2012”N01ŒŽ05“ú(–Ø)Šm’è ‹ž“s
‚UR ƒTƒ‰Œn‚RÎV”n@i¬j
‚Q‚O‚O‚O‚ ŽÅ
”n”Ô”n–¼o‘–ƒf[ƒ^
1 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒoƒ‰[ƒh
2 ƒGƒLƒXƒgƒ‰ƒGƒ“ƒh
3 ƒnƒ‰ƒ“ƒf[ƒ‹
4 ƒpƒgƒX
“ú•t ŠJà ƒŒ[ƒX–¼ ’…‡ “ª” ”n”Ô l‹C ‘Ìd ‹RŽè ‹——£ ó‘Ô 3F
2002”N03ŒŽ10“ú ’†‹ž 500–œˆÈã 8 16 3 8 482 ’‡ “c 1800ŽÅ —Ç 378
2002”N01ŒŽ27“ú ¬‘q 500–œˆÈã 3 16 8 8 470 Î ŽR 2000ŽÅ •s—Ç 390
2002”N01ŒŽ07“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 12 16 10 8 486 Î ŽR 1400ƒ_[ƒg —Ç 404
2001”N04ŒŽ08“ú ã_ 500–œˆÈã 10 15 9 12 452 Î ŽR 2000ŽÅ —Ç 376
2001”N03ŒŽ17“ú ’†‹ž 500–œˆÈã 10 14 9 10 452 Î ŽR 2000ŽÅ —Ç 372
2001”N02ŒŽ17“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 8 15 13 15 456 Î ŽR 2000ŽÅ —Ç 352
2001”N01ŒŽ13“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 7 16 9 16 450 Î ŽR 1400ŽÅ —Ç 355
2000”N12ŒŽ17“ú ã_ 500–œˆÈã 12 16 15 7 454 Î ŽR 1400ŽÅ —Ç 384
2000”N11ŒŽ19“ú “Œ‹ž 500–œˆÈã 8 16 16 8 456 Î ŽR 1600ŽÅ —Ç 367
2000”N11ŒŽ05“ú ‹ž“s –¢Ÿ—˜ 1 14 5 1 458 Î ŽR 1600ŽÅ —Ç 361
2000”N10ŒŽ22“ú ‹ž“s V”n 3 11 7 3 462 Î ŽR 1400ŽÅ —Ç 355
2000”N10ŒŽ07“ú ‹ž“s V”n 2 11 7 4 458 Î ŽR 1400ƒ_[ƒg —Ç 393
5 ƒ}ƒEƒ“ƒcƒGƒ“ƒWƒFƒ‹
6 ƒJƒiƒƒA
7 ƒNƒƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“
8 ƒgƒEƒJƒCƒvƒ‰ƒCƒh
“ú•t ŠJà ƒŒ[ƒX–¼ ’…‡ “ª” ”n”Ô l‹C ‘Ìd ‹RŽè ‹——£ ó‘Ô 3F
2003”N11ŒŽ15“ú •Ÿ“‡ 500–œˆÈã 11 15 7 9 496 ’·’Jì 1200ŽÅ —Ç 347
2003”N10ŒŽ25“ú •Ÿ“‡ 500–œˆÈã 12 16 15 10 490 ‘å ¼ 1200ŽÅ —Ç 359
2003”N06ŒŽ29“ú ã_ 500–œˆÈã 13 17 8 3 490 H ŽR 1400ŽÅ —Ç 374
2003”N05ŒŽ18“ú VŠƒ 500–œˆÈã 8 16 4 4 492 ’·’Jì 1400ŽÅ —Ç 368
2003”N04ŒŽ13“ú •Ÿ“‡ 500–œˆÈã 8 15 1 1 488 H ŽR 1200ŽÅ —Ç 365
2003”N03ŒŽ22“ú ’†‹ž 500–œˆÈã 2 16 1 5 492 H ŽR 1200ŽÅ —Ç 353
2003”N02ŒŽ22“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 12 16 9 6 492 ƒ‹ƒ°Ù 1400ƒ_[ƒg âcd 403
2003”N01ŒŽ26“ú ¬‘q 500–œˆÈã 4 18 4 2 490 ƒ‹ƒ°Ù 1200ŽÅ âcd 372
2002”N12ŒŽ07“ú ’†‹ž 500–œˆÈã 15 16 13 2 494 Žl ˆÊ 1000ƒ_[ƒg —Ç 375
2002”N01ŒŽ27“ú ¬‘q 500–œˆÈã 10 16 5 1 510 ²“¡“N 1200ŽÅ •s—Ç 368
2002”N01ŒŽ06“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 12 15 15 2 518 “¡ “c 1400ƒ_[ƒg —Ç 394
2001”N12ŒŽ16“ú ã_ 500–œˆÈã 3 13 9 4 516 “¡ “c 1200ƒ_[ƒg —Ç 370
2001”N12ŒŽ01“ú ’†‹ž 500–œˆÈã 2 18 15 5 508 “ñ–{–ö 1200ŽÅ —Ç 358
2001”N11ŒŽ11“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 4 15 6 2 504 Žl ˆÊ 1200ŽÅ —Ç 339
2001”N10ŒŽ20“ú ‹ž“s 500–œˆÈã 2 15 4 3 494 Žl ˆÊ 1200ŽÅ —Ç 349
2001”N09ŒŽ29“ú VŠƒ 500–œˆÈã 7 17 6 3 490 ‘å ¼ 1000ŽÅ —Ç 332
2001”N09ŒŽ09“ú ã_ 500–œˆÈã 2 16 10 8 486 K 1200ŽÅ —Ç 339
2001”N08ŒŽ04“ú ¬‘q 500–œˆÈã 9 14 10 6 488 H ŽR 1800ŽÅ —Ç 366
2001”N07ŒŽ15“ú ¬‘q 500–œˆÈã 6 14 6 4 488 H ŽR 1700ŽÅ —Ç 365
2001”N06ŒŽ17“ú ã_ –¢Ÿ—˜ 1 18 14 3 480 ƒfƒU°Ó 1400ŽÅ —Ç 366
2001”N02ŒŽ10“ú ‹ž“s –¢Ÿ—˜ 3 8 5 1 486 • –L 1800ƒ_[ƒg âcd 383
2001”N01ŒŽ27“ú ‹ž“s –¢Ÿ—˜ 3 10 3 1 488 ˆÀ“¡Ÿ 1800ƒ_[ƒg •s—Ç 394
2001”N01ŒŽ14“ú ‹ž“s –¢Ÿ—˜ 2 10 7 1 490 “¡ “c 1400ƒ_[ƒg —Ç 398
2000”N12ŒŽ17“ú ã_ –¢Ÿ—˜ 2 16 2 7 488 “¡ “c 1600ŽÅ —Ç 364
2000”N12ŒŽ03“ú ã_ –¢Ÿ—˜ 5 9 5 6 488 “¡ “c 1600ŽÅ —Ç 359
2000”N11ŒŽ12“ú ‹ž“s –¢Ÿ—˜ 4 12 11 2 490 “¡ “c 1400ƒ_[ƒg —Ç 397
2000”N10ŒŽ29“ú ‹ž“s V”n 3 9 6 2 494 “¡ “c 1600ŽÅ d 376
2000”N10ŒŽ14“ú ‹ž“s V”n 4 8 9 1 496 “¡ “c 1600ŽÅ —Ç 348
9 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN
10 ƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒoƒ[ƒY
o”n•\‚Ö
ƒgƒbƒv‚É–ß‚é