2012年01月14日(土)確定o 中山
4R サラ系3歳未勝利 [指]
1800m ダート
馬番馬名出走データ
1 フィーユブルー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 未勝利 4 16 3 1 478 三浦皇成 1800ダート 403
2011年11月27日 東京 未勝利 2 16 5 3 478 C.ウィリアムズ 1600ダート 379
2011年11月12日 東京 未勝利 2 14 6 7 478 F.ベリー 1600ダート 384
2011年07月17日 新潟 未勝利 7 13 7 5 454 松岡正海 1200ダート 378
2011年07月02日 中山 新馬 8 14 11 6 454 松岡正海 1200ダート 400
2 ダブルピース
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 未勝利 7 16 1 16 484 中谷雄太 1800ダート 403
2011年11月27日 京都 未勝利 12 14 9 14 494 伊藤直人 1800ダート 408
2011年11月12日 東京 未勝利 9 14 5 14 480 中谷雄太 1600ダート 387
2011年09月25日 中山 未勝利 11 16 14 14 482 嶋田純次 1800ダート 423
2011年09月11日 中山 未勝利 9 13 12 12 476 嶋田純次 1800ダート 390
2011年07月16日 新潟 新馬 11 15 1 14 470 武士沢友治 1200ダート 394
3 ダイメイサンデー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 中山 未勝利 5 16 4 5 466 大庭和弥 1800ダート 389
2011年12月10日 阪神 未勝利 4 12 9 6 462 吉田稔 1800ダート 387
2011年11月26日 東京 未勝利 12 18 5 7 470 丸山元気 1800芝 354
2011年11月06日 東京 新馬 4 10 3 9 466 嘉藤貴行 1800芝 342
4 ラヴフォーオール
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 中山 新馬 15 16 6 12 448 石橋脩 1600芝 364
5 ブレイブレディ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 新馬 10 16 4 3 470 後藤浩輝 1600芝 稍重 353
6 バレンタインパパ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 新馬 10 10 4 9 494 田中勝春 2000芝 374
7 ディアスピリトゥス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 未勝利 6 16 2 9 460 和田竜二 1800ダート 397
2011年11月19日 新潟 未勝利 8 15 12 13 448 柴山雄一 1800ダート 稍重 396
2011年09月17日 札幌 未勝利 6 7 5 7 454 柴山雄一 1800芝 393
2011年09月10日 札幌 未勝利 7 10 5 8 452 柴山雄一 1200芝 369
2011年08月27日 札幌 新馬 11 12 10 12 448 柴山雄一 1500芝 370
8 ブルーナボーニャ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 小倉 未勝利 10 14 11 8 502 江田照男 2000芝 377
2011年11月27日 小倉 未勝利 6 13 12 6 506 江田照男 2000芝 366
2011年11月05日 東京 未勝利 6 12 1 9 502 田辺裕信 2000芝 342
2011年10月22日 東京 新馬 13 15 7 7 506 田辺裕信 1800芝 不良 381
9 ハリファックス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月19日 東京 未勝利 15 16 5 7 514 F.ベリー 1400ダート 稍重 419
2011年10月23日 東京 未勝利 11 15 2 8 504 丸山元気 1400ダート 398
2011年09月11日 中山 新馬 11 16 10 1 510 江田照男 1800ダート 411
10 カテキンパワー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 未勝利 3 16 15 13 450 嶋田純次 1800ダート 404
2011年11月12日 新潟 未勝利 11 18 3 13 452 西村太一 1200芝 稍重 360
2011年10月02日 中山 未勝利 7 16 6 10 446 大庭和弥 1200ダート 390
2011年07月03日 中山 新馬 10 16 4 14 440 江田照男 1200芝 361
11 ファンタマリッジ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年09月24日 中山 未勝利 8 13 10 11 428 江田照男 1600芝 355
2011年09月11日 中山 新馬 8 12 9 12 422 江田照男 1600芝 366
12 ストロングシャリオ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月02日 中山 新馬 14 14 5 8 474 B.プレブル 1800芝 352
13 ウッチャリ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 小倉 未勝利 15 18 18 11 422 丸田恭介 1200芝 351
2011年10月08日 東京 新馬 14 15 11 14 410 丸田恭介 1300ダート 稍重 401
14 シンデンゼアス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 中山 新馬 13 16 11 15 472 伊藤直人 1600芝 369
15 ヴェラカスターニャ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月24日 中山 未勝利 7 16 16 11 466 武士沢友治 1800ダート 397
16 コスモマイギフト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 中山 未勝利 2 16 3 2 492 柴田大知 1800ダート 386
2011年12月04日 中山 未勝利 2 16 13 2 484 柴田大知 1800ダート 不良 380
2011年11月20日 東京 未勝利 6 16 9 1 482 柴田大知 1600ダート 不良 395
2011年10月22日 東京 未勝利 2 16 6 2 478 柴田大知 1600ダート 不良 379
2011年10月09日 東京 新馬 2 15 11 6 476 柴田大知 1600ダート 385
トップに戻る