パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
吾妻小富士ステークス スイートピーステークス 天皇賞(春) 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
5月2日 日曜日競馬
☆☆☆要注意馬★条件クリア平均能力調子直近能力
10レース
府中ステークス 発走時刻:14時50分
【ワイド】
2 カントル 本命
↓
5 オメガラヴィサン 大穴
8 サペラヴィ 中穴
2点
10レース
端午ステークス 発走時刻:15時01分
【ワイド】
13 ワーズワース 本命
↓
11 スマッシャー 中穴
7 ルーチェドーロ 中穴
2点
吾妻小富士ステークス 発走時刻:15時20分
6 ダイアナブライト 55.59375 ↑↑ 72 ↓↓↓ ★ 1.5 83.390625 0.186 0.8 0.636 1 0 218.65021875
8 サトノギャロス 74.925 ↑↑ 81 人気より↑ ★ 1.2 89.91 0.221 0.556 0.643 0.4 0 163.6362
10 アッシェンプッテル 72.4757142857 ↑↑ 77.76 ↓↓↓ ★ 軸 1.4 101.466 0.167 0.545 0.444 0.25 0 142.661196
7 ライトウォーリア 68.67375 ↓ 51.975 人気より↑ ★ 対抗 1.3 89.275875 0.194 0.667 0.545 0 0 125.52188025
11 (外)(地)スパーダ 49.30875 ↓↓ 22.275 ↓↓↓ ★ 穴2 1.3 64.101375 0.177 0.625 0.5 0.625 0 123.523349625
13 バーンスター 51.2807142857 ↓↓ 31.5 人気より↑ 1.3 66.6649285714 0.141 0.364 0.313 1 0 121.1968401429
☆☆☆ 4 デザートスネーク 47.08875 ↓ 28.08 人気より↑ 1.3 61.215375 0.105 0.5 0.444 0.4 0 88.701078375
☆☆☆ 2 ブランクエンド 34.63125 → 43.2 人気より↑ 1.3 45.020625 0.161 0.5 0.5 0.75 0 86.034414375
12 モズアトラクション 55.40625 ↓↓ 42.075 人気より↑ ★ 1 55.40625 0.169 0.308 0.303 0.4 0 65.379375
1 コマビショウ 43.63875 ↓ 31.68 人気より↑ 1.2 52.3665 0.114 0.3 0.333 0.2 0 49.5910755
9 サンデーウィザード 46.36875 ↓ 49.5 人気より↑ ★ 穴1 1.2 55.6425 0.163 0.222 0.429 0 0 45.292995
3 ダイシンインディー 40.41 → 34.56 人気より↑ 1.3 52.533 0.209 0.286 0.238 0.125 0 45.073314
14 メイショウワザシ 32.30625 ↓↓ 26.4 ↓↓↓ ★ 1.1 35.536875 0.253 0.36 0.37 0.25 0 43.816966875
☆☆☆ 5 クレスコブレイブ 44.6120979021 ↑↑ 77.4 人気より↑ 特注1 1.4 62.4569370629 0.159 0.103 0.098 0 0 22.4844973427
15 エアウィンザー 19.1625 ↓↓ 36 ↓↓↓ 1.1 21.07875 0.344 0 0.609 0 0 20.08804875
本命
10 アッシェンプッテル
対抗
8 サトノギャロス
穴
11 (外)(地)スパーダ 推奨1
5 クレスコブレイブ 推奨2
2 ブランクエンド 推奨3
特注
5 クレスコブレイブ
買い目
【ワイド】
10 アッシェンプッテル
↓
11 (外)(地)スパーダ
5 クレスコブレイブ
2 ブランクエンド
8 サトノギャロス
4点
スイートピーステークス 発走時刻:15時30分
4 (外)エリザベスタワー 67.45 ↓↓ 57.2 ↓↓↓ 軸 1 67.45 0.374 0.5 0.5 0 1 160.1263
☆☆☆ 7 スウィートブルーム 41.5657142857 ↑↑ 47.52 人気より↑ ★ 1 41.5657142857 0.207 1 0.8 0.5 1 145.77096
☆☆☆ 6 タガノパッション 43.1625 ↑↑ 49.2 人気より↑ ★ 対抗 1 43.1625 0.286 1 1 0 1 141.831975
☆☆☆ 9 ハーツラプソディ 45.375 ↑↑ 50.625 人気より↑ ★ 1 45.375 0.303 0.5 0.75 1 0.5 138.529875
11 アラビアンナイト 45.9482142857 ↑↑ 52.65 ↓↓↓ ★ 1 45.9482142857 0.2 0.8 0.8 1 0.1666666667 136.3130357143
5 ネクストストーリー 44.15625 ↑↑ 50.4 人気より↑ 1 44.15625 0.076 0.5 0.5 1 1 135.824625
◎ 8 リュクスフレンド 41.9083333333 ↓↓ 33.6 人気より↑ 特注2 1 41.9083333333 0.327 0.667 0.667 1 0.5 132.4722416667
13 ホウオウラスカーズ 45.5 ↑↑ 49.5 人気より↑ ★ 穴1 1 45.5 0.212 0.667 0.667 0.5 0.8333333333 131.0096666667
1 ミツルハピネス 44.25 ↑↑ 50.625 ↓↓↓ ★ 1 44.25 0.259 0.5 0.667 1 0.5 129.4755
☆☆☆ 12 アオイゴールド 30.83 → 26.4 人気より↑ 特注1 1 30.83 0.171 0.5 0.333 1 0.8333333333 87.4749866667
2 グローリアスカペラ 45.7242857143 ↑ 41.04 人気より↑ 1 45.7242857143 0.194 0.333 0.333 0.667 0.3333333333 85.0624128571
3 オレンジフィズ 45.825 → 61.875 ↓↓↓ ★ 1 45.825 0.409 0.333 0.333 0 0.6666666667 79.811875
10 インフィニタス 28.5075 ↓ 8.64 人気より↑ 1 28.5075 0.194 0 0.5 1 0.1666666667 53.042955
本命
4 (外)エリザベスタワー
対抗
6 タガノパッション
穴
13 ホウオウラスカーズ 推奨1
12 アオイゴールド 推奨2
8 リュクスフレンド 推奨3
特注
12 アオイゴールド
8 リュクスフレンド
買い目
【ワイド】
4 (外)エリザベスタワー
↓
13 ホウオウラスカーズ
12 アオイゴールド
8 リュクスフレンド
6 タガノパッション
4点
天皇賞(春) 発走時刻:15時40分
☆☆☆ 1 ワールドプレミア 98.83875 ↑↑ 106.56 人気より↑ ★ 1 98.83875 0.44 1 0.8 0.889 0 309.26644875
◎ 3 カレンブーケドール 104.55375 ↑↑ 115.2 ↓↓↓ ★ 対抗 1 104.55375 0.393 0.714 0.786 0.857 0 287.5228125
17 オーソリティ 94.9125 ↑↑ 106.425 ↓↓↓ ★ 穴2 1 94.9125 0.492 1 0.75 0.6 0 269.741325
2 アリストテレス 96.4325791855 → 79.7538461538 ↓↓↓ 1 96.4325791855 0.496 0.5 0.818 0.875 0 259.3072054299
5 ディアスティマ 66.0857142857 ↑↑ 78.1714285714 人気より↑ ★ 1 66.0857142857 0.264 1 0.889 1 0 208.3682571429
☆☆☆ 7 ユーキャンスマイル 74.0616346154 ↑↑ 109.6615384615 ↓↓↓ ★ 特注2 1 74.0616346154 0.331 0.714 0.55 0.615 0 163.6762125
15 オセアグレイト 71.44875 → 80.64 人気より↑ ★ 穴3 1 71.44875 0.315 1 0.5 0.444 0 161.40272625
12 ディープボンド 91.0255656109 ↑↑ 112.9846153846 ↓↓↓ 軸 1 91.0255656109 0.218 0.5 0.455 0.556 0 157.3832029412
14 ウインマリリン 86.08 ↑↑ 112.32 ↓↓↓ ★ 穴1 1 86.08 0.272 0.5 0.556 0.429 0 151.24256
◎☆☆☆ 13 ナムラドノヴァン 68.8116758242 ↑↑ 79.7538461538 人気より↑ ★ 特注1 1 68.8116758242 0.14 0.667 0.4 0.167 0 94.5472425824
◎ 8 ディバインフォース 60.0903409091 ↑↑ 62.8363636364 ↓↓↓ ★ 1 60.0903409091 0.42 0 0.526 0.556 0 90.2556920455
6 マカヒキ 53.43 ↓ 49.92 人気より↑ 1 53.43 0.237 0.375 0.4 0.583 0 85.22085
10 ゴースト 65.8666666667 ↑ 64.8 人気より↑ 1 65.8666666667 0.264 0 0.467 0.5 0 81.0818666667
9 ジャコマル 59.7348529412 ↑ 63.36 人気より↑ 1 59.7348529412 0.304 0 0.389 0.5 0 71.2636795588
16 メロディーレーン 54.6399350649 ↓ 46.2857142857 ↓↓↓ 1 54.6399350649 0.263 0 0.286 0.316 0 47.2635438312
☆☆☆ 11 メイショウテンゲン 39.2878846154 → 66.4615384615 ↓↓↓ 1 39.2878846154 0.098 0.25 0.368 0.4 0 43.8452792308
☆☆☆ 4 シロニイ 49.0846153846 ↑ 63.1384615385 人気より↑ 1 49.0846153846 0.206 0 0.371 0 0 28.3218230769
本命
12 ディープボンド
対抗
3 カレンブーケドール
穴
13 ナムラドノヴァン 推奨1
7 ユーキャンスマイル 推奨2
14 ウインマリリン 推奨3
17 オーソリティ 推奨4
特注
13 ナムラドノヴァン
7 ユーキャンスマイル
買い目
【ワイド】
12 ディープボンド
↓
13 ナムラドノヴァン
7 ユーキャンスマイル
14 ウインマリリン
17 オーソリティ
3 カレンブーケドール
5点
スポンサードリンク