パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

第56回テレビ西日本賞北九州記念 NST賞 第57回札幌記念 WIN5 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


8月22日 日曜日競馬

☆☆☆要注意馬★条件クリア平均能力調子直近能力

小倉 10レース
薩摩ステークス 発走時刻:14時50分
【ワイド】
4 スズカデレヤ 本命

11 タイガーサイレンス 中穴
16 ソルトイブキ 中穴
14 ディモールト 対抗
3点

新潟 10レース
阿賀野川特別 発走時刻:15時01分
【ワイド】
3 イクスプロージョン

2 ディアセオリー 中穴
7 ルタンブル 中穴
12 テイストオブハニー 中穴
3点

WIN5 1レース
11 マカオンドール
1 ダブルフラット
9 レイオブウォーター

札幌 10レース
大通公園特別 発走時刻:15時11分
【ワイド】
5 ロンドンデリーエア 本命

10 ウィッチクラフト 大穴
14 インナーアリュール 特注 中穴
1 ゴールドフレーム 大穴
3点

WIN5 2レース
11 バルサミックムーン
5 ロンドンデリーエア
14 インナーアリュール

小倉11レース
第56回テレビ西日本賞北九州記念 発走時刻:15時25分

◎ 7 (外)ジャンダルム 89.2389705882 ↑↑ 101.25 人気より↑ 軸 1 89.2389705882 0.449 0.5744680851 0.8 0.8321167883 0.9066666667 317.8916604144 ◎ ◎ ◎ ◎
◎ 17 ヨカヨカ 79.2671945701 ↑ 85.2923076923 ↓↓↓ ★ 1 79.2671945701 0.261 0.7765957447 0.8533333333 1 0.8533333333 296.7971770819 △ ◎ ○ ○ △
◎ 12 (外)モズスーパーフレア 77.45 ↑ 98.8 ↓↓↓ ★ 対抗 1 77.45 0.206 1 0.44 0.9270072993 0.8088888889 261.9278597729 ◎ ▲ ▲ ▲ ○
◎ 6 (地)ファストフォース 70.3346153846 ↑↑ 88.3384615385 ↓↓↓ ★ 注意 1 70.3346153846 0.253 0.8829787234 0.6933333333 0.9854014599 0.8177777778 255.4898780774 ○ ○ △ △ ▲
14 レッドアンシェル 63.9375 ↓↓ 20.8 ↓↓↓ 1 63.9375 0.38 0.585106383 0.88 0.8832116788 0.8355555556 227.8651694104 ○ ×
1 ボンセルヴィーソ 65.0914285714 ↓↓ 48 ↓↓↓ 1 65.0914285714 0.175 0.8829787234 0.56 0.9124087591 0.8933333333 222.8548789342 ▲ ×
◎ 2 エングレーバー 60.5964705882 ↓↓ 55.9058823529 ↓↓↓ 1 60.5964705882 0.31 0.7021276596 0.7733333333 0.9051094891 0.8933333333 217.1719221344 ×
◎☆☆☆ 18 ボンボヤージ 57.9571428571 ↑↑ 65.8285714286 ↓↓↓ ★ 1 57.9571428571 0.316 0.4893617021 0.9866666667 0.8759124088 0.8533333333 204.0829866838 △ △
● 16 アスコルターレ 63.0394050802 → 66.825 ↓↓↓ ★ 1 63.0394050802 0.23 0.3404255319 1 0.7810218978 0.8533333333 202.0274727157 ◎
◎ 9 シゲルピンクルビー 57.375 ↓ 69.3 ↓↓↓ 1 57.375 0.207 0.6170212766 0.68 0.795620438 1 189.3169433724
◎☆☆☆ 11 アウィルアウェイ 46.4335972851 ↑↑ 82.2461538462 ↓↓↓ ★ 1 46.4335972851 0.366 0.2872340426 1 0.7445255474 0.8088888889 148.8962241034 ▲ ◎ ×
15 (地)メイショウキョウジ 43.2661764706 ↓↓ 16.2 ↓↓↓ ★ 穴1 1 43.2661764706 0.171 0.7553191489 0.7333333333 0.9197080292 0.8355555556 147.750361188 △
13 ファンタジステラ 43.8038461538 ↑↑ 59.8153846154 人気より↑ 1 43.8038461538 0.15 0.6808510638 0.6666666667 0.8321167883 0.8355555556 138.6474990655
◎☆☆☆ 4 ノーワン 44.4807692308 → 45.6923076923 人気より↑ ★ 1 44.4807692308 0.103 0.3723404255 0.9866666667 0.795620438 0.7911111111 135.6102399471 △
10 メイショウカリン 34.2475961538 ↓ 30.375 人気より↑ 1 34.2475961538 0.122 0.4680851064 0.8533333333 0.7883211679 1 110.6793129555
3 コンパウンダー 33.8005882353 ↓ 34 人気より↑ ★ 1 33.8005882353 0.147 0.4042553191 1 0.8248175182 0.7911111111 107.052680509 ◎
5 ロジクライ 29.6083333333 ↓↓ 10.125 ↓↓↓ ★ 穴2 1 29.6083333333 0.162 0.7765957447 0.6933333333 0.9124087591 0.8177777778 99.5466398316 × ×
☆☆☆ 8 メイショウケイメイ 30.9728846154 ↓ 30.4615384615 人気より↑ 1 30.9728846154 0.164 0.5744680851 0.6666666667 0.7591240876 0.9066666667 95.1154213607

本命
7 (外)ジャンダルム

対抗
12 (外)モズスーパーフレア


15 (地)メイショウキョウジ 推奨1
5 ロジクライ 推奨2
6 (地)ファストフォース 推奨3


特注
なし


買い目
【ワイド】
7 (外)ジャンダルム

15 (地)メイショウキョウジ
5 ロジクライ
6 (地)ファストフォース
12 (外)モズスーパーフレア
4点

WIN5 3レース
7 (外)ジャンダルム
12 (外)モズスーパーフレア
6 (地)ファストフォース

新潟 11レース
NST賞  発走時刻:15時35分

◎ 1 デュアリスト 79.6948426573 → 68.85 ↓↓↓ ★ 軸 1 79.6948426573 0.323 1 0.8988764045 1 0.523255814 298.4677228801 △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
◎ 13 (外)オーロラテソーロ 68.4 ↑↑ 77.4 人気より↑ ★ 特注 1 68.4 0.163 0.8152173913 0.7303370787 0.8139534884 1 240.9395443496 △ ▲ ◎ ○ × △
◎ 4 イメル 73.8 ↑↑ 81 ↓↓↓ ★ 対抗 1 73.8 0.233 0.902173913 0.6179775281 0.8023255814 0.6240310078 234.6476926347 ▲ △ ▲ ○ ○
● 3 サイクロトロン 68.8869642857 ↑↑ 87.9428571429 ↓↓↓ 1 68.8869642857 0.328 0.7608695652 0.6292134831 0.7325581395 0.7519379845 220.6159570709 ▲ △ △ ◎
◎ 7 (外)ロンドンテソーロ 63.1609615385 → 56.7 ↓↓↓ ★ 1 63.1609615385 0.168 0.9239130435 0.6292134831 0.8197674419 0.7558139535 208.2232422633 ○ ○ ×
◎ 11 ウルトラマリン 56.35875 → 22.8 ↓↓↓ ★ 1 56.35875 0.394 0.7826086957 0.7078651685 0.7848837209 0.996124031 206.581962033 ◎ × ▲
◎ 8 デザートストーム 69.4125 ↓ 56.25 ↓↓↓ ★ 1 69.4125 0.233 0.2826086957 1 0.6686046512 0.7713178295 205.150807773 × ◎ ▲
◎ 2 ヴァニラアイス 64.83375 ↑ 66.96 ↓↓↓ 1 64.83375 0.224 0.8369565217 0.5730337079 0.7441860465 0.7519379845 202.937045444 ×
6 レシプロケイト 64.7625 ↓↓ 36 ↓↓↓ ★ 1 64.7625 0.186 0.652173913 0.7528089888 0.738372093 0.7558139535 199.8032540155 ▲
9 トウカイエトワール 61.60125 ↑↑ 78.72 人気より↑ 1 61.60125 0.151 0.6630434783 0.7078651685 0.7209302326 0.7713178295 185.6758209589 ▲
● 10 ノンライセンス 48.675 ↓↓ 12.15 ↓↓↓ ★ 1 48.675 0.36 0.8586956522 0.6404494382 0.7906976744 0.996124031 177.4674337857 ○ △ × ▲
◎ 15 (地)クーファピーカブー 50.1669642857 ↑↑ 69.9428571429 人気より↑ 1 50.1669642857 0.16 0.7934782609 0.6629213483 0.7674418605 0.8527131783 162.3681214322 × ×
14 ロードラズライト 52.2975 ↓↓ 26.4 ↓↓↓ 1 52.2975 0.152 0.6195652174 0.6404494382 0.6627906977 0.8527131783 153.1019004044 ×
12 ロードグラディオ 42.3964285714 ↓↓ 32.4 人気より↑ 穴2 1 42.3964285714 0.145 0.5652173913 0.6741573034 0.6511627907 1 128.6959481745 ◎
5 スナークスター 32.34 ↓↓ 9 人気より↑ 穴1 1 32.34 0.15 0.7717391304 0.5842696629 0.7151162791 0.6240310078 92.012347633

対抗
4 イメル


5 スナークスター 推奨1
12 ロードグラディオ 推奨2
13 (外)オーロラテソーロ 推奨3


特注
13 (外)オーロラテソーロ

買い目
【ワイド】
1 デュアリスト

5 スナークスター
12 ロードグラディオ
13 (外)オーロラテソーロ
4 イメル
4点

WIN5 4レース
1 デュアリスト
13 (外)オーロラテソーロ
4 イメル

札幌 11レース
第57回札幌記念 発走時刻:15時45分

◎ 13 ソダシ 117.54375 ↓ 96.2 ↓↓↓ ★ 軸 1 117.54375 0.328 0.9411764706 1 1 0.5306122449 446.6414148259 △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
◎ 4 ラヴズオンリーユー 99.0277597403 ↑↑ 120.3428571429 ↓↓↓ ★ 対抗 1 99.0277597403 0.536 0.5647058824 0.9397590361 0.773006135 0.8333333333 361.1348686358 ◎ △ × △ ○ ○ ◎
◎☆☆☆ 1 ステイフーリッシュ 95.4096256684 ↑↑ 102.1090909091 人気より↑ 特注 1 95.4096256684 0.238 0.6823529412 0.686746988 0.7055214724 1 316.0559679004 × ◎ ▲ ▲ △
◎ 5 トーラスジェミニ 83.4064285714 ↑↑ 108.9 人気より↑ 注意 1 83.4064285714 0.309 1 0.3975903614 0.7239263804 0.8333333333 272.2260781606 × ◎ △ △ △ ○
◎ 11 ウインキートス 69.9646153846 ↑↑ 102.6 人気より↑ ★ 1 69.9646153846 0.211 0.7411764706 0.9879518072 0.8895705521 0.8265306122 255.8066866821 △ ▲ ○ × × ▲
◎ 2 (外)サトノセシル 60.5648601399 ↑↑ 72.6 人気より↑ ★ 1 60.5648601399 0.497 0.7882352941 0.8554216867 0.8466257669 0.8095238095 229.9530581185 ○ ▲ ▲
3 マイネルウィルトス 67.7958603896 ↓ 71.775 ↓↓↓ ★ 穴1 1 67.7958603896 0.263 0.6352941176 0.8915662651 0.7852760736 0.7176870748 223.2398044059 △
8 ユーキャンスマイル 69.0851640271 → 88.0941176471 ↓↓↓ ★ 1 69.0851640271 0.337 0.4 1 0.717791411 0.6530612245 214.706509098 ▲ ○
◎ 10 ディアマンミノル 65.8658279221 ↑ 71.775 人気より↑ ★ 1 65.8658279221 0.233 0.2470588235 0.9397590361 0.6073619632 0.8265306122 187.9620004583 ×
6 バイオスパーク 50.4671218487 ↑↑ 74.25 人気より↑ 1 50.4671218487 0.282 0.6470588235 0.843373494 0.7668711656 0.8571428571 171.4088713082 ○
9 アイスバブル 55.7795454545 ↑↑ 74.25 人気より↑ 1 55.7795454545 0.177 0.5294117647 0.8313253012 0.6993865031 0.6530612245 161.2131940593
7 ペルシアンナイト 49.8444230769 ↑ 73.1076923077 人気より↑ 1 49.8444230769 0.309 0.4235294118 0.9156626506 0.6871165644 0.8571428571 159.1259024174 ○
12 ブラストワンピース 53.1307692308 ↑↑ 85.2923076923 ↓↓↓ 1 53.1307692308 0.272 0.5176470588 0.8192771084 0.6871165644 0.5306122449 150.1822469937

本命
13 ソダシ

対抗
4 ラヴズオンリーユー


3 マイネルウィルトス 推奨1
1 ステイフーリッシュ 推奨2
5 トーラスジェミニ 推奨3



特注
1 ステイフーリッシュ

買い目
【ワイド】
13 ソダシ

3 マイネルウィルトス
1 ステイフーリッシュ
5 トーラスジェミニ
4 ラヴズオンリーユー
4点

WIN5 5レース
13 ソダシ
4 ラヴズオンリーユー
1 ステイフーリッシュ
スポンサードリンク