パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

丹頂ステークス 第41回小倉2歳ステークス 第57回農林水産省賞典 新潟記念 WIN5 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


9月5日 日曜日競馬

札幌 10レース
すずらん賞 発走時刻:14時50分
【ワイド】
9 ポメランチェ 本命

5 ドラゴンゴクウ 中穴
4 ジョーブリッランテ 対抗
6 ヴィアドロローサ 対抗
3点

小倉 10レース
西日本スポーツ杯 発走時刻:15時01分
【ワイド】
1 シホノレジーナ 本命

4 ワンダーウマス 特注 大穴
13 メイショウダジン 特注 中穴
5 ミステリオーソ 対抗
3点

WIN5 1レース目
1 シホノレジーナ
5 ミステリオーソ
13 メイショウダジン

新潟 10レース
両津湾特別 発走時刻:15時11分
【ワイド】
14 ゴールドレガシー 本命

7 ヤマニンバンタジオ 特注 中穴
11 ベルジュネス 特注 中穴
4 アルベニス 対抗
3点

WIN5 2レース目
14 ゴールドレガシー
4 アルベニス
11 ベルジュネス

札幌 11レース
丹頂ステークス 発走時刻:15時25分

◎ 9 ボスジラ 78.2330357143 → 74.4 ↓↓↓ ★ 対抗 1 78.2330357143 0.321 0.765625 1 1 0.8123167155 305.02604648 ○ △ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ○
● 10 カウディーリョ 68.55 ↑↑ 88.8 人気より↑ ★ 特注軸 1 68.55 0.256 1 0.8024691358 0.9923076923 0.8123167155 264.8150624174 ▲ ◎ ○ ▲ ○ ○ ◎
◎ 5 ゴースト 58.3294117647 ↑ 74.4 人気より↑ ★ 対抗 1 58.3294117647 0.502 0.859375 0.8765432099 0.9692307692 0.5395894428 218.545048187 ◎ ○ △ ▲ ▲ △ ▲
◎ 4 アイスバブル 52.9670454545 → 43.2 人気より↑ ★ 1 52.9670454545 0.179 0.671875 0.8518518519 0.8615384615 0.7331378299 174.6537021733 × △ △ ×
◎☆☆☆ 8 トーセンカンビーナ 58.6553571429 ↓↓ 33.6 ↓↓↓ ★ 1 58.6553571429 0.223 0.234375 0.962962963 0.7153846154 0.8005865103 172.2302582743 × ○ × × ▲
1 コスモジェミラ 35.1376923077 → 27.72 人気より↑ 1 35.1376923077 0.182 0.765625 0.7160493827 0.8230769231 0.9384164223 120.3524897315 △ ○
◎ 3 ウィナーポイント 39.0614685315 ↑ 49.92 人気より↑ ★ 1 39.0614685315 0.095 0.515625 0.9135802469 0.8230769231 0.633431085 116.4310370129 ▲ × ×
◎ 7 オウケンムーン 34.6362637363 ↑ 55.2 人気より↑ 1 34.6362637363 0.251 0.515625 0.7654320988 0.7307692308 0.8005865103 106.1051750523 △ × △
2 タイセイトレイル 36.1516483516 ↓ 33.6 ↓↓↓ 穴1 1 36.1516483516 0.207 0.703125 0.7407407407 0.8076923077 0.4692082111 105.843576272
6 ジャディード 5.2104072398 ↓↓ 3.8769230769 人気より↑ 穴2 1 5.2104072398 0.151 0.78125 0.5802469136 0.7461538462 1 16.9788975106 ▲ ◎

対抗
9 ボスジラ
5 ゴースト

2 タイセイトレイル 推奨1
6 ジャディード 推奨2
推奨3



特注
10 カウディーリョ

買い目
【ワイド】
10 カウディーリョ

2 タイセイトレイル
6 ジャディード
9 ボスジラ
5 ゴースト
4点

WIN5 3レース目

10 カウディーリョ
9 ボスジラ
5 ゴースト

小倉 11レース
第41回小倉2歳ステークス 発走時刻:15時35分

◎☆☆☆ 9 ナムラクレア 63.2964705882 ↑↑ 84.24 人気より↑ ★ 1 63.2964705882 0.207 0.82 0.93 0.956284153 0.8533333333 238.4135929412 △ ○ ○ △ ◎ ○ ◎
●☆☆☆ 5 (外)デュガ 64.8 ↑↑ 64.8 人気より↑ ★ 特注 軸 1 64.8 0.393 0.33 0.88 0.6612021858 1 211.5203016393 ○ ▲ ◎ ○ ◎ ○
◎ 2 ソリッドグロウ 48 ↑↑ 48 人気より↑ ★ 注意 1 48 0.256 0.87 0.87 0.9508196721 0.7911111111 179.4206775956 × ▲ △ ▲ ▲
◎ 7 スリーパーダ 49.0909090909 ↑↑ 49.0909090909 人気より↑ ★ 対抗 1 49.0909090909 0.445 0.7 0.8 0.8196721311 0.8355555556 176.7384500745 ◎ × △ △ × ×
◎ 8 ブレスレスリー 44.3076923077 ↑↑ 44.3076923077 人気より↑ ★ 穴1 1 44.3076923077 0.23 1 0.83 1 0.8355555556 172.6030769231 ◎ × ◎ ×
◎ 4 インプロバイザー 44.1428571429 ↑↑ 46.2857142857 人気より↑ ★ 1 44.1428571429 0.219 0.37 1 0.7486338798 0.9066666667 143.2126955504 ◎ × ○
1 シュンメキラリ 54.2410714286 ↓ 57.8571428571 ↓↓↓ 1 54.2410714286 0.163 0.69 0.3 0.5409836066 0.8933333333 140.338842945 ▲ ▲ ▲
6 エトワールジェンヌ 40.275 ↑↑ 46.8 人気より↑ 1 40.275 0.129 1 0.26 0.6885245902 0.8088888889 116.2503028689 ◎
◎ 3 ショウナンマッハ 49.5 ↑↑ 49.5 人気より↑ 対抗 1 49.5 0.362 0 0 0 0.8177777778 58.399 ▲ △ △
◎☆☆☆ 10 アネゴハダ 46.2857142857 ↑↑ 46.2857142857 人気より↑ 1 46.2857142857 0.26 0 0 0 0.8533333333 51.5314285714 △ △

本命
5 (外)デュガ

対抗
7 スリーパーダ
3 ショウナンマッハ

8 ブレスレスリー 推奨1
2 ソリッドグロウ 推奨2
推奨3



特注
5 (外)デュガ

買い目
【ワイド】
5 (外)デュガ

8 ブレスレスリー
2 ソリッドグロウ
7 スリーパーダ
3 ショウナンマッハ
4点

WIN5 4レース目
5 (外)デュガ
7 スリーパーダ
3 ショウナンマッハ

新潟 11レース
第57回農林水産省賞典 新潟記念 発走時刻:15時45分

● 2 ザダル 88.466033966 ↑↑ 107.8 ↓↓↓ ★ 特注 軸 1 88.466033966 0.326 0.6666666667 0.7849462366 0.8486842105 0.7564575646 299.2588902717 ▲ ◎ ◎ ○
◎ 3 ショウナンバルディ 75.2551136364 ↑ 61.6 人気より↑ ★ 穴2 1 75.2551136364 0.361 1 0.4731182796 0.8421052632 1 276.6546204607 ▲ ◎ △ ◎ ○ △
6 パルティアーモ 79.9206293706 ↑↑ 91.6363636364 ↓↓↓ ★ 1 79.9206293706 0.31 0.3571428571 0.8924731183 0.7434210526 0.9557195572 260.4418772588 △ ▲ ▲ ▲ ▲
● 12 ヤシャマル 68.77 ↓ 68.2 ↓↓↓ ★ 穴1特注 1 68.77 0.234 0.7976190476 0.9139784946 1 0.8118081181 258.3967872605 △ ▲ ◎ △
◎ 17 (地)トーセンスーリヤ 83.9410714286 ↑↑ 108.9 ↓↓↓ 1 83.9410714286 0.316 0.6666666667 0.7419354839 0.8223684211 0.4760147601 253.7526276589 × ○ ◎
◎ 13 クラヴェル 73.55625 ↑↑ 82.5 人気より↑ ★ 対抗 1 73.55625 0.347 0.4166666667 1 0.8421052632 0.6937269373 242.6987635427 △ ◎ △ × △
5 リアアメリア 67.13125 ↓↓ 52 ↓↓↓ 1 67.13125 0.544 0.4880952381 0.752688172 0.7302631579 0.9557195572 232.9968684443 ◎ ▲
10 ラーゴム 68.9618382353 ↓↓ 30.2823529412 ↓↓↓ 1 68.9618382353 0.282 0.7023809524 0.688172043 0.8092105263 0.8265682657 228.1486415507 ×
◎ 11 ラインベック 57.93 ↑↑ 64.8 ↓↓↓ ★ 1 57.93 0.23 0.9166666667 0.6989247312 0.9342105263 0.8118081181 208.0619697473 ○ ○
9 アドマイヤポラリス 62.775 ↓↓ 45.9 ↓↓↓ ★ 1 62.775 0.327 0.369047619 0.9462365591 0.7828947368 0.8265682657 204.1284292692 × ○ ×
8 ギベオン 63.5350549451 ↓ 43.4571428571 人気より↑ 1 63.5350549451 0.316 0.7261904762 0.6021505376 0.7697368421 0.4022140221 178.9332592145 ×
◎ 14 エフェクトオン 53.6632867133 ↑↑ 70.8923076923 人気より↑ ★ 注意 1 53.6632867133 0.161 0.5119047619 0.8817204301 0.8223684211 0.6937269373 164.784957309 × ×
1 サトノアーサー 50.4231617647 ↓↓ 48.9176470588 ↓↓↓ 1 50.4231617647 0.144 0.4047619048 0.8817204301 0.7631578947 0.7564575646 148.7532582977
◎ 16 マイネルファンロン 41.5052884615 ↓↓ 32.175 人気より↑ 1 41.5052884615 0.398 0.8095238095 0.5161290323 0.7631578947 0.4760147601 122.9729269003 ○ ▲
15 プレシャスブルー 38.29375 ↑ 56.925 人気より↑ 1 38.29375 0.172 0.2738095238 0.8387096774 0.6644736842 0.4760147601 92.8626365282
4 レッドサイオン 25.837012987 ↓↓ 14.4 ↓↓↓ 1 25.837012987 0.129 0.5357142857 0.7096774194 0.7302631579 1 80.2150080146 ◎
7 マイネルサーパス 26.1783088235 ↓↓ 24.3 ↓↓↓ 1 26.1783088235 0.18 0.6428571429 0.6129032258 0.7302631579 0.4022140221 67.232115682

本命
2 ザダル

対抗
13 クラヴェル


12 ヤシャマル 推奨1
3 ショウナンバルディ 推奨2
14 エフェクトオン 推奨3



特注
12 ヤシャマル
2 ザダル

買い目
【ワイド】
2 ザダル

12 ヤシャマル
3 ショウナンバルディ
14 エフェクトオン
13 クラヴェル
4点

WIN5 5レース目
2 ザダル
12 ヤシャマル
3 ショウナンバルディ
スポンサードリンク