パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

ポートアイランドステークス スプリンターズステークス WIN5 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


10月3日 日曜日競馬

9レース
ウインファイヴ 1レース目
サフラン賞 発走時刻:14時25分
5 リアグラシア
1 シゲルイワイザケ
8 ビーオンザマーチ

10レース
ウインファイヴ 2レース目
白川郷ステークス 発走時刻:14時50分
15 コラルノクターン
14 ゲンパチルシファー
13 メイショウササユリ

10レース
ウインファイヴ 3レース目
茨城新聞杯 発走時刻:15時01分
12 キタノインパクト
11 アールバロン
9 スズカノロッソ

11レース
ウインファイヴ 4レース目
ポートアイランドステークス 発走時刻:15時30分
6 エアロロノア
2 ジュンライトボルト
7 レッドガラン

11レース
ウインファイヴ 5レース目
第55回スプリンターズステークス 発走時刻:15時40分
14 ダノンスマッシュ
4 ピクシーナイト
16 モズスーパーフレア

10レース
白川郷ステークス 発走時刻:14時50分
【ワイド】
15 コラルノクターン 本命

14 ゲンパチルシファー 対抗
13 メイショウササユリ 中穴
4 ペガサス 中穴
3点

10レース
茨城新聞杯 発走時刻:15時01分
【ワイド】
4 ヴァリアメンテ 本命

11 アールバロン 対抗
9 スズカノロッソ 中穴
8 ステラドーロ 中穴
3点

11レース
ポートアイランドステークス 発走時刻:15時30分

◎ 6 エアロロノア 77.2303555268 ↑ 97.92 ↓↓↓ ★ 1 77.2303555268 0.229 0.6 1 1 0.8686131387 285.5679773014 △ ◎ ◎ ▲ ◎ ▲ ◎
◎ 7 レッドガラン 82.5263130252 → 74.5714285714 ↓↓↓ ★ 1 82.5263130252 0.169 0.5875 0.847826087 0.8928571429 0.8284671533 274.453664528 ▲ ▲ ○ ◎ △
◎ 12 ルークズネスト 78.56125 ↓ 75.4 人気より↑ 軸 1 78.56125 0.263 0.7125 0.6847826087 0.8571428571 0.8467153285 264.2911059766 ▲ △ × ▲ ○ ▲
◎ 2 ジュンライトボルト 67.75625 → 70.875 ↓↓↓ ★ 1 67.75625 0.319 0.5625 0.8369565217 0.8714285714 0.8321167883 231.8620149826 ○ △ △ △ ×
9 プリンスリターン 62.25 ↑↑ 81 人気より↑ 対抗 1 62.25 0.354 0.6625 0.7065217391 0.8428571429 0.6459854015 199.9385516446 ◎ × × ○
◎ 5 ガゼボ 62.4384615385 ↓↓ 38 ↓↓↓ 1 62.4384615385 0.109 0.55 0.7934782609 0.8357142857 0.8686131387 197.1060903641 ▲ ×
● 15 ラセット 53.6011764706 ↓↓ 20.9647058824 ↓↓↓ ★ 特注 1 53.6011764706 0.17 0.375 0.8804347826 0.7928571429 1 172.5042334308 ○ ◎
◎ 4 トライン 55.9683823529 ↑ 52 ↓↓↓ 1 55.9683823529 0.204 0.5125 0.7934782609 0.8142857143 0.6934306569 168.8954869932
◎ 8 マイラプソディ 61.9340909091 ↓↓ 48.4 ↓↓↓ 1 61.9340909091 0.133 0.4125 0.6086956522 0.6357142857 0.8284671533 162.166804799
◎デ 13 ダノンチェイサー 47.5216386555 ↓↓ 48 ↓↓↓ ★ 穴3 1 47.5216386555 0.15 0.8 0.652173913 0.8857142857 0.7810218978 155.3439644063 ▲ △
16 レッドヴェイロン 35.775 ↓↓ 33.6 ↓↓↓ ★ 1 35.775 0.167 0.5375 0.8369565217 0.8571428571 1 121.5848927795 × ◎
デ 14 フォックスクリーク 30.87125 ↓ 42.525 人気より↑ ★ 穴1 注意 1 30.87125 0.141 1 0.4673913043 0.8785714286 0.7810218978 100.8867705314 ◎ ×
1 レインボーフラッグ 31.6973076923 ↓↓ 9.9692307692 ↓↓↓ 1 31.6973076923 0.145 0.475 0.8043478261 0.8 0.8321167883 96.8816993335
10 ロフティフレーズ 33.69375 ↓ 40.5 人気より↑ 注意 1 33.69375 0.219 0.5375 0.652173913 0.7357142857 0.6459854015 94.0181504923 ×
3 ハッピーアワー 18.4164390756 ↓↓ 13.9764705882 人気より↑ 注意 1 18.4164390756 0.16 0.2 0.8152173913 0.65 0.6934306569 46.3845283333
11 バラックパリンカ 13.538961039 ↓↓ 2.4 ↓↓↓ ★ 穴2 1 13.538961039 0.143 0.9 0.6086956522 0.9142857143 0.8467153285 46.2043675904 ○ ○ ×

本命
12 ルークズネスト

対抗
9 プリンスリターン


14 フォックスクリーク 推奨1
13 ダノンチェイサー 推奨2
15 ラセット 推奨3



特注
15 ラセット

買い目
【ワイド】
12 ルークズネスト

14 フォックスクリーク
13 ダノンチェイサー
15 ラセット
9 プリンスリターン
4点

中山 スプリンターズステークス 発走時刻:15時40分 定量 コース:1,200メートル(芝・右 外)

● 12 レシステンシア 116.2970588235 ↑↑ 121.9764705882 ↓↓↓ ★ 軸 1 116.2970588235 0.508 0.9680851064 0.6590909091 1 0.9086956522 470.2903812072 ○ ▲ ◎ × ◎ ◎ ◎
◎ 14 ダノンスマッシュ 113.9741071429 → 75.6 人気より↑ ★ 対抗 1 113.9741071429 0.544 0.7553191489 0.7954545455 0.9463087248 1 460.5787606216 ◎ ○ ◎ ○ ○
◎ 4 ピクシーナイト 93.5190045249 ↑↑ 114.3529411765 ↓↓↓ ★ 1 93.5190045249 0.445 0.7127659574 0.75 0.8926174497 0.7782608696 334.6712503035 ▲ × ▲ △ ○
● 11 (外)ジャンダルム 94.1448529412 ↑ 94.0235294118 ↓↓↓ 対抗 1 94.1448529412 0.308 0.5425531915 0.7159090909 0.7651006711 0.9086956522 305.0536699263 × △ ▲
◎ 1 (外)シヴァージ 91.63125 ↑ 83.25 ↓↓↓ ★ 1 91.63125 0.33 0.2446808511 1 0.744966443 0.9 295.0203061099 × ◎ × ×
● 6 メイケイエール 87.81875 → 81.675 ↓↓↓ 1 87.81875 0.285 0.6914893617 0.6136363636 0.7986577181 0.8043478261 280.4167966775
8 ビアンフェ 75.4411764706 ↑↑ 101.475 人気より↑ ★ 穴1 特注 1 75.4411764706 0.324 1 0.5 0.9261744966 0.9565217391 279.6375248459 ◎ ▲ ▲ △
◎ 16 (外)モズスーパーフレア 83.7375 ↑↑ 101.2 ↓↓↓ 1 83.7375 0.219 1 0.3636363636 0.8456375839 0.7695652174 267.7790570725 ◎ ×
5 (地)ファストフォース 77.7846153846 ↑↑ 101.2 ↓↓↓ ★ 穴2 1 77.7846153846 0.257 0.9042553191 0.5568181818 0.8993288591 0.8043478261 266.1595221692 △ △
7 タイセイビジョン 76.6830033937 → 76.2352941176 ↓↓↓ ★ 1 76.6830033937 0.324 0.4255319149 0.8977272727 0.7986577181 0.9565217391 260.9092141515 △ ▲
9 クリノガウディー 80.7870588235 ↑↑ 104.1882352941 ↓↓↓ 1 80.7870588235 0.244 0.7127659574 0.5795454545 0.7919463087 0.8782608696 259.0452059719 ▲
2 ミッキーブリランテ 78.6911764706 ↓ 64.35 ↓↓↓ 1 78.6911764706 0.202 0.5531914894 0.6931818182 0.7583892617 0.9 244.4748015921
3 ラヴィングアンサー 65.3974264706 ↓ 53.3647058824 人気より↑ ★ 1 65.3974264706 0.321 0.4574468085 0.9090909091 0.8255033557 0.7782608696 215.2426768014 ○
10 エイティーンガール 53.4125 ↑↑ 91.575 ↓↓↓ ★ 1 53.4125 0.309 0.3723404255 0.9090909091 0.7718120805 0.8782608696 173.0834351079 ○
13 アウィルアウェイ 50.1365384615 ↓↓ 50.6 ↓↓↓ ★ 1 50.1365384615 0.367 0.2872340426 0.8409090909 0.677852349 1 159.0830100444 △ × ◎
15 ロードアクア 47.4107142857 ↓↓ 39.6 ↓↓↓ 1 47.4107142857 0.162 0.8510638298 0.5227272727 0.8456375839 0.7695652174 149.390871689 ×

本命
12 レシステンシア

対抗
14 ダノンスマッシュ
11 (外)ジャンダルム

8 ビアンフェ 推奨1
5 (地)ファストフォース 推奨2
推奨3



特注
8 ビアンフェ

買い目
【ワイド】
12 レシステンシア

8 ビアンフェ
5 (地)ファストフォース
14 ダノンスマッシュ
11 (外)ジャンダルム
4点
スポンサードリンク