パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
北陸ステークス 京都大賞典 毎日王冠 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
10月10日 日曜日競馬
新潟 10レース
松浜特別 発走時刻:14時50分
【ワイド】
9 マイネルデステリョ
↓
6 スズカキング
1 マジストラル
2点
阪神 10レース
戎橋ステークス 発走時刻:15時01分
【ワイド】
3 スティクス
↓
7 ルプリュフォール
2 イーサンパンサー
15 カワキタアジン
3点
東京 10レース
グリーンチャンネルカップ 発走時刻:15時10分
【ワイド】
10 スマッシャー
↓
11 スリーグランド
13 ヘリオス
2点
新潟 11レース
北陸ステークス 発走時刻:15時25分
◎ 1 (外)ジャズエチュード 55.7475 ↑↑ 67.2 ↓↓↓ ★ 軸 1 55.7475 0.175 1.1162790698 0.8 1 0.9344262295 224.4230061714 △ ◎ ○ ◎ × ◎ × ▲
◎ 13 グレイトゲイナー 70.6663636364 ↑ 79.2 人気より↑ 注意 1 70.6663636364 0.119 0.8372093023 0.5882352941 0.743902439 0.7950819672 217.8947151503 × × ○ ◎ ◎
◎ 9 (地)ロジーナ 58.0941346154 ↑ 60.48 ↓↓↓ 1 58.0941346154 0.235 0.6627906977 0.7176470588 0.7195121951 1 193.741031425 ○ ◎ ▲ ○ ×
◎ 12 (外)デトロイトテソーロ 55.25 ↓↓ 41.6 ↓↓↓ ★ 対抗 1 55.25 0.172 1.1046511628 0.5764705882 0.8780487805 0.6680327869 187.8059833415 × ○ ○ △
4 シセイヒテン 57.1192307692 → 39.8769230769 人気より↑ ★ 特注 1 57.1192307692 0.164 0.7325581395 0.7647058824 0.7804878049 0.7172131148 180.4376474866 △ ▲ × ▲
◎ 3 ダノンシティ 56.0544385027 ↑↑ 67.2 人気より↑ 1 56.0544385027 0.205 0.5465116279 0.7411764706 0.6707317073 0.7172131148 161.4722608947 ▲ △ ○
6 (外)デルマカトリーナ 48.94 ↓↓ 25.2 ↓↓↓ ★ 1 48.94 0.112 0.5465116279 0.8 0.7012195122 0.9385245902 151.6286354392 ○ ▲
11 (外)ショウナンアリアナ 52.2342857143 ↓ 28.8 ↓↓↓ ★ 1 52.2342857143 0.154 0.5813953488 0.7529411765 0.6951219512 0.6680327869 148.9456093649 ×
◎ 18 (地)クリッパークラス 48.48375 ↑↑ 51.975 人気より↑ ★ 1 48.48375 0.238 0.7674418605 0.6941176471 0.762195122 0.4672131148 142.0073398693 ◎ △
16 トキメキ 47.6783653846 → 41.4 ↓↓↓ 1 47.6783653846 0.151 0.7209302326 0.6941176471 0.737804878 0.4672131148 132.1198911701
17 フォイアーロート 45.0501923077 ↑ 55.8 ↓↓↓ 1 45.0501923077 0.168 0.6279069767 0.6823529412 0.6829268293 0.4672131148 118.409919242
7 レノーア 38.2061538462 ↑↑ 61.44 人気より↑ 1 38.2061538462 0.107 0.7558139535 0.5882352941 0.7012195122 0.6762295082 108.0660399807 △
2 ナンヨーアミーコ 34.45 ↓ 19.2 人気より↑ ★ 1 34.45 0.137 0.2093023256 1 0.6280487805 0.9344262295 100.2073792106 ◎ ×
◎ 14 (地)エムオーシャトル 29.4115909091 ↑↑ 55.8 ↓↓↓ ★ 穴1 1 29.4115909091 0.069 1.1046511628 0.3176470588 0.743902439 0.7950819672 89.1254329893 ○
◎ 8 アテンフラワー 25.8514285714 ↓ 14.4 人気より↑ 1 25.8514285714 0.104 0.6279069767 0.5764705882 0.6280487805 0.6762295082 67.5408861827
5 ペイシャドリーム 19.1976923077 ↓↓ 5.76 ↓↓↓ 1 19.1976923077 0.121 0.8837209302 0.4941176471 0.7195121951 0.9385245902 60.6047218645 △ ▲
10 (地)シルヴェーヌ 20.3571428571 ↓↓ 3.6 人気より↑ 1 20.3571428571 0.124 0.7906976744 0.4117647059 0.6280487805 1 60.1454057732 ◎
◎ 15 ベイビーボス 51.6 ↓↓ 34.2 ↓↓↓ 1 51.6 0.141 0 0 0 0.7950819672 48.3018295082
本命
1 (外)ジャズエチュード
対抗
12 (外)デトロイトテソーロ
穴
14 (地)エムオーシャトル 推奨1
4 シセイヒテン 推奨2
13 グレイトゲイナー 推奨3
特注
4 シセイヒテン
買い目
【ワイド】
1 (外)ジャズエチュード
↓
14 (地)エムオーシャトル
4 シセイヒテン
13 グレイトゲイナー
12 (外)デトロイトテソーロ
4点
阪神 京都大賞典 発走時刻:15時35分
◎ 9 アリストテレス 93.9502262443 ↓ 61.2 ↓↓↓ ★ 1 93.9502262443 0.389 0.6043956044 0.8333333333 0.9285714286 0.656424581 320.5323306829 ◎ × ▲ ◎ ○
◎ 14 ヒートオンビート 88.5171428571 ↑↑ 113.4 ↓↓↓ ★ 軸 1 88.5171428571 0.365 0.5494505495 1 1 0.5586592179 307.4297534331 ○ ◎ ◎ ○ ▲ ◎
◎ 3 ステイフーリッシュ 94.971657754 ↑ 83.7 人気より↑ 1 94.971657754 0.152 0.6483516484 0.6444444444 0.8357142857 0.8826815642 300.4135825977 ▲ △ ▲ ◎ ▲
7 ダンビュライト 67.9275935829 ↓↓ 40.32 ↓↓↓ ★ 穴3 1 67.9275935829 0.218 0.7912087912 0.6111111111 0.9071428571 1 239.6120567036 ○ ◎ △
4 モズベッロ 74.7818181818 ↓ 61.2 人気より↑ 1 74.7818181818 0.286 0.4175824176 0.8 0.7857142857 0.8826815642 237.20630208 △ × △
● 6 ヒュミドール 69.0442857143 ↑↑ 79.2 人気より↑ ★ 特注 1 69.0442857143 0.268 0.5604395604 0.8444444444 0.9071428571 0.8044692737 233.680118197 △ △ × △
12 オセアグレイト 68.0605147059 ↓↓ 44.0470588235 人気より↑ ★ 穴2 1 68.0605147059 0.103 0.6373626374 0.7666666667 0.9071428571 0.7932960894 218.3019400357 △
● 1 アイアンバローズ 65.6897727273 ↑↑ 78.5454545455 ↓↓↓ ★ 対抗 特注 1 65.6897727273 0.323 0.3626373626 0.9666666667 0.8571428571 0.812849162 218.2408723559 × ○ ×
◎ 11 キセキ 66.7028571429 ↑ 86.4 ↓↓↓ 1 66.7028571429 0.201 0.5824175824 0.7111111111 0.8357142857 0.7932960894 208.3489802749 ○
◎ 8 マカヒキ 54.6344117647 ↓ 63.3176470588 人気より↑ ★ 1 54.6344117647 0.233 0.2747252747 0.8444444444 0.7214285714 1 167.9242346078 × ◎
5 ムイトオブリガード 46.4335714286 ↓↓ 51.3 人気より↑ 1 46.4335714286 0.328 0.5714285714 0.8333333333 0.9071428571 0.8044692737 159.934587811 △ ×
◎ 13 ロードマイウェイ 51.35625 → 42.525 ↓↓↓ 1 51.35625 0.356 0.4835164835 0.7555555556 0.8 0.5586592179 151.6925608647 ▲
◎ 10 ディアマンミノル 59.1801136364 ↓ 43.2 ↓↓↓ ★ 1 59.1801136364 0.149 0.2087912088 0.8555555556 0.6857142857 0.656424581 151.2339300426 ▲
◎ 2 ベレヌス 39.5138461538 ↑↑ 70.4 ↓↓↓ ★ 穴1 1 39.5138461538 0.17 1 0.4888888889 0.9642857143 0.9134078212 139.7439738283 ◎ ○ ▲
本命
14 ヒートオンビート
対抗
1 アイアンバローズ
穴
2 ベレヌス 推奨1
6 ヒュミドール 推奨2
12 オセアグレイト 推奨3
特注
買い目
【ワイド】
14 ヒートオンビート
↓
2 ベレヌス
6 ヒュミドール
12 オセアグレイト
1 アイアンバローズ
4点
東京 毎日王冠 発走時刻:15時45分 別定 コース:1,800メートル(芝・左)
● 1 (外)シュネルマイスター 100.0128571429 ↑↑ 106.9714285714 人気より↑ ★ 本命 1 100.0128571429 0.503 0.6511627907 0.9456521739 1 0.6231343284 372.3427957878 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
● 12 ヴァンドギャルド 100.8165441176 ↑↑ 117 人気より↑ ★ 1 100.8165441176 0.448 0.5 0.8586956522 0.8531468531 0.8320895522 352.0445223368 ▲ △ ○ ◎ ◎
● 5 ポタジェ 89.7273626374 ↑↑ 104.6571428571 人気より↑ ★ 1 89.7273626374 0.332 0.5813953488 1 0.993006993 0.9626865672 347.1631436148 × ◎ ○ △ ▲ × △
11 カイザーミノル 92.2621323529 ↑↑ 102 人気より↑ ★ 穴2 1 92.2621323529 0.347 0.8139534884 0.6739130435 0.9230769231 0.7947761194 327.7814835797 △ ▲ × △ ▲ ×
◎ 7 ダノンキングリー 83.0142857143 ↑↑ 106.9714285714 ↓↓↓ ★ 対抗 1 83.0142857143 0.542 0.7325581395 0.7934782609 0.951048951 0.8059701493 317.5342502087 ◎ × ▲ × ○
3 ラストドラフト 85.0839705882 ↓ 74.88 ↓↓↓ 1 85.0839705882 0.322 0.6279069767 0.8152173913 0.9020979021 0.973880597 309.7994892583 ▲
◎ 9 ヴェロックス 77.75 → 48.4 ↓↓↓ ★ 穴1 1 77.75 0.304 0.7325581395 0.7934782609 0.951048951 1 293.9793860755 △ ◎
10 ケイデンスコール 90.2217857143 ↓ 56.8285714286 人気より↑ 1 90.2217857143 0.243 0.4069767442 0.75 0.7272727273 0.7947761194 263.6303667104 △
◎ 2 サンレイポケット 80.6904395604 → 79.2 ↓↓↓ ★ 1 80.6904395604 0.256 0.2558139535 0.9239130435 0.7482517483 0.8208955224 242.464625477 ▲
13 トーラスジェミニ 70.2328021978 ↓ 39.8769230769 人気より↑ 1 70.2328021978 0.186 1 0.347826087 0.8251748252 0.8320895522 224.1192253794 ◎
6 カデナ 62.2526785714 → 61.2 人気より↑ ★ 1 62.2526785714 0.284 0.2093023256 0.8369565217 0.6643356643 0.8059701493 174.3426516541 ×
8 ダイワキャグニー 48.2432142857 ↓↓ 26.7428571429 ↓↓↓ 1 48.2432142857 0.317 0.8604651163 0.5108695652 0.8461538462 1 170.5150874298 ○ ◎
4 マイネルファンロン 49.2523472851 ↑↑ 86.1882352941 人気より↑ 1 49.2523472851 0.318 0.7674418605 0.5434782609 0.8111888112 0.9626865672 167.5956656907 △ △
本命
1 (外)シュネルマイスター
対抗
7 ダノンキングリー
穴
9 ヴェロックス 推奨1
11 カイザーミノル 推奨2
13 トーラスジェミニ 推奨3
特注
13 トーラスジェミニ
買い目
【ワイド】
1 (外)シュネルマイスター
↓
9 ヴェロックス
11 カイザーミノル
13 トーラスジェミニ
7 ダノンキングリー
4点
スポンサードリンク