パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

下越ステークス 太秦ステークス アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス 他 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


10月16日 土曜日競馬

新潟 10レース
粟島特別 発走時刻:14時50分
【ワイド】
12 セラフィナイト

3 エニシノウタ
4 ウインアルカンナ
2点

10レース
北國新聞杯 発走時刻:15時01分
【ワイド】
5 オールザワールド

1 リノキアナ
6 ブルームスベリー
2点

10レース
白秋ステークス 発走時刻:15時10分
【ワイド】
14 アビッグチア

16 ロードマックス
8 ショウナンアオゾラ
2点

新潟 下越ステークス 発走時刻:15時25分 定量 コース:1,200メートル(ダート・左)

◎ 5 (地)スワーヴシャルル 66.77 ↓ 56 ↓↓↓ ★ 1 66.77 0.255 0.9278350515 0.9589041096 1 0.6240310078 251.4404741766 1 ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ○
◎ 8 ノアヴィグラス 55.47 → 53.76 人気より↑ ★ 特注 軸 1 55.47 0.124 1 0.7945205479 0.96875 0.7713178295 202.9418972945 12 ◎ ○ ○ △ ▲
◎ 1 オースミムテキ 63.1575 ↑↑ 70.56 ↓↓↓ ★ 1 63.1575 0.101 0.7835051546 0.904109589 0.8875 0.523255814 202.0642459938 15 × ▲ ▲ ○ ◎
◎ 15 ガンケン 57.81 → 51.84 ↓↓↓ ★ 1 57.81 0.118 0.5360824742 0.9589041096 0.7625 0.8527131783 186.6222282476 14 ▲ △ ▲ △
◎ 14 (外)マラードザレコード 47.5542857143 → 46.08 ↓↓↓ ★ 対抗 1 47.5542857143 0.175 0.8969072165 0.5205479452 0.78125 0.8527131783 153.4300195739 5 × △ × × × ×
◎ 9 メイショウヒバリ 39.075 ↓ 37.8 人気より↑ 注意 1 39.075 0.152 0.9484536082 0.4109589041 0.7625 0.7713178295 118.9923756064 8 ○
◎ 7 (地)ミッキーハイド 39.07875 ↓↓ 13.44 人気より↑ ★ 穴2 1 39.07875 0.142 0.3711340206 1 0.68125 0.7558139535 115.2900490806 9 ◎
11 ヘルメット 30.8625 ↓↓ 9 ↓↓↓ 1 30.8625 0.202 0.793814433 0.6301369863 0.76875 0.996124031 104.6493504598 3 ▲
4 サウンドワイズ 33.2758928571 ↓↓ 10.8 ↓↓↓ 1 33.2758928571 0.122 0.793814433 0.5890410959 0.75 0.6240310078 95.7975199408 13
10 メイショウラビエ 26.2928571429 ↓ 26.7428571429 人気より↑ ★ 穴1 1 26.2928571429 0.164 0.2886597938 1 0.63125 0.996124031 80.9828893512 7 ◎ ▲
6 (外)イッシン 25.02 ↓↓ 10.8 ↓↓↓ ★ 1 25.02 0.217 0.7628865979 0.698630137 0.78125 0.7558139535 80.4538288241 2 △
◎ 3 ナンヨーイザヨイ 27.68 ↑ 43.2 人気より↑ 1 27.68 0.171 0.4948453608 0.7671232877 0.65 0.7519379845 78.4702156012 6
13 ファビュラスギフト 19.4469230769 ↓↓ 15.36 人気より↑ 1 19.4469230769 0.177 0.9072164948 0.3835616438 0.725 1 62.0897108646 4 △ ◎
2 ローレルジャック 18.48 ↓↓ 16.2 人気より↑ 1 18.48 0.136 0.3917525773 0.7534246575 0.58125 0.7519379845 48.3134692536 10
12 (地)エイシンハルニレ 6.5272727273 ↓ 0 人気より↑ 1 6.5272727273 0.126 0 0 0 1 7.3497090909 11 ◎

本命
8 ノアヴィグラス

対抗
14 (外)マラードザレコード


10 メイショウラビエ 推奨1
7 (地)ミッキーハイド 推奨2
9 メイショウヒバリ 推奨3



特注
8 ノアヴィグラス

買い目
【ワイド】
8 ノアヴィグラス

10 メイショウラビエ
7 (地)ミッキーハイド
9 メイショウヒバリ
14 (外)マラードザレコード
4点

阪神 太秦ステークス 発走時刻:15時35分 別定 コース:1,800メートル(ダート・右)

◎ 15 ベルダーイメル 78.58125 ↓ 62.775 ↓↓↓ ★ 軸 1 78.58125 0.337 1 0.6315789474 1 1 311.8558944079 3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
● 2 サンライズソア 76.8166071429 ↓↓ 22.275 ↓↓↓ ★ 特注 1 76.8166071429 0.27 0.9111111111 0.6 0.9266666667 0.7637795276 266.673253698 6 ▲ ○ ○ ▲
◎ 1 メモリーコウ 76.9125 ↑ 51.3 ↓↓↓ ★ 注意 1 76.9125 0.132 0.6444444444 0.7263157895 0.8466666667 0.7637795276 239.4444894046 14 × △ ▲ ○
8 メイショウダジン 74.6181818182 ↑↑ 82.4727272727 人気より↑ 1 74.6181818182 0.168 0.4111111111 0.7789473684 0.74 0.7834645669 215.0140105941 10 △ △ ○
6 メイショウハリオ 66.99375 ↑↑ 93.6 人気より↑ ★ 穴2 1 66.99375 0.24 0.1888888889 0.9894736842 0.74 0.9094488189 205.5241894426 7 ○ × ◎
16 エブリワンブラック 59.53875 ↓ 47.025 人気より↑ ★ 1 59.53875 0.401 0.3777777778 0.8421052632 0.76 1 201.2935501535 1 × ◎
◎ 11 ライトウォーリア 56.19375 ↓↓ 33.6 ↓↓↓ ★ 対抗 1 56.19375 0.215 0.9444444444 0.5263157895 0.9 0.9606299213 199.2849617825 9 ○ ▲ ▲
◎ 13 ミヤジコクオウ 55.99125 ↑↑ 78.975 人気より↑ ★ 1 55.99125 0.357 0.5555555556 0.7894736842 0.8333333333 0.937007874 194.422361797 2 × × ▲
◎ 10 エイコーン 66.285 ↓↓ 41.04 人気より↑ 1 66.285 0.128 0.4111111111 0.8 0.7533333333 0.8385826772 194.2831327559 15
3 ニューモニュメント 67.33125 ↓ 54.675 ↓↓↓ ★ 穴3 1 67.33125 0.23 0.1888888889 0.9052631579 0.6866666667 0.8503937008 192.6490083661 8 ▲ ×
◎ 5 アッシェンプッテル 59.16375 ↑↑ 64.125 人気より↑ 1 59.16375 0.305 0.2555555556 0.8105263158 0.6666666667 0.9094488189 174.3672476248 5 △
9 メイショウエイコウ 56.1732954545 → 44.55 人気より↑ ★ 1 56.1732954545 0.162 0.3888888889 0.8736842105 0.7866666667 0.8385826772 171.3185771884 12 △
7 ドスハーツ 59.085 ↓↓ 29.7 ↓↓↓ ★ 穴1 1 59.085 0.151 0.1555555556 1 0.7266666667 0.7834645669 166.423938937 13 ◎
4 スズカフロンティア 45.7714285714 ↓ 30.0857142857 人気より↑ 1 45.7714285714 0.322 0.5 0.7263157895 0.76 0.8503937008 144.5786458114 4
12 ロードアクシス 41.1807692308 ↓ 48 ↓↓↓ 1 41.1807692308 0.163 0.6111111111 0.5684210526 0.7266666667 0.9606299213 124.7706786312 11 ▲
14 タイガーインディ 30.31875 ↓↓ 2.475 ↓↓↓ 1 30.31875 0.111 0.8333333333 0.4736842105 0.8 0.937007874 95.6564268882 16 △ ×

本命
15 ベルダーイメル

対抗
11 ライトウォーリア


6 メイショウハリオ 推奨1
1 メモリーコウ 推奨2
2 サンライズソア 推奨3



特注
2 サンライズソア
1 メモリーコウ

買い目
【ワイド】
15 ベルダーイメル

6 メイショウハリオ
1 メモリーコウ
2 サンライズソア
11 ライトウォーリア
4点

東京 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス 発走時刻:15時45分 別定 コース:1,800メートル(芝・左)

◎ 13 マジックキャッスル 108.025 ↑↑ 102.3 人気より↑ ★ 対抗 1 108.025 0.363 0.5060240964 0.9462365591 0.8666666667 0.7947761194 375.5708892783 5 ▲ △ ◎ ◎ ◎
◎ 4 アンドラステ 94.1227941176 ↓ 74.5411764706 ↓↓↓ ★ 1 94.1227941176 0.325 0.8192771084 0.8817204301 1 0.8208955224 362.0803235665 7 ○ △ ◎ ○ ○
◎ 17 デゼル 90.5 ↓ 88.4 ↓↓↓ ★ 1 90.5 0.538 0.3855421687 1 0.8333333333 0.8320895522 324.8013374093 1 ◎ ▲ ▲ ○
◎ 8 サトノダムゼル 82.6625 ↓ 74.25 ↓↓↓ ★ 穴1 特注 1 82.6625 0.313 0.7951807229 0.7634408602 0.9133333333 0.9626865672 309.7894141384 10 ▲ ○ × △
● 7 シャドウディーヴァ 85.3511029412 → 81.5294117647 人気より↑ 1 85.3511029412 0.446 0.4939759036 0.7634408602 0.7466666667 0.9626865672 291.2836833849 3 × × △ △
● 2 スマートリアン 83.38125 ↑ 76.725 人気より↑ ★ 穴2 1 83.38125 0.318 0.6987951807 0.8172043011 0.8933333333 0.6231343284 279.3661385081 9 × ▲ × ×
◎ 15 ドナアトラエンテ 74.3008928571 ↓↓ 39.6 ↓↓↓ ★ 特注 軸 1 74.3008928571 0.511 0.7108433735 0.752688172 0.86 0.7947761194 269.6607999583 2 × ×
◎ 14 マルターズディオサ 80.675 ↓ 69.3 ↓↓↓ 1 80.675 0.28 0.6987951807 0.688172043 0.8133333333 0.7947761194 264.2168108742 12
◎ 11 アブレイズ 63.8544642857 → 66.825 人気より↑ 注意 1 63.8544642857 0.322 0.7108433735 0.6129032258 0.7733333333 1 218.3235174484 8 × ◎
◎ 5 シゲルピンクダイヤ 65.47 ↓ 39.6 ↓↓↓ 1 65.47 0.202 0.6144578313 0.7419354839 0.8 0.973880597 218.1639730325 13 ▲
16 アカイイト 69.1090909091 ↑↑ 81.6 人気より↑ ★ 1 69.1090909091 0.342 0.2168674699 1 0.74 0.8320895522 216.377593474 6 ◎ ▲
◎ 10 ミスニューヨーク 57.1575 ↑↑ 74.52 ↓↓↓ ★ 1 57.1575 0.393 0.5542168675 0.8172043011 0.8133333333 0.8059701493 193.4052417471 4 ×
◎ 6 リアアメリア 61.4047794118 ↓ 62.8941176471 ↓↓↓ 1 61.4047794118 0.187 0.5301204819 0.7096774194 0.7333333333 0.973880597 192.4433051952 14 ▲
9 レッドベルディエス 53.0778409091 ↓ 42.075 人気より↑ 1 53.0778409091 0.304 0.4819277108 0.7956989247 0.76 0.8059701493 167.0676413911 11
18 セラピア 50.7 ↓ 56.25 ↓↓↓ 1 50.7 0.159 1 0.3333333333 0.76 0.8320895522 156.3802402985 16 ◎
12 サンクテュエール 47.42125 ↓↓ 54.45 ↓↓↓ 1 47.42125 0.129 0.7831325301 0.5591397849 0.78 1 154.1793972709 18 △ ◎
1 フィリアプーラ 36.3321428571 ↓ 46.575 人気より↑ 1 36.3321428571 0.154 0.3373493976 0.6774193548 0.6066666667 0.6231343284 87.1451787173 17
3 ローザノワール 30.7071428571 → 39.6 人気より↑ 1 30.7071428571 0.168 0.5301204819 0.5376344086 0.6266666667 0.8208955224 82.3970008938 15

本命
15 ドナアトラエンテ

対抗
13 マジックキャッスル


8 サトノダムゼル 推奨1
2 スマートリアン 推奨2
11 アブレイズ 推奨3



特注
8 サトノダムゼル
15 ドナアトラエンテ

買い目
【ワイド】
15 ドナアトラエンテ

8 サトノダムゼル
2 スマートリアン
11 アブレイズ
13 マジックキャッスル
4点
スポンサードリンク