パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

カペラステークス 知立ステークス 阪神ジュベナイルフィリーズ 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


12月12日 日曜日競馬

中山 カペラステークス 発走時刻:15時20分 別定 コース:1,200メートル(ダート・右)

  ★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
9 オメガレインボー 85.0580357143 ↑↑ 89.1 人気より↑ ★ 特注 1.05 89.3109375 0.6956521739 0.6326530612 0.7727272727 0.8074534161 0.9431279621 0.8666666667 421.3940595555 6 9 3 6 7 1 4 3
4 (地)ダンシングプリンス 87.48 ↑↑ 100.8 ↓↓↓ ★ 軸 1.05 91.854 0.8555399719 1 0.7159090909 1 0.7796208531 -0.4 362.9215760587 4 1 6 2 13 2 3 1
1 (地)リュウノユキナ 87.904532967 ↑ 72.45 人気より↑ 1 87.904532967 0.9004207574 0.7448979592 0.6363636364 0.801242236 0.9218009479 -0 352.0335279738 3 7 11 7 11 3 2 7
12 ミスズグランドオー 76.035 ↑↑ 80.64 ↓↓↓ ★ 対抗 1.1 83.6385 0.840112202 0.9387755102 0.6363636364 0.9192546584 1 -0.1333333333 351.3797806595 5 3 10 3 1 4 5 5
14 ディサーニング 67.54875 ↑↑ 78.72 人気より↑ ★ 穴1 1.05 70.9261875 0.9957924264 0.693877551 0.75 0.8322981366 0.990521327 -0 302.3221253125 2 8 5 4 3 5 9 6
5 デュアリスト 70.9658653846 ↑↑ 87.075 ↓↓↓ ★ 1.1 78.0624519231 1 0.9387755102 0.7840909091 1 0.9218009479 -0.9333333333 289.7158345863 1 2 2 1 9 6 7 4
6 スマートダンディー 67.55625 → 58.725 人気より↑ ★ 1.05 70.9340625 0.6409537167 0.5612244898 0.7727272727 0.7639751553 0.9218009479 0.2666666667 278.5827661557 8 12 4 9 12 7 8 9
3 アポロビビ 75.99375 ↓ 58.725 ↓↓↓ ★ 1.05 79.7934375 0.3856942496 0.3775510204 1 0.7763975155 0.7796208531 -0.5333333333 222.2989556979 13 14 1 8 14 8 6 8
2 ゲンパチフォルツァ 56.19375 ↑ 58.725 ↓↓↓ ★ 穴2 1.1 61.813125 0.4179523142 0.7551020408 0.6477272727 0.8136645963 0.9218009479 -0.2666666667 203.3392509644 12 6 8 5 10 9 12 10
13 トウカイエトワール 58.84125 ↓↓ 25.92 ↓↓↓ 1.05 61.7833125 0.4403927069 0.5816326531 0.6477272727 0.7080745342 0.990521327 -0.4666666667 179.2755151036 11 11 9 12 4 10 11 15
7 ミッキーワイルド 41.85 ↑↑ 54.675 人気より↑ 1.05 43.9425 0.366058906 0.5408163265 0.6931818182 0.7080745342 0.7251184834 0.9333333333 174.301591127 14 13 7 11 15 11 14 11
8 ロイヤルパールス 39.49875 ↓↓ 28.35 人気より↑ 1.05 41.4736875 0.3085553997 0.7857142857 0.3977272727 0.6956521739 0.7251184834 1 162.2769013448 16 5 14 14 16 12 15 14
16 (外)モズスーパーフレア 97.41875 ↑↑ 93.15 人気より↑ 1.05 102.2896875 0.553997195 0 0 0 0.981042654 -0 157.0187464521 9 16 16 16 6 13 1 2
11 メイショウテンスイ 49.66875 ↓↓ 22.275 ↓↓↓ 1.05 52.1521875 0.3492286115 0.806122449 0.4886363636 0.7577639752 1 -0.8666666667 132.2102143032 15 4 13 10 2 14 13 16
10 ヨシオ 32.46 ↓ 36 人気より↑ 1.05 34.083 0.4502103787 0.612244898 0.6136363636 0.7080745342 0.9431279621 0.0666666667 115.6763660551 10 10 12 13 8 15 16 13
15 ミッキーブリランテ 65.64375 ↓↓ 54.45 ↓↓↓ 1.05 68.9259375 0.683029453 0 0 0 0.981042654 -0.6666666667 68.7471050456 7 15 15 15 5 16 10 12

本命
4 (地)ダンシングプリンス

対抗
12 ミスズグランドオー


14 ディサーニング 推奨1
2 ゲンパチフォルツァ 推奨2
9 オメガレインボー 推奨3



特注
9 オメガレインボー

買い目
【ワイド】
4 (地)ダンシングプリンス

14 ディサーニング
2 ゲンパチフォルツァ
9 オメガレインボー
12 ミスズグランドオー
4点

中京 知立ステークス 発走時刻:15時30分 定量 コース:1,200メートル(芝・左)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
12 シャドウブロッサム 59.6 ↑↑ 68.8 人気より↑ ★ 軸 1 59.6 1 0.5368421053 0.8390804598 0.8551724138 0.4494949495 0.4117647059 243.9043361985 1 10 4 5 14 1 3 2
9 マリーナ 61.9 → 59.2 ↓↓↓ ★ 対抗 1 61.9 0.4396423249 0.7157894737 0.7471264368 0.9172413793 0.7239057239 -0.2352941176 204.7906545751 11 4 9 3 7 2 2 6
16 ノクターンノーツ 47.9076923077 ↑↑ 67.8461538462 人気より↑ ★ 特注 1 47.9076923077 0.60804769 0.9157894737 0.5517241379 0.9310344828 0.4141414141 0.5882352941 192.0606206478 3 2 18 2 16 3 8 3
2 グッドジュエリー 55.7653846154 ↓ 48.6 ↓↓↓ ★ 注意 1 55.7653846154 0.4500745156 0.2105263158 0.908045977 0.6827586207 1 -0.0588235294 178.0355575544 9 18 2 18 2 4 4 9
17 (地)スワーヴシャルル 69.4785714286 ↑ 70.2 ↓↓↓ 1 69.4785714286 0.7332339791 0.6526315789 0.5977011494 0.7862068966 0.4141414141 -0.7058823529 172.1701695356 2 6 14 11 18 5 1 1
3 グッドマックス 39.3857142857 ↓ 26.7428571429 人気より↑ 1 39.3857142857 0.520119225 0.4736842105 0.7701149425 0.7724137931 0.8468013468 0.8235294118 165.6824242479 4 14 8 13 5 6 13 15
7 スティクス 54.3053571429 ↑ 63.36 ↓↓↓ ★ 1 54.3053571429 0.5052160954 1 0.5747126437 1 0.8585858586 -0.9411764706 162.7715174677 6 1 16 1 3 7 5 4
5 (外)ショウナンアリアナ 50.3142857143 ↑↑ 57.6 人気より↑ 1 50.3142857143 0.4411326379 0.5157894737 0.7471264368 0.7862068966 0.5875420875 0.1176470588 160.7765121477 10 11 10 9 9 8 6 7
18 チェアリングソング 42.5257142857 ↑↑ 63.36 人気より↑ 1 42.5257142857 0.3591654247 0.5473684211 0.7126436782 0.7862068966 0.4141414141 0.3529411765 134.9114256956 17 8 11 10 17 9 11 5
13 レノーア 45.0984615385 ↓↓ 32 ↓↓↓ 1 45.0984615385 0.4560357675 0.6736842105 0.5862068966 0.7931034483 0.4764309764 -0.1176470588 129.3340102234 8 5 15 8 13 10 10 12
14 ヤマニンペダラーダ 31.8971428571 ↓↓ 17.6 人気より↑ ★ 1 31.8971428571 0.4113263785 0.3263157895 1 0.8137931034 0.4764309764 1 128.4774251185 12 17 1 6 12 11 15 17
4 (外)ライバーバード 39.87 → 46.08 人気より↑ ★ 1 39.87 0.3606557377 0.3473684211 0.8045977011 0.7103448276 0.8468013468 -0 122.3916515273 16 15 5 16 6 12 12 11
6 フォイアーロート 47.23 ↓ 48 ↓↓↓ 1 47.23 0.3651266766 0.5684210526 0.6436781609 0.7586206897 0.5875420875 -0.3529411765 121.4022349943 15 7 12 15 10 13 9 10
15 メイショウミモザ 48.5142857143 ↑ 49.3714285714 ↓↓↓ ★ 特注 1 48.5142857143 0.3979135618 0.7473684211 0.632183908 0.8689655172 0.4764309764 -0.8823529412 108.6967152847 14 3 13 4 11 14 7 8
8 オースミカテドラル 23.12 ↓ 24.96 人気より↑ 1 23.12 0.4888226528 0.4842105263 0.7701149425 0.7793103448 0.8585858586 0.7647058824 95.8497447943 7 13 7 12 4 15 16 16
11 (地)クリノアリエル 35.25 ↓↓ 26.88 ↓↓↓ ★ 1 35.25 0.5156482861 0.3368421053 0.8965517241 0.7586206897 0.4494949495 -0.4117647059 89.7251049705 5 16 3 14 15 16 14 14
1 アテンフラワー 17.12 ↓↓ 13.44 人気より↑ 1 17.12 0.2831594635 0.5473684211 0.5747126437 0.7034482759 1 0.4705882353 61.2772229141 18 9 17 17 1 17 17 18
10 キャッチミーアップ 13.9948051948 → 28.8 ↓↓↓ 1 13.9948051948 0.4023845007 0.4947368421 0.7816091954 0.7931034483 0.7239057239 -0.0588235294 43.9005308658 13 12 6 7 8 18 18 13

本命
12 シャドウブロッサム

対抗
9 マリーナ


16 ノクターンノーツ 推奨1
15 メイショウミモザ 推奨2
2 グッドジュエリー 推奨3



特注
16 ノクターンノーツ
15 メイショウミモザ

買い目
【ワイド】
12 シャドウブロッサム

16 ノクターンノーツ
15 メイショウミモザ
2 グッドジュエリー
9 マリーナ
4点

阪神 阪神ジュベナイルフィリーズ 発走時刻:15時40分 馬齢 コース:1,600メートル(芝・右 外)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
1 ナムラクレア 80.1582352941 ↑↑ 99 人気より↑ ★ 特注 1 80.1582352941 0.4907407407 0.652173913 1 0.8342245989 1 0.4545454545 355.2360255139 8 12 2 8 2 1 1 4
13 ウォーターナビレラ 63.0276923077 ↑↑ 102.96 人気より↑ ★ 対抗 1 63.0276923077 0.6851851852 0.9891304348 1 1 0.8299445471 1 346.9208161936 2 2 1 1 9 2 5 1
11 ラブリイユアアイズ 73.6519480519 ↑↑ 101.8285714286 人気より↑ 特注 1 73.6519480519 0.3905723906 0.8586956522 0.875 0.871657754 0.831792976 0.7272727273 335.4839973351 10 5 8 6 7 3 2 2
2 ナムラリコリス 61.8 ↑↑ 100.8 人気より↑ ★ 穴2 1 61.8 0.361952862 0.8152173913 0.9895833333 0.9090909091 1 0.7272727273 296.8326443786 12 7 4 2 1 4 6 3
8 ステルナティーア 67.6285714286 ↑↑ 84.8571428571 人気より↑ 軸 1 67.6285714286 1 0.4565217391 0.9479166667 0.7112299465 0.674676525 -0 256.3356092717 1 15 7 14 15 5 3 7
10 サークルオブライフ 58.8 ↑↑ 86.4 人気より↑ ★ 対抗 1 58.8 0.6548821549 0.2934782609 0.9895833333 0.6524064171 0.8114602588 0.8181818182 248.1355438978 3 17 5 15 13 6 7 6
16 ベルクレスタ 63.5142857143 ↑↑ 97.2 人気より↑ ★ 1 63.5142857143 0.6548821549 0.6413043478 1 0.8288770053 0.6728280961 -0 241.2203724594 4 13 3 10 17 7 4 5
15 ダークペイジ 48.3784615385 ↑↑ 49.68 人気より↑ ★ 穴3 1 48.3784615385 0.5361952862 0.9239130435 0.8645833333 0.8983957219 0.8299445471 0.5454545455 222.4677011879 6 3 9 4 10 8 12 10
7 キミワクイーン 50.3 ↑↑ 48.6 人気より↑ 1 50.3 0.287037037 0.8152173913 0.8645833333 0.8449197861 0.674676525 0.5454545455 202.8039974944 14 8 11 7 14 9 9 12
9 シークルーズ 44.4 ↑↑ 44.4 人気より↑ ★ 穴1 1 44.4 0.563973064 1 0.8125 0.9090909091 0.8114602588 0.4545454545 202.0896940757 5 1 12 3 12 10 13 14
12 アネゴハダ 55.0285714286 ↑ 55.44 人気より↑ 1 55.0285714286 0.4553872054 0.2391304348 0.7395833333 0.4973262032 0.831792976 0.8181818182 197.0794341681 9 18 15 18 8 11 8 8
17 ナミュール 48.6 ↑↑ 50.4 人気より↑ 1 48.6 0.5185185185 0.6739130435 0.9791666667 0.8342245989 0.6728280961 0.3636363636 196.4551621651 7 11 6 9 16 12 11 9
6 タナザウィング 49.2 ↑↑ 49.2 人気より↑ 1 49.2 0.2491582492 0.847826087 0.7395833333 0.7967914439 0.9722735675 0.0909090909 181.8698551664 15 6 14 11 3 13 10 11
14 サク 40.1538461538 ↑↑ 40.1538461538 人気より↑ ★ 穴4 1 40.1538461538 0.2314814815 0.902173913 0.8645833333 0.8877005348 0.8299445471 0.6363636364 174.7594743748 16 4 10 5 11 14 17 16
4 トーホウラビアン 40.6896428571 ↑↑ 27 人気より↑ 1 40.6896428571 0.1868686869 0.7608695652 0.6875 0.7272727273 0.8576709797 0.4545454545 149.5233460556 18 10 18 13 5 15 16 17
18 パーソナルハイ 42.2235294118 ↑↑ 40.8 人気より↑ 1 42.2235294118 0.3745791246 0.7608695652 0.7083333333 0.7379679144 0.6728280961 0.2727272727 148.9352793496 11 9 16 12 18 16 14 15
3 ヒノクニ 42.0883928571 ↓↓ 0 人気より↑ 1 42.0883928571 0.2003367003 0.4130434783 0.78125 0.6042780749 0.8576709797 0.5454545455 143.1861341864 17 16 13 16 6 17 15 18
5 スタティスティクス 33.112745098 ↑↑ 46.5882352941 人気より↑ 1 33.112745098 0.3535353535 0.4782608696 0.7083333333 0.5989304813 0.9722735675 -0 103.0247965835 13 14 17 17 4 18 18 13

本命
8 ステルナティーア

対抗
10 サークルオブライフ
13 ウォーターナビレラ

1 ナムラクレア 推奨1
11 ラブリイユアアイズ 推奨2
推奨3



特注
1 ナムラクレア
11 ラブリイユアアイズ

買い目
【ワイド】
8 ステルナティーア

1 ナムラクレア
11 ラブリイユアアイズ
10 サークルオブライフ
13 ウォーターナビレラ
4点
スポンサードリンク