パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

ターコイズステークス 有松特別 タンザナイトステークス 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


12月18日 土曜日競馬

中山 ターコイズステークス 発走時刻:15時25分 ハンデ コース:1,600メートル(芝・右 外)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
7 スマートリアン 85.18125 → 84 人気より↑ ★ 軸 1.7142857143 146.025 0.4898648649 0.6593406593 0.9113924051 0.8918918919 0.8872340426 0.625 651.9613021988 9 8 4 3 9 1 2 5
16 クリノプレミアム 58.915158371 ↓↓ 42.3529411765 人気より↑ ★ 穴1 特注 2 117.8303167421 0.4130067568 0.8351648352 0.7848101266 0.9324324324 0.8212765957 1 564.0172868278 12 2 10 2 13 2 8 13
8 ムーンチャイム 49.0730769231 ↓ 42 人気より↑ 特注 2 98.1461538462 0.3817567568 0.5274725275 0.8860759494 0.7972972973 0.8872340426 0.875 427.4104603124 13 13 6 15 10 3 13 14
1 アクアミラビリス 71.3096153846 ↓↓ 46 ↓↓↓ 1.7142857143 122.2450549451 0.4898648649 0.5604395604 0.8607594937 0.8040540541 1 -0.5 393.0322732678 8 12 7 12 2 4 6 11
9 アンドラステ 95.7540441176 ↑↑ 108 ↓↓↓ ★ 対抗 1 95.7540441176 0.566722973 0.7582417582 1 1 0.8723404255 -0.375 366.0011766102 5 6 1 1 11 5 1 1
14 マルターズディオサ 79.025 ↑↑ 96 人気より↑ 1.1428571429 90.3142857143 0.5109797297 0.6263736264 0.835443038 0.8310810811 0.9106382979 -0 335.4738388158 7 11 8 8 5 6 4 3
15 ギルデッドミラー 72.3669642857 ↓↓ 60 ↓↓↓ 1.7142857143 124.0576530612 0.6030405405 0.5054945055 0.835443038 0.7567567568 0.8212765957 -0.875 328.3820264398 3 15 9 16 14 7 5 7
6 サンクテュエール 52.12125 ↓ 55.2 人気より↑ 1.4285714286 74.4589285714 0.6013513514 0.7142857143 0.6835443038 0.8040540541 0.8936170213 0.5 312.4931364096 4 7 13 13 7 8 12 9
13 ジュランビル 48.81375 ↓↓ 32.4 ↓↓↓ 2 97.6275 0.2060810811 0.7912087912 0.6455696203 0.8310810811 0.9106382979 -0.25 306.021098777 16 5 14 9 6 9 14 16
4 フェアリーポルカ 57.0053571429 → 54.45 人気より↑ 1.1428571429 65.1489795918 0.5194256757 0.6373626374 0.7848101266 0.8108108108 0.9617021277 0.875 298.9759235159 6 10 11 11 4 10 9 10
3 ドナウデルタ 67.45 ↑↑ 96 人気より↑ ★ 1.1428571429 77.0857142857 0.4231418919 0.5054945055 0.9746835443 0.8310810811 0.9617021277 0.125 294.5524657104 10 16 2 7 3 11 7 4
2 ミスニューヨーク 55.7175 ↓↓ 57.6 ↓↓↓ ★ 2 111.435 0.652027027 0.5054945055 0.9367088608 0.8108108108 1 -1.375 281.935141578 2 14 3 10 1 12 11 8
10 ドナアトラエンテ 80.04375 ↑ 103.2 ↓↓↓ ★ 1.4285714286 114.3482142857 1 0.6373626374 0.8860759494 0.8648648649 0.8723404255 -2.375 215.6200101282 1 9 5 4 12 13 3 2
11 レッドフラヴィア 44.1380769231 ↑↑ 70.8923076923 ↓↓↓ ★ 穴2 2 88.2761538462 0.4146959459 0.7912087912 0.6962025316 0.8581081081 0.7787234043 -1.5 179.9896735289 11 4 12 5 15 14 15 6
5 イベリス 55.90625 ↓↓ 40 ↓↓↓ 1.1428571429 63.8928571429 0.2305743243 0.8351648352 0.5443037975 0.8040540541 0.8936170213 -0.5 179.392871563 15 3 15 14 8 15 10 15
12 スマイルカナ 40.9975 ↓↓ 46 ↓↓↓ 1.1428571429 46.8542857143 0.2516891892 1 0.4303797468 0.8445945946 0.7787234043 -3.75 -20.8320275857 14 1 16 6 16 16 16 12

本命
7 スマートリアン

対抗
9 アンドラステ


16 クリノプレミアム 推奨1
11 レッドフラヴィア 推奨2
8 ムーンチャイム 推奨3



特注
16 クリノプレミアム
8 ムーンチャイム

買い目
【ワイド】
7 スマートリアン

16 クリノプレミアム
11 レッドフラヴィア
8 ムーンチャイム
9 アンドラステ
4点

中京 有松特別 発走時刻:15時35分 ハンデ コース:1,200メートル(芝・左)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
9 カシノフォワード 46.35 ↑↑ 52.65 人気より↑ ★ 特注 1.4 64.89 0.4342431762 0.4631578947 1 0.947761194 0.75 1 298.1800793723 6 14 1 3 7 1 4 3
8 メイショウハボタン 42.42125 ↓ 35 人気より↑ ★ 特注 1.8 76.35825 0.4094292804 0.5052631579 0.8072289157 0.8582089552 0.8918918919 0.0714285714 270.5716999492 8 11 4 8 4 2 9 9
4 ダノンボヌール 44.58125 ↓ 35 人気より↑ 軸 1.6 71.33 0.3598014888 0.4947368421 0.7108433735 0.7910447761 0.8260135135 0.5714285714 267.7634447767 10 12 8 12 5 3 7 8
14 メメントモリ 48.9948529412 ↑↑ 59.85 ↓↓↓ ★ 1.6 78.3917647059 0.570719603 0.7894736842 0.6987951807 0.9925373134 0.464527027 -0.2142857143 258.8313491532 4 3 9 2 12 4 2 2
13 スターズプレミア 47.0925 ↑↑ 49.95 人気より↑ ★ 1.4 65.9295 0.8151364764 0.7473684211 0.7590361446 1 0.464527027 0.0714285714 254.3228247607 2 4 6 1 11 5 3 5
15 (地)モテモテ 44.825 ↑↑ 64.4 人気より↑ 穴1 1.8 80.685 0.4615384615 1 0.2168674699 0.8432835821 0.4121621622 -0 236.7178224514 5 1 16 10 15 6 6 1
1 エピローグ 29.9639423077 ↓↓ 11.6307692308 人気より↑ 1.8 53.9350961538 0.3325062035 0.5684210526 0.6506024096 0.8059701493 1 0.4285714286 204.2021165672 11 9 11 11 2 7 12 15
16 (地)ヴィクトワールメイ 29.7433928571 ↓↓ 23.625 人気より↑ ★ 1.8 53.5381071429 0.2642679901 0.3578947368 0.7951807229 0.7462686567 0.4121621622 0.9285714286 187.6160354054 15 16 5 15 16 8 13 13
11 ファイアーボーラー 33.9230769231 ↑↑ 49 人気より↑ ★ 1.2 40.7076923077 1 0.4736842105 0.843373494 0.8582089552 0.4391891892 0.7857142857 179.120771942 1 13 3 7 13 9 11 6
5 フミロア 46.2 ↓↓ 36.225 ↓↓↓ ★ 1.8 83.16 0.429280397 0.7263157895 0.6506024096 0.9179104478 0.5743243243 -1.2142857143 173.3177189012 7 5 10 5 9 10 5 7
6 ココラ 26.49375 ↓↓ 4.725 人気より↑ 穴2 2 52.9875 0.3052109181 0.8842105263 0.1325301205 0.7089552239 0.5743243243 0.6428571429 172.1080764634 13 2 17 16 10 11 16 17
7 ディヴィナシオン 43.695 ↓ 25.2 ↓↓↓ ★ 1.2 52.434 0.3312655087 0.4105263158 0.9277108434 0.8656716418 0.8918918919 -0.5 153.4777892111 12 15 2 6 3 12 8 11
3 アビエルト 51.472027972 ↑ 50.4 ↓↓↓ 1 51.472027972 0.1898263027 0.5263157895 0.6506024096 0.776119403 0.8260135135 -0.1428571429 145.4609946692 16 10 12 14 6 13 1 4
10 アンセーニュ 36.3607954545 ↓↓ 23.8 ↓↓↓ ★ 1.8 65.4494318182 0.6451612903 0.6421052632 0.7590361446 0.9253731343 0.75 -1.5 145.4074209139 3 7 7 4 8 14 10 12
17 (地)ロングファイナリー 27.9580856643 ↓ 33.075 人気より↑ 1.6 44.7329370629 0.3027295285 0.2421052632 0.6144578313 0.552238806 0.4121621622 1 139.7319888169 14 17 13 17 17 15 15 10
2 シオミチクレバ 28.2461538462 ↓↓ 19.3846153846 ↓↓↓ 1.8 50.8430769231 0.3672456576 0.6631578947 0.6024096386 0.8432835821 1 -1.0714285714 122.2607303444 9 6 14 9 1 16 14 14
12 シトラスノキセキ 11.0115384615 ↓↓ 5.8153846154 人気より↑ 2 22.0230769231 0.1563275434 0.6315789474 0.5542168675 0.7910447761 0.4391891892 0.1428571429 59.7973770568 17 8 15 13 14 17 17 16

本命
4 ダノンボヌール

対抗



15 (地)モテモテ 推奨1
6 ココラ 推奨2
9 カシノフォワード 推奨3
8 メイショウハボタン 推奨4



9 カシノフォワード
8 メイショウハボタン

買い目
【ワイド】
4 ダノンボヌール

15 (地)モテモテ
6 ココラ
9 カシノフォワード
8 メイショウハボタン
4点

阪神 タンザナイトステークス 発走時刻:15時45分 ハンデ コース:1,200メートル(芝・右)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
9 シセイヒテン 59.9192307692 ↑↑ 72 人気より↑ ★ 特注 1.5 89.8788461538 0.8571428571 0.7441860465 0.7191011236 1 0.9220103986 0.65 439.726900353 3 8 6 1 5 1 4 4
15 アイラブテーラー 65.16875 ↑ 76.725 人気より↑ ★ 軸 1.5 97.753125 1 0.2441860465 0.9438202247 0.8203125 0.6620450607 0.45 402.7784407042 1 15 2 13 11 2 2 2
2 ナランフレグ 68.0790966387 ↑↑ 87.75 ↓↓↓ ★ 1.3333333333 90.7721288515 0.3974025974 0.2906976744 1 0.890625 1 -0.2 306.6940857277 10 13 1 10 2 3 1 1
10 ザイツィンガー 63.12 → 74 人気より↑ ★ 対抗 1.5 94.68 0.5467532468 0.2558139535 0.9101123596 0.8046875 0.6603119584 0.05 305.596649443 7 14 3 14 13 4 3 3
11 シャンデリアムーン 41.355 ↓↓ 30 人気より↑ ★ 穴1 1.8333333333 75.8175 0.5051948052 1 0.4719101124 1 0.6603119584 0.3 298.5251039931 8 1 14 2 12 5 9 14
14 マイネルアルケミー 58.6285714286 → 61.875 人気より↑ ★ 1.3333333333 78.1714285714 0.2714285714 0.7558139535 0.6516853933 0.9609375 0.6620450607 0.35 285.4750591454 15 7 7 5 10 6 5 5
13 メイショウケイメイ 32.4153846154 ↑ 54 人気より↑ 2 64.8307692308 0.5584415584 0.5465116279 0.6179775281 0.796875 0.6447140381 1 269.9890190356 6 11 8 15 15 7 12 8
3 レジェーロ 41.68125 ↓↓ 26.325 人気より↑ ★ 穴2 1.5 62.521875 0.3285714286 0.976744186 0.4831460674 0.9921875 1 0.45 264.508119328 13 2 12 3 1 8 8 15
6 アスコルターレ 54.1621323529 ↓ 59.4 ↓↓↓ ★ 1.5 81.2431985294 0.7051948052 0.3837209302 0.8314606742 0.8359375 0.7105719237 -0.3 257.2879344771 4 12 4 12 9 9 6 6
4 ヤマカツマーメイド 29.7475 ↓ 40 人気より↑ 2 59.495 0.4363636364 0.7906976744 0.5280898876 0.8984375 0.9237435009 0.2 224.7323791967 9 6 10 9 3 10 14 13
5 リンゴアメ 30.9857142857 → 42.525 人気より↑ 1.8333333333 56.8071428571 0.3831168831 0.6395348837 0.606741573 0.8515625 0.9237435009 0.3 210.4533846921 11 9 9 11 4 11 13 12
7 ビリーバー 28.63125 → 50 人気より↑ ★ 1.8333333333 52.490625 0.2753246753 0.5930232558 0.7415730337 0.9140625 0.7105719237 0.55 198.6536776942 14 10 5 8 8 12 15 11
1 ケイアイサクソニー 46.6391071429 ↓ 52 ↓↓↓ 1.5 69.9586607143 0.3441558442 0.9418604651 0.4382022472 0.9375 0.8804159445 -0.9 184.8401911172 12 4 15 7 7 13 7 10
8 マイスタイル 38.5167542017 ↓ 52.8 ↓↓↓ ★ 1 38.5167542017 0.8636363636 0.9534883721 0.4831460674 0.9765625 0.9220103986 -0.05 159.7999930818 2 3 13 4 6 14 10 9
12 ロードアクア 35.55 ↓ 54 ↓↓↓ 1.1666666667 41.475 0.6025974026 0.9069767442 0.4943820225 0.953125 0.6447140381 -0.8 116.2044562262 5 5 11 6 14 15 11 7

本命
15 アイラブテーラー

対抗
10 ザイツィンガー


11 シャンデリアムーン 推奨1
3 レジェーロ 推奨2
9 シセイヒテン 推奨3



特注
9 シセイヒテン
11 シャンデリアムーン

買い目
【ワイド】
15 アイラブテーラー

11 シャンデリアムーン
3 レジェーロ
9 シセイヒテン
10 ザイツィンガー
4点
スポンサードリンク