パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

グレイトフルステークス 阪神カップ 2021 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


12月25日 土曜日競馬

中山 グレイトフルステークス 発走時刻:15時25分 ハンデ コース:2,500メートル(芝・右)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
3 レティキュール 59.2623376623 ↑ 54.9818181818 人気より↑ ★ 軸 1.5 88.8935064935 0.9971791255 0.78125 0.9382716049 0.9402985075 0.7126984127 0.375 421.7728114159 2 4 5 3 9 1 2 4
2 ヴェローチェオロ 66.1766233766 → 78 人気より↑ ★ 対抗 1.3333333333 88.2354978355 1 0.625 1 0.9029850746 0.4936507937 0.5 398.9687918683 1 7 1 5 10 2 1 1
9 ダノングロワール 51.9428571429 ↓ 46.8 ↓↓↓ ★ 1.1666666667 60.6 0.8631875882 1 0.8641975309 1 0.7238095238 -0.25 254.5923953553 4 1 6 1 7 3 5 5
7 ウシュバテソーロ 49.1147727273 ↑↑ 63 人気より↑ ★ 注意 1.3333333333 65.4863636364 0.3511988717 0.453125 0.987654321 0.8134328358 0.8158730159 0.3125 244.5119396668 10 9 2 6 4 4 6 2
10 サトノラディウス 59.2436363636 → 59.2 ↓↓↓ ★ 1 59.2436363636 0.8942172073 0.765625 0.975308642 0.9552238806 0.7238095238 -0.25 240.777054042 3 5 3 2 8 5 3 3
4 ロードトゥフェイム 35.1375 ↓↓ 39 人気より↑ 1.5 52.70625 0.7122708039 0.578125 0.8271604938 0.776119403 1 0.1875 215.1034667783 5 8 8 7 1 6 7 7
5 ゼーゲン 53.0672727273 → 34.56 ↓↓↓ ★ 1.1666666667 61.9118181818 0.6459802539 0.265625 0.962962963 0.7089552239 0.9476190476 -0.25 203.1414971668 7 10 4 10 2 7 4 8
1 エクセレントミスズ 19.8545454545 ↓ 7.8545454545 人気より↑ 特注 2 39.7090909091 0.3667136812 0.8125 0.5925925926 0.7462686567 0.7761904762 1 170.521375424 9 3 10 9 6 8 10 9
8 ニューポート 25.05 ↓ 0 ↓↓↓ 1.5 37.575 0.6925246827 0.65625 0.7407407407 0.7611940299 0.8158730159 -0.125 133.074961277 6 6 9 8 5 9 9 10
6 バイマイサイド 29.0433566434 ↓↓ 43.2 ↓↓↓ ★ 1.1666666667 33.8839160839 0.490832158 0.90625 0.8395061728 0.9402985075 0.8301587302 -0.3125 125.1856720089 8 2 7 4 3 10 8 6

本命
3 レティキュール

対抗
2 ヴェローチェオロ


7 ウシュバテソーロ 推奨1
1 エクセレントミスズ 推奨2
推奨3



特注
1 エクセレントミスズ

買い目
【ワイド】
3 レティキュール

7 ウシュバテソーロ
1 エクセレントミスズ
2 ヴェローチェオロ
3点

阪神 阪神カップ 発走時刻:15時45分 定量 コース:1,400メートル(芝・右)

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 本誌 能力 直近
3 ホウオウアマゾン 98.51875 ↑ 90.675 ↓↓↓ ★ 特注 軸 1 98.51875 0.4442553191 1 0.7126436782 1 0.8634751773 -0.15 381.3044257153 11 1 13 1 5 1 1 5
12 グレナディアガーズ 95.48125 ↓↓ 52.65 ↓↓↓ ★ 1 95.48125 0.965106383 0.875 0.7356321839 0.94 0.7517730496 -0.7 340.630468536 2 4 11 2 9 2 2 12
18 ルークズネスト 95.275 ↑ 105.6 ↓↓↓ 特注 対抗 1 95.275 1 0.625 0.8045977011 0.8333333333 0.4822695035 -0.25 333.0052312607 1 10 8 8 17 3 3 3
10 サウンドキアラ 82.00625 ↓ 61.425 人気より↑ ★ 特注 1 82.00625 0.6885106383 0.6704545455 0.8275862069 0.8733333333 0.75 0.1 320.6349841461 3 8 7 3 11 4 7 9
11 (外)シヴァージ 89.86875 → 86.625 ↓↓↓ ★ 1 89.86875 0.5608510638 0.3409090909 1 0.78 0.7517730496 -0.1 299.5804621615 7 17 1 12 10 5 5 7
7 ダノンファンタジー 87.7617647059 ↑↑ 122.4 ↓↓↓ 1 87.7617647059 0.554893617 0.6931818182 0.7701149425 0.8533333333 0.7553191489 -0.25 296.3576885282 8 7 9 6 7 6 6 1
6 (地)ファストフォース 76.9721153846 ↑↑ 89.1 人気より↑ ★ 穴1 1 76.9721153846 0.2212765957 0.9431818182 0.5287356322 0.86 1 0.25 292.7398909473 18 2 16 4 1 7 8 6
17 ソングライン 95.1176470588 ↑↑ 121.9764705882 ↓↓↓ ★ 1 95.1176470588 0.4885106383 0.5227272727 0.9425287356 0.8533333333 0.4822695035 -0.25 289.0976738164 10 11 2 5 16 8 4 2
2 セイウンコウセイ 62.5099264706 ↓ 55.2 人気より↑ 1 62.5099264706 0.269787234 0.9318181818 0.4252873563 0.7933333333 0.8705673759 1 268.2171850229 17 3 18 11 3 9 12 10
1 タイセイビジョン 75.2569004525 ↑↑ 101.475 ↓↓↓ ★ 1 75.2569004525 0.5165957447 0.3977272727 0.9310344828 0.7733333333 0.8705673759 -0.05 258.8279126942 9 16 3 14 4 10 9 4
4 ラウダシオン 67.4735294118 ↓ 73.6941176471 ↓↓↓ 注意 1 67.4735294118 0.6544680851 0.8409090909 0.6091954023 0.8466666667 0.8634751773 -0.85 200.0397457696 4 5 15 7 6 11 11 8
15 ケイデンスコール 68.7194505495 ↓ 46.8 ↓↓↓ 1 68.7194505495 0.4306382979 0.4090909091 0.7701149425 0.6866666667 0.7074468085 -0.3 185.8144822763 12 15 10 17 15 12 10 14
16 ラヴィングアンサー 50.0724264706 ↓ 42.075 人気より↑ ★ 1 50.0724264706 0.5668085106 0.4772727273 0.9195402299 0.8133333333 0.4822695035 0.45 185.7298612588 6 14 5 9 18 13 13 15
5 デュープロセス 43.90625 ↓ 21 人気より↑ ★ 1 43.90625 0.5676595745 0.2272727273 0.9310344828 0.6733333333 1 0.6 175.5942707986 5 18 4 18 2 14 14 16
9 ベステンダンク 41.775 ↑ 54 人気より↑ 1 41.775 0.3965957447 0.8068181818 0.5287356322 0.78 0.75 0.8 169.696297814 13 6 17 13 12 15 16 11
13 アストラエンブレム 37.59375 ↓↓ 12.375 人気より↑ 1 37.59375 0.3872340426 0.5227272727 0.8390804598 0.7933333333 0.7074468085 0.8 152.2479926883 14 12 6 10 13 16 17 17
14 ダイメイフジ 42.7875 ↓ 47.25 人気より↑ 1 42.7875 0.3361702128 0.6477272727 0.6551724138 0.76 0.7074468085 -0 132.9200836349 15 9 14 15 14 17 15 13
8 ベストアクター 23.3073529412 ↓↓ 8.1 ↓↓↓ 1 23.3073529412 0.2885106383 0.5227272727 0.724137931 0.7266666667 0.7553191489 -0.45 59.8384042828 16 13 12 16 8 18 18 18

本命
3 ホウオウアマゾン

対抗
18 ルークズネスト


6 (地)ファストフォース 推奨1
10 サウンドキアラ 推奨2
4 ラウダシオン 推奨3



特注
10 サウンドキアラ
3 ホウオウアマゾン
18 ルークズネスト

買い目
【ワイド】
3 ホウオウアマゾン

6 (地)ファストフォース
10 サウンドキアラ
4 ラウダシオン
18 ルークズネスト
4点
スポンサードリンク