パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
玄海特別 アルデバランS 早春ステークス 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 玄海特別 2勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 発走時刻:15時25分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
西村淳 7 ダノンドリーマー 51.885 ↑↑ 55.44 ↓↓↓ ★ 1 51.885 0.5556872038 0.4418604651 0.8461538462 0.905511811 0.9442307692 -0.6 160.5033468855 6 7 3 3 3 5 1 2 2
鮫島克 9 コーディアル 53.7214285714 ↑↑ 50.4 ↓↓↓ ★ 軸 1 53.7214285714 0.6706161137 0.2441860465 1 0.8818897638 0.6711538462 -1.2 121.8319145542 3 10 1 5 10 9 2 1 3
菱田裕 5 シティレインボー 47.085 ↑↑ 60.48 ↓↓↓ ★ 1 47.085 0.4620853081 0.2674418605 0.8791208791 0.811023622 0.9615384615 -1 112.1192790289 7 8 2 7 2 6 3 3 1
富田暁 6 ジャミールフエルテ 23.9454545455 → 25.2 人気より↑ 1 23.9454545455 0.3720379147 0.5465116279 0.5824175824 0.7874015748 0.8653846154 1 99.4635112023 8 4 6 8 5 1 4 5 5
泉谷楓 10 ディープハーモニー 21.8195192308 ↓↓ 7.875 ↓↓↓ ★ 穴1 1 21.8195192308 0.6255924171 1 0.2967032967 0.8897637795 0.6711538462 -0.2 71.6381365988 5 1 10 4 9 4 5 6 7
横山和 2 メイショウカクウン 27.1604895105 ↓↓ 13.5692307692 ↓↓↓ ★ 特注 1 27.1604895105 0.7748815166 0.2558139535 0.7582417582 0.7165354331 1 -1.2 62.6177660364 2 9 4 9 1 7 6 4 6
吉田隼 4 ウエストンバート 21.4363636364 → 32.4 ↓↓↓ ★ 対抗 1 21.4363636364 1 0.9418604651 0.5054945055 1 0.8384615385 -1.4 61.8614120763 1 2 7 1 6 10 7 7 4
松若風 3 メイショウテンモン 14.88 ↓↓ 7.2 人気より↑ ★ 注意 1 14.88 0.654028436 0.9302325581 0.3956043956 0.9133858268 0.7788461538 -0 54.6408088713 4 3 9 2 8 3 8 9 9
斎藤新 8 クリノオウジャ 17.3552884615 ↓ 7.56 ↓↓↓ ★ 1 17.3552884615 0.3590047393 0.511627907 0.7472527473 0.8818897638 0.9442307692 -1.2 38.9453701651 9 5 5 6 4 8 9 8 8
竹之下 1 ヴィント 3.2659090909 ↓↓ 1.8 人気より↑ 1 3.2659090909 0 0.4534883721 0.4505494505 0.6299212598 0.7846153846 -0 7.5722534301 10 6 8 10 7 2 10 10 10
本命
9 コーディアル
対抗
4 ウエストンバート
穴
10 ディープハーモニー 推奨1
2 メイショウカクウン 推奨2
3 メイショウテンモン 推奨3
特注
2 メイショウカクウン
買い目
【ワイド】
9 コーディアル
↓
10 ディープハーモニー
2 メイショウカクウン
3 メイショウテンモン
4 ウエストンバート
4点
中京 アルデバランS オープン (国)(特) 別定 ダ1900m 発走時刻:15時35分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
福永祐 7 (地)スマッシングハーツ 78.34875 ↑↑ 79.92 ↓↓↓ ★ 対抗 1 78.34875 0.8691910499 0.3370786517 0.9431818182 0.6686390533 0.9861111111 -0.0454545455 294.4931398826 2 12 4 11 5 10 1 1 3
川田将 16 ダノンハーロック 64.935 ↑↑ 81 ↓↓↓ ★ 軸 1 64.935 1 0.9101123596 1 1 0.8015873016 -0.1818181818 294.1478538596 1 2 1 1 15 13 2 4 1
武豊 6 ニューモニュメント 60.55875 ↑↑ 77.76 人気より↑ ★ 1 60.55875 0.6230636833 0.2134831461 0.9772727273 0.6213017751 0.8253968254 1 258.0116539517 5 14 2 13 14 1 3 6 4
和田竜 4 アルドーレ 70.9071428571 ↑ 69.4285714286 人気より↑ 1 70.9071428571 0.3356282272 0.393258427 0.8636363636 0.6568047337 0.9166666667 0.4545454545 256.7221379762 11 10 9 12 11 3 4 2 5
藤岡佑 10 ネオブレイブ 55.8 → 54 人気より↑ 特注 1 55.8 0.6884681583 0.4269662921 0.9090909091 0.6982248521 0.9861111111 0.2727272727 222.1726436279 3 9 6 8 4 7 5 7 7
横山典 2 マテンロウスパーク 67.6028571429 ↑↑ 80.64 ↓↓↓ ★ 1 67.6028571429 0.3545611015 0.6966292135 0.8636363636 0.8165680473 1 -0.5 218.4515160344 10 4 8 2 1 14 6 3 2
池添謙 15 (外)アンセッドヴァウ 52.48875 ↑ 64.8 人気より↑ ★ 穴3 1 52.48875 0.4664371773 0.6292134831 0.8068181818 0.7514792899 0.8015873016 0.4545454545 205.2352582267 6 6 10 5 16 4 7 8 6
菅原明 9 ホウオウトゥルース 62.1589285714 ↓↓ 51.75 ↓↓↓ 1 62.1589285714 0 0.6629213483 0.7159090909 0.7218934911 0.9861111111 -0.5 160.7948945681 16 5 13 6 3 15 8 5 8
坂井瑠 5 ラストマン 43.1630244755 ↓↓ 32.4 ↓↓↓ ★ 穴2 1 43.1630244755 0.3795180723 0.606741573 0.875 0.775147929 0.8253968254 -0.1363636364 143.5360810604 9 7 7 4 13 11 9 9 12
岩田望 3 ミヤジコクオウ 40.5 ↓↓ 32.4 ↓↓↓ 1 40.5 0.6454388985 0.595505618 0.7386363636 0.6982248521 0.9166666667 -0.1818181818 138.2124957879 4 8 11 9 10 12 10 10 13
団野大 12 メイショウエイコウ 29.0261538462 → 47.52 人気より↑ ★ 1 29.0261538462 0.4629948365 0.3707865169 0.9431818182 0.6863905325 0.9801587302 0.7727272727 122.3812223863 8 11 3 10 8 2 11 15 9
太宰啓 11 タイガーインディ 34.7625 ↑ 46.575 人気より↑ 1 34.7625 0.1626506024 0.8314606742 0.5113636364 0.7041420118 0.9801587302 0.3181818182 121.9453716588 14 3 15 7 7 6 12 14 10
幸英明 8 マリオマッハー 35.38125 ↓↓ 16.2 人気より↑ ★ 1 35.38125 0.4655765921 0.1123595506 0.9431818182 0.550295858 0.9861111111 0.1363636364 113.003769836 7 15 5 14 6 9 13 13 15
秋山真 13 メイショウワザシ 35.55 ↓↓ 14.175 ↓↓↓ ★ 穴1 1 35.55 0.3055077453 1 0.5227272727 0.798816568 0.9166666667 -0.8181818182 96.8928202474 12 1 14 3 9 16 14 12 16
水口優 1 アイスバブル 38.62 ↓↓ 22 人気より↑ 1 38.62 0.2865748709 0 0 0 1 0.3636363636 63.7311578783 13 16 16 16 2 5 15 11 14
藤懸貴 14 エクスパートラン 19.81875 ↓ 34.425 人気より↑ 1 19.81875 0.078313253 0.2808988764 0.7272727273 0.5266272189 0.9166666667 0.2727272727 55.5421660851 15 13 12 15 12 8 16 16 11
本命
16 ダノンハーロック
対抗
7 (地)スマッシングハーツ
穴
13 メイショウワザシ 推奨1
15 (外)アンセッドヴァウ 推奨2
10 ネオブレイブ 推奨3
特注
10 ネオブレイブ
買い目
【ワイド】
16 ダノンハーロック
↓
13 メイショウワザシ
15 (外)アンセッドヴァウ
10 ネオブレイブ
7 (地)スマッシングハーツ
4点
東京 早春ステークス 3勝クラス (混) ハンデ 芝2400m 発走時刻:15時45分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
横山武 8 レティキュール 61.0109090909 ↑↑ 60.48 人気より↑ ★ 注意 1.0535714286 64.2793506494 0.46884273 0.8360655738 0.8555555556 0.9208633094 0.8613138686 0.1666666667 264.1436308269 4 6 9 3 7 4 1 2 5
Mデム 14 エドノフェリーチェ 65.8145454545 ↑↑ 71.04 人気より↑ ★ 対抗 1.0357142857 68.1650649351 0.5318991098 0.393442623 0.9888888889 0.8129496403 0.9397810219 0.0833333333 255.6390761037 2 14 2 9 4 5 2 1 1
田辺裕 2 ハーツイストワール 60.4206293706 ↑↑ 70.2 ↓↓↓ ★ 軸 1 60.4206293706 0.4495548961 0.9344262295 0.9111111111 1 0.9598540146 -0.4166666667 231.9112682076 6 2 5 1 2 12 3 3 2
Cルメ 10 ワイドエンペラー 53.2730769231 ↑↑ 63 ↓↓↓ 1.0178571429 54.2243818681 1 0.6885245902 0.8666666667 0.8633093525 0.9324817518 -0.1666666667 226.8919320758 1 9 8 7 6 9 4 6 4
大野拓 11 ベデザンジュ 52.7978571429 ↓ 30.72 ↓↓↓ ★ 穴1 1.0535714286 55.6263137755 0.2433234421 0.7868852459 1 0.9928057554 0.7755474453 -0.0833333333 206.664469368 11 8 1 2 13 8 5 7 11
江田照 4 ウシュバテソーロ 48.6525 ↑ 48 人気より↑ 1.0357142857 50.3900892857 0.1617210682 0.4590163934 0.8777777778 0.7697841727 0.8065693431 1 205.333000402 14 12 7 13 12 1 6 9 6
丸山元 13 レイオブウォーター 56.1970588235 ↑↑ 63 ↓↓↓ ★ 1.0178571429 57.2005777311 0.2247774481 0.8032786885 0.8222222222 0.8848920863 0.9397810219 -0.25 195.909202616 12 7 10 5 3 11 7 5 3
戸崎圭 1 アルビージャ 52.3157142857 ↓↓ 39.6 ↓↓↓ ★ 1.0178571429 53.2499234694 0.4591988131 0.4098360656 0.9777777778 0.8129496403 1 -0.5 168.2571004805 5 13 3 10 1 13 8 8 7
石橋脩 9 セントレオナード 57.5928571429 ↓ 37.0285714286 ↓↓↓ ★ 1 57.5928571429 0.5111275964 0.5901639344 0.9555555556 0.8776978417 0.9324817518 -1.0833333333 160.3208532425 3 11 4 6 5 14 9 4 8
石川裕 12 タイセイモンストル 39.7272727273 ↓ 15.7090909091 人気より↑ 1.0357142857 41.1461038961 0.25 0.9180327869 0.6 0.7913669065 0.7755474453 0.25 147.5066074275 10 3 13 12 14 3 10 10 12
三浦皇 7 キタサンバルカン 34.6545454545 ↓ 31.4181818182 人気より↑ 1.0178571429 35.2733766234 0.409495549 0.6229508197 0.8777777778 0.8417266187 0.8613138686 0.0833333333 130.3914923174 7 10 6 8 8 6 11 11 10
内田博 5 バイマイサイド 33.1015384615 ↑ 34.56 ↓↓↓ ★ 穴2 1.0178571429 33.6926373626 0.2729970326 0.9016393443 0.7777777778 0.8992805755 0.8375912409 -0.0833333333 121.494054571 9 4 11 4 9 7 12 12 9
吉田豊 6 サウンドバーニング 18.9272727273 ↓↓ 3.84 人気より↑ 1.0892857143 20.6172077922 0.2069732938 1 0.5 0.7625899281 0.8375912409 0.75 83.6471966026 13 1 14 14 10 2 13 14 14
津村明 3 サペラヴィ 23.9544755245 ↓ 11.52 ↓↓↓ 1.0357142857 24.8099925075 0.2856083086 0.8852459016 0.6333333333 0.7985611511 0.8065693431 -0.1666666667 80.4501562203 8 5 12 11 11 10 14 13 13
本命
2 ハーツイストワール
対抗
14 エドノフェリーチェ
穴
11 ベデザンジュ 推奨1
5 バイマイサイド 推奨2
8 レティキュール 推奨3
特注
14 エドノフェリーチェ
買い目
【ワイド】
2 ハーツイストワール
↓
11 ベデザンジュ
5 バイマイサイド
8 レティキュール
14 エドノフェリーチェ
4点
スポンサードリンク