パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

関門橋ステークス きさらぎ賞 (GV)(NHK賞) 東京新聞杯 (GV) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 関門橋ステークス オープン (国)(特) 別定 芝2000m 発走時刻:15時25分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
亀田温 2 アイコンテーラー 64.70625 ↑ 71.775 人気より↑ ★ 対抗 1 64.70625 0.3187203791 0.7974683544 0.7411764706 0.8630136986 1 1 305.438017379 11 4 8 3 1 1 1 3 3
吉田隼 1 ヒュッゲ 67.5633116883 ↑ 74.5714285714 ↓↓↓ ★ 穴1 1 67.5633116883 1 1 0.7882352941 1 0.797752809 -0.5333333333 273.8107773753 1 1 7 1 4 10 2 2 2
岩田康 9 ワールドウインズ 61.3849264706 ↑ 67.7647058824 人気より↑ ★ 1 61.3849264706 0.3767772512 0.7721518987 0.8235294118 0.897260274 0.6773675762 -0 217.7376385793 10 5 5 2 6 6 3 4 4
浜中俊 3 (地)ダブルシャープ 68.88 ↓ 54 ↓↓↓ ★ 軸 1 68.88 0.9170616114 0.3417721519 0.9058823529 0.7123287671 0.6388443018 -0.4 214.6224470699 2 10 2 9 10 9 4 1 7
藤岡康 7 エブリワンブラック 58.125 ↑ 63 人気より↑ ★ 1 58.125 0.5 0.3417721519 0.8352941176 0.6712328767 0.6516853933 0.4666666667 201.4991013594 7 11 4 10 8 3 5 6 6
藤岡佑 12 アドマイヤポラリス 51.4804812834 ↑ 67.5 ↓↓↓ ★ 特注 1 51.4804812834 0.6255924171 0.3924050633 1 0.7945205479 0.8154093098 -0.3333333333 169.6072849983 5 9 1 5 2 8 6 7 5
酒井学 5 ヴァンケドミンゴ 60.9 → 79.2 ↓↓↓ 1 60.9 0.4383886256 0.5063291139 0.8117647059 0.7465753425 0.5987158909 -0.7333333333 144.2380170338 9 6 6 8 12 11 7 5 1
西村淳 11 シフルマン 35.5104395604 ↓↓ 19.8 人気より↑ 1 35.5104395604 0.5556872038 0.8101265823 0.5882352941 0.7808219178 0.8154093098 0.2666666667 135.5414648417 6 3 11 6 3 4 8 9 10
鮫島克 4 レッドジェニアル 40.83125 ↓ 40.8 ↓↓↓ ★ 1 40.83125 0.6706161137 0.4430379747 0.8705882353 0.7465753425 0.7110754414 -0.1333333333 135.092631283 3 7 3 7 5 7 9 8 8
丹内祐 10 マイネルフラップ 23.025 ↓↓ 13.5 人気より↑ 1 23.025 0.4703791469 0.4303797468 0.6 0.5821917808 0.6773675762 0.2666666667 69.6963277251 8 8 10 11 7 5 10 10 11
古川吉 8 コマビショウ 20.7675 ↓↓ 20.25 人気より↑ 1 20.7675 0.1315165877 0.1898734177 0.6823529412 0.5 0.6516853933 0.7333333333 59.9923580475 12 12 9 12 9 2 11 11 9
泉谷楓 6 ウインアグライア 20.65 ↓↓ 0 ↓↓↓ ★ 穴2 1 20.65 0.6255924171 0.9367088608 0.5176470588 0.8082191781 0.5987158909 -0.9333333333 52.7308089918 4 2 12 4 11 12 12 12 12

本命
3 (地)ダブルシャープ

対抗
2 アイコンテーラー


1 ヒュッゲ 推奨1
6 ウインアグライア 推奨2
12 アドマイヤポラリス 推奨3



特注
12 アドマイヤポラリス

買い目
【ワイド】
3 (地)ダブルシャープ

1 ヒュッゲ
6 ウインアグライア
12 アドマイヤポラリス
2 アイコンテーラー
4点

中京 きさらぎ賞 (GV)(NHK賞) オープン (国)(特) 別定 芝2000m 発走時刻:15時35分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
川田将 3 ダンテスヴュー 59.4571428571 ↑ 82.8 人気より↑ ★ 1 59.4571428571 1 0.38 0.93 0.655 0.9461400359 -0 232.5452118492 1 9 2 8 3 7 1 3 1
福永祐 1 (外)エアアネモイ 46.8 ↑↑ 46.8 人気より↑ ★ 軸 1 46.8 0.8691910499 1 1 1 1 0.0714285714 231.2209982788 2 1 1 1 1 6 2 7 8
横山典 2 マテンロウレオ 61.44 → 74.88 人気より↑ ★ 対抗 1 61.44 0.3545611015 0.4 0.92 0.66 0.9497307002 0.2857142857 219.3411740125 9 8 4 7 2 5 3 1 2
池添謙 7 フォースクエア 50.4 ↑↑ 50.4 人気より↑ ★ 特注 1 50.4 0.4664371773 0.78 0.92 0.85 0.8491921005 -0 194.8277156021 6 4 3 2 6 8 4 4 5
武豊 4 アスクワイルドモア 60.6442307692 ↓ 62.4 ↓↓↓ 1 60.6442307692 0.6230636833 0.36 0.87 0.615 0.8671454219 -0.2857142857 184.9342675629 5 10 6 9 5 11 5 2 3
松山弘 6 ストロングウィル 47.2090909091 ↑↑ 48.6 ↓↓↓ ★ 対抗 1 47.2090909091 0.7719449225 0.66 0.88 0.77 0.8491921005 -0.0714285714 182.2133271769 3 6 5 4 7 9 6 6 7
岩田望 8 セルケト 47.5656108597 ↑↑ 50.8235294118 ↓↓↓ ★ 1 47.5656108597 0.6454388985 0.76 0.79 0.775 0.7073608618 -0.1428571429 168.1417049485 4 5 7 3 10 10 7 5 4
吉田豊 5 ショウナンマグマ 35.26 ↑ 38.88 人気より↑ ★ 穴1 1 35.26 0.234939759 0.85 0.6 0.725 0.8833034111 1 151.3797541801 11 3 9 5 4 1 8 10 9
松田大 10 シェルビーズアイ 42.96 ↓ 49.92 人気より↑ 1 42.96 0.2512908778 0.42 0.5 0.46 0.7737881508 0.5714285714 127.8707664974 10 7 10 11 9 3 9 8 6
団野大 9 トーセンヴァンノ 35.8125 ↓↓ 14.85 人気より↑ 1 35.8125 0.4629948365 0.35 0.69 0.52 0.7073608618 0.5714285714 118.2451491578 8 11 8 10 11 4 10 9 11
幸英明 11 メイショウゲキリン 29.4 ↑↑ 16.2 人気より↑ 1 29.4 0.4655765921 1 0.4 0.7 0.7737881508 0.5714285714 114.977323441 7 2 11 6 8 2 11 11 10

本命
1 (外)エアアネモイ

対抗
2 マテンロウレオ
6 ストロングウィル

7 フォースクエア 推奨1
5 ショウナンマグマ 推奨2
推奨3



特注
7 フォースクエア

買い目
【ワイド】
1 (外)エアアネモイ

7 フォースクエア
5 ショウナンマグマ
2 マテンロウレオ
6 ストロングウィル
4点

東京 東京新聞杯 (GV) オープン (国)(特) 別定 芝1600m 発走時刻:15時45分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Cルメ 6 ファインルージュ 102.4125 ↑↑ 122.85 ↓↓↓ ★ 1 102.4125 1 0.6279069767 0.9775280899 0.9527027027 0.7791932059 -0.1666666667 427.1281585058 1 9 2 4 14 6 1 1 1
坂井瑠 13 ホウオウアマゾン 98.06875 ↑↑ 110.4 ↓↓↓ ★ 特注 1 98.06875 0.3575667656 1 0.6966292135 1 0.9002123142 -0.1666666667 371.4590866456 9 1 11 1 9 5 2 2 2
戸崎圭 14 カテドラル 69.1901785714 ↓ 64.35 人気より↑ 1 69.1901785714 0.4591988131 0.4186046512 0.808988764 0.7297297297 1 1 305.5799429382 5 14 6 13 2 1 3 6 10
田辺裕 11 イルーシヴパンサー 61.0741071429 ↑↑ 76.8 人気より↑ ★ 対抗 1 61.0741071429 0.4495548961 0.488372093 0.9550561798 0.8581081081 0.9978768577 0.8333333333 279.8599708256 6 13 3 8 4 2 4 11 6
和田竜 2 ワールドバローズ 66.6964285714 ↑↑ 74.0571428571 人気より↑ ★ 注意 1 66.6964285714 0.2255192878 0.7325581395 0.9101123596 0.972972973 0.804670913 0.5 276.5122994298 13 5 4 2 12 3 5 7 8
菅原明 9 カラテ 75.8595063025 ↑↑ 101.25 ↓↓↓ 1 75.8595063025 0.3627596439 0.6511627907 0.5505617978 0.7094594595 0.9044585987 -0.1666666667 228.4687775417 8 8 13 14 8 4 6 4 3
三浦皇 12 ヴェロックス 60.4332579186 → 59.4 ↓↓↓ ★ 1 60.4332579186 0.409495549 0.6744186047 0.8202247191 0.8851351351 0.9002123142 -0.6666666667 182.6788398765 7 7 5 6 10 7 7 12 11
内田博 1 アオイクレアトール 62.1176470588 ↑↑ 78.3529411765 ↓↓↓ ★ A穴1 1 62.1176470588 0.2729970326 0.9418604651 0.6966292135 0.9662162162 0.8832271762 -0.8333333333 181.8554229108 11 3 12 3 11 8 8 10 5
津村明 15 カレンシュトラウス 62.998538961 ↓↓ 44.55 ↓↓↓ ★ S穴2 1 62.998538961 0.2856083086 0.5813953488 1 0.9391891892 1 -1 176.7860493807 10 12 1 5 1 9 9 9 12
松岡正 4 マルターズディオサ 78.7375 ↓ 74.25 ↓↓↓ 1 78.7375 0.1068249258 0.6279069767 0.7415730337 0.8108108108 0.9087048832 -1.1666666667 159.7705102121 15 11 10 10 5 11 10 3 7
柴田大 10 エイシンチラー 63.0848901099 ↑↑ 79.7538461538 ↓↓↓ 1 63.0848901099 0.1350148368 0.6976744186 0.7640449438 0.8648648649 0.9978768577 -1.1666666667 144.6416199052 14 6 7 7 3 10 11 8 4
横山武 5 トーラスジェミニ 51.9014423077 ↓↓ 22.275 ↓↓↓ 1 51.9014423077 0.46884273 0.988372093 0.3483146067 0.7837837838 0.9087048832 -1.1666666667 121.0005017472 4 2 15 12 6 12 12 14 15
石橋脩 7 ケイデンスコール 55.3994505495 ↓ 64.8 ↓↓↓ 1 55.3994505495 0.5111275964 0.3953488372 0.7640449438 0.6891891892 0.7791932059 -1.1666666667 109.2608520221 3 15 8 15 15 14 13 13 9
石川裕 3 ディアンドル 47.6125 ↓↓ 24.75 ↓↓↓ 1 47.6125 0.25 0.9186046512 0.4157303371 0.7837837838 0.804670913 -1.1666666667 95.5165322093 12 4 14 11 13 13 14 15 14
Mデム 8 ドナアトラエンテ 71.38125 ↓↓ 37.125 ↓↓↓ 1 71.38125 0.5318991098 0.6279069767 0.7528089888 0.8175675676 0.9044585987 -3.3333333333 21.5077351265 2 10 9 9 7 15 15 5 13

本命
13 ホウオウアマゾン

対抗
11 イルーシヴパンサー


1 アオイクレアトール 推奨1
15 カレンシュトラウス 推奨2
2 ワールドバローズ 推奨3



特注
13 ホウオウアマゾン

買い目
【ワイド】
13 ホウオウアマゾン

1 アオイクレアトール
15 カレンシュトラウス
2 ワールドバローズ
11 イルーシヴパンサー
4点
スポンサードリンク