パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

福島中央テレビ杯 読売マイラーズカップ (GU) サンスポ賞フローラS (GU) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


東京 鎌倉ステークス 4歳以上 3勝クラス (混合)(特指) 定量 発走時刻:15時10分

特注15 ダイシンイナリ

買い目
【ワイド】
8 レモンポップ

15 ダイシンイナリ
1点

福島 福島中央テレビ杯 2勝クラス (混) 定量 芝1200m 発走時刻:15時25分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
菱田裕 3 シゲルセンム 49.9227272727 ↑↑ 58.8 人気より↑ ★ 対抗 1 49.9227272727 0.4390519187 0.8494623656 0.6506024096 0.9366197183 2.5854448743 0.1538461538 280.3174835358 8 6 7 2 5 6 1 1 1
丹内祐 14 ラストリージョ 41.34375 ↑↑ 50.4 人気より↑ 1 41.34375 0.6467268623 0.7741935484 0.4698795181 0.7816901408 2.5972540757 1 259.214734508 3 7 13 10 4 1 2 5 2
泉谷楓 11 メイショウツツジ 49.7639423077 ↓↓ 40.6 ↓↓↓ ★ 1 49.7639423077 0 0.5376344086 0.8915662651 0.8732394366 2.8214285714 -0.1153846154 249.2419121256 14 11 2 4 2 11 3 2 6
斎藤新 8 ルクルト 49.56875 → 47.6 ↓↓↓ ★ 注意 1 49.56875 0.7223476298 0.2580645161 1 0.7535211268 2.0682520494 -0.1923076923 228.5058717596 2 16 1 11 16 13 4 3 3
秋山稔 4 グラウクス 35.6427884615 ↑ 39.2 人気より↑ 1 35.6427884615 0.467268623 0.5698924731 0.6144578313 0.7323943662 2.5854448743 0.8846153846 208.655505272 6 10 9 14 6 2 5 9 7
西村淳 6 チャイカ 36.26875 ↓↓ 19.6 人気より↑ ★ 軸 1 36.26875 1 0.8709677419 0.5542168675 0.8943661972 2.1155464217 0.1923076923 204.0989422125 1 5 11 3 13 5 6 7 11
亀田温 12 ステラダイヤ 33.9375 ↓↓ 12.6 ↓↓↓ ★ 1 33.9375 0.565462754 1 0.5903614458 1 2.8214285714 -0.0769230769 200.2424389982 4 1 10 1 1 9 7 10 13
佐々木 5 カシノフォワード 41.6856617647 ↓ 42 人気より↑ ★ 1 41.6856617647 0 0.5268817204 0.843373494 0.838028169 2.1155464217 0.1538461538 186.6548855159 12 12 3 7 14 7 8 4 4
黛弘人 7 レオハイセンス 35.69375 ↓ 35 人気より↑ 1 35.69375 0 0.6989247312 0.6265060241 0.823943662 2.0682520494 0.3846153846 164.2712700775 13 8 8 8 15 3 9 8 10
藤田菜 13 ラングロワ 30.6 ↓↓ 1.575 ↓↓↓ 1 30.6 0.3972911964 0.9139784946 0.4578313253 0.8661971831 2.5972540757 -0.1153846154 156.585330388 10 4 14 6 3 12 10 12 16
太宰啓 15 ジューンベロシティ 38.4625 ↓↓ 36.4 ↓↓↓ 1 38.4625 0 0.4946236559 0.6987951807 0.7323943662 2.4777608916 -0.4230769231 153.099872453 15 13 6 13 8 16 11 6 9
勝浦正 1 スイーツマジック 28.7394230769 ↑ 40.7076923077 人気より↑ ★ 穴1 1 28.7394230769 0.4176072235 0.9139784946 0.4698795181 0.8732394366 2.222275951 0.1923076923 146.2632100768 9 3 12 5 11 4 12 13 5
大久保 16 イルヴェントドーロ 32.2875 ↓↓ 15.75 ↓↓↓ 1 32.2875 0 0.9247311828 0.313253012 0.7887323944 2.4777608916 -0.2692307692 136.7455281998 16 2 16 9 7 14 13 11 12
川又賢 9 マッスルマサムネ 24.2170017483 ↑ 37.8 ↓↓↓ ★ 特注 穴2 1 24.2170017483 0.4458239278 0.3655913978 0.843373494 0.7323943662 2.2581848116 -0.0769230769 110.6340386267 7 14 4 12 9 10 14 14 8
松本大 10 (地)マリノスピカ 21.21875 ↓↓ 9.8 人気より↑ 1 21.21875 0.4841986456 0.6774193548 0.3493975904 0.6478873239 2.2581848116 0.0769230769 95.3572917327 5 9 15 16 10 8 15 15 14
古川吉 2 (地)ヴィクトワールメイ 20.2891911765 ↓ 2.52 ↓↓↓ ★ 1 20.2891911765 0 0.311827957 0.7710843373 0.6549295775 2.222275951 -0.3461538462 73.3244060271 11 15 5 15 12 15 16 16 15

本命
6 チャイカ

対抗
3 シゲルセンム


9 マッスルマサムネ 推奨1
1 スイーツマジック 推奨2
8 ルクルト 推奨3



特注
9 マッスルマサムネ

買い目
【ワイド】
6 チャイカ

9 マッスルマサムネ
1 スイーツマジック
8 ルクルト
3 シゲルセンム
4点

阪神 読売マイラーズカップ (GU) オープン (国)(指) 別定 芝1600m 発走時刻:15時35分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
川田将 3 ファルコニア 93.2691176471 ↑↑ 96 ↓↓↓ 1 93.2691176471 1 0.6904761905 0.7604166667 0.9160839161 2.698776247 -0.1764705882 549.2881760032 1 7 7 6 3 9 1 3 3
岩田望 5 レッドベルオーブ 93.65 → 74 ↓↓↓ ★ 1 93.65 0.3102961918 0.75 0.78125 0.965034965 2.9238051471 -0.2941176471 509.1065597144 10 4 6 4 1 12 2 2 6
菅原明 4 カラテ 98.38875 ↑↑ 108 ↓↓↓ 1 98.38875 0 0.6547619048 0.5520833333 0.7552447552 2.9238051471 -0.0588235294 474.9295419655 13 8 13 13 2 6 3 1 1
幸英明 12 エアロロノア 89.60625 ↑↑ 96 ↓↓↓ ★ 注意 穴2 1 89.60625 0.3349788434 0.5595238095 0.9270833333 0.951048951 2.2752653123 -0.2352941176 431.2395882165 9 11 2 5 11 11 4 4 4
坂井瑠 7 ホウオウアマゾン 89.14875 ↓↓ 47.52 ↓↓↓ ★ 対抗 1 89.14875 0.3526093089 1 0.6145833333 1 2.1465893155 -0.2941176471 429.6670487145 7 1 11 1 12 13 5 5 10
松山弘 9 (外)エアファンディタ 84.8016806723 ↑↑ 99.5294117647 ↓↓↓ ★ 軸 1 84.8016806723 0.394922426 0.2976190476 1 0.8461538462 2.5785859801 -0.1176470588 423.9773863869 4 15 1 7 8 7 6 6 2
秋山真 10 シュリ 73.84375 ↓ 59.4 ↓↓↓ ★ 特注 穴1 1 73.84375 0.3681241185 0.7380952381 0.8333333333 0.993006993 2.6708682345 -1.1764705882 326.9031302791 5 5 3 2 5 15 7 7 8
浜中俊 13 ソウルラッシュ 63.28125 ↑↑ 81 ↓↓↓ ★ 1 63.28125 0.3575458392 0.7261904762 0.8333333333 0.986013986 2.2752653123 -0.1764705882 316.5251148943 6 6 4 3 10 10 8 8 5
三浦皇 14 ダイワキャグニー 58.0326923077 ↓↓ 14.625 人気より↑ 注意 1 58.0326923077 0 0.8928571429 0.4791666667 0.8461538462 1.9573439395 0.6470588235 279.8673255684 15 2 14 8 14 2 9 9 15
松田大 11 ロードマックス 56.67 ↑↑ 63.36 人気より↑ 1 56.67 0 0.5833333333 0.6354166667 0.7692307692 2.6708682345 0.1764705882 274.0175612788 14 10 10 12 6 3 10 10 7
池添謙 2 ヴィクティファルス 55.1915966387 ↓↓ 51.2470588235 ↓↓↓ 1 55.1915966387 0.4097320169 0.5952380952 0.5729166667 0.7342657343 2.698776247 -0.5882352941 244.0955138289 3 9 12 14 4 14 11 11 9
和田竜 8 サトノアーサー 37.3433823529 ↓ 39.6 人気より↑ ★ 1 37.3433823529 0.4153737659 0.4166666667 0.8333333333 0.8041958042 2.5785859801 0.1764705882 195.1052115389 2 14 5 9 9 4 12 13 11
国分恭 1 レインボーフラッグ 33.0095588235 ↓↓ 35.2 人気より↑ 1 33.0095588235 0.1579689704 0.4523809524 0.7604166667 0.7762237762 2.5936325045 1 189.4954283176 12 12 8 11 7 1 13 15 12
岩田康 15 ケイデンスコール 45.1523076923 ↓↓ 15.84 ↓↓↓ 1 45.1523076923 0.3476727786 0.4404761905 0.6770833333 0.7132867133 1.9573439395 -0.1176470588 181.4317205258 8 13 9 15 15 8 14 12 14
鮫島克 6 ベステンダンク 34.4647058824 ↓↓ 19.0588235294 人気より↑ 1 34.4647058824 0.2757404795 0.8452380952 0.4583333333 0.8041958042 2.1465893155 0.1764705882 162.2104686024 11 3 15 10 13 5 15 14 13

本命
9 (外)エアファンディタ

対抗
7 ホウオウアマゾン


10 シュリ 推奨1
12 エアロロノア 推奨2
14 ダイワキャグニー 推奨3



特注
10 シュリ

買い目
【ワイド】
9 (外)エアファンディタ

10 シュリ
12 エアロロノア
14 ダイワキャグニー
7 ホウオウアマゾン
4点

東京 サンスポ賞フローラS (GU) (オークストライアル) オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝2000m 発走時刻:15時45分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Cルメ 9 ラスール 63.5011764706 ↑↑ 60.48 ↓↓↓ ★ 1 63.5011764706 0.9533799534 0.8765432099 0.8 0.9207317073 2.29926859 -0.5 339.7264337743 2 2 8 2 6 14 1 2 5
福永祐 13 ルージュスティリア 64.62 → 80.64 ↓↓↓ ★ 1 64.62 0.8741258741 0.2469135802 0.94 0.6951219512 2.1623377864 -0.0833333333 312.4484177893 3 13 2 10 9 10 2 1 2
戸崎圭 1 ルージュエヴァイユ 52.9875 ↑↑ 57.6 人気より↑ ★ 軸 1 52.9875 0.3830613831 0.2839506173 1 0.75 2.8466257669 0.1666666667 287.7382561904 9 12 1 5 1 6 3 6 6
武豊 6 マイシンフォニー 58.8141346154 ↑ 97.92 ↓↓↓ ★ 1 58.8141346154 0.6713286713 0.6049382716 0.85 0.8170731707 1.761914496 -0.3333333333 257.1307664737 4 8 5 4 15 12 4 3 1
吉田豊 3 パーソナルハイ 53.525 → 65 人気より↑ 対抗 1 53.525 0.3115773116 0.7283950617 0.58 0.7134146341 2.030859735 0.25 246.9775568884 10 6 11 9 11 4 5 5 3
Mデム 14 シンシアウィッシュ 51.075 ↑↑ 43.2 ↓↓↓ 1 51.075 0.5213675214 0.4691358025 0.73 0.6768292683 2.5316021967 -0.1666666667 243.2328443406 7 10 9 11 4 11 6 7 9
大野拓 8 キタサンシュガー 48.3375 → 52.8 人気より↑ ★ 穴3 1 48.3375 0.2424242424 0.1975308642 0.9 0.6463414634 2.29926859 0.4166666667 227.2941309235 13 14 3 13 7 3 7 8 7
田辺裕 2 エリカヴィータ 57.675 ↓ 64.35 ↓↓↓ ★ 1 57.675 0.4638694639 0.3950617284 0.86 0.7195121951 2.030859735 -0.6666666667 219.3170575821 8 11 4 7 10 15 8 4 4
横山和 10 ホウオウバニラ 41.4233766234 ↑↑ 37.0285714286 人気より↑ ★ 穴1 1 41.4233766234 0 1 0.83 1 1.9987868001 0.1666666667 206.9285503564 14 1 6 1 12 8 9 10 11
横山武 7 ゴールデンアワー 44.0230769231 ↑↑ 50 ↓↓↓ ★ 穴2 1 44.0230769231 0.5345765346 0.8148148148 0.69 0.8231707317 1.761914496 -0.4166666667 185.2407393644 5 5 10 3 14 13 10 9 8
藤岡佑 15 ヴァンルーラー 32.1961850649 ↑↑ 40.1142857143 人気より↑ 1 32.1961850649 1 0.5802469136 0.5 0.5914634146 2.5316021967 0.5 183.624905536 1 9 15 14 5 2 11 13 10
内田博 5 エバーハンティング 35.6884615385 → 24.3 ↓↓↓ 1 35.6884615385 0.2533022533 0.8765432099 0.5 0.737804878 2.5948635109 -0.0833333333 174.1304462825 12 3 14 6 2 9 12 11 13
石川裕 4 ストキャスティーク 33.8073529412 ↑ 29.7 人気より↑ 1 33.8073529412 0.2595182595 0.1481481481 0.82 0.5731707317 2.5948635109 0.1666666667 154.2415621294 11 15 7 15 3 7 13 12 12
永野猛 12 モチベーション 27.0986363636 ↓ 7.8545454545 人気より↑ 1 27.0986363636 0 0.8271604938 0.51 0.7195121951 2.1623377864 1 141.4280670506 15 4 13 8 8 1 14 14 14
津村明 11 トゥーサン 24.8018181818 ↓ 2.16 人気より↑ 1 24.8018181818 0.5268065268 0.6913580247 0.52 0.6585365854 1.9987868001 0.25 115.2165471772 6 7 12 12 13 5 15 15 15

本命
1 ルージュエヴァイユ

対抗
3 パーソナルハイ


10 ホウオウバニラ 推奨1
7 ゴールデンアワー 推奨2
8 キタサンシュガー 推奨3



特注

買い目
【ワイド】
1 ルージュエヴァイユ

10 ホウオウバニラ
7 ゴールデンアワー
8 キタサンシュガー
3 パーソナルハイ
4点
スポンサードリンク