パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

スイートピーS 吾妻小富士ステークス 天皇賞(春) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


東京 スイートピーS (L) (オークストライアル) オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝1800m 11頭 発走

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Mデム 4 ウインエクレール 63.675 → 76.725 ↓↓↓ ★ 対抗 1 63.675 0.7262693157 0.8918918919 0.8172043011 1 2.4385564119 -0.0714285714 369.4737640073 2 4 2 1 3 9 1 1 1
横山琉 7 フィールシンパシー 49.6607142857 ↓ 41.1428571429 人気より↑ ★ 1 49.6607142857 0 0.8648648649 0.7634408602 0.9507042254 2.3385949794 1 293.8724876762 9 5 4 3 7 1 2 2 7
横山武 8 ローブエリタージュ 49.5 ↑↑ 49.5 人気より↑ ★ 対抗 1 49.5 0.6975717439 0.5405405405 1 0.9366197183 2.3385949794 0.0714285714 276.4453999036 3 10 1 4 8 8 3 3 3
戸崎圭 5 シークルーズ 42.4925 ↓↓ 25.92 人気より↑ ★ 軸 1 42.4925 1 0.5810810811 0.6989247312 0.7605633803 2.2193789434 0.6428571429 250.8249533083 1 9 5 8 9 4 4 4 8
津村明 10 ニシノメグレス 37.29375 ↑↑ 41.4 人気より↑ ★ 穴1 1 37.29375 0.4525386313 0.9189189189 0.7956989247 1 2.4254324276 0.3571428571 221.8878088148 4 3 3 2 4 6 5 6 6
古川奈 2 グランスラムアスク 38.8102941176 ↑↑ 49.5 人気より↑ 1 38.8102941176 0 0.9324324324 0.5806451613 0.8661971831 2.3668400194 0.4285714286 200.8310943494 6 2 10 6 6 5 6 5 4
松本大 6 ラリベラ 34.2083333333 ↑↑ 46 人気より↑ ★ 穴2 1 34.2083333333 0 1 0.623655914 0.9295774648 2.8571268448 0.1428571429 189.9663107417 8 1 7 5 2 7 7 7 5
菅原明 9 コントディヴェール 33.1151785714 ↑↑ 64.2857142857 人気より↑ 1 33.1151785714 0 0.8108108108 0.6559139785 0.8521126761 2.4254324276 0.7142857143 180.7610436761 10 6 6 7 5 3 8 8 2
石川裕 1 カランセ 31.14375 ↑ 24 人気より↑ 1 31.14375 0.2715231788 0.6756756757 0.5913978495 0.7394366197 2.066348686 0.7857142857 159.770436499 5 7 9 9 10 2 9 9 9
永野猛 3 ユキノエリザベス 17.88 ↓ 0 ↓↓↓ 1 17.88 0 0.5945945946 0.6021505376 0.7042253521 2.9247311828 -0.2857142857 81.1749743798 7 8 8 10 1 10 10 10 10

本命
5 シークルーズ

対抗
4 ウインエクレール
8 ローブエリタージュ

10 ニシノメグレス 推奨1
6 ラリベラ 推奨2
推奨3



特注

買い目
【ワイド】
5 シークルーズ

10 ニシノメグレス
6 ラリベラ
8 ローブエリタージュ
4 ウインエクレール
4点

福島 吾妻小富士ステークス オープン (国)(特) 別定 ダ1700m 50頭 発走

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
岩田康 11 メイショウウズマサ 79.2 ↑↑ 85.05 人気より↑ ★ 軸 1 79.2 0 1 0.5930232558 0.9929078014 2.4997966097 0.2380952381 421.6467740811 14 1 15 2 9 7 1 1 1
柴山雄 12 ダンツキャッスル 74.1857142857 ↓ 45.2571428571 人気より↑ 1 74.1857142857 0.5158536585 0.6629213483 0.7209302326 0.8581560284 2.7440951368 -0 408.166565845 7 7 11 11 8 8 2 2 6
泉谷楓 9 ブラックアーメット 73.5836538462 → 52.65 人気より↑ ★ 対抗 1 73.5836538462 0 0.3258426966 0.976744186 0.8014184397 2.464400318 0.380952381 364.1918474045 12 14 2 14 11 4 3 3 5
丸山元 3 ケンシンコウ 58.95 ↑↑ 79.2 ↓↓↓ 1 58.95 1 0.5730337079 0.8372093023 0.8723404255 2.9391020176 -0.1428571429 358.346928903 1 11 6 10 2 11 4 8 2
荻野極 4 エクレアスパークル 60 ↓↓ 39.6 人気より↑ 1 60 0.5073170732 0.595505618 0.7558139535 0.8368794326 2.7959168686 0.4761904762 358.0574053243 8 9 8 12 6 3 5 7 9
亀田温 15 ケイティクレバー 56.6510551948 ↓↓ 2.025 ↓↓↓ ★ 穴2 1 56.6510551948 0.5853658537 0.7191011236 0.8604651163 0.9787234043 2.8684416219 -0.0476190476 337.8939764682 6 6 4 3 3 9 6 10 15
勝浦正 13 (地)ヴィーダ 45.5014285714 ↓↓ 13.8857142857 人気より↑ 特注 1 45.5014285714 0.9317073171 0.8314606742 0.6627906977 0.9290780142 2.7440951368 1 323.0206403334 2 4 12 6 7 1 7 14 13
鮫島克 8 ラーゴム 67.0057692308 → 72 ↓↓↓ ★ 1 67.0057692308 0.8268292683 0.2247191011 1 0.7517730496 2.464400318 -0.5238095238 317.8694870133 3 15 1 15 12 13 8 4 3
西村淳 7 サンライズラポール 60.75 ↓↓ 34.425 ↓↓↓ ★ 1 60.75 0.8134146341 0.5617977528 0.8488372093 0.8723404255 2.1290053035 -0.2380952381 302.9784802954 4 12 5 9 14 12 9 6 11
斎藤新 1 ペオース 51.6825 → 58.5 人気より↑ ★ 穴3 1 51.6825 0.7024390244 0.9213483146 0.6511627907 0.9787234043 2.0954813516 0.2857142857 291.2241259457 5 3 13 4 15 6 10 11 4
角田和 2 (外)アンセッドヴァウ 50.6325 ↓↓ 30.375 人気より↑ 1 50.6325 0 0.6292134831 0.7906976744 0.8794326241 2.9391020176 0.4761904762 289.3463212186 10 8 7 8 1 2 11 12 12
川島信 5 ベルダーイメル 58.68 ↓ 42.75 ↓↓↓ ★ 穴1 1 58.68 0 0.9887640449 0.6162790698 1 2.7959168686 -0.619047619 280.6026175362 11 2 14 1 5 14 12 9 8
武藤雅 14 ハギノアトラス 47.7257142857 ↓ 39.3428571429 人気より↑ ★ 穴4 1 47.7257142857 0 0.8202247191 0.7209302326 0.9574468085 2.8684416219 0.2857142857 269.7818973784 15 5 10 5 4 5 13 13 10
丹内祐 6 (外)ニュートンテソーロ 64.0275 ↓↓ 44.55 ↓↓↓ ★ 穴5 1 64.0275 0.3207317073 0.5505617978 0.9069767442 0.9007092199 2.1290053035 -0.6666666667 265.1582450268 9 13 3 7 13 15 14 5 7
古川吉 10 ミヤジコクオウ 30.61875 ↓↓ 3 ↓↓↓ 1 30.61875 0 0.5842696629 0.7558139535 0.829787234 2.4997966097 -0.0952380952 140.0633091181 13 10 9 13 10 10 15 15 14

本命
11 メイショウウズマサ

対抗
9 ブラックアーメット


13 (地)ヴィーダ 推奨1
1 ペオース 推奨2
14 ハギノアトラス 推奨3



特注
13 (地)ヴィーダ

買い目
【ワイド】
11 メイショウウズマサ

13 (地)ヴィーダ
1 ペオース
14 ハギノアトラス
9 ブラックアーメット
4点

阪神 天皇賞(春) (GT) オープン (国)(指) 定量 芝3200m 発走時刻:15時40分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
和田竜 18 ディープボンド 85.4264423077 ↑↑ 119.6307692308 人気より↑ 対抗 1 85.4264423077 0.8 0.670212766 0.6914893617 0.8421052632 2.6936936937 0.1875 502.7347056267 2 2 16 8 3 6 1 4 2
川田将 17 シルヴァーソニック 86 ↑↑ 99.6923076923 人気より↑ 1 86 0.1665 0.6276595745 0.7978723404 0.8815789474 2.6936936937 0.1875 460.5131918122 10 4 13 6 2 5 2 3 5
横山和 16 タイトルホルダー 97.8739285714 ↑↑ 120.96 ↓↓↓ ★ 1 97.8739285714 0 1 0.6170212766 1 2.6936936937 -0.625 458.6093323082 18 1 17 1 1 17 3 1 1
幸英明 15 タガノディアマンテ 81.8731221719 ↑↑ 89.7230769231 人気より↑ 1 81.8731221719 0.25 0.4042553191 0.8510638298 0.7763157895 1.6291291291 1 402.0595864592 9 13 8 11 14 1 4 5 8
池添謙 9 ヒートオンビート 93.2778151261 ↑↑ 106.56 ↓↓↓ ★ 注意 1 93.2778151261 0 0.5531914894 0.9255319149 0.9144736842 2.3484848485 -0.4375 401.4846869838 13 6 4 4 8 15 5 2 4
藤岡康 10 トーセンカンビーナ 72.4875824176 → 59.8153846154 人気より↑ 1 72.4875824176 0.5 0.1489361702 0.8404255319 0.6118421053 2.3484848485 0.5 358.7909643842 6 17 11 16 9 4 6 9 16
松山弘 5 マカオンドール 78.1230769231 ↑ 96.3692307692 ↓↓↓ ★ 特注 1 78.1230769231 0.25 0.4042553191 0.9042553191 0.8092105263 2.4064779065 -0.1875 358.3270443539 8 12 5 9 4 10 7 7 7
菱田裕 7 テーオーロイヤル 77.0952922078 ↑↑ 107.4857142857 人気より↑ ★ 1 77.0952922078 0 0.5319148936 0.9574468085 0.9210526316 1.961038961 0.1875 351.4738364201 12 8 3 3 10 7 8 8 3
藤岡佑 4 ユーキャンスマイル 52.9076923077 ↑ 76.4307692308 人気より↑ 1 52.9076923077 0.25 0.329787234 0.8404255319 0.7236842105 2.4064779065 0.8125 283.7373341924 7 15 10 15 5 2 9 16 13
伊藤工 13 ロバートソンキー 69.7329545455 ↑↑ 68.0727272727 人気より↑ ★ 穴3 1 69.7329545455 0 0.3617021277 1 0.8421052632 1.6291291291 0.0625 271.6402977801 16 14 1 7 12 9 10 11 14
石橋脩 1 アイアンバローズ 81.6883516484 ↑↑ 99.6923076923 ↓↓↓ 軸 特注 1 81.6883516484 1 0.414893617 0.8404255319 0.7763157895 0.4294294294 -0.25 262.3065552455 1 11 9 12 18 13 11 6 6
三浦皇 14 ヴァルコス 71.0153846154 ↑ 79.2 ↓↓↓ 1 71.0153846154 0 0.4893617021 0.8191489362 0.8092105263 1.6291291291 -0.25 248.3301685526 17 10 12 10 13 12 12 10 11
武豊 12 ハヤヤッコ 55.89 ↑ 63.36 人気より↑ ★ 穴1 1 55.89 0 0.5531914894 0.9680851064 0.9407894737 1.2137592138 0.125 212.4281250774 15 7 2 2 15 8 13 14 15
内田博 8 クレッシェンドラヴ 53.0791071429 ↑ 83.52 ↓↓↓ 1 53.0791071429 0.5 0.5 0.7127659574 0.75 1.961038961 -0.4375 211.5895058724 5 9 14 13 11 16 14 15 9
田辺裕 3 ディバインフォース 59.2413986014 ↓↓ 48.96 ↓↓↓ 1 59.2413986014 0 0.0957446809 0.8829787234 0.6052631579 2.4064779065 -0.625 199.3748220648 11 18 7 17 6 18 15 13 17
Cルメ 2 ハーツイストワール 63.3543956044 ↑↑ 78.1714285714 ↓↓↓ ★ 穴2 1 63.3543956044 0.5 0.5957446809 0.8829787234 0.9144736842 0.4294294294 -0.3125 190.704746234 4 5 6 5 17 14 16 12 12
岩田望 6 メロディーレーン 32.530762987 ↓↓ 25.4571428571 ↓↓↓ 1 32.530762987 0.75 0.2765957447 0.7021276596 0.6052631579 2.4064779065 -0.25 146.0782353305 3 16 15 18 7 11 17 18 18
松岡正 11 マイネルファンロン 36.9276098901 ↑↑ 83.3142857143 人気より↑ 1 36.9276098901 0 0.670212766 0.5212765957 0.7368421053 1.2137592138 0.8125 146.0335819329 14 3 18 14 16 3 18 17 10

本命
1 アイアンバローズ

対抗
18 ディープボンド


5 マカオンドール 推奨1
9 ヒートオンビート 推奨2
13 ロバートソンキー 推奨3



特注
1 アイアンバローズ
5 マカオンドール

買い目
【ワイド】
1 アイアンバローズ

5 マカオンドール
9 ヒートオンビート
13 ロバートソンキー
18 ディープボンド
4点

スポンサードリンク