パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
弥彦ステークス 栗東ステークス ヴィクトリアマイル (GT) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
新潟 弥彦ステークス 3勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 15時20分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
丸山元 8 レインカルナティオ 58.385 ↑↑ 60.8 人気より↑ ★ 軸 1 58.385 0.832278481 0.4935064935 1 0.8796992481 2.1481043755 0.9230769231 366.4631164589 2 9 1 6 4 2 1 1 2
津村明 1 ブレイブメジャー 46.9909090909 ↑↑ 54 人気より↑ ★ 対抗 1 46.9909090909 1 0.7272727273 0.8481012658 0.9248120301 2.0319163196 1 306.949427363 1 4 5 3 9 1 2 4 3
菱田裕 4 クロワドフェール 55.44 ↑↑ 68.04 ↓↓↓ ★ 1 55.44 0.6028481013 0.7272727273 0.9746835443 1 1.7534958796 -0.4615384615 254.8444736873 4 5 2 1 10 9 3 2 1
勝浦正 5 ワールドヘリテージ 37.838961039 ↓ 37.0285714286 人気より↑ ★ 1 37.838961039 0 0.6103896104 0.8860759494 0.8796992481 3 0.7692307692 232.5353838112 5 8 4 7 1 3 4 7 6
亀田温 6 シャフトオブライト 34.5230769231 ↓ 32.64 ↓↓↓ ★ 穴1 1 34.5230769231 0.6329113924 1 0.5949367089 0.9323308271 2.2526315496 -0.0769230769 184.2112511989 3 1 10 2 3 6 8 8 7
岩田康 3 シルヴェリオ 52.5331168831 ↓ 45 ↓↓↓ 1 52.5331168831 0 0.6623376623 0.8101265823 0.8646616541 2.3638829149 -0.6153846154 214.6305735473 5 7 7 8 2 10 5 3 4
荻野極 9 イロゴトシ 44.3356643357 ↓↓ 16 ↓↓↓ ★ 穴2 1 44.3356643357 0 0.8311688312 0.7341772152 0.9172932331 2.1193892973 -0.2307692308 193.8026870893 5 2 8 4 6 7 6 5 9
川島信 7 ドンアルゴス 42.8846153846 ↓ 19.9384615385 人気より↑ ★ 穴3 1 42.8846153846 0 0.4025974026 0.8987341772 0.7669172932 2.1481043755 0.1538461538 187.4143205276 5 10 3 10 5 5 7 6 8
高倉稜 10 タイセイモンストル 33.3558441558 → 41.1428571429 人気より↑ 1 33.3558441558 0 0.7532467532 0.6455696203 0.8195488722 2.1193892973 0.5384615385 162.6503036844 5 3 9 9 7 4 9 9 5
小崎綾 2 ワールドスケール 24.9272727273 ↓ 15.7090909091 ↓↓↓ ★ 1 24.9272727273 0 0.6883116883 0.8481012658 0.9022556391 2.0982286197 -0.3846153846 103.5050615753 5 6 6 5 8 8 10 10 10
本命
8 レインカルナティオ
対抗
1 ブレイブメジャー
穴
6 シャフトオブライト 推奨1
9 イロゴトシ 推奨2
7 ドンアルゴス 推奨3
特注
買い目
【ワイド】
8 レインカルナティオ
↓
6 シャフトオブライト
9 イロゴトシ
7 ドンアルゴス
1 ブレイブメジャー
4点
中京 栗東ステークス (L) オープン (国)(特) ハンデ ダ1400m 15時30分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
丸田恭 11 ミラーウォーカーズ 60.13125 ↑↑ 70.2 人気より↑ ★ 対抗 穴3 1.0796460177 64.9204646018 0.7543103448 0.8131868132 0.7931034483 0.9050632911 2.6864707873 1 451.3358137052 4 5 6 2 3 1 2 9 5
横山和 4 オメガレインボー 84.76875 → 74.25 人気より↑ ★ 軸 1 84.76875 0.9439655172 0.6483516484 0.8045977011 0.8164556962 2.4756861418 0.0625 487.5522724166 2 11 5 7 7 8 1 1 2
富田暁 6 プリマジア 64.0285714286 ↑↑ 73.8 人気より↑ ★ 穴4 1.0442477876 66.8616940582 0.8987068966 0.3846153846 1 0.7721518987 3 0.375 429.9523972654 3 13 1 11 1 4 3 7 4
松若風 5 ヴァニラアイス 58.6205357143 ↑ 74.0571428571 人気より↑ 1.0619469027 62.2518963338 0 0.8351648352 0.5977011494 0.8101265823 3 0.4375 353.6214343974 5 4 12 9 1 3 4 10 3
藤岡佑 9 ボンディマンシュ 70.81875 ↓ 63 ↓↓↓ ★ 1.0265486726 72.6988938053 0 0.7142857143 0.8045977011 0.8544303797 2.4177381758 -0.25 330.129455003 5 8 4 4 9 11 5 2 7
酒井学 16 レディバグ 66.2746153846 ↑ 63.1384615385 ↓↓↓ ★ 穴2 1.0619469027 70.3801225323 0 0.6593406593 0.8735632184 0.8607594937 2.3982517483 -0.5 302.0655120196 5 10 2 3 11 15 7 3 6
秋山真 10 スペクタクル 64.8642857143 → 57.8571428571 人気より↑ ★ 1.0442477876 67.7343868521 0 0.7582417582 0.7471264368 0.8481012658 2.4177381758 -0 323.1748238124 5 7 9 5 9 9 6 6 8
和田竜 2 ディサーニング 65.3389285714 ↑↑ 78.6857142857 人気より↑ 1.0265486726 67.0735903919 0 0.7032967033 0.7356321839 0.8101265823 2.0098860817 0.1875 298.238799303 5 9 10 8 15 6 8 4 1
藤懸貴 12 ゼンノアンジュ 60.80625 ↓ 48.6 ↓↓↓ 1.0796460177 65.6492256637 0 0.7692307692 0.6436781609 0.7974683544 2.6864707873 -0.375 296.8558244864 5 6 11 10 3 13 9 8 10
松田大 13 デンコウリジエール 57.43125 → 52.65 人気より↑ 1.0088495575 57.9394911504 0 0.5384615385 0.7931034483 0.746835443 2.481509888 0.375 285.9261926827 5 12 7 13 5 4 10 11 9
国分優 8 リネンファッション 49.6928571429 ↓↓ 36 ↓↓↓ ★ 穴1 1.0442477876 51.8916561315 0 1 0.7701149425 1 2.2813463418 -0.25 249.1557778966 5 1 8 1 13 11 12 12 14
国分恭 1 アイオライト 64.96875 ↓↓ 42.075 ↓↓↓ 1.0088495575 65.5436946903 0 0.9010989011 0.5632183908 0.8291139241 2.0098860817 -0.375 257.4764296013 5 2 13 6 15 13 11 5 12
浜中俊 14 メイショウオーパス 25.7743172269 → 39.3428571429 人気より↑ ★ 1.0265486726 26.4585911356 0 0.3736263736 0.8275862069 0.6708860759 2.481509888 0.8125 136.6879537391 5 14 3 14 5 2 15 15 13
太宰啓 3 メイショウテンスイ 34.7625 → 44.55 人気より↑ 特注 1.0088495575 35.0701327434 0 0.8681318681 0.4597701149 0.753164557 2.4756861418 -0 159.8059214312 5 3 14 12 7 9 13 14 11
斎藤新 15 (外)ショックアクション 40.5448529412 ↓↓ 24 人気より↑ 1.0265486726 41.6212649662 1 0 0 0 2.3982517483 0.125 146.6421945565 1 15 15 15 11 7 14 13 15
古川吉 7 サトノフェイバー 23.85 ↓↓ 0 ↓↓↓ 1.0088495575 24.0610619469 0 0 0 0 2.2813463418 -0.75 36.8458191929 5 15 15 15 13 16 16 16 16
本命
4 オメガレインボー
対抗
16 レディバグ
穴
3 メイショウテンスイ 推奨1
11 ミラーウォーカーズ 推奨2
6 プリマジア 推奨3
特注
3 メイショウテンスイ
16 レディバグ
買い目
【ワイド】
4 オメガレインボー
↓
3 メイショウテンスイ
11 ミラーウォーカーズ
6 プリマジア
16 レディバグ
4点
東京 ヴィクトリアマイル (GT) オープン (国) 牝 (指) 定量 芝1600m 発走時刻:15時40分
★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
川田将 13 レイパパレ 101.0995757919 ↑↑ 119.925 ↓↓↓ ★ 1 101.0995757919 0.7787545788 0.9230769231 0.78125 1 2.6518504296 -0.2 600.019100622 4 2 10 1 6 9 1 4 1
Cルメ 11 ファインルージュ 102.8125 ↑↑ 105.6 ↓↓↓ ★ 特注 1 102.8125 1 0.5714285714 0.90625 0.8742138365 2.8115343504 -0.35 597.6929385887 1 10 2 5 1 11 2 3 6
福永祐 15 アンドヴァラナウト 100.2784090909 ↑↑ 109.9636363636 ↓↓↓ ★ 穴1 特注 1 100.2784090909 0.8769230769 0.8021978022 0.8020833333 0.9433962264 2.6518504296 -0.4 569.2254623735 3 4 8 3 7 13 4 5 4
横山武 7 レシステンシア 117.1066176471 → 106.6 ↓↓↓ ★ 1 117.1066176471 0.4652014652 1 0.5833333333 0.9245283019 2.1583656558 -0.25 571.6476109264 6 1 15 4 17 10 3 1 5
松山弘 1 デアリングタクト 108.2871428571 ↑↑ 80.2285714286 ↓↓↓ ★ 1 108.2871428571 0 0.4395604396 1 0.8553459119 2.6245444317 -0.05 527.2989126011 13 14 1 7 11 6 5 2 12
吉田隼 5 ソダシ 92.6956730769 ↑↑ 111.15 ↓↓↓ ★ 1 92.6956730769 0.2014652015 0.9120879121 0.7291666667 0.9622641509 2.5038529397 -0.85 413.3148848845 12 3 12 2 13 16 8 7 2
池添謙 2 ソングライン 97.4962184874 ↑↑ 110.3142857143 ↓↓↓ 注意 1 97.4962184874 0.4183150183 0.5164835165 0.7916666667 0.7735849057 2.6245444317 -0.8 421.6316140302 8 11 9 9 12 15 6 6 3
Mデム 12 ミスニューヨーク 84.38625 ↑↑ 101.475 ↓↓↓ 1 84.38625 0.4351648352 0.4835164835 0.78125 0.748427673 2.8115343504 -0.35 414.3274870348 7 12 11 12 2 12 7 9 7
Dレー 18 テルツェット 79.3871323529 ↑ 86.625 ↓↓↓ ★ 1 79.3871323529 0.9296703297 0.3186813187 0.875 0.7106918239 2.7511019689 -0.9 371.9402612255 2 17 4 14 4 17 10 10 10
松岡正 8 クリノプレミアム 64.69375 ↑↑ 94.05 人気より↑ 1 64.69375 0.2996336996 0.7472527473 0.59375 0.786163522 2.1583656558 1 361.325308633 10 6 14 8 18 1 11 13 9
武豊 6 ディヴィーナ 61.6675 ↑↑ 75.6 ↓↓↓ ★ 1 61.6675 0.3457875458 0.6043956044 0.8645833333 0.8679245283 2.5038529397 -0.05 316.75782413 9 9 5 6 14 7 14 16 13
幸英明 14 アカイイト 88.1277149321 ↓ 70.2 人気より↑ ★ 穴2 1 88.1277149321 0 0.2197802198 0.90625 0.6729559748 2.6518504296 0.2 409.867604216 16 18 3 17 8 3 9 8 16
藤岡康 16 デゼル 77.4028074866 ↑↑ 98.1818181818 ↓↓↓ 1 77.4028074866 0 0.3736263736 0.8541666667 0.7295597484 2.7511019689 -0.6 318.0059326679 17 16 7 13 3 14 13 11 8
菅原明 9 アブレイズ 64.65 ↓ 71.775 人気より↑ 1 64.65 0.2901098901 0.6153846154 0.5729166667 0.6981132075 2.635807051 0.15 320.8147269928 11 8 16 16 9 5 12 14 15
戸崎圭 4 マジックキャッスル 74.1170454545 ↑ 74.6181818182 ↓↓↓ 1 74.1170454545 0.6336996337 0.4175824176 0.8541666667 0.7547169811 2.3258420915 -1.05 291.7252683256 5 15 6 11 16 18 16 12 14
鮫島克 3 メイショウミモザ 54.45 ↑↑ 86.4 ↓↓↓ 1 54.45 0 0.7582417582 0.5625 0.7735849057 2.3258420915 -0.1 235.2331887329 14 5 17 10 15 8 18 17 11
坂井瑠 17 シャドウディーヴァ 62.3399038462 ↓↓ 26.5846153846 人気より↑ 1 62.3399038462 0 0.4835164835 0.6979166667 0.6981132075 2.7511019689 0.15 298.0251570014 18 13 13 15 5 4 15 15 18
田中勝 10 ローザノワール 54.375 ↓ 49.5 人気より↑ 1 54.375 0 0.6483516484 0.4479166667 0.641509434 2.635807051 0.85 284.0324234969 15 7 18 18 10 2 17 18 17
本命
11 ファインルージュ
対抗
13 レイパパレ
2 ソングライン
5 ソダシ
穴
15 アンドヴァラナウト
スポンサードリンク