パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

韋駄天ステークス 大垣ステークス 優駿牝馬 (GT) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 韋駄天ステークス オープン (国)(特) ハンデ 芝1000m 発走15:20

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
嶋田純 15 ジュニパーベリー 63.1225 ↓↓ 29.25 ↓↓↓ 軸 1.0701754386 67.5521491228 0.7374562427 0.7473684211 0.5517241379 0.85 3 -0.2413793103 381.3433313029 3 6 9 5 1 11 1 5 11
津村明 4 オールアットワンス 74.6088235294 ↓ 44 人気より↑ 特注 1.0350877193 77.2266769866 1 0.7473684211 0.5517241379 0.85 0.6136989208 0.2413793103 309.2288042065 1 5 8 4 13 6 2 1 8
菅原明 1 (外)デトロイトテソーロ 73.96 ↑ 66 人気より↑ 1.0701754386 79.1501754386 0.6709451575 1 0.5172413793 1 0.2394815106 0.4482758621 306.7816404257 5 1 11 1 15 3 3 2 3
菊沢一 16 (外)マリアズハート 54.8625 ↓↓ 29.25 ↓↓↓ 対抗 1.0526315789 57.75 0.5670945158 0.3052631579 0.8850574713 0.7571428571 3 -0.3448275862 298.5519315152 6 14 2 12 2 14 4 7 12
小崎綾 8 アンコールプリュ 61.675 ↑ 72 人気より↑ 1.0701754386 66.0030701754 0 0.4210526316 0.6206896552 0.6714285714 0.974323002 1 243.3859160262 15 11 7 13 10 1 5 6 1
原田和 14 (外)イモータルスモーク 50.79375 ↓ 47.25 人気より↑ 穴 1.0526315789 53.4671052632 0 0.5263157895 0.3793103448 0.5928571429 2.4250797366 0.0344827586 211.6252499466 16 10 14 14 3 8 6 9 6
西村淳 12 ロードベイリーフ 45.42 ↓↓ 13.2 人気より↑ 1.0526315789 47.8105263158 0.3267211202 0.7578947368 0.6666666667 0.9285714286 1.4264036892 -0 196.3223390288 10 4 5 3 5 10 7 11 15
岩田康 3 ルッジェーロ 68.9375 → 63 ↓↓↓ 1.0350877193 71.3563596491 0 0.3263157895 1 0.8428571429 0.6136989208 -0.2413793103 181.3516559269 12 13 1 6 14 12 8 3 4
杉原誠 11 ビリーバー 31.59 ↑ 48.6 人気より↑ 穴 1.0701754386 33.8068421053 0.5414235706 0.5263157895 0.7701149425 0.8357142857 1.4264036892 0.9655172414 171.2482043524 7 9 4 7 6 2 9 14 5
藤田菜 13 オヌシナニモノ 67.275 → 66.825 ↓↓↓ 1.0526315789 70.8157894737 0.4900816803 0 0 0 2.4250797366 -0.5172413793 169.8106005531 8 15 15 15 4 15 10 4 2
斎藤新 6 スティクス 53.79 ↓↓ 46.8 ↓↓↓ 1.0877192982 58.5084210526 0.3185530922 1 0.4137931034 0.9357142857 0.9349649413 -0.724137931 168.4391615225 11 2 13 2 11 16 11 8 7
丹内祐 9 ファンタジステラ 35.9038461538 ↓↓ 26 人気より↑ 1.0701754386 38.423414305 0.6942823804 0.6842105263 0.5402298851 0.8 1.0270251983 0.0344827586 145.2493722243 4 7 10 8 7 9 12 12 13
勝浦正 2 イーサンパンサー 35.2694805195 ↓ 34.7142857143 人気より↑ 1.0701754386 37.744531784 0.3407234539 0.3473684211 0.8505747126 0.7642857143 0.2394815106 0.3448275862 108.978329631 9 12 3 11 16 5 13 13 10
菱田裕 10 ダイメイフジ 27.81375 ↓↓ 0 人気より↑ 1 27.81375 0.7374562427 0.5894736842 0.6206896552 0.7857142857 1.0270251983 0.1034482759 107.4669714568 2 8 6 10 8 7 14 16 16
丸山元 7 トウショウピスト 28.71 → 38.475 人気より↑ 1.0526315789 30.2210526316 0 0.7894736842 0.4252873563 0.8 0.974323002 0.3448275862 100.7543188017 14 3 12 9 9 4 15 15 9
富田暁 5 シンシティ 46.95 ↓↓ 18.225 ↓↓↓ 1.0877192982 51.0684210526 0 0 0 0 0.9349649413 -0.3103448276 31.8983629653 13 16 16 16 12 13 16 10 14

本命
15 ジュニパーベリー

対抗
16 (外)マリアズハート


4 オールアットワンス 推奨1
14 (外)イモータルスモーク 推奨2
11 ビリーバー 推奨3



特注
4 オールアットワンス

買い目
【ワイド】
15 ジュニパーベリー

4 オールアットワンス
14 (外)イモータルスモーク
11 ビリーバー
16 (外)マリアズハート
4点

中京 大垣ステークス 3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1400m 発走15:30

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
藤岡佑 1 (地)ワルツフォーラン 69.75 ↑ 70.2 ↓↓↓ ★ 対抗 1 69.75 0.6168009206 0.7294117647 0.9868421053 1 1.9912065087 -0.1 364.3922256208 4 9 2 1 15 5 1 1 1
角田河 6 バーニングペスカ 56.52 → 55.8 ↓↓↓ ★ 特注 1 56.52 0.5373993096 0.6705882353 0.8815789474 0.9051094891 3 -0.15 330.3410864611 5 12 4 7 2 7 2 3 3
松山弘 5 トーセンアラン 48.4804195804 ↓ 48.6 ↓↓↓ ★ 軸 1 48.4804195804 1 0.9294117647 0.75 0.9927007299 3 -0.45 301.6506244164 1 4 7 2 1 14 3 8 5
松若風 8 イバル 56.86875 ↓ 43.2 ↓↓↓ ★ 1 56.86875 0.6432681243 0.5647058824 1 0.9051094891 2.275996312 -0.45 280.8792948158 3 13 1 6 13 15 4 2 7
泉谷楓 14 ライフレッスンズ 52.2 ↑↑ 70.2 ↓↓↓ ★ 1 52.2 0 0.7764705882 0.8157894737 0.9343065693 2.5133613566 -0.05 260.4742409685 15 7 5 4 6 4 5 5 2
幸英明 7 ダイシンイナリ 50.4 ↓ 45 ↓↓↓ ★ 1 50.4 0.413118527 0.4823529412 0.9736842105 0.8394160584 2.275996312 -0.2 241.1422296789 7 14 3 10 14 8 6 7 6
古川吉 12 オーマイガイ 51.87 ↓↓ 21.6 ↓↓↓ 1 51.87 0 0.9647058824 0.4868421053 0.8686131387 2.6700187203 -0.35 240.6861286432 14 2 14 8 3 12 7 6 14
和田竜 9 (外)アメリカンファクト 46.8 ↓ 34.2 ↓↓↓ ★ 穴2 1 46.8 0.5212888377 0.9411764706 0.6052631579 0.9197080292 2.395237077 -0.25 240.2091231913 6 3 9 5 11 10 8 10 11
浜中俊 3 ゼンノジャスタ 37.2 ↑ 43.2 人気より↑ 1 37.2 0.8216340621 0.4470588235 0.7894736842 0.7153284672 2.4482567305 1 231.4491657541 2 15 6 14 7 1 9 13 9
坂井瑠 13 スカーレットスカイ 47.7 ↓↓ 32.4 ↓↓↓ ★ 穴1 1 47.7 0.4027617952 1 0.6184210526 0.9635036496 2.5133613566 -0.75 226.4818826393 8 1 8 3 5 16 10 9 12
国分恭 11 イディオム 39.4875 ↓↓ 23.4 ↓↓↓ 1 39.4875 0 0.8588235294 0.5657894737 0.8467153285 2.6700187203 -0.25 185.2495667104 13 5 11 9 4 9 11 11 13
森裕太 15 (外)フォルツァエフ 39.15 ↓ 43.2 人気より↑ 1 39.15 0 0.8235294118 0.5789473684 0.8321167883 2.4381821797 -0 182.9391705441 16 6 10 11 9 3 12 12 8
柴山雄 10 (外)カフェクラウン 32.2714285714 ↑↑ 52.2 ↓↓↓ 1 32.2714285714 0 0.7647058824 0.5657894737 0.7883211679 2.395237077 -0.25 137.6071012081 12 8 12 12 12 11 13 14 4
鮫島克 4 オールイズウェル 54.0577540107 ↓↓ 35.5764705882 ↓↓↓ 1 54.0577540107 0.3797468354 0 0 0 2.4482567305 -0.4 131.2524195075 9 16 16 16 8 13 14 4 10
松田大 2 (外)サイモンハロルド 26.7557142857 ↓↓ 18 ↓↓↓ 1 26.7557142857 0 0.7294117647 0.5526315789 0.7591240876 1.9912065087 -0.1 105.2134736005 11 11 13 13 16 6 15 15 15
藤岡康 16 ドラグーンシチー 15.6 ↓↓ 12.6 人気より↑ 1 15.6 0.2612197929 0.7294117647 0.1710526316 0.5474452555 2.4381821797 0.25 68.5980613402 10 10 15 15 10 2 16 16 16

本命
5 トーセンアラン

対抗
1 (地)ワルツフォーラン


6 バーニングペスカ 推奨1
13 スカーレットスカイ 推奨2
9 (外)アメリカンファクト 推奨3



特注
6 バーニングペスカ

買い目
【ワイド】
5 トーセンアラン

6 バーニングペスカ
13 スカーレットスカイ
9 (外)アメリカンファクト
1 (地)ワルツフォーラン
4点

東京 優駿牝馬 (GT) (オークス) オープン (国) 牝 (指) 定量 芝2400m 発走15:40

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
武豊 1 ウォーターナビレラ 107.93 ↑↑ 122.2 人気より↑ ★ 穴1 1 107.93 0.2221542228 1 0.8 1 2.5385445656 0.04 604.4834202288 14 1 13 1 6 9 1 2 1
Cルメ 18 スターズオンアース 94.4625 ↑↑ 117 人気より↑ ★ 1 94.4625 1 0.6206896552 0.87 0.8443113772 2.7894736842 0.08 586.0901929195 1 8 7 5 2 7 2 3 2
Mデム 6 サークルオブライフ 108.69 ↑ 114.4 人気より↑ ★ 軸 1 108.69 0.5122399021 0.4137931034 0.92 0.7664670659 2.5264178904 0.2 580.2869932699 3 13 3 11 9 6 3 1 3
吉田隼 11 ベルクレスタ 92.63125 → 80.6 人気より↑ 1 92.63125 0.4375764994 0.4482758621 0.89 0.7664670659 2.350156652 0.04 456.9014248251 7 12 6 12 12 10 4 5 11
横山武 8 ナミュール 93.54 ↓ 85.8 ↓↓↓ ★ 対抗 1 93.54 0.2680538556 0.5057471264 0.91 0.8083832335 2.4954988069 -0.36 432.8734699168 13 11 5 8 11 18 5 4 9
Dレー 2 スタニングローズ 67.6714285714 ↑↑ 105.6 人気より↑ 1 67.6714285714 0.5685434517 0.5977011494 0.87 0.8323353293 2.5385445656 -0 365.9078391095 2 9 8 6 7 13 6 10 6
福永祐 9 エリカヴィータ 74.93 ↑↑ 109.44 ↓↓↓ 特注 1 74.93 0.4596083231 0.5402298851 0.86 0.7964071856 2.3182690681 -0.16 360.7515686302 6 10 9 9 14 15 7 7 4
戸崎圭 16 プレサージュリフト 77.0666666667 ↓↓ 72.8 ↓↓↓ ★ 穴4 1 77.0666666667 0.4687882497 0.0689655172 0.93 0.5928143713 2.7894736842 -0.2 358.3632231132 5 18 2 17 3 16 8 6 14
三浦皇 17 ニシノラブウインク 60.6125 ↑↑ 75.9 人気より↑ ★ 穴3 1 60.6125 0.3898408813 0.7011494253 0.82 0.8562874251 2.7894736842 0.28 353.7800951975 9 7 12 4 1 5 9 12 13
川田将 3 アートハウス 60.0909090909 ↑↑ 94.5 ↓↓↓ ★ 対抗 1 60.0909090909 0.4895960832 0.908045977 0.73 0.9101796407 2.6488194214 -0.12 334.5045256225 4 2 14 2 4 14 10 13 7
高倉稜 15 ピンハイ 67.8895238095 ↑ 80.6 人気より↑ ★ 穴5 1 67.8895238095 0 0.3333333333 0.92 0.7245508982 1.8980682501 1 331.0260920966 18 15 4 14 16 1 11 9 12
池添謙 4 ルージュエヴァイユ 66.045 ↑ 92.16 人気より↑ ★ 特注 1 66.045 0.305997552 0.2528735632 1 0.7305389222 2.6488194214 -0 326.1453646027 11 16 1 13 5 12 12 11 8
石橋脩 5 サウンドビバーチェ 56.2322727273 ↑ 83.52 人気より↑ 1 56.2322727273 0.3329253366 0.7586206897 0.72 0.8263473054 2.5264178904 0.48 317.3924479965 10 3 15 7 8 2 13 14 10
吉田豊 13 パーソナルハイ 69.965 ↑↑ 106.56 人気より↑ 1 69.965 0.1872705018 0.7356321839 0.52 0.6946107784 1.8980682501 0.04 285.1480746406 15 4 18 15 17 11 14 8 5
横山典 7 ホウオウバニラ 50.6555844156 → 69.12 人気より↑ ★ 穴2 1 50.6555844156 0.4161566707 0.724137931 0.83 0.874251497 2.4954988069 0.08 274.5555422552 8 5 11 3 10 8 15 16 15
横山和 12 ライラック 55.81875 ↓↓ 31.2 ↓↓↓ 1 55.81875 0 0.4022988506 0.58 0.5568862275 2.350156652 -0.24 203.7016936994 16 14 17 18 13 17 16 15 17
松岡正 14 シーグラス 40.8642857143 → 27 人気より↑ 1 40.8642857143 0 0.1609195402 0.86 0.5988023952 1.8980682501 0.36 158.4631260822 17 17 10 16 18 4 17 17 18
野中悠 10 ラブパイロー 20.7068181818 ↑↑ 40.5 人気より↑ 1 20.7068181818 0.2937576499 0.7126436782 0.68 0.7784431138 2.3182690681 0.4 107.3257890663 12 6 16 10 15 3 18 18 16

本命
6 サークルオブライフ

対抗
8 ナミュール
3 アートハウス

9 エリカヴィータ 推奨1
4 ルージュエヴァイユ 推奨2
推奨3



特注
9 エリカヴィータ
4 ルージュエヴァイユ

買い目
【ワイド】
6 サークルオブライフ

9 エリカヴィータ
4 ルージュエヴァイユ
3 アートハウス
8 ナミュール
4点
スポンサードリンク