パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

函館スプリントS (GV) 三宮ステークス エプソムカップ (GV) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


函館 函館スプリントS (GV) オープン (国)(特) 別定 芝1200m 発走時刻:15時25分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
浜中俊 7 ナムラクレア 105.55 ↑↑ 109.2 人気より↑ ★ 軸 1 105.55 0 0.6170212766 1 0.9863945578 2.8000555916 0.2 591.4464090149
藤岡佑 13 ビアンフェ 82.59 ↑↑ 89.76 人気より↑ ★ 対抗 1 82.59 0.7996164909 1 0.4712643678 0.9183673469 2.7572596213 0.5 532.4170814282
鮫島克 5 タイセイアベニール 83.1308823529 ↑ 81 人気より↑ ★ 穴1 1 83.1308823529 0 0.4787234043 0.8390804598 0.8027210884 2.9516303045 0.8 488.1574478232
菊沢一 4 キルロード 75.77125 ↑↑ 80.6 人気より↑ ★ 特注 1 75.77125 0 0.8510638298 0.6551724138 0.9319727891 2.4216332942 1 444.007577912
西村淳 8 ヴェントヴォーチェ 84.825 ↑↑ 101.25 ↓↓↓ ★ 1 84.825 0 0.8191489362 0.8045977011 1 2.8000555916 -0.4 426.144024067
武豊 12 ファーストフォリオ 62.0987394958 → 52.2 人気より↑ 1 62.0987394958 1 0.5106382979 0.7586206897 0.7755102041 2.6262471094 1 414.2617034474
和田竜 6 シゲルピンクルビー 77.0371323529 ↑↑ 88.2 人気より↑ 対抗 1 77.0371323529 0 0.6808510638 0.6666666667 0.8299319728 2.9516303045 0.2 410.5370418779
横山和 11 ジュビリーヘッド 74.94 ↑↑ 79.2 人気より↑ 1 74.94 0 0.7872340426 0.6436781609 0.8843537415 2.6262471094 0.1 377.810988293
藤岡康 2 (地)キャプテンドレイク 67.2807692308 → 64.8 人気より↑ 1 67.2807692308 0.3250239693 0.7021276596 0.7471264368 0.8911564626 2.7450395015 0.2 377.4770084748
Mデム 1 プルパレイ 75.84 ↓↓ 41.6 ↓↓↓ ★ 1 75.84 0 0.7234042553 0.7816091954 0.925170068 2.7450395015 -0.7 339.4009138593
池添謙 9 ボンセルヴィーソ 54.2283088235 ↓↓ 37.125 人気より↑ 1 54.2283088235 0.8350910834 0.8936170213 0.4597701149 0.843537415 2.5180421923 0.4 322.6615733546
古川吉 3 ライトオンキュー 58.9625 ↓↓ 36.4 ↓↓↓ 1 58.9625 0.263662512 0.5638297872 0.724137931 0.7891156463 2.4216332942 -0.6 245.4242818532
松岡正 16 レイハリア 60.8275735294 ↓↓ 26 ↓↓↓ 1 60.8275735294 0.3672099712 0.9255319149 0.367816092 0.8095238095 2.012585238 -0.7 230.0904566402
川又賢 14 (地)ローレルアイリス 37.8511363636 ↓ 7.8545454545 人気より↑ 1 37.8511363636 0 0.5212765957 0.724137931 0.7619047619 2.7572596213 1 218.1958624011
松田大 10 ペプチドバンブー 38.23125 ↓ 28.35 ↓↓↓ ★ 1 38.23125 0.5589645254 0.2340425532 0.8735632184 0.6666666667 2.5180421923 -0.7 158.708591231
菱田裕 15 ダイメイフジ 25.2825 ↓ 36.45 人気より↑ 1 25.2825 0.5052732502 0.5957446809 0.6206896552 0.7482993197 2.012585238 0.5 125.9723858816

本命
7 ナムラクレア

対抗
6 シゲルピンクルビー
13 ビアンフェ

4 キルロード 推奨1
5 タイセイアベニール 推奨2
推奨3



特注
4 キルロード

買い目
【ワイド】
7 ナムラクレア

4 キルロード
5 タイセイアベニール
13 ビアンフェ
6 シゲルピンクルビー
4点

中京 三宮ステークス オープン (国)(特) ハンデ ダ1800m 発走時刻:15時35分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
福永祐 10 ハヤブサナンデクン 73.5171428571 ↑↑ 90 人気より↑ ★ 軸 1.0434782609 76.7135403727 1 0.9120879121 0.7582417582 0.8397790055 2.3259452347 0.1176470588 456.7294796775
小崎綾 2 ニューモニュメント 76.365 ↑↑ 71.775 人気より↑ ★ 対抗 1.0434782609 79.6852173913 0 0.2087912088 0.9450549451 0.5801104972 2.6300639364 1 427.4331466079
松山弘 11 スレイマン 66.9272727273 ↑↑ 81 ↓↓↓ ★ 対抗 1.0434782609 69.8371541502 0.324407827 0.989010989 1 1 2.8037608486 -0.0588235294 423.0983513096
岩田望 12 ダノンスプレンダー 73.6875 ↓ 54.45 ↓↓↓ ★ 1.0173913043 74.9690217391 0.8187435633 0.6703296703 0.8351648352 0.7569060773 2.8037608486 -0.6470588235 392.6762034788
中井裕 1 ゴッドセレクション 78.8507554945 ↓↓ 37.125 ↓↓↓ ★ 1.0260869565 80.9077317248 0 0.8021978022 0.7362637363 0.773480663 2.6300639364 -0.5882352941 352.2537234184
秋山真 6 ブルベアイリーデ 83.25 ↓↓ 42.075 ↓↓↓ ★ 1.0086956522 83.9739130435 0 0.6153846154 0.8021978022 0.7127071823 2.4396169841 -0.4705882353 344.2358025511
富田暁 8 ペオース 51.345 ↓ 32.4 人気より↑ 1.0608695652 54.4703478261 0.6271884655 0.8681318681 0.6153846154 0.7458563536 2.8750426913 0.3529411765 331.4272917917
松若風 7 ハギノアトラス 51.5732142857 → 51.84 人気より↑ 1.0608695652 54.7124534161 0.4335736354 0.8131868132 0.6813186813 0.7513812155 2.8750426913 0.3529411765 323.2107663194
荻野極 16 ベルダーイメル 57.56625 ↑ 58.32 ↓↓↓ ★ 穴2 1.0434782609 60.0691304348 0.5149330587 0.967032967 0.5824175824 0.7790055249 2.4766591831 -0.1764705882 308.9702414399
内田博 14 ホウオウルバン 64.365 → 68.85 人気より↑ 1.0434782609 67.1634782609 0 0.2967032967 0.6813186813 0.4917127072 2.1280210342 0.7058823529 289.0473021169
藤懸貴 3 サンライズラポール 59.4 ↑↑ 75.6 ↓↓↓ ★ 1.0434782609 61.9826086957 0 0.5274725275 0.8131868132 0.6740331492 2.6862745098 -0.0588235294 287.7321622239
太宰啓 13 エイコーン 49.0017857143 ↓ 45 人気より↑ 1.0434782609 51.1322981366 0.3604531411 0.4395604396 0.7802197802 0.6132596685 2.1280210342 0.4705882353 245.0312034491
酒井学 15 ダイメイコリーダ 41.5168269231 ↓↓ 20.25 ↓↓↓ 1.0608695652 44.0439381271 0.324407827 0.956043956 0.5164835165 0.7403314917 2.4766591831 -0.8823529412 181.9707470412
亀田温 9 ダノンファラオ 37.96875 ↓↓ 7.425 ↓↓↓ ★ 穴1 1 37.96875 0.2224510814 1 0.5604395604 0.7845303867 2.3259452347 -0.4117647059 170.160809129
城戸義 5 トップウイナー 22.5 ↑ 51.75 人気より↑ 1.0434782609 23.4782608696 0 0.9120879121 0.4945054945 0.7071823204 2.4396169841 0.8823529412 127.6218544453
北村友 4 ダノンテイオー 15.7759615385 ↓↓ 9 人気より↑ 1.0782608696 17.0106020067 0.9454170958 0.6263736264 0.5494505495 0.591160221 2.6862745098 0.1764705882 94.8365997822

本命
10 ハヤブサナンデクン

対抗
2 ニューモニュメント
11 スレイマン

9 ダノンファラオ 推奨1
16 ベルダーイメル 推奨2
推奨3



特注

買い目
【ワイド】
10 ハヤブサナンデクン

9 ダノンファラオ
16 ベルダーイメル
2 ニューモニュメント
11 スレイマン
4点

東京 エプソムカップ (GV) オープン (国)(特) 別定 芝1800m 発走時刻:15時45分

★ ハンデ 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
Cルメ 5 (外)ダーリントンホール 84.7422794118 ↑↑ 101.475 人気より↑ ★ 軸 1 84.7422794118 1 0.5 0.8372093023 0.7823129252 2.2449605601 0.45 492.7325250186
三浦皇 3 コルテジア 61.3625 ↓↓ 41.6 人気より↑ ★ 穴2 1 61.3625 0 0.8023255814 0.7441860465 0.9047619048 2.9337016575 1 391.7980401042
戸崎圭 2 タイムトゥヘヴン 70.2723214286 ↑↑ 90 人気より↑ 対抗 1 70.2723214286 0.6398648649 0.523255814 0.8023255814 0.7755102041 2.5000798613 0.2 382.3542535762
Dレー 12 ザダル 71.38125 ↓ 59.4 ↓↓↓ 1 71.38125 0.9783783784 0.5697674419 0.8139534884 0.8095238095 2.5546568755 -0.55 369.4893362942
田辺裕 7 トーセングラン 55.5935064935 ↓↓ 36.96 人気より↑ ★ 穴1 1 55.5935064935 0.3060810811 0.7790697674 0.8488372093 0.9523809524 2.8784395681 0.3 337.1639750796
横山典 11 ジャスティンカフェ 69.3519230769 ↑↑ 79.2 ↓↓↓ ★ 1 69.3519230769 0 0.488372093 0.988372093 0.8639455782 2.5546568755 -0.05 336.0341074415
川田将 4 ヤマニンサンパ 59.5098930481 ↑↑ 81 ↓↓↓ ★ 穴3 1 59.5098930481 0.6547297297 0.476744186 1 0.8639455782 2.5466091665 -0.25 314.9280595966
石橋脩 8 ガロアクリーク 50.5714285714 → 25.7142857143 人気より↑ 1 50.5714285714 0.5 0.5930232558 0.7790697674 0.8027210884 2.8784395681 0.1 285.8931146635
岩田康 6 ノースブリッジ 55.1272727273 ↑↑ 73.3090909091 ↓↓↓ ★ 1 55.1272727273 0.3689189189 0.9534883721 0.7558139535 1 2.2449605601 -0.45 268.64522239
坂井瑠 1 シャドウディーヴァ 46.5399038462 ↓ 52 人気より↑ 1 46.5399038462 0 0.5 0.8023255814 0.7619047619 2.0693773321 0.35 208.6666700967
長岡禎 9 ハッピーアワー 29.2720588235 ↓ 42 人気より↑ ★ 1 29.2720588235 0 0.1860465116 0.8604651163 0.612244898 2.3808382934 0.55 134.3468895255
原優介 10 トーラスジェミニ 21.2342045455 ↓↓ 22.275 ↓↓↓ 1 21.2342045455 0 1 0.3255813953 0.7755102041 2.3808382934 -0.35 87.7382445117

本命
5 (外)ダーリントンホール

対抗
2 タイムトゥヘヴン


7 トーセングラン 推奨1
3 コルテジア 推奨2
4 ヤマニンサンパ 推奨3



特注

買い目
【ワイド】
5 (外)ダーリントンホール

7 トーセングラン
3 コルテジア
4 ヤマニンサンパ
2 タイムトゥヘヴン
4点
スポンサードリンク