パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

みちのくステークス 東京スポーツ杯2歳S (GU) アンドロメダS 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


11月19日 土曜日競馬

福島 みちのくステークス 晴良 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 16頭 15:20発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
荻野極 10 ダークペイジ ↓↓↓ 0 0.94 0.67 1 2.31 0.8 378.664 66.2 66.07 12 4 6 1 11 10 1 1 2 対抗
小沢大 9 クリノマジン ↓↓↓ 0 0.77 0.77 0.95 2.31 0.96 364.9536 63.36 57.6 11 10 3 3 12 6 2 2 4 抑え
中井裕 3 (外)ブルースピリット ↓↓↓ 0 0.92 0.66 0.98 2.8 0.64 356.22 59.37 43.2 7 5 7 2 1 12 3 3 9 軸
角田和 11 セリシア 人気より↑ 0 0.78 0.76 0.95 2.76 1.48 351.6425 52.25 57.6 13 9 4 4 3 2 4 6 5
秋山稔 16 スンリ 人気より↑ 0 0.72 0.63 0.83 2.66 1.2 347.602 57.55 69.94 16 12 8 8 5 3 5 4 1
団野大 15 ショウナンバービー ↓↓↓ 0.83 0.86 0.44 0.81 2.66 0.84 326.6368 50.72 53.49 5 6 13 10 6 8 6 7 7
斎藤新 5 ルクルト ↓↓↓ 0.83 0.22 1 0.76 2.22 0.48 293.8483 53.33 46.4 4 15 1 14 16 14 7 5 8
丸山元 6 グレイトゲイナー ↓↓↓ 0.89 0.83 0.52 0.83 2.22 0.8 255.4755 41.95 37.8 3 7 10 9 15 11 8 9 11
北村友 2 テイエムトッキュウ 人気より↑ 0 1 0.51 0.94 2.42 1 237.735 40.5 64.8 6 1 12 5 9 5 9 10 3 抑え
亀田温 1 タマモティータイム ↓↓↓ 0.89 0.98 0.41 0.86 2.42 0.52 233.3504 38.38 55.91 2 3 14 7 10 13 10 11 6 特注
藤懸貴 4 オルダージュ 人気より↑ 0 0.99 0.31 0.81 2.8 1.56 232.273 35.9 38.4 8 2 15 11 2 1 11 13 10
菱田裕 13 ダノンシティ ↓↓↓ 1 0.47 0.78 0.77 2.63 0.44 222.894 36.6 25.6 1 14 2 13 8 15 12 12 12
小林脩 8 スイートクラウン ↓↓↓ 0 0.59 0.52 0.69 2.25 0 192.1725 47.45 18.64 10 13 11 15 14 16 13 8 16
泉谷楓 7 (外)サトノジヴェルニー ↓↓↓ 0 0.78 0.69 0.91 2.25 0.84 187.1834 34.22 23.72 9 8 5 6 13 9 14 14 13
大畑雅 12 [地]ダイセンハッピー ↓↓↓ 0 0 0 0 2.76 0.84 72.324 20.09 22.5 14 16 16 16 4 7 15 15 14
横山琉 14 レノーア 人気より↑ 0 0.73 0.53 0.78 2.63 1.2 71.614 12.2 21.6 15 11 9 12 7 4 16 16 15

本命
3 (外)ブルースピリット

対抗
10 ダークペイジ


1 タマモティータイム 推奨1
2 テイエムトッキュウ 推奨2
15 ショウナンバービー 推奨3



特注
1 タマモティータイム

買い目
【ワイド】
3 (外)ブルースピリット

1 タマモティータイム
2 テイエムトッキュウ
15 ショウナンバービー
10 ダークペイジ
4点

東京 東京スポーツ杯2歳S (GU) 晴良 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝1800m 11頭 15:30発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Dレー 4 ジョウショーホープ 人気より↑ 0.79 0.68 0.71 0.83 2.83 2 451.584 57.6 73.54 3 4 11 9 4 1 1 1 1
横山武 11 タイセイクラージュ 人気より↑ 0.34 0.63 0.91 0.93 2.42 1 340.6564 54.68 61.71 8 6 6 3 6 6 2 2 2 特注
川田将 6 ダノンザタイガー ↓↓↓ 0.64 0.43 1 0.89 2.97 0.86 329.7224 48.56 50.63 4 8 2 4 2 10 3 5 3
福永祐 5 フェイト 人気より↑ 0.41 0.62 1 0.99 2.34 1 312.2124 49.09 49.09 7 7 1 2 10 8 4 3 5 軸
Rムー 7 ドゥラエレーデ ↓↓↓ 1 1 0.71 1 2.97 0.43 308.574 43.4 49.5 1 1 8 1 1 11 5 9 4 穴1
松山弘 8 ハーツコンチェルト 人気より↑ 0.43 0.37 1 0.86 2.42 1 298.4672 49.09 49.09 6 9 3 6 8 7 6 4 6 対抗
Cルメ 1 ロッククリーク 人気より↑ 0.82 0.7 0.71 0.84 2.17 1 294.84 47.25 47.25 2 3 10 8 11 9 7 7 8
戸崎圭 9 テンカノギジン 人気より↑ 0.55 0.1 1 0.71 2.42 1.14 286.8832 48.46 48.46 5 10 4 10 9 4 8 6 7
三浦皇 3 ガストリック 人気より↑ 0 0 1 0.66 2.84 1.43 270.9417 45.69 45.69 11 11 5 11 3 3 9 8 9
吉田豊 10 シルバースペード 人気より↑ 0.18 0.67 0.81 0.89 2.42 1.86 266.9847 39.09 45 10 5 7 5 7 2 10 10 10 穴2
大野拓 2 シルトホルン 人気より↑ 0.2 0.73 0.71 0.86 2.56 1 197.556 32.6 42 9 2 9 7 5 5 11 11 11

本命
5 フェイト

対抗
8 ハーツコンチェルト


11 タイセイクラージュ 推奨1
7 ドゥラエレーデ 推奨2
10 シルバースペード 推奨3



特注
11 タイセイクラージュ

買い目
【ワイド】
5 フェイト

11 タイセイクラージュ
7 ドゥラエレーデ
10 シルバースペード
8 ハーツコンチェルト
4点

阪神 アンドロメダS (L) 晴良 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 11頭 15:45発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
武豊 1 ブラックマジック ↓↓↓ 0.8 0.98 0.71 1 2.95 0.67 416.0061 58.51 48 3 2 8 1 1 4 1 5 7 特注
岩田望 2 ディープモンスター ↓↓↓ 0.4 0.48 0.99 0.87 2.42 0.33 392.9193 71.57 82.47 9 7 3 6 9 9 2 1 1
坂井瑠 9 ソフトフルート ↓↓↓ 0.53 0.51 0.99 0.89 2.93 0.2 391.6165 64.73 62.49 4 6 2 3 2 10 3 2 3 軸
和田竜 8 アイコンテーラー ↓↓↓ 0.45 0.75 0.75 0.89 2.93 0 342.3341 59.33 48.6 7 3 7 5 3 11 4 3 6 穴3
Cデム 3 サンテローズ ↓↓↓ 1 0.46 0.91 0.81 2.08 0.53 335.241 57.9 76.24 1 8 5 7 11 7 5 6 2
幸英明 10 ヒュミドール ↓↓↓ 0.18 0.66 0.84 0.89 2.44 0.6 329.3631 58.71 52.8 11 5 6 4 6 6 6 4 5 穴2
横山典 4 マテンロウレオ 人気より↑ 0.43 0.41 0.94 0.8 2.26 1.2 307.134 50.85 26 8 10 4 9 10 2 7 7 10
池添謙 11 ゴールドギア 人気より↑ 0.53 0.13 1 0.67 2.44 1.27 286.9604 47.51 41.24 5 11 1 10 7 1 8 8 8
松若風 6 ショウナンバルディ ↓↓↓ 0.3 1 0.51 0.9 2.77 0.67 246.7995 40.13 55.08 10 1 11 2 4 5 9 10 4 穴1
浜中俊 5 ヒルノダカール ↓↓↓ 0.48 0.69 0.68 0.81 2.43 0.47 231.2404 41.59 28.8 6 4 9 8 8 8 10 9 9
岩田康 7 アドマイヤジャスタ ↓↓↓ 0.88 0.45 0.64 0.64 2.77 0.73 54.99 9 16.2 2 9 10 11 5 3 11 11 11
本命
9 ソフトフルート

対抗
1 ブラックマジック


6 ショウナンバルディ 推奨1
10 ヒュミドール 推奨2
8 アイコンテーラー 推奨3



特注
1 ブラックマジック

買い目
【ワイド】
9 ソフトフルート

6 ショウナンバルディ
10 ヒュミドール
8 アイコンテーラー
1 ブラックマジック
4点
スポンサードリンク