パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

ディセンバーS コールドムーンS 朝日フューチュリティ (GT) 2022 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


12月18日 日曜日競馬

中山 ディセンバーS (L) オープン (国)(特) 別定 芝1800m 発走時刻:15時20分

岩田康 3 スカーフェイス 人気より↑ 0 0.22 1 0.75 2.61 1.26 429.7656 73.59 57.2 13 16 1 15 10 8 1 1 6 対抗
松岡正 14 ウイングレイテスト ↓↓↓ 0.69 0.59 0.84 0.89 2.53 0.74 422.2044 67.23 76.8 7 9 6 6 13 13 2 2 1
石橋脩 7 エイシンチラー 人気より↑ 0.69 0.61 0.82 0.89 2.91 1.53 415.859 55.82 48.6 6 7 7 7 2 4 3 4 7
津村明 8 ノルカソルカ 人気より↑ 0.42 0.99 0.6 1 2.91 1.42 347.1086 47.29 70 11 2 12 1 1 5 4 9 2 穴1 特注
Mデム 2 ショウナンマグマ ↓↓↓ 0.96 1 0.46 0.93 2.83 0.58 344.0164 50.89 38.25 2 1 16 2 3 14 5 7 10 軸
勝浦正 5 エンデュミオン 人気より↑ 0 0.53 0.8 0.83 2.8 1.68 339.8352 51.18 60 14 13 8 9 5 2 6 6 5
Tマー 9 キングストンボーイ ↓↓↓ 0 0.31 0.96 0.79 2.54 0.74 324.5652 60.78 34.56 15 15 3 13 12 12 7 3 12 抑え
石川裕 16 コスモカレンドゥラ 人気より↑ 0.58 0.76 0.68 0.9 2.67 2 319.2354 42.06 37.13 8 3 10 5 7 1 8 12 11 穴3
Hドイ 15 ヴァンランディ 人気より↑ 0 0.38 0.96 0.83 2.67 1.37 294.2919 47.39 42.75 16 14 2 8 8 7 9 8 8
戸崎圭 11 ヴィクティファルス ↓↓↓ 0.92 0.67 0.57 0.78 2.33 0.11 288.3142 53.59 69.6 3 5 14 14 16 16 10 5 3
柴田大 1 (地)ナイママ 人気より↑ 0.5 0.57 0.59 0.73 2.83 1.63 285.1655 41.63 38.88 9 11 13 16 4 3 11 13 9
北村宏 13 ヒルノダカール ↓↓↓ 0.85 0.62 0.66 0.8 2.53 0.79 264 42.24 26.18 4 6 11 12 14 11 12 11 14
田辺裕 10 サクラトゥジュール ↓↓↓ 0.5 0.61 0.85 0.91 2.54 0.16 245.9712 44.16 27 10 8 5 4 11 15 13 10 13 穴2
丹内祐 12 ロングラン 人気より↑ 0.35 0.54 0.93 0.91 2.33 1.21 241.8966 38.58 63.36 12 12 4 3 15 9 14 14 4
三浦皇 4 タイセイモンストル ↓↓↓ 1 0.74 0.56 0.81 2.61 0.95 179.4897 26.91 25.46 1 4 15 10 9 10 15 15 15
吉田豊 6 レッドライデン 人気より↑ 0.69 0.57 0.71 0.8 2.8 1.42 128.7558 18.42 4 5 10 9 11 6 6 16 16 16

本命
2 ショウナンマグマ

対抗
3 スカーフェイス
9 キングストンボーイ

8 ノルカソルカ 推奨1
10 サクラトゥジュール 推奨2
推奨3



特注
8 ノルカソルカ

買い目
【ワイド】
2 ショウナンマグマ

8 ノルカソルカ
10 サクラトゥジュール
9 キングストンボーイ
3 スカーフェイス
4点

中京 コールドムーンS オープン (国)(特) 別定 ダ1400m 発走時刻:15時30分

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Bムル 11 グレートウォリアー 人気より↑ 0 0.65 0.85 0.87 2.84 1.38 440.4097 66.83 60.75 13 8 3 3 3 4 1 4 4 対抗
横山和 3 タイセイサムソン ↓↓↓ 0 0.56 1 0.9 2.46 0.94 432.1164 73.74 85.05 9 12 1 2 11 10 2 2 1 対抗
幸英明 2 ゴールドパラディン ↓↓↓ 0.56 0.9 0.82 1 2.13 0.5 409.8585 69.35 80.23 6 3 5 1 15 11 3 3 2 軸
野中悠 12 (外)リフレイム ↓↓↓ 0 0.62 0.7 0.77 2.84 0.44 404.8443 75.39 76.95 14 9 10 11 4 12 4 1 3
松若風 5 ヴァニラアイス ↓↓↓ 0.76 0.88 0.57 0.85 2.86 0.12 329.2404 54.51 46.58 3 4 13 6 1 15 5 6 7
秋山稔 14 (地)ドウドウキリシマ 人気より↑ 0 0.58 0.77 0.79 2.61 1.75 316.16 48.64 38.48 15 11 7 10 6 2 6 7 10
浜中俊 16 ディサーニング ↓↓↓ 0.84 0.72 0.69 0.82 2.55 0.94 302.6128 46.13 22.28 2 6 11 8 8 9 7 9 13
菱田裕 9 (外)イモータルスモーク 人気より↑ 0.48 0.61 0.68 0.74 2.48 1.38 296.3324 46.52 54.68 7 10 12 13 9 5 8 8 6
泉谷楓 7 ナンヨーアイボリー ↓↓↓ 0 0.4 0.99 0.8 2.32 0.37 293.3368 60.11 60.17 11 15 2 9 13 13 9 5 5
荻野極 10 トウカイエトワール 人気より↑ 0.68 0.46 0.77 0.71 2.48 2 290.106 40.86 46.58 4 14 8 15 10 1 10 10 8
岩田望 1 クリノフラッシュ 人気より↑ 1 0.99 0.45 0.85 2.13 1.06 247.9896 38.27 36 1 2 16 7 16 7 11 11 11
富田暁 8 メイショウオーパス 人気より↑ 0 0.34 0.85 0.68 2.32 1.13 188.8068 35.49 10.13 12 16 4 16 14 6 12 13 15
団野大 4 (外)サイモンハロルド ↓↓↓ 0.4 0.76 0.46 0.72 2.46 0.31 185.5952 36.32 20.25 8 5 15 14 12 14 13 12 14
西村淳 13 ダイメイコリーダ ↓↓↓ 0.64 1 0.49 0.87 2.61 0.94 180.911 27.62 2.4 5 1 14 4 5 8 14 15 16 穴1
古川吉 15 リプレーザ ↓↓↓ 0 0.67 0.8 0.85 2.55 0.12 146.3567 29.33 41.66 16 7 6 5 7 16 15 14 9 穴2
秋山真 6 メイショウギガース 人気より↑ 0 0.55 0.75 0.75 2.86 1.63 129.4266 19.79 26.33 10 13 9 12 2 3 16 16 12

本命
2 ゴールドパラディン

対抗
3 タイセイサムソン
11 グレートウォリアー

13 ダイメイコリーダ 推奨1
15 リプレーザ 推奨2
推奨3



特注
11 グレートウォリアー

買い目
【ワイド】
2 ゴールドパラディン

13 ダイメイコリーダ
15 リプレーザ
3 タイセイサムソン
11 グレートウォリアー
4点

阪神 朝日フューチュリティ (GT) オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝1600m 発走時刻:15時40分

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Cルメ 7 オオバンブルマイ 人気より↑ 0.82 0.83 0.71 0.84 2.28 1.65 519.777 72.9 100.8 2 5 9 5 11 2 1 3 4
坂井瑠 2 ドルチェモア 人気より↑ 0.4 0.93 0.9 1 2.57 1.05 516.1475 75.35 101.2 8 2 5 1 9 12 2 2 3 対抗
川田将 12 ダノンタッチダウン ↓↓↓ 1 0.22 1 0.67 2.67 0.95 514.7457 79.07 108 1 17 4 14 6 17 3 1 1 対抗
大野拓 3 オールパルフェ 人気より↑ 0 1 0.77 0.97 2.91 1.15 458.864 67.48 108 14 1 8 2 1 9 4 4 2
吉田隼 5 バグラダス 人気より↑ 0.42 0.81 0.58 0.76 2.89 1.4 357.406 52.1 52.8 6 7 14 9 3 3 5 7 9
角田河 10 ウメムスビ 人気より↑ 0 0.82 0.66 0.81 2.65 1.4 349.7778 55.17 71.28 15 6 11 6 7 4 6 6 6
横山典 4 ドンデンガエシ 人気より↑ 0.51 0.8 0.8 0.87 2.91 1 339.4014 49.26 56.16 4 8 7 3 2 15 7 10 8 穴1
松山弘 8 グラニット 人気より↑ 0.4 0.87 0.43 0.71 2.28 2 328.479 49.1 70.4 9 4 17 12 12 1 8 11 7
福永祐 11 (外)ティニア ↓↓↓ 0.6 0.43 1 0.78 2.67 0.95 324.072 50.4 52.8 3 13 1 7 5 16 9 8 10 特注
武豊 15 (外)フロムダスク 人気より↑ 0.49 0.77 0.54 0.72 2.06 1.05 311.1701 55.27 93.6 5 9 15 11 16 14 10 5 5
横山武 14 (外)レイベリング 人気より↑ 0 0.43 1 0.78 2.27 1.05 275.1728 49.76 49.76 16 14 2 8 13 13 11 9 11 軸
酒井学 6 ミシェラドラータ 人気より↑ 0.31 0.36 0.69 0.57 2.89 1.2 258.6794 42.97 31.2 10 15 10 17 4 7 12 13 17
Dイー 16 コーパスクリスティ 人気より↑ 0 0.75 0.81 0.85 2.06 1.15 252.057 44.85 38.88 17 10 6 4 15 10 13 12 14
川須栄 1 キョウエイブリッサ 人気より↑ 0 0.5 0.62 0.61 2.57 1.35 235.605 41.7 38.4 13 11 12 15 10 5 14 15 15
藤岡康 17 エンファサイズ 人気より↑ 0.2 0.25 1 0.68 2.06 1.25 233.4848 42.92 42.92 12 16 3 13 17 6 15 14 13
鮫島克 13 スズカダブル 人気より↑ 0.27 0.9 0.46 0.74 2.27 1.1 223.8026 38.99 36 11 3 16 10 14 11 16 16 16
藤岡佑 9 ニシノベストワン 人気より↑ 0.42 0.48 0.59 0.58 2.65 1.2 178.192 30.1 44.18 7 12 13 16 8 8 17 17 12

本命
14 (外)レイベリング

対抗
12 ダノンタッチダウン
2 ドルチェモア

11 (外)ティニア 推奨1
4 ドンデンガエシ 推奨2
推奨3



特注
11 (外)ティニア
4 ドンデンガエシ

買い目
【ワイド】
14 (外)レイベリング

11 (外)ティニア
4 ドンデンガエシ
12 ダノンタッチダウン
2 ドルチェモア
4点
スポンサードリンク