パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

小倉大賞典 (GV) 大和ステークス フェブラリーステークス (GT) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 小倉大賞典 (GV) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1800m 16頭 15:20発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
吉田隼 2 レッドランメルト 人気より↑ 0.96 0.63 0.88 0.94 1.8 1 449.1693 72.33 81.53 2 7 6 2 1 12 1 3 2
松岡正 12 ウイングレイテスト 人気より↑ 0 0.58 0.82 0.87 1.8 1.08 409.528 79.52 96.92 14 8 8 6 2 10 2 1 1
Bムル 6 ヒンドゥタイムズ 人気より↑ 0 0.49 0.98 0.9 1.2 1.38 388.971 78.58 79.2 12 10 2 5 9 5 3 2 3
菱田裕 7 バジオウ ↓↓↓ 0.69 0.89 0.7 1 1.4 0.29 349.6892 70.36 71.28 6 3 12 1 5 14 4 4 7
黛弘人 15 フォワードアゲン 人気より↑ 0 0.51 0.87 0.85 1.2 1.96 283.9991 52.69 41.93 16 9 7 10 11 1 5 7 11
田辺裕 10 フォルコメン 人気より↑ 0 0.69 0.67 0.85 1 1.04 283.8575 66.79 76 13 5 13 11 15 11 6 5 5
丹内祐 14 ロングラン 人気より↑ 0.77 0.44 0.94 0.85 1.2 1.42 278.6396 49.58 74.25 5 11 4 9 10 4 7 11 6
団野大 1 カテドラル 人気より↑ 0.81 0.24 0.81 0.63 1.8 1.13 278.588 51.4 39.6 3 15 10 15 3 8 8 9 13
今村聖 3 テイエムスパーダ ↓↓↓ 0.81 0.89 0.57 0.92 1.4 0 260.8956 56.84 21.12 4 2 15 3 6 16 9 6 16
富田暁 11 ダンディズム 人気より↑ 0.38 0.27 1 0.77 1.4 1.29 253.7115 49.65 77.76 9 13 1 13 8 6 10 10 4
丸田恭 13 ホウオウエミーズ 人気より↑ 0 0.34 0.96 0.8 1.4 1.92 253.1682 46.71 57.2 15 12 3 12 7 2 11 14 8
北村友 4 レッドベルオーブ ↓↓↓ 1 0.76 0.61 0.86 1 0.33 238.944 52.4 47.52 1 4 14 8 14 13 12 8 9
勝浦正 8 インテンスライト 人気より↑ 0.54 0.65 0.76 0.87 1 1.21 236.3094 46.98 41.54 8 6 11 7 13 7 13 12 12
幸英明 16 アルサトワ ↓↓↓ 0.35 1 0.43 0.91 1.6 0.25 212.3358 46.77 27.23 10 1 16 4 4 15 14 13 15
丸山元 5 ゴールドギア 人気より↑ 0 0.05 0.89 0.56 1.2 1.46 180.5856 43.41 34.56 11 16 5 16 12 3 15 15 14
藤岡佑 9 サトノエルドール 人気より↑ 0.69 0.26 0.81 0.65 1 1.13 137.6528 30.32 43.2 7 14 9 14 16 9 16 16 10

本命
2 レッドランメルト

対抗
12 ウイングレイテスト


7 バジオウ 推奨1
3 テイエムスパーダ 推奨2
16 アルサトワ 推奨3



特注
2 レッドランメルト

買い目
【ワイド】
2 レッドランメルト

7 バジオウ
3 テイエムスパーダ
16 アルサトワ
12 ウイングレイテスト
4点

阪神 大和ステークス 4歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1200m 16頭 15:30発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
岩田望 3 ゴールドパラディン ↓↓↓ 1 0.85 0.81 0.92 1.2 0.79 389.3987 69.91 52.65 1 4 8 3 1 12 1 1 9
藤岡康 2 ケイアイドリー ↓↓↓ 0.74 0.81 0.84 0.92 1 0.61 341.202 69.35 89.1 3 6 5 2 8 15 2 2 1
岩田康 12 リアンクール 人気より↑ 0.48 0.54 1 0.84 1 1 308.2212 63.42 66.83 6 13 1 6 10 9 3 4 3
松山弘 13 チェイスザドリーム ↓↓↓ 0.81 0.96 0.83 1 1 0.61 301.138 57.8 79.2 2 2 6 1 7 14 4 6 2
小崎綾 14 スナークダヴィンチ 人気より↑ 0 0.66 0.83 0.82 1 1.29 288.972 62.82 58.91 16 10 7 7 11 6 5 5 6
松田大 6 ファイアランス ↓↓↓ 0 0.69 0.78 0.82 1.2 0.68 275.6787 66.11 52.65 12 9 9 8 3 13 6 3 10
池添謙 5 イバル 人気より↑ 0.44 0.45 0.93 0.75 1 1.36 231.4142 46.94 59.14 8 14 2 12 14 4 7 10 5
国分優 15 (外)イモータルスモーク 人気より↑ 0.26 0.58 0.69 0.7 1.2 1.32 229.805 48.38 54.68 11 12 12 13 5 5 8 9 7
荻野極 8 クリノフラッシュ 人気より↑ 0 0.89 0.48 0.78 1.2 1.54 223.2774 45.66 53.23 13 3 16 9 4 2 9 11 8
酒井学 9 スティクス ↓↓↓ 0 1 0.55 0.88 1 0.82 220.915 51.98 42.75 14 1 15 5 9 11 10 7 13
鮫島克 16 ジェネティクス ↓↓↓ 0.48 0.85 0.75 0.89 1.2 0 204.7887 49.11 64.8 7 5 10 4 2 16 11 8 4
高倉稜 7 メイショウエイコウ 人気より↑ 0.37 0.33 0.87 0.65 1 1.64 173.6964 35.74 36.45 10 15 4 15 16 1 12 13 14
角田河 11 ディサーニング 人気より↑ 0 0.7 0.66 0.76 1 1.18 168.216 39.12 50.63 15 8 13 11 13 7 13 12 11
秋山真 10 スペクタクル ↓↓↓ 0.48 0.7 0.69 0.77 1 0.96 136.482 29.67 8.84 5 7 11 10 12 10 14 14 15
国分恭 1 アードラー 人気より↑ 0.41 0.15 0.93 0.58 1.2 1 125.1537 29.31 7.2 9 16 3 16 6 8 15 15 16
和田竜 4 コパノマーキュリー 人気より↑ 0.52 0.6 0.6 0.67 1 1.39 118.4484 24.78 47.13 4 11 14 14 15 3 16 16 12

本命
2 ケイアイドリー

対抗
12 リアンクール
13 チェイスザドリーム

3 ゴールドパラディン 推奨1
14 スナークダヴィンチ 推奨2
推奨3



特注
3 ゴールドパラディン
14 スナークダヴィンチ

買い目
【ワイド】
2 ケイアイドリー

3 ゴールドパラディン
14 スナークダヴィンチ
12 リアンクール
13 チェイスザドリーム
4点

東京 フェブラリーS (GT) 4歳上オープン (国)(指) 定量 ダ1600m 16頭 15:40発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
川田将 15 レッドルゼル ↓↓↓ 1 0.71 0.87 0.82 1.6 0.69 581.9732 102.28 88.71 1 10 4 4 2 12 1 1 5
坂井瑠 7 (外)レモンポップ ↓↓↓ 0.51 0.95 0.98 1 1.4 0.94 578.0578 100.01 111.38 7 4 2 1 5 8 2 2 2
戸崎圭 4 ドライスタウト ↓↓↓ 0.7 0.83 0.97 0.93 1.4 0.94 542.8416 94.08 95.14 3 8 3 2 6 9 3 4 4
菅原明 11 ソリストサンダー 人気より↑ 0.41 0.47 0.87 0.7 1.4 1.13 464.3352 93.24 69.86 10 12 5 10 9 3 4 5 8
横山武 9 ショウナンナデシコ 人気より↑ 0.59 0.92 0.71 0.84 1.4 1 458.9676 84.06 80.23 6 5 9 3 7 5 5 6 7
浜中俊 6 メイショウハリオ 人気より↑ 0 0.25 1 0.66 1.6 1 451.0451 100.01 110.31 15 14 1 12 3 4 6 3 3
Cルメ 10 テイエムサウスダン ↓↓↓ 0.97 0.9 0.53 0.73 1.8 0.31 375.708 71.7 42.08 2 6 12 9 1 15 7 10 12
福永祐 5 オーヴェルニュ 人気より↑ 0.7 0.84 0.67 0.78 1 1.25 370.7824 70.76 60.48 4 7 10 7 14 2 8 11 10
横山和 16 ケイアイターコイズ 人気より↑ 0.49 1 0.51 0.77 1 1 361.566 75.8 88.36 8 1 13 8 15 7 9 8 6
武豊 14 ヘリオス ↓↓↓ 0.46 0.97 0.6 0.8 1.4 0.37 345.322 75.07 32.18 9 3 11 5 8 14 10 9 16
Tバシ 3 ケンシンコウ ↓↓↓ 0 0.51 0.75 0.66 1.6 0.75 295.1424 69.12 64.35 14 11 8 13 4 11 11 12 9
Mデム 12 セキフウ ↓↓↓ 0.7 0.44 0.8 0.64 1.2 0.56 266.0854 61.31 37.13 5 13 6 14 11 13 12 14 14
内田博 8 アドマイヤルプス ↓↓↓ 0.27 0.76 0.75 0.78 1 0.25 257.4036 67.56 42.08 12 9 7 6 13 16 13 13 13
Jモレ 2 [外]シャールズスパイト 人気より↑ 0 0 0 0 1.4 1 193.2 80.5 120.34 13 15 15 15 10 6 14 7 1
田中勝 1 (外)ジャスパープリンス 人気より↑ 0.32 0.99 0.38 0.7 1 2 144.1825 26.75 34.65 11 2 14 11 16 1 15 16 15
御神本 13 [地]スピーディキック ↓↓↓ 0 0 0 0 1.2 0.87 125.8353 60.79 49.85 16 16 16 16 12 10 16 15 11

本命
15 レッドルゼル

対抗
4 ドライスタウト
7 (外)レモンポップ

9 ショウナンナデシコ 推奨1
11 ソリストサンダー 推奨2
推奨3



特注
15 レッドルゼル
11 ソリストサンダー

買い目
【ワイド】
15 レッドルゼル

9 ショウナンナデシコ
11 ソリストサンダー
4 ドライスタウト
7 (外)レモンポップ
4点
スポンサードリンク