パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

早鞆特別 仁川ステークス 幕張ステークス 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 早鞆特別 4歳上2勝クラス (混) ハンデ ダ1700m 16頭 15:25発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
小牧太 14 ワンダーブレット ↓↓↓ 0.75 0.96 0.82 1 1.8 0.61 319.5126 53.79 59.85 3 2 7 1 2 12 1 2 6
斎藤新 16 (外)トップスターサン 人気より↑ 0.5 0.94 0.68 0.91 1.6 1.17 298.352 51.44 60.48 11 3 11 3 4 8 2 4 3
角田和 4 タガノリバイバー 人気より↑ 0 1 0.54 0.86 2 1.22 289.9358 51.59 58.05 15 1 14 5 1 7 3 3 7
菱田裕 5 シルバーブレッド 人気より↑ 0.67 0.6 0.9 0.85 1.4 1.33 287.3275 49.97 60.75 6 9 3 6 6 6 4 5 2
北村友 12 タイキドミニオン ↓↓↓ 0.63 0.69 0.83 0.86 1.2 0.56 267.2154 56.02 59.85 9 8 5 4 10 13 5 1 5
今村聖 1 コバルトブルー 人気より↑ 0.75 0.53 0.83 0.77 1.6 1.39 235.4457 40.11 34.65 2 12 6 9 5 5 6 11 12
古川奈 2 ミキノプリンス 人気より↑ 0 0.9 0.51 0.78 1.2 1.61 228.65 45.73 60.17 14 5 15 8 11 2 7 7 4
富田暁 9 リアルシング 人気より↑ 0.58 0.41 0.78 0.68 1.4 1.11 217.6448 43.88 45.36 10 14 9 15 9 9 8 8 10
幸英明 15 タイスケフェイス 人気より↑ 0.71 0.31 0.97 0.74 1.2 1.5 209.5437 38.59 33.08 5 15 2 13 12 3 9 13 13
秋山真 13 スマートムーラン ↓↓↓ 0 0.3 1 0.75 1.4 0.89 207.6256 47.84 47.25 16 16 1 11 7 10 10 6 9
小沢大 11 メイショウハナモモ 人気より↑ 0.71 0.71 0.64 0.76 1 1.78 201.656 36.01 63.84 4 7 12 10 15 1 11 15 1
西村淳 6 ブランアルディ ↓↓↓ 0.67 0.93 0.82 0.98 1 0.11 193.8398 42.98 56.49 7 4 8 2 13 15 12 9 8
藤岡佑 8 クリノナイスガイ ↓↓↓ 1 0.84 0.51 0.75 1 0.72 179.304 37.2 26.78 1 6 16 12 16 11 13 14 14
松本大 10 シホノディレット ↓↓↓ 0.63 0.49 0.76 0.71 1.4 0 169.6149 42.51 39.38 8 13 10 14 8 16 14 10 11
永島ま 7 ラルフ ↓↓↓ 0.42 0.54 0.84 0.78 1 0.56 160.9632 38.88 18.9 13 11 4 7 14 14 15 12 15
亀田温 3 (地)メリディアン 人気より↑ 0.46 0.56 0.64 0.68 1.8 1.44 121.8672 21.84 15.12 12 10 13 16 3 4 16 16 16

本命
14 ワンダーブレット

対抗
5 シルバーブレッド


4 タガノリバイバー 推奨1
6 ブランアルディ 推奨2
16 (外)トップスターサン 推奨3



特注
4 タガノリバイバー

買い目
【ワイド】
14 ワンダーブレット

4 タガノリバイバー
6 ブランアルディ
16 (外)トップスターサン
5 シルバーブレッド
4点

阪神 仁川ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ2000m 16頭 15:35発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
武豊 9 ゴールドハイアー ↓↓↓ 0.83 0.57 1 0.92 1.8 0.96 422.256 69.45 75.6 2 10 1 4 1 8 1 4 3
松山弘 6 ヘラルドバローズ ↓↓↓ 0.74 0.89 0.85 1 1.6 0.62 393.528 69.04 66.46 4 4 5 1 4 12 2 5 4
酒井学 2 メイショウフンジン 人気より↑ 0 1 0.62 0.92 1.6 1.08 389.0466 74.53 85.05 13 1 14 5 5 6 3 1 1
岩田康 16 メイショウユズルハ ↓↓↓ 0.66 0.82 0.82 0.94 1 0.92 377.1444 73.09 80.23 5 5 6 3 13 10 4 2 2
荻野極 4 キタノヴィジョン 人気より↑ 0 0.27 1 0.75 1.8 1.46 372.3984 70.53 53.23 14 15 2 10 2 1 5 3 8
和田竜 15 ゴールドレガシー ↓↓↓ 0.49 0.43 0.8 0.72 1 0.85 278.5497 64.93 58.73 10 11 8 13 15 11 6 6 7
浜中俊 10 ヴィアメント 人気より↑ 0.51 0.38 0.87 0.74 1.4 1.35 273.315 52.06 48.6 7 13 4 12 9 2 7 9 9
吉田隼 14 スレイマン ↓↓↓ 0.49 0.94 0.76 0.97 1.4 0.08 270.9296 58.39 26.33 9 2 11 2 7 15 8 8 12
角田河 12 (地)ロードレガリス 人気より↑ 0 0.29 0.98 0.75 1.4 1 267.2332 60.46 66.24 16 14 3 11 8 7 9 7 5
団野大 13 グレートタイム ↓↓↓ 0.51 0.66 0.77 0.83 1 0.46 213.3612 50.44 32.4 8 8 10 8 14 14 10 11 11
池添謙 7 (地)ヴェルテックス ↓↓↓ 0 0.71 0.8 0.87 1.6 0.92 209.573 42.77 45 15 7 7 6 6 9 11 13 10
中井裕 5 ゴッドセレクション ↓↓↓ 0.4 0.77 0.63 0.8 1.2 0 193.192 50.84 22.28 12 6 13 9 11 16 12 10 14
松田大 11 ヒロイックテイル ↓↓↓ 0.63 0.9 0.6 0.85 1.2 0.46 164.6736 35.49 14.18 6 3 15 7 10 13 13 14 15
岩田望 3 ブラヴァス 人気より↑ 0.77 0 0 0 1.2 1.35 162.182 48.85 65.06 3 16 16 16 12 3 14 12 6
太宰啓 1 ダンツキャッスル 人気より↑ 0.4 0.59 0.65 0.72 1.8 1.27 157.0899 28.93 25.46 11 9 12 14 3 4 15 15 13
鮫島克 8 エブリワンブラック 人気より↑ 1 0.39 0.78 0.69 1 1.23 128.0644 25.16 4.8 1 12 9 15 16 5 16 16 16

本命
2 メイショウフンジン

対抗
6 ヘラルドバローズ


14 スレイマン 推奨1
9 ゴールドハイアー 推奨2
4 キタノヴィジョン 推奨3



特注
9 ゴールドハイアー

買い目
【ワイド】
2 メイショウフンジン

14 スレイマン
9 ゴールドハイアー
4 キタノヴィジョン
6 ヘラルドバローズ
4点

中山 幕張ステークス 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1600m 16頭 15:45発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
三浦皇 4 ジネストラ 人気より↑ 0.82 0.9 0.88 1 1.6 1.58 423.411 62.45 72 3 3 2 1 1 6 1 1 1
戸崎圭 15 エンペザー 人気より↑ 0.93 1 0.76 0.99 1.2 1.17 328.999 54.38 68.04 2 1 5 2 8 8 2 3 2
横山武 12 アオイシンゴ 人気より↑ 0.75 0.77 0.78 0.87 1.4 1.75 317.58 50.25 55.2 4 10 3 5 5 3 3 7 7
横山琉 9 フィールシンパシー 人気より↑ 0.54 0.86 0.77 0.91 1 1.75 316.5107 54.29 57.6 8 7 4 3 14 4 4 4 4
大野拓 10 ソウルトレイン 人気より↑ 0.54 0.88 0.6 0.83 1.6 1.08 289.219 52.3 48 9 5 12 7 2 10 5 5 8
Mデム 5 アールバロン ↓↓↓ 1 0.9 0.59 0.84 1.2 0.75 270.864 51.3 64.8 1 2 14 6 10 13 6 6 3
菅原明 13 エリオトローピオ ↓↓↓ 0.57 0.89 0.71 0.9 1.2 0.67 239.6888 48.52 46.52 7 4 7 4 9 14 7 8 9
北村宏 11 ボーデン ↓↓↓ 0.46 0.47 1 0.82 1.2 0.25 229.74 54.7 31.02 10 14 1 8 11 16 8 2 13
津村明 8 リトルクレバー 人気より↑ 0.61 0.54 0.7 0.7 1.6 1.75 219.067 37.13 31.68 6 13 9 13 3 2 9 11 12
田辺裕 6 ルーカス 人気より↑ 0.61 0.63 0.71 0.75 1 1.17 213.3547 43.81 57.6 5 12 8 12 15 9 10 10 6
Tバシ 7 ヴィアルークス ↓↓↓ 0 0.75 0.72 0.82 1.2 0.83 202.3488 46.84 57.6 15 11 6 9 12 12 11 9 5
武藤雅 1 クロスマジェスティ 人気より↑ 0.36 0.78 0.63 0.79 1.4 1.58 177.003 31.95 43.2 12 8 11 10 6 7 12 13 10
永野猛 14 トーセンヴァンノ 人気より↑ 0.32 0.47 0.6 0.6 1.4 2 148.9257 27.63 4.8 13 15 13 15 7 1 13 14 15
木幡巧 2 ルース ↓↓↓ 0.39 0.88 0.47 0.76 1.2 0.33 142.2993 35.31 40.32 11 6 15 11 13 15 14 12 11
原優介 16 シャチ 人気より↑ 0 0.35 0.65 0.56 1 1.67 60.912 14.4 19.2 16 16 10 16 16 5 15 15 14
秋山稔 3 トミケンボハテル 人気より↑ 0 0.78 0.37 0.65 1.6 1 0 0 0 14 9 16 14 4 11 16 16 16

本命
4 ジネストラ

対抗
10 ソウルトレイン


9 フィールシンパシー
12 アオイシンゴ
13 エリオトローピオ



特注
12 アオイシンゴ

買い目
【ワイド】
4 ジネストラ

9 フィールシンパシー
12 アオイシンゴ
13 エリオトローピオ
10 ソウルトレイン
4点
スポンサードリンク