パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

鈴鹿ステークス 毎日杯 (GV) 日経賞 (GU) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


中京 鈴鹿ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ ダ1900m 16頭 15:25発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
幸英明 9 トウセツ ↓↓↓ 1 0.45 0.98 0.76 1 0.9 377.4744 74.16 77.4 1 11 2 8 13 13 1 1 1
菱田裕 16 クレスコジョケツ 人気より↑ 0.48 1 0.9 1 1.2 1.05 296.7573 52.71 70.2 8 2 5 1 1 9 2 8 2
富田暁 15 ナリタフォルテ 人気より↑ 0.81 0.75 0.84 0.84 1 1.24 291.7004 53.23 47.31 2 4 8 4 9 3 3 7 11
丸山元 8 オンザライン ↓↓↓ 0 0.74 0.91 0.87 1 0.9 285.8414 64.67 57.6 13 5 4 2 7 12 4 2 7
鮫島克 2 セイクリッドゲイズ 人気より↑ 0.48 0.52 0.85 0.73 1 1.24 270.9804 56.22 66.46 7 9 7 9 14 4 5 4 5
太宰啓 5 (外)ルーチェット 人気より↑ 0 0.65 0.88 0.8 1 1.19 255.5608 56.54 51.43 11 7 6 6 11 5 6 3 10
斎藤新 4 キュールエフウジン 人気より↑ 0 0.45 1 0.77 1 1.14 238.7536 54.76 67.85 10 12 1 7 12 6 7 5 4
酒井学 14 レプンカムイ ↓↓↓ 0.63 0.84 0.74 0.83 1 0.48 224.1016 49.58 65.83 3 3 12 5 10 15 8 9 6
原優介 12 ラヴォラーレ 人気より↑ 0 0.53 0.82 0.71 1.2 1.43 210.8624 44.96 57.6 15 8 9 10 2 1 9 12 8
小崎綾 7 ハンディーズピーク ↓↓↓ 0 0.34 0.93 0.67 1.2 0.62 200.4832 53.32 34.2 12 14 3 12 3 14 10 6 14
西村淳 11 (外)コルドンルージュ ↓↓↓ 0.56 1 0.64 0.86 1 0 193.5402 47.67 39.6 6 1 13 3 8 16 11 10 12
国分恭 13 マリオロード 人気より↑ 0 0.45 0.82 0.67 1.2 1.1 182.8712 43.13 52.5 16 13 10 13 4 8 12 13 9
角田和 1 クラーベドラド 人気より↑ 0 0.72 0.61 0.7 1 1.14 162.1713 38.89 69.3 9 6 14 11 15 7 13 14 3
松若風 6 ペガサス 人気より↑ 0.56 0.51 0.76 0.67 1.2 1.24 157.5366 31.89 30.6 5 10 11 14 5 2 14 15 15
荻野極 10 オールザワールド 人気より↑ 0 0 0 0 1 1 93.78 46.89 24 14 16 16 16 16 11 15 11 16
柴山雄 3 メイショウボサツ 人気より↑ 0.56 0 0 0 1.2 1.05 76.6287 27.27 37.03 4 15 15 15 6 10 16 16 13

本命
14 レプンカムイ

対抗
9 トウセツ


16 クレスコジョケツ 推奨1
15 ナリタフォルテ 推奨2
12 ラヴォラーレ 推奨3



特注
12 ラヴォラーレ

買い目
【ワイド】
14 レプンカムイ

16 クレスコジョケツ
15 ナリタフォルテ
12 ラヴォラーレ
9 トウセツ
4点

阪神 毎日杯 (GV) 3歳オープン (国)(特) 別定 芝1800m 13頭 15:35発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
岩田康 5 キングズレイン 人気より↑ 0.66 0.48 0.91 0.84 1.8 1.25 372.4974 62.71 109.2 4 7 2 4 2 4 1 2 1
藤岡佑 8 ノッキングポイント ↓↓↓ 0.72 0.56 0.83 0.84 1.4 0.33 304.7148 65.11 59.4 3 5 5 6 5 12 2 1 4
松田大 11 フルメタルボディー 人気より↑ 0 1 0.69 1 1 1.42 298.6795 58.45 77.54 13 1 10 1 12 3 3 3 2
吉田隼 2 セレンディピティ ↓↓↓ 0.52 0.47 0.78 0.76 1.8 0.83 279.3108 54.13 51.43 7 8 8 8 3 10 4 4 5
岩田望 13 ドットクルー 人気より↑ 0.97 0.66 0.82 0.89 1.2 1.42 264.7432 44.42 49.37 2 3 7 2 9 2 5 9 8
藤岡康 1 フェイト ↓↓↓ 0.48 0.64 0.64 0.76 2.2 0.67 254.0307 47.13 29.7 8 4 11 9 1 11 6 6 13
石川裕 4 オメガリッチマン 人気より↑ 0 0.38 0.83 0.74 1.4 2 241.4455 45.13 61.6 11 11 6 12 8 1 7 7 3
松山弘 7 ドクタードリトル 人気より↑ 0.62 0.36 0.89 0.76 1.4 1.08 228.0593 44.63 50.4 5 12 4 7 6 7 8 8 6
団野大 12 アドマイヤイル ↓↓↓ 0.38 0.39 1 0.85 1 0.92 222.0968 48.92 49.85 9 10 1 3 13 9 9 5 7
角田河 3 シーズンリッチ 人気より↑ 0 0.55 0.7 0.75 1.4 1.17 189.3808 41.44 42.9 10 6 9 10 7 5 10 11 10
吉村智 9 マイネルメモリー ↓↓↓ 0 0.47 0.91 0.84 1.2 0.92 186.7068 43.02 36 12 9 3 5 10 8 11 10 12
和田竜 10 エマヌエーレ 人気より↑ 0.55 0.75 0.51 0.75 1.2 1.17 135.5257 27.49 39.6 6 2 13 11 11 6 12 13 11
横山典 6 (外)ダブルジョーク ↓↓↓ 1 0 0.59 0.37 1.6 0 115.2728 32.38 48.46 1 13 12 13 4 13 13 12 9

本命
12 アドマイヤイル

対抗
5 キングズレイン


11 フルメタルボディー
1 フェイト
13 ドットクルー



特注
13 ドットクルー
買い目
【ワイド】
12 アドマイヤイル

11 フルメタルボディー
1 フェイト
13 ドットクルー
5 キングズレイン
4点

中山 日経賞 (GU) 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝2500m 12頭 15:45発走

騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
田辺裕 9 アスクビクターモア 人気より↑ 0.54 0.86 0.86 0.99 1.2 1.25 638.97 112.1 130 6 3 5 2 10 4 1 1 1
横山和 2 タイトルホルダー ↓↓↓ 0.84 1 0.71 1 1.6 0.75 596.608 101.12 81.9 2 1 10 1 3 8 2 3 4
池添謙 12 ヒートオンビート ↓↓↓ 0.54 0.56 1 0.88 1.6 0.8 559.0358 103.91 108 7 8 1 5 4 7 3 2 2
北村友 5 ディアスティマ ↓↓↓ 1 0.89 0.77 0.97 1 0.85 453.2508 82.71 70.97 1 2 7 3 11 6 4 4 6
浜中俊 6 ボッケリーニ ↓↓↓ 0.66 0.65 0.92 0.9 1.4 0.75 393.2016 74.47 35.1 4 5 4 4 7 9 5 6 10
Mデム 4 ライラック 人気より↑ 0.28 0.26 0.82 0.61 1.8 1.5 380.9683 72.29 98.8 11 11 6 12 2 2 6 7 3
戸崎圭 11 マカオンドール ↓↓↓ 0.76 0.39 0.95 0.75 1.8 0.15 367.776 76.62 52.8 3 10 2 8 1 11 7 5 9
松岡正 3 キングオブドラゴン 人気より↑ 0 0.8 0.7 0.87 1.4 1.45 290.493 55.65 73.11 12 4 11 6 8 3 8 9 5
石橋脩 8 カントル ↓↓↓ 0.34 0.62 0.75 0.79 1 0.65 258.794 62.36 61.6 8 6 9 7 12 10 9 8 7
菅原明 7 アリストテレス ↓↓↓ 0.3 0.53 0.76 0.74 1.6 0 167.1822 42.54 55.54 10 9 8 9 5 12 10 10 8
柴田善 1 コトブキテティス 人気より↑ 0.56 0.24 0.94 0.66 1.4 1.8 156.464 27.94 14.14 5 12 3 10 9 1 11 12 11
丹内祐 10 マイネルファンロン 人気より↑ 0.32 0.62 0.44 0.62 1.6 1.1 150.071 31.93 13.29 9 7 12 11 6 5 12 11 12

本命
9 アスクビクターモア

対抗
2 タイトルホルダー


5 ディアスティマ 推奨1
6 ボッケリーニ 推奨2
3 キングオブドラゴン 推奨3



特注
6 ボッケリーニ

買い目
【ワイド】
9 アスクビクターモア

5 ディアスティマ
6 ボッケリーニ
3 キングオブドラゴン
2 タイトルホルダー
4点

スポンサードリンク