パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

福島中央テレビ杯 読売マイラーズカップ (GU) サンスポ賞フローラS (GU) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


福島 福島中央テレビ杯 4歳上2勝クラス (混) 定量 芝1200m 16頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
丹内祐 4 サイヤダンサー ↓↓↓ 1 0.62 0.77 0.89 1.2 0.94 306.1758 56.49 66.15 1 9 6 7 11 11 1 2 1
泉谷楓 11 マイネルレノン ↓↓↓ 0 0.82 0.65 0.95 1.6 0.94 298.6416 60.21 58.28 13 3 13 5 1 10 2 1 4
菱田裕 14 ショウナンアメリア 人気より↑ 0.7 0.6 0.7 0.83 1.6 1.65 269.04 44.25 58.8 5 10 10 13 4 3 3 8 3
佐々木 9 (地)ダノンカオス 人気より↑ 0 0.52 0.82 0.85 1.6 1.71 261.36 47.52 56.4 12 12 4 12 3 2 4 7 5
富田暁 10 スマートルシーダ 人気より↑ 0.96 0.34 0.87 0.76 1.2 1.06 260.1747 50.13 54.28 2 16 3 16 14 9 5 5 7
丸田恭 15 (地)ベンガン 人気より↑ 0 0.37 1 0.85 1.4 1.41 259.7492 51.64 47.25 15 15 1 11 9 7 6 4 9
武藤雅 1 ブッシュガーデン ↓↓↓ 0.65 0.76 0.75 0.96 1.2 0.18 244.62 54.36 50.4 6 5 7 2 10 15 7 3 8
杉原誠 2 アンクロワ ↓↓↓ 0.52 0.88 0.61 0.96 1.4 0.29 228.0604 48.94 55.44 7 2 15 3 6 14 8 6 6
菊沢一 5 リトス 人気より↑ 0.39 0.78 0.71 0.95 1.4 1.24 204.1951 37.33 39.38 8 4 8 4 7 8 9 12 13
原優介 3 ダテボレアス ↓↓↓ 0.35 1 0.53 1 1.4 0.47 201.97 42.52 18.2 9 1 16 1 5 13 10 9 15
黛弘人 12 セイラブミー 人気より↑ 0 0.54 0.7 0.79 1.2 1.53 163.03 34.25 26.78 14 11 11 14 13 5 11 13 14
横山琉 7 エテルナメンテ ↓↓↓ 0 0.76 0.66 0.91 1 0.65 154.5832 38.84 45.82 10 6 12 6 15 12 12 11 10
角田和 8 (外)ショウナンハクラク ↓↓↓ 0 0.51 0.87 0.87 1.6 0 149.5725 38.85 59.4 11 13 2 10 2 16 13 10 2
松岡正 13 スズノヤマト 人気より↑ 0.7 0.41 0.82 0.77 1 1.65 143.594 26.84 15.12 4 14 5 15 16 4 14 14 16
中井裕 16 チャイカ 人気より↑ 0 0.67 0.71 0.88 1.4 1.47 116.7075 22.75 42.84 16 8 9 9 8 6 15 15 11
荻野極 6 ダンツイノーバ 人気より↑ 0.78 0.74 0.65 0.89 1.2 1.94 111.6 18 42.53 3 7 14 8 12 1 16 16 12
本命
4 サイヤダンサー

対抗
2 アンクロワ


3 ダテボレアス 推奨1
5 リトス 推奨2
15 (地)ベンガン 推奨3



特注
15 (地)ベンガン

買い目
【ワイド】
4 サイヤダンサー

3 ダテボレアス
5 リトス
15 (地)ベンガン
2 アンクロワ
4点

京都 読売マイラーズカップ (GU) 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝1600m 15頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
松山弘 15 ソウルラッシュ 人気より↑ 0.46 0.61 0.95 0.84 1.2 1 477.917 94.45 104.61 8 8 4 3 8 8 1 1 1
武豊 14 エアロロノア 人気より↑ 0.56 0.49 1 0.8 1.2 1.47 456.5592 82.71 76.73 5 13 1 7 10 4 2 3 8
西村淳 7 ガイアフォース ↓↓↓ 0 0.89 0.99 1 1.4 0.53 436.6999 90.79 95.66 13 3 2 1 3 13 3 2 3
Mデム 1 グラティアス ↓↓↓ 1 0.77 0.73 0.8 1.4 0.37 410.4165 80.95 81.6 1 5 10 8 5 15 4 4 7
川田将 3 ジャスティンスカイ 人気より↑ 0.82 0.69 0.87 0.83 1 1 398.6692 76.52 98.18 3 7 5 4 13 9 5 5 2
松若風 4 サヴァ 人気より↑ 0.18 0.57 0.81 0.74 2 1.53 342.9789 58.83 86.4 11 11 8 10 1 3 6 8 5
Cルメ 10 (外)シュネルマイスター ↓↓↓ 0.87 0.54 0.99 0.82 1 0.47 330.2698 70.42 92.57 2 12 3 5 14 14 7 6 4
岩田康 11 ビーアストニッシド 人気より↑ 0.41 1 0.53 0.81 1.2 1.42 259.1025 48.25 56.57 9 1 14 6 9 5 8 12 12
藤岡佑 5 (外)ゴールデンシロップ ↓↓↓ 0.56 0.76 0.73 0.79 1.6 0.63 257.4039 50.77 32.73 4 6 11 9 2 11 9 11 13
坂井瑠 12 キングエルメス ↓↓↓ 0.23 0.94 0.69 0.86 1.4 0.74 250.9704 51.64 72 10 2 12 2 4 10 10 10 9
横山典 8 マテンロウオリオン ↓↓↓ 0 0.4 0.85 0.67 1.2 0.63 244.4625 65.19 81.68 14 14 6 13 11 12 11 7 6
酒井学 13 シャイニーロック 人気より↑ 0 0.86 0.49 0.71 1 1.42 238.8288 53.31 58.5 15 4 15 12 15 6 12 9 11
団野大 2 (外)トリプルエース 人気より↑ 0 0.58 0.76 0.71 1.4 1.11 197.448 43.3 26.4 12 10 9 11 6 7 13 13 14
北村友 9 ザイツィンガー 人気より↑ 0.49 0.33 0.85 0.63 1.2 1.74 184.2384 35.16 62.4 6 15 7 14 12 2 14 14 10
池添謙 6 ダイメイフジ 人気より↑ 0.46 0.59 0.55 0.6 1.4 2 150.976 26.96 20.25 7 9 13 15 7 1 15 15 15
本命
15 ソウルラッシュ

対抗
10 (外)シュネルマイスター


14 エアロロノア 推奨1
12 キングエルメス 推奨2
1 グラティアス 推奨3



特注
14 エアロロノア

買い目
【ワイド】
15 ソウルラッシュ

14 エアロロノア
12 キングエルメス
1 グラティアス
10 (外)シュネルマイスター
4点

東京 サンスポ賞フローラS (GU) 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝2000m 15頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
津村明 4 クイーンオブソウル 人気より↑ 0.38 0.68 0.91 0.94 1.6 1.05 385.7528 69.38 87.75 8 5 7 6 2 9 1 1 1
菅原明 7 ゴールデンハインド 人気より↑ 0.5 1 0.73 0.99 1.4 1.32 355.6872 59.88 81.68 6 1 14 2 5 4 2 3 3
横山和 14 (外)イングランドアイズ 人気より↑ 0.3 0.68 0.81 0.87 1.4 1.37 343.9362 63.34 81.68 11 6 12 9 7 3 3 2 2
戸崎圭 2 ソーダズリング ↓↓↓ 0.55 0.63 1 0.97 1.6 0.95 273.087 47.91 50.82 4 7 2 3 1 12 4 7 6
北村宏 12 ティファニードンナ 人気より↑ 0.35 0.69 1 1 1.4 1 271.8912 49.98 51.51 9 4 1 1 4 11 5 4 5
鮫島良 6 キミノナハマリア 人気より↑ 0 0.78 0.84 0.94 1.6 1.21 252.1752 46.96 58.32 14 2 10 7 3 7 6 8 4
大野拓 8 イトカワサクラ 人気より↑ 0.33 0.59 1 0.95 1 1.16 241.44 48 48 10 9 3 4 14 8 7 6 8
横山武 15 ピクシレーション ↓↓↓ 0.58 0.39 0.9 0.78 1.4 0.89 239.343 48.45 47.13 3 13 8 12 10 14 8 5 9
Dレー 11 ドゥムーラン 人気より↑ 1 0.08 1 0.68 1.2 1.26 237.6666 45.53 45.53 1 15 5 15 13 6 9 10 12
鮫島克 1 ブライトジュエリー 人気より↑ 0 0.29 1 0.79 1.4 1.26 218.04 46 46 12 14 4 11 9 5 10 9 11
石橋脩 10 バロッサヴァレー ↓↓↓ 0.68 0.39 0.84 0.74 1.2 0.89 213.8214 45.11 49.37 2 12 11 14 12 15 11 12 7
和田竜 9 レシプロシティ ↓↓↓ 0 0.75 0.87 0.95 1.2 0.95 213.2968 45.19 46.5 15 3 9 5 11 13 12 11 10
吉田豊 3 マンマリアーレ 人気より↑ 0.5 0.61 0.77 0.81 1.4 1.05 207.4504 40.36 35.35 5 8 13 10 8 10 13 13 14
太宰啓 5 アウフヘーベン 人気より↑ 0 0.49 0.96 0.87 1.4 1.84 186.4268 33.53 33.94 13 11 6 8 6 2 14 14 15
田辺裕 13 コイニョウボウ 人気より↑ 0.45 0.55 0.73 0.75 1 2 145.5488 26.56 40.5 7 10 15 13 15 1 15 15 13
本命
2 ソーダズリング

対抗
14 (外)イングランドアイズ


4 クイーンオブソウル 推奨1
1 ブライトジュエリー 推奨2
6 キミノナハマリア 推奨3



特注
4 クイーンオブソウル

買い目
【ワイド】
2 ソーダズリング

4 クイーンオブソウル
1 ブライトジュエリー
6 キミノナハマリア
14 (外)イングランドアイズ
4点
スポンサードリンク