パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

谷川岳ステークス スイートピーステークス 天皇賞(春) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 谷川岳ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 14頭 15:20発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
石橋脩 11 アライバル ↓↓↓ 0.33 0.72 1 1 2.84 0.76 597.037 89.78 109.66 6 7 1 1 1 9 1 1 1
吉田隼 6 ピースオブエイト 人気より↑ 1 0.75 0.74 0.88 1.68 1.24 453.8864 72.16 65.45 1 6 8 5 14 4 2 2 4
丸山元 3 ココロノトウダイ 人気より↑ 0.48 0.63 0.77 0.81 2.02 1.59 406.098 64.46 65.45 5 10 7 8 10 3 3 4 5
小崎綾 12 アナゴサン 人気より↑ 0 0.8 0.79 0.93 2.84 1 403.9236 63.51 74.88 12 4 4 2 2 8 4 5 3
今村聖 5 アドマイヤビルゴ ↓↓↓ 0.81 0.82 0.73 0.91 1.68 0.06 350.5497 69.97 98.4 3 2 9 3 13 14 5 3 2
荻野極 2 グレイイングリーン 人気より↑ 0 0.48 0.87 0.78 2.32 1.06 332.3632 60.32 55.2 7 13 3 11 9 7 6 6 6
亀田温 14 フラーズダルム 人気より↑ 0 0.41 0.93 0.77 2.48 1.06 323.971 57.34 43.2 14 14 2 12 5 6 7 7 7
角田和 8 ヴィジュネル 人気より↑ 0 0.65 0.78 0.83 2.35 1.71 323.2048 51.14 43.2 10 9 5 7 8 2 8 8 8
嶋田純 13 ワーケア 人気より↑ 0 0.58 0.68 0.74 2.48 1.18 281.019 49.65 36.72 13 11 11 14 6 5 9 9 12
秋山真 9 エンデュミオン ↓↓↓ 1 0.52 0.78 0.76 2.5 0.47 249.2199 41.33 42.53 2 12 6 13 4 11 10 10 9
丹内祐 1 アオイクレアトール ↓↓↓ 0.56 0.8 0.71 0.88 1.85 0.47 201.0505 38.15 29.45 4 3 10 6 12 13 11 11 13
横山琉 7 ノルカソルカ ↓↓↓ 0 1 0.51 0.9 2.35 0.47 185.5081 35.47 40.8 9 1 14 4 7 12 12 12 10
武藤雅 10 アルピニズム 人気より↑ 0 0.76 0.6 0.8 2.5 2 162.6372 24.42 29.45 11 5 13 10 3 1 13 14 14
富田暁 4 プルパレイ ↓↓↓ 0 0.72 0.65 0.8 2.02 0.59 159.5086 33.37 40.5 8 8 12 9 11 10 14 13 11
本命
11 アライバル

対抗
7 ノルカソルカ


12 アナゴサン 推奨1
1 アオイクレアトール 推奨2
5 アドマイヤビルゴ 推奨3



特注
12 アナゴサン

買い目
【ワイド】
11 アライバル

12 アナゴサン
1 アオイクレアトール
5 アドマイヤビルゴ
7 ノルカソルカ
4点
東京 スイートピーS (L) 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝1800m 13頭 15:30発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
柴田善 9 リックスター 人気より↑ 0 1 0.65 0.92 2.93 1.5 403.06 57.58 51.98 12 2 9 7 2 2 1 1 4
田辺裕 5 アリスヴェリテ ↓↓↓ 0.59 0.97 0.74 0.96 2.84 0.67 353.0555 52.15 45.36 4 3 7 2 3 8 2 3 8
北村宏 1 タガノシャーンス 人気より↑ 0.59 0.75 0.87 0.93 2.16 1.33 346.2186 52.22 58.32 3 7 5 4 13 5 3 2 2
岩田康 8 メランポジューム ↓↓↓ 0.85 0.56 1 0.92 2.93 0.83 319.1918 45.02 43.2 2 10 1 5 1 7 4 6 9
津村明 7 アグラシアド 人気より↑ 0.33 0.56 0.97 0.89 2.64 1.33 311.3376 46.33 54.98 9 11 3 8 6 3 5 5 3
菅原明 13 ウヴァロヴァイト ↓↓↓ 0.48 0.81 0.85 0.95 2.29 0.33 270.5969 47.39 59.4 6 6 6 3 11 12 6 4 1
戸崎圭 6 (外)トリプルループ ↓↓↓ 1 0.9 0.58 0.83 2.64 0.58 258.9798 39.66 49.85 1 4 13 10 7 10 7 9 6
柴田大 10 エリダヌス ↓↓↓ 0 0.88 0.88 1 2.31 0.58 247.1875 43.75 50.63 13 5 4 1 9 11 8 7 5
石川裕 11 ヴァイルマティ ↓↓↓ 0.33 0.6 0.98 0.92 2.31 0.17 212.5062 40.02 48 10 9 2 6 10 13 9 8 7
三浦皇 12 セリオーソ ↓↓↓ 0.48 0.6 0.63 0.7 2.29 0.92 207.4342 36.91 27.23 5 8 11 12 12 6 10 10 11
内田博 3 ベレザニーニャ 人気より↑ 0.33 1 0.58 0.88 2.6 1.33 181.776 27.05 36.72 8 1 12 9 8 4 11 12 10
松岡正 4 ミカッテヨンデイイ ↓↓↓ 0 0.47 0.73 0.7 2.84 0.58 150.3964 28.27 12.38 11 12 8 11 4 9 12 11 12
大野拓 2 コウセイマリア 人気より↑ 0.37 0.27 0.64 0.54 2.75 2 135.342 20.6 9.97 7 13 10 13 5 1 13 13 13
本命
13 ウヴァロヴァイト

対抗
1 タガノシャーンス


5 アリスヴェリテ 推奨1
10 エリダヌス 推奨2
8 メランポジューム 推奨3



特注
5 アリスヴェリテ
買い目
【ワイド】
13 ウヴァロヴァイト

5 アリスヴェリテ
10 エリダヌス
8 メランポジューム
1 タガノシャーンス
4点
京都 天皇賞(春) (GT) 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝3200m 17頭 15:40発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
北村友 11 ディアスティマ 人気より↑ 0.86 0.89 0.7 0.95 2.75 1 581.9385 81.39 82.8 3 2 11 2 1 11 1 8 8
川田将 13 ボルドグフーシュ 人気より↑ 0 0.16 1 0.68 1.58 1.64 558.2698 110.33 114.17 14 16 1 15 6 6 2 1 3
Dレー 16 シルヴァーソニック 人気より↑ 0 0.63 0.82 0.86 1.53 1.14 537.0432 107.84 109.66 16 8 6 6 7 10 3 2 4
横山和 3 タイトルホルダー ↓↓↓ 0 1 0.68 1 2.11 0.64 528.9906 97.42 115.2 6 1 15 1 3 15 4 5 2
横山典 14 マテンロウレオ 人気より↑ 0.19 0.51 0.79 0.76 1.58 1.57 512.568 94.92 93.6 4 11 7 9 5 7 5 6 6
Cルメ 1 ジャスティンパレス 人気より↑ 1 0.68 0.82 0.89 0 1.43 509.0402 105.61 117.26 1 7 5 4 16 8 6 3 1
松山弘 12 ブレークアップ 人気より↑ 0 0.78 0.68 0.87 2.75 1.21 464.7681 73.89 95.66 13 4 16 5 2 9 7 9 5
横山武 6 アスクビクターモア ↓↓↓ 0 0.81 0.75 0.92 0.95 0.71 425.178 102.7 61.2 9 3 9 3 12 14 8 4 15
和田竜 7 ディープボンド ↓↓↓ 0 0.72 0.73 0.85 1.5 0.79 325.7064 70.96 89.49 10 6 10 7 10 13 9 11 7
岩田望 8 トーセンカンビーナ 人気より↑ 0 0.11 0.87 0.57 1.5 1.86 298.9699 60.89 54.45 11 17 4 17 11 3 10 13 16
国分恭 17 アフリカンゴールド 人気より↑ 0 0.73 0.45 0.7 1.53 2 264.6031 48.91 74.06 17 5 17 14 9 1 11 14 13
坂井瑠 5 アイアンバローズ ↓↓↓ 0 0.46 0.77 0.73 0.95 0.64 257.233 72.46 74.06 8 12 8 10 13 16 12 10 11
浜中俊 2 ディープモンスター ↓↓↓ 0 0.45 0.87 0.78 0 0.86 251.9256 85.11 75.6 5 13 3 8 17 12 13 7 10
幸英明 4 メロディーレーン 人気より↑ 0 0.31 0.69 0.59 2.11 1.93 251.3795 44.65 37.03 7 15 14 16 4 2 14 15 17
Mデム 10 サンレイポケット ↓↓↓ 0 0.32 0.91 0.72 0.83 0.64 233.2782 68.21 74.06 12 14 2 13 15 17 15 12 12
武豊 9 ヒュミドール 人気より↑ 0.86 0.53 0.7 0.73 0.83 1.71 223.5656 41.71 76.73 2 10 12 11 14 5 16 16 9
永野猛 15 エンドロール 人気より↑ 0 0.55 0.69 0.73 1.53 1.71 205.2219 39.39 61.85 15 9 13 12 8 4 17 17 14
本命
3 タイトルホルダー

対抗
1 ジャスティンパレス
6 アスクビクターモア

13 ボルドグフーシュ 推奨1
7 ディープボンド 推奨2
推奨3
買い目
【ワイド】
3 タイトルホルダー

13 ボルドグフーシュ
7 ディープボンド
1 ジャスティンパレス
6 アスクビクターモア
4点
スポンサードリンク