パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

新潟大賞典 (GV) 鞍馬ステークス NHKマイルカップ (GT) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 新潟大賞典 (GV) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 16頭 15:20発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
勝浦正 9 ロングラン 人気より↑ 0.42 0.53 0.86 0.76 2.7 1.17 480.746 74.65 69.43 5 11 6 8 3 4 1 3 12
菅原明 2 カラテ 人気より↑ 0.58 0.64 0.65 0.71 2.91 1.52 443.5227 63.27 65 4 7 13 13 1 1 2 9 13
北村友 10 キラーアビリティ ↓↓↓ 0 0.49 0.86 0.74 2.7 0.79 430.1622 77.09 32.18 12 13 7 11 4 12 3 2 5
浜中俊 12 ヤマニンサルバム ↓↓↓ 0 0.95 0.87 1 2.23 0.9 429.709 72.22 64.8 14 3 5 1 7 10 4 5 3
丸山元 16 ハヤヤッコ 人気より↑ 1 0.42 0.9 0.72 2.01 1.34 427.1076 66.84 72 1 15 4 12 11 3 5 6 16
丹内祐 13 ピースワンパラディ 人気より↑ 0.82 0.47 0.94 0.77 2.32 1.07 414.1359 64.81 24.75 3 14 3 7 5 6 6 7 14
斎藤新 7 カレンルシェルブル 人気より↑ 0.24 0.5 0.99 0.82 1.61 1 405.6792 78.62 97.71 7 12 2 5 14 9 7 1 10
石川裕 15 スパイダーゴールド 人気より↑ 0 0.77 1 0.97 2.01 1.07 374.808 64.4 80.23 16 5 1 2 12 7 8 8 1
津村明 6 セイウンハーデス 人気より↑ 0.36 0.94 0.59 0.84 2.18 1.14 334.807 55.34 79.2 6 4 14 3 9 5 9 11 11
今村聖 5 ブラヴァス 人気より↑ 0.85 0.57 0.7 0.69 2.18 1.03 303.107 50.35 27 2 10 12 14 10 8 10 13 15
和田竜 11 イクスプロージョン ↓↓↓ 0 0.63 0.76 0.76 2.23 0.86 296.584 56.6 21.6 13 8 11 10 8 11 11 10 4
荻野極 3 レッドランメルト ↓↓↓ 0 0.7 0.83 0.83 0.74 0.69 280.4221 73.99 66.83 9 6 8 4 15 14 12 4 8
石橋脩 4 ショウナンマグマ ↓↓↓ 0 0.98 0.45 0.78 0.74 0.69 186.6956 51.29 55.54 10 2 15 6 16 15 13 12 7
藤岡佑 14 カイザーバローズ ↓↓↓ 0 0.62 0.78 0.76 2.32 0 176.1984 39.33 26.18 15 9 9 9 6 16 14 14 2
角田和 8 モズベッロ 人気より↑ 0 0.37 0.78 0.63 1.61 1.48 171.911 35.3 23.4 11 16 10 16 13 2 15 15 6
木幡育 1 トーラスジェミニ ↓↓↓ 0 1 0.26 0.69 2.91 0.79 39.0415 6.91 2.48 8 1 16 15 2 13 16 16 9
本命
7 カレンルシェルブル

対抗
15 スパイダーゴールド


12 ヤマニンサルバム 推奨1
3 レッドランメルト 推奨2
4 ショウナンマグマ 推奨3



特注
12 ヤマニンサルバム
買い目
【ワイド】
7 カレンルシェルブル

12 ヤマニンサルバム
3 レッドランメルト
4 ショウナンマグマ
15 スパイダーゴールド
4点

京都 鞍馬ステークス 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 18頭 15:30発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
泉谷楓 15 スマートリアン ↓↓↓ 0 0.71 0.89 0.87 3 0.77 468.4992 75.08 76.95 16 12 4 5 1 15 1 4 5
角田河 14 エイシンスポッター 人気より↑ 0 0.36 1 0.74 3 1 460.428 75.48 91.58 15 18 1 17 3 7 2 3 1
富田暁 8 ヨシノイースター ↓↓↓ 0 0.96 0.88 1 1.74 0.91 419.2164 76.36 79.75 10 3 5 1 6 10 3 2 4
西村淳 4 ヴァトレニ ↓↓↓ 1 1 0.62 0.88 1.29 0.95 391.5254 68.21 86.4 1 1 15 4 10 8 4 6 2
池添謙 16 クリノマジン 人気より↑ 0.96 0.79 0.83 0.88 0.9 1.27 376.5907 66.89 73.8 2 9 6 2 14 4 5 7 6
藤岡康 1 (地)キャプテンドレイク 人気より↑ 0.46 0.69 0.81 0.82 1.39 1.27 319.056 58.65 66.83 5 14 7 11 9 3 6 9 7
岩田康 2 スノーテーラー ↓↓↓ 0.46 0.83 0.75 0.86 1.39 0.5 293.4833 61.27 40.8 6 6 10 6 8 16 7 8 11
小沢大 13 トップオブメジャー 人気より↑ 0.58 0.7 0.74 0.78 3 1.09 283.4546 41.14 6.08 4 13 11 13 2 6 8 16 18
松若風 6 サトノラムセス 人気より↑ 0.35 0.58 0.95 0.83 0.99 1.23 275.7349 55.93 58.08 7 16 2 10 13 5 9 11 9
松田大 9 スマートクラージュ ↓↓↓ 0 0.98 0.62 0.86 0.63 0.32 274.3686 80.46 62.78 11 2 16 7 17 17 10 1 8
川須栄 11 ロードベイリーフ 人気より↑ 0 0.85 0.7 0.84 1.79 1.32 248.435 45.17 29.04 13 5 14 9 4 2 11 15 15
本田正 7 フレッチア ↓↓↓ 0 0.86 0.56 0.77 1.74 0.82 242.2975 51.01 40.5 9 4 18 16 7 14 12 12 12
太宰啓 18 サンライズオネスト ↓↓↓ 0 0.83 0.79 0.88 0.9 0 234.464 68.96 85.05 18 8 8 3 15 18 13 5 3
秋山真 5 リレーションシップ ↓↓↓ 0.58 0.78 0.77 0.84 0.99 0.95 229.9353 46.83 36.96 3 10 9 8 12 9 14 14 13
古川吉 17 グルーヴィット ↓↓↓ 0 0.69 0.74 0.78 0.9 0.91 225.4818 56.09 18.48 17 15 12 14 16 12 15 10 17
国分恭 10 タイセイアベニール ↓↓↓ 0 0.43 0.9 0.72 0.63 0.91 173.4329 48.31 46.52 12 17 3 18 18 13 16 13 10
中井裕 12 ビップウインク 人気より↑ 0 0.83 0.59 0.77 1.79 1.59 158.9121 28.53 30.38 14 7 17 15 5 1 17 18 14
杉原誠 3 コムストックロード ↓↓↓ 0 0.78 0.73 0.82 1.29 0.91 147.0438 32.46 24.75 8 11 13 12 11 11 18 17 16
本命
8 ヨシノイースター

対抗
2 スノーテーラー
15 スマートリアン

18 サンライズオネスト
16 クリノマジン




特注
16 クリノマジン
買い目
【ワイド】
8 ヨシノイースター

18 サンライズオネスト
16 クリノマジン
2 スノーテーラー
15 スマートリアン
4点

東京 NHKマイルカップ (GT) 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 定量 芝1600m 18頭 15:40発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
武豊 10 オオバンブルマイ 人気より↑ 0.5 0.63 0.89 0.88 2.45 2 619.752 84.32 103.4 8 12 2 6 11 1 1 3 4
三浦皇 13 ドルチェモア ↓↓↓ 0.39 0.98 0.74 1 2.76 0.67 608.1546 92.99 89.1 10 3 11 2 1 13 2 1 11
横山典 2 モリアーナ ↓↓↓ 0.39 0.59 0.87 0.84 2.68 0.27 501.4524 88.91 99.9 9 13 3 10 6 17 3 2 7
大野拓 7 オールパルフェ ↓↓↓ 0.28 1 0.64 0.96 2.22 0.8 494.833 83.87 81 12 1 14 3 15 11 4 4 13
吉田隼 5 シングザットソング 人気より↑ 0.61 0.37 0.83 0.69 2.4 1.47 482.1453 75.69 75.4 5 18 6 17 14 4 5 7 14
川田将 18 ダノンタッチダウン ↓↓↓ 1 0.44 0.83 0.73 2.64 0.4 457.2884 75.71 20.8 2 15 5 15 9 16 6 6 18
Mデム 12 クルゼイロドスル 人気より↑ 0.53 0.74 0.79 0.88 2.72 1.2 450.359 65.65 96.92 7 9 8 7 4 6 7 10 8
鮫島克 4 ショーモン 人気より↑ 0 0.95 0.78 1 2.11 1 432.2768 74.02 101.2 13 4 9 1 17 9 8 8 5
戸崎圭 6 エエヤン ↓↓↓ 0.67 0.75 0.72 0.85 2.4 0.93 407.1976 64.43 118.8 4 8 12 9 13 10 9 11 1
横山武 3 ウンブライル ↓↓↓ 0.67 0.45 0.87 0.76 2.11 0.07 406.5278 82.46 105.3 3 14 4 14 18 18 10 5 2
Dレー 15 カルロヴェローチェ ↓↓↓ 1 0.78 0.81 0.92 2.76 0.67 404.0468 58.22 104.66 1 7 7 4 2 14 11 16 3
田辺裕 9 ナヴォーナ ↓↓↓ 0.61 0.43 1 0.82 2.45 0.73 398.7004 66.01 81.4 6 16 1 11 12 12 12 9 12
内田博 11 シャンパンカラー 人気より↑ 0 0.74 0.67 0.81 2.72 1.2 386.3902 62.93 94.5 15 10 13 12 5 7 13 12 9
柴田大 17 ミシシッピテソーロ 人気より↑ 0 0.42 0.76 0.68 2.64 1.67 364.9555 59.15 64.8 18 17 10 18 10 3 14 15 16
横山和 1 (外)フロムダスク 人気より↑ 0.36 0.71 0.51 0.71 2.68 1.27 357.9888 57.37 36.55 11 11 18 16 7 5 15 17 17
団野大 8 セッション 人気より↑ 0 0.84 0.64 0.86 2.22 1.2 354.4704 61.54 101.2 14 5 15 8 16 8 16 13 6
幸英明 16 タマモブラックタイ 人気より↑ 0 0.8 0.6 0.81 2.64 1.87 353.136 52.55 90.51 17 6 16 13 8 2 17 18 10
松山弘 14 ユリーシャ ↓↓↓ 0 1 0.54 0.9 2.76 0.67 349.5585 59.55 68.2 16 2 17 5 3 15 18 14 15
本命
13 ドルチェモア

対抗
2 モリアーナ


3 ウンブライル 推奨1
4 ショーモン 推奨2
8 セッション 推奨3



特注
3 ウンブライル
買い目
【ワイド】
13 ドルチェモア

3 ウンブライル
4 ショーモン
8 セッション
2 モリアーナ
4点
スポンサードリンク