パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

韋駄天ステークス 高瀬川ステークス 優駿牝馬 (GT) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 韋駄天ステークス 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1000m 16頭 15:20発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
松岡正 11 トキメキ 人気より↑ 0 0.61 0.84 0.88 1.88 2 342.9783 55.23 49.5 13 13 4 5 5 1 1 2 5
丹内祐 8 (地)ミニオンペール 人気より↑ 1 0.44 1 0.83 0.86 1.9 328.2732 54.44 56.25 2 14 1 9 7 2 2 4 3
富田暁 4 (地)スワーヴシャルル 人気より↑ 0 0.61 0.7 0.8 0.67 1.03 263.0043 69.03 79.53 8 12 5 12 12 9 3 1 1
菊沢一 15 チェアリングソング 人気より↑ 0.64 0.39 1 0.79 3 1.57 256.8764 34.76 44.55 6 16 2 13 2 4 4 12 6
西塚洸 13 メディーヴァル 人気より↑ 0 1 0.52 1 2.07 1.1 246.3201 43.29 21.6 15 1 10 1 3 7 5 9 11
藤田菜 16 スティクス ↓↓↓ 0.5 0.94 0.45 0.92 3 0.57 245.5024 38.48 18.23 7 2 12 2 1 15 6 11 12
武藤雅 1 ファイアダンサー 人気より↑ 0.91 0.63 0.88 0.91 0.21 1.2 236.526 49.9 52.2 3 11 3 3 15 5 7 6 4
嶋田純 3 ジュニパーベリー ↓↓↓ 0.64 0.72 0.64 0.85 0.67 0.73 231.965 54.58 42.53 5 9 6 7 11 12 8 3 7
田中健 12 シンシティ ↓↓↓ 0 0.94 0.16 0.77 1.88 0.57 223.7328 51.79 32.18 14 4 15 14 6 16 9 5 9
菱田裕 2 マウンテンムスメ 人気より↑ 1 0.88 0.49 0.9 0.21 1.2 222.0192 47.44 21.6 1 5 11 4 16 6 10 7 10
丸山元 5 レジェーロ 人気より↑ 0.68 0.79 0.54 0.85 0.71 1.67 162.3876 30.99 5.4 4 8 9 8 9 3 11 14 15
柴山雄 6 ライオンボス ↓↓↓ 0 0.94 0.13 0.76 0.71 0.97 153.8433 43.83 6.08 9 3 16 15 10 10 12 8 13
石橋脩 9 ハーモニーマゼラン ↓↓↓ 0 0.69 0.64 0.83 0.66 0.67 140.6121 40.29 75.6 11 10 7 10 14 13 13 10 2
佐藤翔 10 スイートクラウン ↓↓↓ 0 0.8 0.57 0.88 0.66 0.87 126.7434 33.53 39.6 12 7 8 6 13 11 14 13 8
川端海 7 ビアイ ↓↓↓ 0 0.8 0.43 0.81 0.86 0.6 68.355 19.53 5.76 10 6 13 11 8 14 15 15 14
石田拓 14 (地)スマイルミュ 人気より↑ 0 0.43 0.3 0.47 2.07 1.03 18.748 4.36 0 16 15 14 16 4 8 16 16 16
本命
11 トキメキ

対抗
13 メディーヴァル


16 スティクス
2 マウンテンムスメ




特注
買い目
【ワイド】
11 トキメキ
13 メディーヴァル

16 スティクス
2 マウンテンムスメ

4点
京都 高瀬川ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ ダ1400m 16頭 15:30発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
池添謙 6 ジェットエンブレム 人気より↑ 0.67 0.86 0.52 0.79 2.5 1.61 415.9575 59.85 64.8 4 6 10 7 5 3 1 5 4
松山弘 15 エーティーマクフィ ↓↓↓ 0.8 0.9 0.84 1 1.94 0.78 395.1938 63.13 70.56 3 4 3 1 15 14 2 1 2
岩田康 2 テイエムランウェイ ↓↓↓ 1 0.72 0.59 0.75 2.02 0.89 369.0654 61.82 48.6 1 9 9 11 14 11 3 3 8
藤岡康 7 スカーレットスカイ ↓↓↓ 0.93 1 0.51 0.86 2.94 0.56 364.14 53.55 55.8 2 1 11 2 1 16 4 7 6
岩田望 11 (外)ウラヤ ↓↓↓ 0.5 0.37 1 0.79 2.22 0.94 354.3798 60.89 68.73 6 15 1 5 11 9 5 4 3
幸英明 9 サンキューユウガ 人気より↑ 0.5 0.8 0.51 0.75 2.48 1 309.1876 51.19 55.8 5 8 12 12 8 8 6 8 7
和田竜 1 サトノテンペスト ↓↓↓ 0 0.72 0.76 0.85 2.02 0.94 308.6186 58.34 70.88 10 10 4 3 13 10 7 6 1
西村淳 16 ニューフロンティア ↓↓↓ 0 0.69 0.69 0.79 1.94 0.83 306.1318 61.97 63 16 11 5 6 16 13 8 2 5
松若風 13 キタノブレイド 人気より↑ 0.17 0.34 0.94 0.75 2.35 1.33 278.8884 47.43 36 9 16 2 10 10 6 9 9 11
古川吉 10 メイショウヒューマ ↓↓↓ 0 1 0.44 0.82 2.48 0.83 263.1825 47.25 48.6 14 2 15 4 7 12 10 10 9
団野大 4 (地)ヘイセイメジャー 人気より↑ 0.3 0.55 0.64 0.69 2.89 2 248.157 35.1 30.6 7 13 7 15 4 1 11 12 13
角田和 8 ラインオブフェイト ↓↓↓ 0 0.66 0.6 0.72 2.94 0.72 226.2204 40.11 19.8 13 12 8 14 2 15 12 11 14
高倉稜 3 (外)アメリカンファクト 人気より↑ 0 0.84 0.43 0.73 2.89 1.61 218.14 33.56 39.6 11 7 16 13 3 2 13 13 10
国分優 14 ホッコーアカツキ 人気より↑ 0.2 0.91 0.48 0.79 2.35 1.5 200.5437 32.19 36 8 3 13 8 9 4 14 14 12
小沢大 5 スペロデア 人気より↑ 0 0.89 0.47 0.77 2.5 1.06 110.7843 19.47 10.8 12 5 14 9 6 7 15 15 16
北村友 12 ヨドノビクトリー 人気より↑ 0 0.38 0.66 0.6 2.22 1.39 64.785 12.34 14.4 15 14 6 16 12 5 16 16 15
本命
15 エーティーマクフィ

対抗
7 スカーレットスカイ


6 ジェットエンブレム 推奨1
11 (外)ウラヤ 推奨2
推奨3



特注
6 ジェットエンブレム
買い目
【ワイド】
15 エーティーマクフィ
7 スカーレットスカイ

6 ジェットエンブレム
11 (外)ウラヤ

4点
東京 優駿牝馬 (GT) 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 芝2400m 18頭 15:40発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
吉田隼 16 ドゥアイズ 人気より↑ 0.34 0.6 0.74 0.7 2.97 1.5 680.342 99.32 104 8 11 14 12 5 3 1 2 6
川田将 5 リバティアイランド ↓↓↓ 0.37 0.43 0.94 0.74 2.98 0.95 662.9863 103.43 132.6 5 13 2 10 2 13 2 1 1
Dレー 9 コナコースト 人気より↑ 0.54 0.92 0.76 0.86 2.36 1.5 605.515 87.25 114.4 2 2 12 4 9 4 3 4 3
吉田豊 17 シンリョクカ 人気より↑ 0.15 0.66 0.9 0.82 2.97 1.8 560.348 76.76 85.8 13 10 4 5 3 1 4 7 11
菅原明 6 ゴールデンハインド 人気より↑ 0.22 1 0.71 0.88 2.98 1.45 520.6284 71.91 103.68 12 1 16 2 1 5 5 10 7
Cルメ 12 ハーパー 人気より↑ 1 0.86 0.66 0.78 2.29 1.15 520.2606 77.19 111.8 1 4 17 9 11 8 6 6 5
横山武 14 ペリファーニア 人気より↑ 0.29 0.78 0.75 0.8 1.88 1.05 502.6635 90.57 111.8 9 6 13 7 16 11 7 3 4
田辺裕 2 ライトクオンタム ↓↓↓ 0.53 0.76 0.77 0.8 2.52 0.75 488.0706 79.62 93.6 3 7 11 6 6 15 8 5 9
横山和 18 (外)イングランドアイズ 人気より↑ 0 0.43 0.87 0.7 2.97 1.3 469.4349 74.87 97.92 18 14 5 11 4 6 9 9 8
武豊 10 ソーダズリング ↓↓↓ 0.24 0.75 0.9 0.86 2.36 0.9 422.7434 70.34 115.2 11 8 3 3 8 14 10 11 2
戸崎圭 11 ミッキーゴージャス 人気より↑ 0.36 0.92 1 1 2.29 1 359.1162 54.66 58.32 7 3 1 1 10 12 11 16 12
杉原誠 3 キタウイング 人気より↑ 0 0.3 0.85 0.63 2.25 1.1 335.4507 65.39 46.8 15 17 7 15 15 10 12 13 17
坂井瑠 1 ラヴェル ↓↓↓ 0 0.16 0.84 0.55 2.52 0.7 332.1351 69.63 57.2 14 18 8 18 7 17 13 12 13
津村明 7 ヒップホップソウル ↓↓↓ 0.27 0.47 0.79 0.67 2.27 0.75 332.0964 63.62 89.1 10 12 9 13 12 16 14 14 10
Mデム 15 エミュー 人気より↑ 0.39 0.33 0.85 0.64 1.88 1.25 320.7738 60.07 49.4 4 16 6 14 17 7 15 15 14
三浦皇 4 キミノナハマリア 人気より↑ 0.36 0.78 0.72 0.78 2.25 1.1 292.2521 48.79 48.96 6 5 15 8 14 9 16 17 15
斎藤新 13 ドゥーラ ↓↓↓ 0 0.36 0.78 0.61 1.88 0 273.6294 75.38 46.8 17 15 10 16 18 18 17 8 16
荻野極 8 レミージュ 人気より↑ 0 0.7 0.46 0.59 2.27 1.6 218.6742 38.91 15.25 16 9 18 17 13 2 18 18 18
本命
9 コナコースト

対抗
5 リバティアイランド
12 ハーパー

6 ゴールデンハインド 推奨1
推奨2
推奨3



特注
買い目
【ワイド】
9 コナコースト
12 ハーパー

5 リバティアイランド
6 ゴールデンハインド

4点
スポンサードリンク