パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

しらかばステークス 中京記念 (GV) 安達太良ステークス 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


札幌 しらかばステークス 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 16頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
岩田康 12 スノーテーラー ↓↓↓ 0.34 0.67 0.87 0.84 2.79 0.5 401.5882 66.82 81 9 8 5 2 3 13 1 1 2
横山武 6 (地)カンティーユ 人気より↑ 0.86 1 0.75 1 1.03 1.35 391.3267 65.33 79.2 3 1 8 1 15 4 2 2 3
佐々木 3 (地)ミニオンペール 人気より↑ 0 0.44 0.97 0.74 2.2 1.96 369.8291 58.61 56.7 13 14 2 11 10 3 3 4 8
吉田隼 16 ルピナスリード ↓↓↓ 0.49 0.54 0.93 0.78 2.8 0.31 350.9415 59.99 27 6 12 4 7 1 16 4 3 12
鮫島克 15 ロードマックス 人気より↑ 0.63 0.33 0.96 0.66 2.8 1 341.2024 53.48 60.75 4 15 3 15 2 9 5 6 7
角田和 14 カルネアサーダ 人気より↑ 0 0.88 0.56 0.84 2.52 1 335.936 57.92 83.03 16 3 14 3 5 10 6 5 1
江田照 11 カイザーメランジェ 人気より↑ 0 0.56 0.56 0.63 2.79 1.96 324.675 49.95 36.45 15 11 15 16 4 2 7 9 11
池添謙 4 (外)シュバルツカイザー 人気より↑ 0.54 0.57 0.8 0.75 2.2 1.27 312.3235 50.95 77.4 5 10 7 9 9 5 8 8 4
柴山雄 13 (外)ヴィズサクセス 人気より↑ 0.31 0.62 0.75 0.75 2.52 1.19 296.6848 48.32 22.28 11 9 9 10 8 7 9 10 15
Cルメ 5 フレッチア 人気より↑ 1 0.67 0.62 0.73 1.03 1.04 259.8954 51.06 14.4 2 7 13 12 16 8 10 7 16
松本大 7 (外)ショックアクション 人気より↑ 0 0.48 0.85 0.71 2.04 2 251.8944 41.43 56.7 14 13 6 13 14 1 11 13 9
武豊 2 ウォーターナビレラ ↓↓↓ 1 0.75 0.7 0.82 2.52 0.35 248.8542 40.53 51.98 1 5 10 4 6 15 12 14 10
松田大 1 レッドベルオーブ ↓↓↓ 0 0.7 0.68 0.77 2.52 0.54 242.9423 46.63 62.78 12 6 12 8 7 12 13 11 6
黛弘人 8 マウンテンムスメ ↓↓↓ 0.31 0.89 0.45 0.79 2.04 0.73 219.4973 42.13 26.33 10 2 16 6 13 11 14 12 13
丹内祐 10 マイネルジェロディ ↓↓↓ 0.46 0.76 0.69 0.82 2.17 0.46 167.9288 31.33 72.9 7 4 11 5 11 14 15 15 5
古川吉 9 イーサンパンサー 人気より↑ 0.34 0.32 1 0.67 2.17 1.23 92.7687 16.19 24.3 8 16 1 14 12 6 16 16 14
本命
12 スノーテーラー

対抗
4 (外)シュバルツカイザー


2 ウォーターナビレラ 推奨1
3 (地)ミニオンペール 推奨2
推奨3



特注
買い目
【ワイド】
12 スノーテーラー
4 (外)シュバルツカイザー

2 ウォーターナビレラ
3 (地)ミニオンペール

4点
中京 中京記念 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1600m 16頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
西村淳 1 ヴァリアメンテ ↓↓↓ 0.26 0.42 1 0.92 2.52 0.81 456.3728 76.96 76.58 6 16 1 8 8 10 1 2 2
松岡正 10 ウイングレイテスト ↓↓↓ 0 0.66 0.75 0.9 2.38 0.94 447.1909 79.43 74.77 14 9 8 10 10 8 2 1 3
川田将 16 ルージュスティリア ↓↓↓ 0.45 0.73 0.77 0.96 2.14 0.69 402.5462 70.13 55.58 2 6 7 3 13 13 3 3 8
国分恭 7 アナゴサン ↓↓↓ 0 0.85 0.72 1 2.26 0.81 389.2164 69.01 72 12 4 11 1 11 11 4 4 6
藤岡康 4 メイショウシンタケ 人気より↑ 0.11 0.48 0.85 0.86 2.83 1.94 349.258 49.4 74.77 11 15 2 14 2 1 5 10 4
菅原明 13 ベジャール 人気より↑ 0 0.56 0.8 0.87 2.54 1 346.3731 60.03 79.2 16 12 6 13 6 7 6 6 1
松山弘 6 セルバーグ ↓↓↓ 0.31 0.85 0.6 0.93 2.06 0.37 337.0496 65.83 36 5 3 14 7 16 14 7 5 12
横山和 12 ダノンスコーピオン ↓↓↓ 1 0.62 0.81 0.92 2.55 0 333.999 56.61 36.4 1 10 4 9 3 16 8 8 11
岩田望 3 アドマイヤビルゴ ↓↓↓ 0.35 0.85 0.64 0.95 2.83 0.19 323.5008 55.68 15.43 3 2 12 4 1 15 9 9 15
荻野極 2 シュリ 人気より↑ 0.13 0.73 0.74 0.94 2.52 1.75 307.4034 45.14 7.43 10 7 10 6 7 3 10 14 16
三浦皇 8 サブライムアンセム ↓↓↓ 0 0.53 0.84 0.88 2.26 0.69 298.896 57.48 32.18 13 14 3 12 12 12 11 7 13
Mデム 11 ディヴィーナ 人気より↑ 0 0.54 0.75 0.83 2.55 1.44 296.8238 48.58 73.13 15 13 9 15 4 4 12 13 5
坂井瑠 9 ホウオウアマゾン ↓↓↓ 0.18 1 0.56 0.99 2.38 0.87 294.5748 49.26 51.05 7 1 16 2 9 9 13 12 9
幸英明 5 ワールドウインズ 人気より↑ 0.16 0.67 0.8 0.94 2.06 1.13 284.1408 49.33 47.08 9 8 5 5 15 6 14 11 10
和田竜 15 ミッキーブリランテ 人気より↑ 0.18 0.59 0.6 0.76 2.14 1.81 271.776 44.7 72 8 11 15 16 14 2 15 15 7
横山典 14 カイザーミノル 人気より↑ 0.33 0.78 0.61 0.89 2.54 1.19 231.9172 36.58 19.2 4 5 13 11 5 5 16 16 14
本命
16 ルージュスティリア

対抗
1 ヴァリアメンテ


6 セルバーグ 推奨1
9 ホウオウアマゾン 推奨2
推奨3



特注
1 ヴァリアメンテ
買い目
【ワイド】
16 ルージュスティリア
1 ヴァリアメンテ

6 セルバーグ
9 ホウオウアマゾン

4点
福島 安達太良ステークス 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1150m 11頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
泉谷楓 3 マルモリスペシャル ↓↓↓ 0.65 0.7 0.72 0.87 2.83 0.94 454.8038 67.78 62.78 3 6 4 5 1 5 1 2 3
石川裕 1 ハコダテブショウ ↓↓↓ 0 0.99 0.39 0.84 2.76 0.78 381.024 66.15 76.58 7 2 11 7 2 7 2 3 2
北村宏 7 ファーンヒル ↓↓↓ 0 0.68 0.78 0.89 2.1 0.61 357.489 70.65 81 10 7 2 3 5 8 3 1 1
津村明 11 チェイスザドリーム ↓↓↓ 0 1 0.63 1 2.48 0.33 357.0816 65.64 44.55 11 1 7 1 3 10 4 4 8
内田博 9 エリモグリッター 人気より↑ 0.3 0.56 0.69 0.76 1.72 2 348.2325 57.75 47.13 5 9 6 9 9 1 5 6 7
田辺裕 8 (外)ピアシック 人気より↑ 1 0.16 1 0.71 1.72 1 313.4872 56.08 52.65 1 11 1 11 10 4 6 7 4
丸田恭 10 アシタバ 人気より↑ 0.18 0.84 0.59 0.87 2.48 1.5 311.049 48.15 48.6 6 4 8 6 4 3 7 9 5
藤懸貴 5 クインズメリッサ ↓↓↓ 0 0.75 0.69 0.88 2.03 0.56 303.4871 61.81 36.45 8 5 5 4 7 9 8 5 10
戸崎圭 4 デュアリスト ↓↓↓ 0.68 0.96 0.57 0.93 1.99 0.33 284.4114 52.09 42.53 2 3 9 2 8 11 9 8 9
吉田豊 6 アーバンイェーガー 人気より↑ 0 0.51 0.77 0.78 2.1 1.83 244.5118 40.82 48.6 9 10 3 8 6 2 10 10 6
石橋脩 2 (外)ジャスパーゴールド ↓↓↓ 0.4 0.65 0.54 0.73 1.67 0.89 197.152 40.4 11.78 4 8 10 10 11 6 11 11 11
本命
1 ハコダテブショウ

対抗
11 チェイスザドリーム


7 ファーンヒル 推奨1
5 クインズメリッサ 推奨2
推奨3



特注
11 チェイスザドリーム
買い目
【ワイド】
1 ハコダテブショウ
11 チェイスザドリーム

7 ファーンヒル
5 クインズメリッサ

4点
スポンサードリンク