パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
STV賞 関越ステークス 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
札幌 STV賞 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝2000m 16頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
鮫島克 16 モカフラワー ↓↓↓ 0.74 0.85 0.74 0.95 2.29 0.81 389.8818 61.11 70.56 3 4 9 3 5 9 1 2 2
横山武 12 サンストックトン ↓↓↓ 0.69 0.58 0.98 0.97 2.22 0.31 372.0825 64.71 74.06 5 9 2 2 7 14 2 1 1
丹内祐 15 マイネルクリソーラ ↓↓↓ 0.49 0.67 0.86 0.94 2.29 0.75 361.62 60.27 64.4 9 7 6 4 6 11 3 3 4
黛弘人 3 カヨウネンカ 人気より↑ 0 0.51 0.98 0.93 2.52 1.44 323.0194 50.63 63 11 11 3 5 3 1 4 6 6
和田竜 6 エリオトローピオ 人気より↑ 0 1 0.7 1 2.07 1.25 320.2038 53.19 68.07 12 1 10 1 11 4 5 4 3
Cルメ 7 エスコバル ↓↓↓ 1 0.57 0.79 0.84 1.93 0.94 317.461 52.3 64.4 1 10 8 11 15 7 6 5 5
浜中俊 1 ミスフィガロ ↓↓↓ 0.89 0.4 0.95 0.86 2.09 0.94 290.1942 47.34 51.43 2 14 4 9 9 6 7 9 9
勝浦正 4 カランドゥーラ ↓↓↓ 0.26 0.82 0.7 0.91 2.52 0.75 288.3448 48.38 39.09 10 5 11 6 4 10 8 8 11
横山和 2 ディナースタ ↓↓↓ 0.71 0.67 0.6 0.76 2.09 0.31 251.5002 48.93 47.13 4 6 14 15 10 15 9 7 10
北村宏 9 プラチナトレジャー 人気より↑ 0 0.37 0.87 0.79 3 1.25 236.2536 37.62 32.4 14 15 5 13 2 3 10 13 12
藤岡佑 11 クライミングリリー ↓↓↓ 0.51 0.42 1 0.9 2.22 0.5 223.0545 40.19 22.15 7 13 1 7 8 13 11 10 15
北村友 8 パーソナルハイ 人気より↑ 0 0.97 0.48 0.84 1.93 1.06 203.5968 38.56 23.72 13 3 16 12 16 5 12 12 13
池添謙 10 モリノカンナチャン 人気より↑ 0.51 0.49 0.85 0.84 3 1.38 195.2734 27.62 54.98 6 12 7 10 1 2 13 16 8
岩田康 14 (地)アスティ ↓↓↓ 0 0.36 0.7 0.66 1.98 0.87 181.8403 39.79 22.63 16 16 12 16 14 8 14 11 14
横山典 5 マテンロウマジック ↓↓↓ 0.49 0.63 0.67 0.78 2.07 0.56 154.076 29.63 57.96 8 8 13 14 12 12 15 15 7
角田和 13 ブルーロワイヤル ↓↓↓ 0 1 0.54 0.89 1.98 0 150.1605 34.05 19.8 15 2 15 8 13 16 16 14 16
本命
12 サンストックトン
対抗
16 モカフラワー
1 ミスフィガロ
穴
3 カヨウネンカ 推奨1
推奨2
推奨3
特注
1 ミスフィガロ
買い目
【ワイド】
12 サンストックトン
16 モカフラワー
↓
1 ミスフィガロ
3 カヨウネンカ
4点
新潟 関越ステークス 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1800m 18頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
川田将 15 フライライクバード ↓↓↓ 1 0.81 0.85 0.89 2.5 0.86 490.4718 70.98 87.75 1 5 11 4 8 8 1 4 1
戸崎圭 10 エピファニー ↓↓↓ 0.75 0.93 0.9 0.98 2.97 0.29 488.7894 71.67 81 2 3 6 2 1 15 2 3 3
岩田望 16 アドマイヤハダル ↓↓↓ 0.4 0.74 0.85 0.85 2.36 0.79 469.6759 78.41 87.12 8 8 12 5 10 11 3 1 2
菅原明 13 ストーリア ↓↓↓ 0.4 0.74 0.96 0.92 2.5 0.07 411.5358 73.62 70.06 7 7 2 3 7 16 4 2 4
団野大 6 ヤマニンサンパ 人気より↑ 0.5 0.53 1 0.83 2.65 1.07 397.8926 60.47 46.59 4 11 1 8 3 5 5 6 9
三浦皇 1 スパイダーゴールド ↓↓↓ 0.54 0.94 0.93 1 2.21 0.07 346.9762 60.98 37.13 3 2 4 1 13 17 6 5 11
西村淳 7 シュヴァリエローズ ↓↓↓ 0.44 0.65 0.88 0.83 2.53 0.79 336.294 54.95 52.8 5 10 9 9 5 10 7 9 7
丸田恭 18 ホウオウイクセル 人気より↑ 0 0.47 0.81 0.7 2.36 1.71 334.8675 55.35 52.8 18 14 14 16 12 2 8 8 6
松山弘 9 カントル ↓↓↓ 0 0.86 0.74 0.85 2.97 0.79 330.9309 53.29 55.2 14 4 15 6 2 9 9 10 5
内田博 3 ヴァンケドミンゴ 人気より↑ 0.27 0.47 0.86 0.73 2.07 1.29 297.8715 52.35 37.13 10 12 10 13 18 4 10 11 12
嶋田純 5 アサマノイタズラ ↓↓↓ 0 0.47 0.89 0.74 2.65 0.43 292.8772 56.54 50.4 13 13 7 12 4 14 11 7 8
Cホー 14 グランデマーレ ↓↓↓ 0 1 0.6 0.85 2.5 0.57 249.1176 45.13 9 17 1 18 7 9 12 12 13 16
津村明 4 ビターエンダー ↓↓↓ 0.42 0.81 0.7 0.8 2.07 0.57 240.576 44.8 42.55 6 6 16 11 17 13 13 14 10
坂井瑠 8 キングストンボーイ ↓↓↓ 0.27 0.4 0.91 0.72 2.53 0 235.704 48.8 30.6 11 15 5 14 6 18 14 12 13
柴田善 17 フォワードアゲン ↓↓↓ 0.35 0.67 0.84 0.81 2.36 0.93 194.7132 32.67 24 9 9 13 10 11 6 15 15 14
幸英明 12 ザイツィンガー 人気より↑ 0 0.39 0.89 0.7 2.09 1.86 188.9298 31.86 24 16 17 8 15 15 1 16 16 15
永野猛 2 プレシャスブルー 人気より↑ 0 0.18 0.95 0.63 2.21 1.71 154.3256 27.17 0 12 18 3 17 14 3 17 17 18
藤懸貴 11 マンオブスピリット ↓↓↓ 0 0.39 0.69 0.59 2.09 0.93 60.6886 12.94 3.6 15 16 17 18 16 7 18 18 17
本命
13 ストーリア
対抗
10 エピファニー
1 スパイダーゴールド
穴
8 キングストンボーイ 推奨1
推奨2
推奨3
特注
13 ストーリア
買い目
【ワイド】
13 ストーリア
10 エピファニー
↓
1 スパイダーゴールド
8 キングストンボーイ
4点
スポンサードリンク