パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
TV西日本北九州記念 (GV) NST賞 札幌記念 (GU) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 TV西日本北九州記念 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 18頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
松若風 18 モズメイメイ 人気より↑ 0.42 0.99 0.56 0.94 2.37 1.14 517.5804 80.62 105.6 9 2 14 3 6 9 1 2 1
鮫島克 9 ママコチャ ↓↓↓ 0.55 0.7 1 1 2.5 0.55 515.529 81.83 102 3 7 1 1 4 15 2 1 2
藤岡康 11 トゥラヴェスーラ 人気より↑ 0.48 0.54 0.87 0.83 2.25 1.18 459.5895 74.73 75.9 6 13 6 12 10 7 3 3 8
松山弘 14 ロンドンプラン ↓↓↓ 0.73 0.52 0.91 0.83 3 0.64 449.2488 67.76 60 2 15 3 11 2 14 4 6 12
坂井瑠 1 ストーンリッジ 人気より↑ 1 0.6 0.77 0.81 2.1 1 426.8516 67.97 72.9 1 12 10 13 13 11 5 5 9
団野大 15 (外)ジャスパークローネ 人気より↑ 0.39 0.98 0.42 0.86 3 1 425.334 63.96 89.1 10 3 17 8 1 10 6 7 3
西村淳 4 サンキューユウガ 人気より↑ 0.45 0.63 0.97 0.94 2.13 1.36 411.156 63.45 79.2 7 9 2 2 11 5 7 8 6
柴田善 16 スマートリアン ↓↓↓ 0 0.61 0.9 0.88 2.37 0.77 382.6207 69.19 83.03 17 11 4 4 7 13 8 4 5
亀田温 5 エナジーグラン 人気より↑ 0.24 0.54 0.9 0.84 1.81 1.27 322.336 57.56 40.5 11 14 5 10 17 6 9 9 15
Mデム 10 ロードベイリーフ 人気より↑ 0 0.71 0.72 0.86 2.5 1.95 294.201 43.65 79.2 15 6 12 7 5 1 10 13 7
高倉稜 17 シゲルピンクルビー ↓↓↓ 0 0.69 0.67 0.81 2.37 0.91 288.959 53.02 55 18 8 13 14 8 12 11 11 13
田口貫 7 クリノマジン ↓↓↓ 0 0.62 0.84 0.86 2.05 0.36 259.204 54.8 34.43 13 10 7 6 15 17 12 10 17
菅原明 13 (外)デュガ 人気より↑ 0 0.49 0.76 0.73 3 1.14 246.7584 40.32 65.45 16 16 11 17 3 8 13 14 11
幸英明 3 スティクス ↓↓↓ 0.48 1 0.39 0.86 2.13 0 243.486 50.1 72.6 5 1 18 9 12 18 14 12 10
川須栄 2 ボンボヤージ 人気より↑ 0.48 0.46 0.81 0.74 2.1 1.73 237.4424 37.57 2.6 4 17 8 16 14 3 15 16 18
岩田望 8 レジェーロ 人気より↑ 0 0.84 0.47 0.8 2.05 1.77 237.2593 40.01 85.8 14 5 16 15 16 2 16 15 4
今村聖 12 テイエムスパーダ ↓↓↓ 0.45 0.89 0.53 0.87 2.25 0.55 202.9302 36.63 36.3 8 4 15 5 9 16 17 17 16
藤懸貴 6 リプレーザ 人気より↑ 0 0.23 0.81 0.59 1.81 1.68 139.6736 27.28 41.54 12 18 9 18 18 4 18 18 14
本命
9 ママコチャ
対抗
13 (外)デュガ
穴
16 スマートリアン 推奨1
18 モズメイメイ 推奨2
推奨3
特注
13 (外)デュガ
買い目
【ワイド】
9 ママコチャ
13 (外)デュガ
↓
16 スマートリアン
18 モズメイメイ
4点
新潟 NST賞 3歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1200m 14頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
内田博 9 エリモグリッター 人気より↑ 0 0.53 0.69 0.8 2.89 1.61 394.134 60.45 64.8 12 9 5 8 3 2 1 4 5
津村明 4 チェイスザドリーム ↓↓↓ 0.92 0.94 0.58 1 2.04 0.44 389.1216 65.73 79.53 2 2 9 1 11 13 2 2 2
北村宏 8 ファーンヒル ↓↓↓ 0 0.65 0.76 0.92 2 0.94 362.8395 68.85 64.8 11 6 2 4 13 9 3 1 4
丸山元 14 カイアワセ 人気より↑ 0.64 0.59 0.62 0.79 2.82 1.67 319.7092 44.84 28.35 5 8 7 11 6 1 4 10 11
三浦皇 13 シンシティ ↓↓↓ 1 1 0.45 0.96 2.82 0 312.6837 50.19 88 1 1 12 3 5 14 5 5 1
丸田恭 7 アルファマム ↓↓↓ 0 0.23 1 0.79 2 0.89 309.33 63 77.4 10 12 1 10 14 10 6 3 3
斎藤新 5 デュアリスト ↓↓↓ 0.52 0.88 0.58 0.96 2.8 0.61 308.229 48.54 64.8 6 3 10 2 7 11 7 6 6
石川裕 6 (地)スワーヴシャルル 人気より↑ 0 0.74 0.65 0.91 2.8 1 276.025 45.25 33 9 5 6 5 8 7 8 8 9
永野猛 2 ミスズグランドオー 人気より↑ 0 0.86 0.49 0.9 2.53 1 260.9092 45.14 62.78 7 4 11 6 9 8 9 9 7
田辺裕 12 デンコウリジエール 人気より↑ 0 0.51 0.73 0.8 2.99 1.5 257.0208 39.36 40.5 14 10 3 7 1 5 10 11 8
吉田豊 11 ナンヨーアイボリー ↓↓↓ 0 0.39 0.73 0.72 2.99 0.5 246.8323 46.31 18.23 13 11 4 12 2 12 11 7 12
菱田裕 10 ディサーニング 人気より↑ 0.68 0.64 0.59 0.8 2.89 1.56 213.8692 29.87 32.4 4 7 8 9 4 3 12 13 10
石橋脩 1 カリボール 人気より↑ 0.88 0 0 0 2.33 1.5 140.7348 29.88 4 3 13 13 13 10 6 13 12 14
大野拓 3 ビップウインク 人気より↑ 0 0 0 0 2.04 1.56 96.588 26.83 7.2 8 14 14 14 12 4 14 14 13
本命
4 チェイスザドリーム
対抗
8 ファーンヒル
穴
9 エリモグリッター 推奨1
5 デュアリスト 推奨2
推奨3
特注
9 エリモグリッター
買い目
【ワイド】
4 チェイスザドリーム
8 ファーンヒル
↓
9 エリモグリッター
5 デュアリスト
4点
札幌 札幌記念 (GU) 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝2000m 15頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
松岡正 2 ウインマリリン 人気より↑ 0.33 0.87 0.65 0.9 2.28 1.17 619.132 99.86 56.16 4 3 12 3 7 3 1 4 10
武豊 5 ジャックドール 人気より↑ 0.17 1 0.69 1 2.29 1 606.8205 98.67 101.4 10 1 10 1 5 9 2 5 2
浜中俊 12 ヒシイグアス 人気より↑ 0.28 0.74 0.76 0.89 1.92 1.17 595.8144 103.44 87.75 7 6 7 4 14 4 3 3 6
横山典 8 マテンロウレオ 人気より↑ 0.12 0.52 0.72 0.74 2.95 1.3 586.2955 92.33 90.85 12 12 8 12 1 2 4 6 5
Jモレ 6 ダノンベルーガ ↓↓↓ 0 0.5 0.86 0.81 2.03 0.83 573.1182 113.94 120.34 14 13 2 6 13 13 5 1 1
戸崎圭 11 ラーグルフ 人気より↑ 1 0.41 0.78 0.71 2.48 1.13 540.1347 82.97 49.73 1 14 4 14 4 5 6 8 12
川田将 13 プログノーシス ↓↓↓ 0.42 0.22 1 0.74 1.92 0.87 535.1984 103.52 100.29 2 15 1 11 15 12 7 2 3
横山和 10 トップナイフ 人気より↑ 0.21 0.66 0.7 0.81 2.48 1.07 507.015 85.5 41.6 9 7 9 8 3 6 8 7 13
横山武 4 シャフリヤール ↓↓↓ 0.28 0.54 0.82 0.81 2.29 0.87 460.9176 82.16 70.2 6 10 3 7 6 11 9 9 8
和田竜 3 ウインマイティー 人気より↑ 0 0.59 0.65 0.74 2.28 1.07 352.2597 66.09 97.48 13 9 13 13 8 7 10 11 4
吉田隼 7 ヤマニンサルバム ↓↓↓ 0.21 0.86 0.69 0.92 2.03 0.97 342.3904 60.28 37.13 8 4 11 2 12 10 11 12 15
Cルメ 1 ソーヴァリアント ↓↓↓ 0.36 0.62 0.77 0.83 2.13 0 318.6786 67.66 52.8 3 8 5 5 11 15 12 10 11
国分恭 9 アフリカンゴールド 人気より↑ 0.29 0.75 0.42 0.69 2.95 1.33 316.4203 49.21 74.06 5 5 15 15 2 1 13 15 7
岩田康 14 イズジョーノキセキ 人気より↑ 0.14 0.53 0.77 0.78 2.23 1.07 289.6344 52.47 67.89 11 11 6 9 9 8 14 13 9
国分優 15 (外)ユニコーンライオン ↓↓↓ 0 0.88 0.44 0.78 2.23 0.77 257.448 50.48 39.6 15 2 14 10 10 14 15 14 14
本命
6 ダノンベルーガ
対抗
2 ウインマリリン
穴
12 ヒシイグアス 推奨1
5 ジャックドール 推奨2
推奨3
特注
2 ウインマリリン
買い目
【ワイド】
6 ダノンベルーガ
2 ウインマリリン
↓
12 ヒシイグアス
5 ジャックドール
4点
スポンサードリンク