パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

札幌2歳ステークス (GV) テレQ杯 古町ステークス 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


札幌 札幌2歳ステークス (GV) 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝1800m 10頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
横山武 4 セットアップ 人気より↑ 0.96 1 0.88 0.94 2.29 1.5 323.6175 42.75 49.5 2 2 6 3 2 5 1 6 4
佐々木 3 マーゴットソラーレ 人気より↑ 0 1 1 1 2.09 1.67 304.2 45 45 7 4 2 2 3 4 2 5 7
横山典 8 パワーホール 人気より↑ 0.53 1 1 1 1.77 1.83 299.46 42 42 3 3 1 1 7 3 3 7 8
Cルメ 6 ウールデュボヌール 人気より↑ 1 1 0.62 0.81 1.69 1.17 289.34 46 46 1 1 9 5 9 7 4 4 6
落合玄 2 [地]カイコウ 人気より↑ 0 0.42 0.85 0.64 1.79 1.83 263.5045 47.65 57.6 6 8 8 8 6 2 5 2 1
武豊 9 ガイアメンテ 人気より↑ 0.49 0.5 1 0.75 1.85 1 258.7611 46.29 46.29 4 6 4 6 4 9 6 3 5
西村淳 5 トレミニョン 人気より↑ 0 0.73 1 0.87 1.4 1.17 255.915 49.5 49.5 8 5 3 4 10 8 7 1 3
浜中俊 1 グランルーチェ 人気より↑ 0.29 0 0 0 3 2 219.7466 41.54 41.54 5 10 10 10 1 1 8 8 9
松山弘 7 ギャンブルルーム 人気より↑ 0 0.16 1 0.58 1.77 1.5 193.2357 38.57 38.57 9 9 5 9 8 6 9 10 10
菅原明 10 ロジルーラー ↓↓↓ 0 0.48 0.86 0.67 1.85 0.83 189.8043 40.47 49.85 10 7 7 7 5 10 10 9 2
本命
7 ギャンブルルーム

対抗
8 パワーホール


4 セットアップ 推奨1
9 ガイアメンテ 推奨2
推奨3



特注
買い目
【ワイド】
7 ギャンブルルーム
8 パワーホール

4 セットアップ
9 ガイアメンテ

4点
小倉 テレQ杯 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1200m 13頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
幸英明 6 アネゴハダ ↓↓↓ 0.9 0.65 0.82 0.85 2.41 0.25 373.3212 63.49 59.66 2 6 5 3 3 13 1 1 2
角田河 10 メイショウソラフネ 人気より↑ 0 0.79 0.94 1 3 1.1 358.0969 52.43 63 12 3 3 1 1 8 2 3 1
団野大 13 タツリュウオー 人気より↑ 0.65 0.58 0.73 0.75 2.38 2 322.2405 45.45 20.95 7 8 9 8 6 1 3 6 9
松若風 7 (外)ショウナンハクラク ↓↓↓ 0.65 0.49 0.88 0.78 2.41 0.6 314.0886 54.06 47.13 6 10 4 7 4 11 4 2 4
岩田望 1 セリシア ↓↓↓ 1 0.69 0.78 0.85 2.08 0.95 305.8795 48.17 34.04 1 5 8 4 9 10 5 5 7
国分恭 11 バンデルオーラ 人気より↑ 0 0.57 0.95 0.86 3 1.4 294.7944 43.48 22 13 9 2 2 2 3 6 8 8
和田竜 12 トーホウディアス 人気より↑ 0.6 0.64 0.71 0.79 2.38 1.25 261.0426 40.98 39.27 8 7 10 6 5 6 7 9 6
藤懸貴 5 グランレイ 人気より↑ 0 0.47 0.82 0.73 2.06 1.2 258.1392 48.89 41.89 10 11 6 11 12 7 8 4 5
藤岡康 2 ブレスレスリー ↓↓↓ 0.85 0.72 0.7 0.83 2.06 0.4 247.3644 44.49 54.98 3 4 11 5 10 12 9 7 3
川須栄 8 エグレムニ 人気より↑ 0.8 0.44 0.82 0.71 2.21 1.65 204.867 30.9 19.2 5 12 7 13 8 2 10 11 11
国分優 9 ビアイ 人気より↑ 0 0.82 0.39 0.74 2.21 1.35 177.5322 32.22 19.8 11 2 12 9 7 4 11 10 10
泉谷楓 4 メイショウエニシア 人気より↑ 0 1 0.17 0.74 2.06 1 128.0272 25.76 19.2 9 1 13 10 11 9 12 12 12
酒井学 3 メイショウツツジ 人気より↑ 0.85 0.3 1 0.71 1.77 1.3 125.6567 21.19 7.85 4 13 1 12 13 5 13 13 13
本命
6 アネゴハダ

対抗
2 ブレスレスリー


1 セリシア 推奨1
11 バンデルオーラ 推奨2
推奨3



特注
買い目
【ワイド】
6 アネゴハダ
2 ブレスレスリー

1 セリシア
11 バンデルオーラ

4点
新潟 古町ステークス 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ ダ1800m 15頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
坂井瑠 10 ホウオウバリスタ 人気より↑ 0.94 0.81 0.99 1 2.73 1.04 472.6043 62.93 73.8 2 4 2 1 3 9 1 3 1
三浦皇 9 フームスムート 人気より↑ 0.8 0.71 0.74 0.8 2.97 1.52 430.4586 57.09 61.71 3 8 10 7 1 2 2 5 6
戸崎圭 1 オンザライン ↓↓↓ 0.77 0.85 0.93 0.99 2.16 0.88 416.9746 63.37 68.68 4 3 3 2 15 11 3 2 3
津村明 13 (外)バハルダール 人気より↑ 0.54 0.64 1 0.92 2.22 1.2 413.6288 63.44 71.04 7 10 1 3 13 7 4 1 2
川田将 6 (外)アナンシエーション ↓↓↓ 1 0.72 0.9 0.9 2.5 0.76 398.4606 58.77 66.15 1 7 5 5 7 12 5 4 4
菱田裕 11 ワセダハーツ 人気より↑ 0.63 0.43 0.85 0.73 2.73 1.16 327.8713 50.21 64.58 5 13 6 11 4 8 6 7 5
木幡巧 4 ラブリーエンジェル 人気より↑ 0 0.69 0.68 0.76 2.43 1.24 285.476 49.22 36 12 9 12 10 10 4 7 8 7
岩田康 5 ホウオウルーレット ↓↓↓ 0 0.81 0.84 0.91 2.43 0 268.5618 53.82 30.6 13 5 7 4 9 15 8 6 9
田辺裕 14 フルオール ↓↓↓ 0.6 0.57 0.82 0.78 2.56 0.24 213.9994 38.42 32.4 6 11 8 9 5 14 9 9 8
丸田恭 8 トップスティール 人気より↑ 0.4 0.56 0.69 0.7 2.97 1.2 211.8348 32.49 25.2 8 12 11 13 2 5 10 12 10
内田博 7 スズカマクフィ 人気より↑ 0.37 0.28 0.82 0.63 2.5 1.56 191.7608 31.13 25.2 10 14 9 15 8 1 11 13 11
柴田善 12 ラブリークイーン 人気より↑ 0 0.79 0.56 0.73 2.22 1 177.126 33.42 9.6 14 6 14 12 14 10 12 11 13
永野猛 2 ゲンパチハマジ ↓↓↓ 0 1 0.58 0.85 2.27 0.4 174.012 34.12 12.6 11 1 13 6 11 13 13 10 12
武藤雅 3 プレフェリータ 人気より↑ 0.37 0.99 0.51 0.8 2.27 1.32 141.2256 22.56 5.4 9 2 15 8 12 3 14 14 15
城戸義 15 アノ 人気より↑ 0 0.19 0.91 0.65 2.56 1.2 85.956 15.6 9 15 15 4 14 6 6 15 15 14
本命
1 オンザライン

対抗
6 (外)アナンシエーション


5 ホウオウルーレット 推奨1
10 ホウオウバリスタ 推奨2
推奨3



特注
5 ホウオウルーレット
買い目
【ワイド】
1 オンザライン
6 (外)アナンシエーション

5 ホウオウルーレット
10 ホウオウバリスタ

4点
スポンサードリンク