パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

藤森ステークス サウジアラビアRC (GV) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


京都 藤森ステークス 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1200m 16頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
浜中俊 1 タガノクリステル 人気より↑ 0.93 0.74 0.9 0.97 2.22 1.16 559.7588 80.89 83.7 4 5 3 3 9 7 1 1 2
池添謙 3 サンライズアムール ↓↓↓ 1 0.66 1 0.98 2.56 0.76 554.364 79.65 75.6 1 7 1 2 5 13 2 2 6
武豊 16 スマートフォルス 人気より↑ 1 0.53 0.99 0.89 3 1 543.4494 73.34 84 3 10 2 6 2 8 3 3 1
和田竜 7 サトノテンペスト ↓↓↓ 0.86 0.71 0.79 0.89 2.37 0.96 472.2466 71.77 78.98 5 6 8 7 7 10 4 4 5
坂井瑠 15 チェイスザドリーム ↓↓↓ 0.34 1 0.6 0.96 3 0.76 441.0918 66.23 81 10 2 13 4 1 12 5 5 3
角田和 14 カルネアサーダ ↓↓↓ 0 0.92 0.76 1 2.62 0.96 369.7782 59.07 79.92 16 3 10 1 3 9 6 7 4
富田暁 5 スナークダヴィンチ ↓↓↓ 0.38 0.64 0.81 0.86 1.98 0.76 338.1261 62.27 38.48 9 8 6 8 14 14 7 6 10
荻野極 8 エリモグリッター 人気より↑ 0 0.56 0.73 0.77 2.37 1.36 331.767 57.3 48.6 12 9 11 12 8 4 8 8 8
吉田隼 12 アーバンイェーガー 人気より↑ 1 0.49 0.81 0.77 2.19 1.8 297.2966 42.11 29.45 2 12 7 11 11 2 9 11 12
秋山真 4 アッティーヴォ 人気より↑ 0.38 0.51 0.71 0.72 2.56 2 294.12 42.75 53.17 8 11 12 14 6 1 10 10 7
西村淳 2 ボイラーハウス 人気より↑ 0 0.49 0.9 0.82 2.22 1.32 270.7675 47.09 33.23 11 13 4 9 10 5 11 9 11
岩田望 6 ヴァガボンド ↓↓↓ 0.66 1 0.57 0.94 1.98 0.64 219.6726 37.94 41.8 6 1 14 5 13 16 12 12 9
中井裕 13 ロイヤルパールス ↓↓↓ 0 0.79 0.41 0.72 2.62 0.84 156.3966 29.07 2.64 15 4 15 15 4 11 13 14 15
斎藤新 10 リアンクール ↓↓↓ 0 0.46 0.9 0.8 1.76 0.76 149.2452 31.89 26.33 14 15 5 10 15 15 14 13 13
国分恭 9 メイショウミライ 人気より↑ 0 0.49 0.77 0.74 1.76 1.56 124.3816 23.38 14.18 13 14 9 13 16 3 15 15 14
岩田康 11 ビップウインク 人気より↑ 0.48 0.25 0.17 0.26 2.19 1.2 73.437 16.14 0 7 16 16 16 12 6 16 16 16
本命
7 サトノテンペスト

対抗
3 サンライズアムール


14 カルネアサーダ 推奨1
6 ヴァガボンド 推奨2
推奨3



特注
7 サトノテンペスト
買い目
【ワイド】
7 サトノテンペスト
3 サンライズアムール

14 カルネアサーダ
6 ヴァガボンド

4点
東京 サウジアラビアRC (GV) 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝1600m 9頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Cルメ 1 シュトラウス 人気より↑ 1 1 1 1 2.54 1 361.92 48 48 1 1 1 1 5 7 1 1 3
川田将 3 ボンドガール 人気より↑ 0.79 0.8 1 0.9 2.25 1.1 324.558 47.45 47.45 2 6 2 4 7 4 2 3 5
松山弘 2 ゴンバデカーブース 人気より↑ 0.44 1 0.9 0.95 2 1.1 306.72 48 48 5 2 4 3 9 5 3 2 4
岩部純 8 マリンバンカー 人気より↑ 0 1 0.93 0.97 2.76 2 301.6508 39.38 39.38 9 3 3 2 2 1 4 6 7
横山武 6 ウインアクトゥール 人気より↑ 0.56 0.83 0.79 0.81 2.82 1 299.0271 43.91 48.46 4 5 6 5 1 6 5 4 2
戸崎圭 4 エコロマーズ ↓↓↓ 0.6 0.46 0.81 0.64 2.15 0.8 221.8398 40.63 32.4 3 8 5 7 8 8 6 5 8
横山和 7 レーヴジーニアル ↓↓↓ 0.3 0.96 0.61 0.79 2.63 0.3 219.1839 39.21 48.86 6 4 9 6 4 9 7 7 1
津村明 9 マイネルブリックス 人気より↑ 0.3 0.66 0.62 0.64 2.76 1.2 191.58 31 42 7 7 8 8 3 3 8 8 6
大野拓 5 ハッピーサプライズ 人気より↑ 0.23 0.08 0.78 0.43 2.37 1.6 153.4455 27.95 6.48 8 9 7 9 6 2 9 9 9
本命
3 ボンドガール

対抗
1 シュトラウス


4 エコロマーズ 推奨1
6 ウインアクトゥール 推奨2
推奨3



特注
4 エコロマーズ
買い目
【ワイド】
1 シュトラウス
3 ボンドガール

4 エコロマーズ
6 ウインアクトゥール

4点
スポンサードリンク