パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
みちのくステークス アルゼンチン共和国杯 (GU) みやこステークス (GV) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
福島 みちのくステークス 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 16頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
丹内祐 4 (外)シュバルツカイザー 人気より↑ 0.96 0.63 0.75 0.93 3 1.38 580.329 75.86 84.15 2 8 9 7 1 7 1 1 1 1.93
荻野極 15 (地)キャプテンドレイク 人気より↑ 0.74 0.57 0.81 0.93 2.81 1.57 435.7695 58.65 34.56 3 11 5 6 4 5 2 2 11 1.6809007821
佐々木 16 サンライズオネスト ↓↓↓ 0 0.7 0.77 1 2.81 0.95 357.3528 57.36 13.2 16 3 7 1 3 11 3 3 15 1.6157762235
吉田隼 2 リレーションシップ ↓↓↓ 1 0.66 0.76 0.96 2.37 0.86 341.8031 51.71 54.68 1 6 8 4 8 12 5 7 7 1.5489815949
亀田温 1 エナジーグラン 人気より↑ 0.7 0.52 0.89 0.94 2.37 1.1 352.6016 54.08 45.6 4 13 4 5 9 10 4 6 10 1.5475891434
菊沢一 14 バンデルオーラ 人気より↑ 0.35 0.54 0.95 0.99 2.34 1.62 287.8281 42.39 64.25 9 12 3 2 11 3 11 14 3 1.4859740078
丸山元 8 コムストックロード 人気より↑ 0.61 0.69 0.67 0.93 2.37 1.48 298.6875 44.25 56.16 6 4 13 8 10 6 8 12 5 1.4446864968
嶋田純 7 アビッグチア ↓↓↓ 0.48 1 0.41 0.99 2.37 0.43 249.8632 43.99 60.75 7 1 16 3 7 16 14 13 4 1.4205543924
勝浦正 6 モントライゼ ↓↓↓ 0.65 0.65 0.7 0.91 2.15 0.81 290.4476 49.48 33.6 5 7 11 9 13 14 9 8 12 1.4104878267
松本大 11 グレイトゲイナー 人気より↑ 0 0.71 0.56 0.87 2.63 2 306.2071 45.23 55.8 14 2 15 14 6 1 7 10 6 1.3976439744
泉谷楓 9 ファロロジー 人気より↑ 0 0.48 0.81 0.86 2.12 1.33 309.176 55.21 50 12 14 6 15 16 8 6 4 9 1.3927598655
秋山稔 5 スンリ ↓↓↓ 0 0.61 0.71 0.89 2.15 0.86 283.3416 54.28 10 11 10 10 10 14 13 12 5 16 1.3782430483
松田大 10 ディヴィナシオン 人気より↑ 0 0.33 1 0.87 2.12 1.71 289.6209 48.03 68 13 15 1 13 15 2 10 9 2 1.36906329
原優介 13 シゲルピンクルビー 人気より↑ 0.35 0.67 0.63 0.89 2.34 1.14 266.8666 44.33 52.8 8 5 14 12 12 9 13 11 8 1.3498539794
角田和 12 グルーヴィット ↓↓↓ 0 0.62 0.7 0.89 2.63 0.67 195.6601 35.51 14 15 9 12 11 5 15 15 15 14 1.2271537524
中井裕 3 メイショウオーパス 人気より↑ 0 0.19 0.97 0.75 3 1.57 132.3864 20.43 18 10 16 2 16 2 4 16 16 13 0.978123013
本命
7 アビッグチア
対抗
4 (外)シュバルツカイザー
穴
16 サンライズオネスト 推奨1
14 バンデルオーラ 推奨2
推奨3
特注
穴
16 サンライズオネスト
14 バンデルオーラ
買い目
【ワイド】
7 アビッグチア
4 (外)シュバルツカイザー
↓
16 サンライズオネスト
14 バンデルオーラ
4点
東京 アルゼンチン共和国杯 (GU) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2500m 18頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Jモレ 9 ゼッフィーロ 人気より↑ 0 0.67 1 0.97 1.25 1.25 470.2072 91.48 92.16 14 7 1 3 12 9 1 1 3
岩田康 1 プリュムドール 人気より↑ 0 0.66 0.9 0.9 2.14 1.25 417.456 71.36 101.83 7 9 6 7 8 8 4 7 2
菅原明 5 アーティット 人気より↑ 0 0.78 0.89 0.96 2.25 1.17 414.788 68.56 58.32 11 4 7 4 3 10 5 8 11
松岡正 7 セファーラジエル 人気より↑ 0.25 0.64 0.77 0.81 2.5 1.92 449.2969 65.21 48 4 10 13 11 1 3 2 12 14
田辺裕 12 ハーツイストワール ↓↓↓ 0.25 0.71 0.85 0.9 2.25 0.58 410.237 74.05 52 5 5 8 8 4 16 6 6 13
永野猛 2 レッドバリエンテ ↓↓↓ 0 0.61 0.94 0.9 2.14 0.92 363.7702 66.02 79.75 8 11 2 6 7 13 9 11 5
大野拓 4 チャックネイト 人気より↑ 0 0.78 0.92 0.98 1 1.58 355.839 67.65 76.11 10 3 4 2 14 6 10 10 6
横山武 17 マイネルウィルトス 人気より↑ 0 0.52 0.83 0.78 1.78 1.08 373.6013 74.87 67.89 18 15 11 12 10 12 8 5 7
石川裕 14 ヒートオンビート ↓↓↓ 0 0.61 0.93 0.89 0.37 0.67 309.6281 89.23 61.71 16 12 3 9 17 15 12 2 10
北村友 13 ディアスティマ 人気より↑ 0.49 1 0.74 1 0.37 1.17 381.5046 79.98 105.6 2 1 15 1 16 11 7 4 1
石橋脩 15 ユーキャンスマイル 人気より↑ 0 0.26 0.85 0.64 0.37 1.67 257.1894 67.86 87.69 17 18 9 17 18 5 14 9 4
北村宏 11 グランオフィシエ 人気より↑ 1 0.66 0.79 0.84 2.25 1.33 264.9759 38.57 25.46 1 8 12 10 5 7 13 15 16
小沢大 10 ジャンカズマ 人気より↑ 0 0.48 0.84 0.77 1.25 1.83 177.1242 34.26 64.8 15 16 10 13 13 4 16 17 9
津村明 3 ヒュミドール 人気より↑ 0 0.58 0.74 0.76 1 2 218.2876 42.97 57.81 9 14 16 14 15 2 15 14 12
国分恭 6 アフリカンゴールド 人気より↑ 0 0.84 0.46 0.74 2.25 2 345.8871 54.99 67.89 12 2 18 15 6 1 11 13 8
浜中俊 16 テーオーロイヤル ↓↓↓ 0.49 0.69 0.91 0.93 1.78 0.08 418.0696 85.67 46.8 3 6 5 5 9 18 3 3 15
柴田善 18 アサマノイタズラ ↓↓↓ 0.16 0.35 0.75 0.64 1.78 0.25 150.3225 38.25 11.52 6 17 14 18 11 17 18 16 18
内田博 8 アリストテレス ↓↓↓ 0 0.59 0.68 0.73 2.5 0.75 163.275 31.1 21.6 13 13 17 16 2 14 17 18 17
本命
13 ディアスティマ
対抗
4 チャックネイト
穴
11 グランオフィシエ 推奨1
16 テーオーロイヤル 推奨2
推奨3
特注
11 グランオフィシエ
穴
5 アーティット
16 テーオーロイヤル
買い目
【ワイド】
13 ディアスティマ
4 チャックネイト
↓
11 グランオフィシエ
16 テーオーロイヤル
4点
京都 みやこステークス (GV) 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1800m 16頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
幸英明 7 メイクアリープ ↓↓↓ 1 0.78 0.85 0.94 2.71 0.87 580.58 81.2 67.5 2 5 4 3 5 10 1 1 8
Mデム 15 セラフィックコール 人気より↑ 0 0.43 1 0.83 2.91 1 402.7776 65.28 81 16 15 1 7 3 6 8 8 5
西村淳 1 アスクドゥラメンテ ↓↓↓ 0.78 0.76 0.9 0.96 2.64 0.96 459.97 65.71 80.64 6 6 2 2 7 8 5 7 6
団野大 3 タイセイドレフォン ↓↓↓ 0.65 0.68 0.8 0.85 2.53 0.96 501.8779 77.57 81 7 9 6 6 11 9 3 4 4
斎藤新 9 (地)ワールドタキオン 人気より↑ 0 0.69 0.87 0.9 1.91 1.17 422.8682 76.33 96.17 11 8 3 5 15 5 7 5 1
坂井瑠 14 ウィリアムバローズ ↓↓↓ 0.65 1 0.74 1 1.94 0.52 469.1115 80.19 89.1 8 1 8 1 13 13 4 2 2
富田暁 12 ペプチドナイル ↓↓↓ 0 0.9 0.74 0.94 2.97 0.35 440.789 74.71 42.43 14 2 9 4 1 14 6 6 11
岩田望 16 アイオライト 人気より↑ 0.83 0.85 0.47 0.76 2.91 1.43 563.5425 77.73 82.08 5 3 16 10 4 3 2 3 3
秋山真 2 アルーブルト ↓↓↓ 0 0.4 0.82 0.71 2.64 0.61 319.5024 61.68 54 9 16 5 12 8 12 10 9 10
酒井学 8 マリオロード 人気より↑ 0 0.49 0.71 0.69 2.71 1.65 373.375 59.74 62.1 10 13 11 15 6 2 9 10 9
松若風 5 ゲンパチルシファー 人気より↑ 0.83 0.59 0.63 0.71 2.61 2 312.7091 42.43 28.29 4 11 12 13 9 1 11 14 14
横山和 10 ホウオウルーレット ↓↓↓ 0 0.54 0.77 0.76 1.91 0.35 224.8569 51.93 69.6 12 12 7 9 16 15 14 11 7
藤懸貴 13 エナハツホ 人気より↑ 0 0.48 0.73 0.7 1.94 1 202.924 41.84 29.7 15 14 10 14 14 7 15 15 13
和田竜 4 サンライズホープ ↓↓↓ 0.83 0.79 0.49 0.74 2.53 0.7 270.56 44.5 42.43 3 4 15 11 12 11 13 13 12
古川吉 11 メイショウカズサ 人気より↑ 0 0.76 0.6 0.78 2.97 1.22 190.8495 30.15 24 13 7 13 8 2 4 16 16 16
藤岡康 6 ブリッツファング ↓↓↓ 1 0.64 0.57 0.69 2.61 0.22 293.7771 51.27 24.3 1 10 14 16 10 16 12 12 15
本命
3 タイセイドレフォン
対抗
15 セラフィックコール
穴
6 ブリッツファング 推奨1
7 メイクアリープ 推奨2
推奨3
特注
6 ブリッツファング
穴
12 ペプチドナイル
買い目
【ワイド】
3 タイセイドレフォン
15 セラフィックコール
↓
6 ブリッツファング
7 メイクアリープ
4点
スポンサードリンク