パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

福島記念 (GV) オーロカップ エリザベス女王杯 (GT) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


福島 福島記念 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 16頭 15:20発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
富田暁 7 ダンディズム 人気より↑ 0.75 0.24 0.99 0.76 2.89 1.36 464.2758 66.42 83.31 4 15 2 12 4 5 1 4 5
田辺裕 6 ホウオウエミーズ 人気より↑ 1 0.31 0.96 0.79 1.71 1.79 447.6544 68.24 94.15 1 13 3 10 14 2 2 3 2
大野拓 5 シルトホルン 人気より↑ 0 0.81 0.67 0.96 1.71 1.29 429.488 78.95 93.6 13 5 10 3 13 7 3 1 3
吉田隼 2 カレンルシェルブル ↓↓↓ 0.75 0.4 1 0.88 1.99 0.57 409.8029 73.31 76.73 3 11 1 5 9 14 4 2 8
Hドイ 15 カントル 人気より↑ 0 0.6 0.75 0.87 2.39 1.5 397.8221 65.11 78.3 16 7 8 6 5 4 5 5 7
丹内祐 11 アケルナルスター 人気より↑ 0.63 0.18 0.89 0.66 2.9 1.64 353.556 51.24 87.43 7 16 5 15 1 3 6 9 4
団野大 8 ノースザワールド 人気より↑ 0.69 0.54 0.86 0.89 2.89 1.29 352.8448 49.28 43.2 5 9 6 4 3 6 7 10 11
松岡正 13 ウインピクシス ↓↓↓ 0 0.86 0.64 0.99 1.53 0.79 312.9867 65.07 82.03 15 3 11 2 16 12 8 6 6
藤岡佑 4 テーオーシリウス 人気より↑ 0 1 0.2 0.82 1.72 1.07 309.764 64.4 96.53 12 1 16 9 12 10 9 7 1
丸山元 1 アナザーリリック ↓↓↓ 0.63 0.29 0.9 0.74 1.99 0 239.8305 52.71 41.93 6 14 4 13 10 16 10 8 12
内田博 14 バビット ↓↓↓ 0.56 0.97 0.54 1 1.53 0.93 234.1955 42.35 25.2 8 2 13 1 15 11 11 11 13
永野猛 10 グリューネグリーン 人気より↑ 0.53 0.65 0.57 0.79 2.39 2 227.997 32.9 60 9 6 12 11 7 1 12 13 10
石橋脩 3 ダンテスヴュー ↓↓↓ 0.38 0.59 0.74 0.85 1.72 0.07 166.9095 38.37 66.46 10 8 9 8 11 15 13 12 9
武藤雅 12 (地)ナイママ 人気より↑ 0.28 0.47 0.54 0.65 2.9 1.14 140.2908 23.46 4.8 11 10 14 16 2 8 14 15 16
国分優 16 (外)ユニコーンライオン ↓↓↓ 0.91 0.83 0.48 0.87 2.39 0.71 134.5706 21.74 25.2 2 4 15 7 6 13 15 16 14
角田和 9 ヴァンケドミンゴ 人気より↑ 0 0.33 0.79 0.7 2.39 1.14 126.688 23.68 22.5 14 12 7 14 8 9 16 14 15
本命
4 テーオーシリウス

対抗
13 ウインピクシス


8 ノースザワールド 推奨1
11 アケルナルスター 推奨2
14 バビット 推奨3

特注
4 テーオーシリウス

穴馬
14 バビット

買い目
【ワイド】
4 テーオーシリウス

8 ノースザワールド
11 アケルナルスター
14 バビット
13 ウインピクシス
4点
東京 オーロカップ (L) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1400m 18頭 15:30発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
Jモレ 5 (外)サマートゥリスト 人気より↑ 1 0.75 0.85 1 2.49 1.39 498.916 66.7 69.88 1 4 6 1 9 5 1 2 3
横山和 18 グレイイングリーン ↓↓↓ 0.5 0.42 0.89 0.81 3 0.74 417.7248 65.68 43.2 3 14 3 9 1 14 2 4 10
荻野極 4 ビューティフルデイ 人気より↑ 0 0.65 0.92 0.98 1.73 1.26 417.3282 75.33 48.92 13 7 2 3 17 7 3 1 9
秋山真 17 ルプリュフォール ↓↓↓ 0 0.22 1 0.74 3 0.87 387.1703 66.41 79.2 18 17 1 12 2 12 4 3 2
野中悠 7 アルーリングウェイ 人気より↑ 0.15 0.63 0.71 0.84 2.17 1.17 366.0552 64.56 84 11 8 9 6 13 10 5 5 1
国分恭 14 メイショウホシアイ ↓↓↓ 0 0.82 0.75 0.99 2.51 0.74 361.382 62.2 59.29 17 3 8 2 6 15 6 6 7
横山武 1 ムーンプローブ 人気より↑ 0.63 0.59 0.64 0.77 2.03 1.22 327.7512 55.74 60 2 9 12 11 15 9 7 8 6
丸田恭 6 オールパルフェ ↓↓↓ 0 1 0.52 0.97 2.49 0.39 318.2799 59.27 43.2 14 1 16 4 10 18 8 7 11
江田照 12 カルリーノ 人気より↑ 0 0.28 0.88 0.71 2.55 2 268.356 41.8 38.4 16 16 4 17 4 1 9 11 14
北村宏 13 レイモンドバローズ ↓↓↓ 0.23 0.66 0.67 0.84 2.51 0.52 264.1152 48.64 55.2 7 6 11 7 7 17 10 9 8
吉田豊 10 メイショウチタン 人気より↑ 0 0.83 0.45 0.81 2.46 1.61 253.8536 41.21 64.8 15 2 17 10 12 4 11 12 5
菅原明 16 ミッキーブリランテ 人気より↑ 0.43 0.53 0.64 0.74 3 1.74 232.8612 32.89 4.8 4 11 14 15 3 3 12 14 18
柴田善 8 ホープフルサイン ↓↓↓ 0.33 0.48 0.85 0.82 2.17 0.78 211.1727 38.89 43.2 6 12 7 8 14 13 13 13 12
嶋田純 3 ワーケア ↓↓↓ 0 0.54 0.64 0.74 1.73 0.96 205.0067 44.47 36 12 10 13 14 18 11 14 10 15
石川裕 15 タイセイアベニール 人気より↑ 0.2 0.34 0.87 0.74 2.51 1.78 201.9584 31.36 40 8 15 5 13 8 2 15 16 13
津村明 9 グランデマーレ 人気より↑ 0.35 0.73 0.62 0.85 2.46 1.22 201.4159 32.33 69.6 5 5 15 5 11 8 16 15 4
柴田大 2 ペイシャフェスタ 人気より↑ 0.15 0.48 0.68 0.72 2.03 1.3 132.9816 24.81 19.06 10 13 10 16 16 6 17 18 16
木幡巧 11 コンバスチョン ↓↓↓ 0.18 0 0 0 2.55 0.7 85.6814 24.98 8.1 9 18 18 18 5 16 18 17 17
本命
10 メイショウチタン

対抗
9 グランデマーレ

抑え
4 ビューティフルデイ 推奨1
5 (外)サマートゥリスト 推奨2
17 ルプリュフォール 推奨3

特注
9 グランデマーレ

穴馬
14 メイショウホシアイ
6 オールパルフェ
9 グランデマーレ

買い目
【ワイド】
10 メイショウチタン

4 ビューティフルデイ
5 (外)サマートゥリスト
17 ルプリュフォール
9 グランデマーレ
4点

京都 エリザベス女王杯 (GT) 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝2200m 15頭 15:40発走
騎手名 馬番 馬名 期待値 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 能力 直近 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待 本誌 能力 直近
坂井瑠 9 アートハウス ↓↓↓ 0 1 0.66 0.98 3 0.75 677.34 106 93.34 11 1 13 2 1 12 1 2 5
川田将 3 ハーパー 人気より↑ 0.72 0.9 0.67 0.93 1.3 1.19 649.798 113.8 119.6 2 3 12 5 12 4 2 1 2
木幡初 8 シンリョクカ 人気より↑ 0 0.64 0.71 0.82 3 1.5 556.8783 83.49 53.17 10 5 10 9 2 3 3 7 14
西村淳 15 ビッグリボン ↓↓↓ 0.69 0.6 0.78 0.85 2.49 0.87 551.3212 87.79 58.63 3 8 7 6 4 9 4 6 13
三浦皇 14 マリアエレーナ 人気より↑ 0 0.73 0.79 0.93 2.49 1.06 532.5 88.75 77.76 15 4 6 4 3 6 5 5 8
Tマー 13 サリエラ ↓↓↓ 0 0.53 0.96 0.93 1.86 0.5 474.9408 99.36 76.37 14 12 2 3 9 14 6 4 10
岩田望 12 ゴールドエクリプス 人気より↑ 0.48 0.59 0.72 0.8 1.86 1 438.1255 80.39 74.06 5 10 9 10 10 8 7 8 11
Mデム 6 ディヴィーナ 人気より↑ 0 0.63 0.63 0.76 0.56 1.69 428.6226 100.38 119.63 8 6 14 14 15 2 8 3 1
Cルメ 1 ブレイディヴェーグ ↓↓↓ 1 0.6 1 1 1.52 0.87 409.5962 68.38 116.89 1 7 1 1 11 11 9 12 3
浜中俊 10 ククナ 人気より↑ 0 0.54 0.82 0.84 1.87 1.13 396.552 76.26 79.2 12 11 5 7 7 5 10 10 7
松山弘 2 ルージュエヴァイユ ↓↓↓ 0.52 0.42 0.83 0.79 1.3 0.31 316.0026 75.78 103.02 4 13 4 12 13 15 11 11 4
和田竜 4 ローゼライト 人気より↑ 0.26 0.99 0.41 0.8 2.14 2 288.156 43.66 69.23 7 2 15 11 6 1 12 15 12
戸崎圭 11 ライラック ↓↓↓ 0 0.37 0.7 0.67 1.87 0.87 282.0608 62.96 76.43 13 15 11 15 8 10 13 13 9
岩田康 5 イズジョーノキセキ 人気より↑ 0.41 0.6 0.75 0.83 2.14 1.06 277.3989 47.91 39.88 6 9 8 8 5 7 14 14 15
Rムー 7 ジェラルディーナ ↓↓↓ 0 0.38 0.84 0.78 0.56 0.69 249.6325 76.81 86.4 9 14 3 13 14 13 15 9 6
本命
7 ジェラルディーナ

対抗
14 マリアエレーナ


2 ルージュエヴァイユ 推奨1
11 ライラック 推奨2
1 ブレイディヴェーグ 推奨3

特注
14 マリアエレーナ
11 ライラック

穴馬
9 アートハウス
14 マリアエレーナ

買い目
【ワイド】
7 ジェラルディーナ

2 ルージュエヴァイユ
11 ライラック
1 ブレイディヴェーグ
14 マリアエレーナ
4点
スポンサードリンク