パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
浜松ステークス チャレンジカップ (GV) ステイヤーズS (GU) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
中京 浜松ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1400m 12頭 15:25発走
騎手名 馬番 馬名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
北村友 6 バルサムノート 0 0.84 0.86 1 2.09 0.56 200 8 2 4 1 5 9 1
吉田隼 12 トーホウディアス 1 0.82 0.74 0.92 1.68 1.6 168.3730245658 1 3 9 6 11 1 2
鮫島克 5 オメガリッチマン 0.38 0.46 0.95 0.84 2.09 0.84 162.8139571272 3 11 2 10 6 4 3
西塚洸 2 (地)サトノペルセウス 0 0.76 0.7 0.86 2.48 0.84 160.0103270224 5 7 10 9 4 5 4
角田和 3 アネゴハダ 0 0.82 0.79 0.95 3 0 154.1926146143 6 4 7 4 1 12 5
田口貫 10 スコールユニバンス 0 0.65 1 0.98 1.95 0.8 152.3733375059 11 9 1 2 7 7 6
松若風 8 シュヴェルトライテ 0.54 0.8 0.82 0.95 1.91 0.76 150.9849788765 2 6 6 3 9 8 7
亀田温 9 ラクスバラディー 0 1 0.57 0.92 1.95 0.12 145.4188702863 10 1 12 7 8 11 8
川須栄 11 ジュノー 0 0.62 0.92 0.91 1.68 1.32 143.6052260992 12 10 3 8 12 2 9
荻野琢 4 ハーツラプソディ 0 0.81 0.78 0.94 2.56 1.12 140.1273666093 7 5 8 5 3 3 10
佐々木 1 (外)ヤクシマ 0 0.73 0.69 0.84 2.8 0.44 134.4615866062 4 8 11 11 2 10 11
丸山元 7 フォラブリューテ 0 0.41 0.83 0.73 1.91 0.84 118.1103113754 9 12 5 12 10 6 12
本命
3 アネゴハダ
対抗
10 スコールユニバンス
推奨
6 バルサムノート 推奨1
8 シュヴェルトライテ 推奨2
推奨3
特注
10 スコールユニバンス
穴馬候補
10 スコールユニバンス
8 シュヴェルトライテ
4 ハーツラプソディ
買い目
【ワイド】
3 アネゴハダ
10 スコールユニバンス
↓
6 バルサムノート
8 シュヴェルトライテ
4点
阪神 チャレンジカップ (GV) 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝2000m 13頭 15:35発走
騎手名 馬番 馬名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
西村淳 6 ガイアフォース 0.18 0.72 1 0.99 1.91 1.38 193.2693409742 8 3 1 2 12 4 1
Jモレ 4 ボッケリーニ 0 0.61 0.97 0.91 2.33 1.54 191 9 6 4 3 10 3 2
横山和 5 ベラジオオペラ 0 0.77 0.95 1 2.33 0.92 190.1350798199 10 2 5 1 9 6 3
Cルメ 8 エピファニー 0.7 0.66 0.91 0.91 2.8 0.54 168.6504297994 2 5 8 4 2 11 4
川田将 10 フリームファクシ 1 0.58 0.99 0.89 2.43 0.77 166.2513303316 1 7 3 6 6 8 5
藤岡康 3 リカンカブール 0.48 0.57 1 0.89 2.04 1.69 160.1215718379 5 9 2 5 11 2 6
横山典 12 マテンロウレオ 0.38 0.49 0.82 0.75 2.44 0.54 140.6058125256 7 11 9 11 5 12 7
Bムル 9 フェーングロッテン 0 0.58 0.65 0.72 2.8 0 138.8235775686 12 8 12 12 3 13 8
岩田康 2 イズジョーノキセキ 0.6 0.45 0.95 0.79 2.37 1.85 134.8125255833 3 12 6 8 8 1 9
斎藤新 13 テーオーシリウス 0 1 0.22 0.77 2.44 0.62 132.659025788 13 1 13 9 4 9 10
松山弘 11 エヒト 0.54 0.3 0.95 0.7 2.43 0.85 132.5358166189 4 13 7 13 7 7 11
和田竜 1 ウインマイティー 0.4 0.55 0.77 0.76 3 1.23 130.9938600082 6 10 10 10 1 5 12
Hドイ 7 アドマイヤビルゴ 0 0.71 0.7 0.83 1.91 0.62 130.0528039296 11 4 11 7 13 10 13
本命
6 ガイアフォース
対抗
8 エピファニー
推奨
10 フリームファクシ 推奨1
3 リカンカブール 推奨2
推奨3
特注
8 エピファニー
穴馬候補
なし
買い目
【ワイド】
6 ガイアフォース
8 エピファニー
↓
10 フリームファクシ
3 リカンカブール
4点
中山 ステイヤーズS (GU) 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝3600m 16頭 15:45発走
騎手名 馬番 馬名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 期待値 本誌
浜中俊 11 テーオーロイヤル 0 0.81 0.9 1 1.75 0.12 190.4233000123 12 2 5 1 3 16 1
Tマー 10 シルブロン 0 0.54 0.91 0.87 1.5 0.53 187 11 10 4 6 7 14 2
Wビュ 1 キングズレイン 1 0.51 1 0.91 0 0.47 185.8043934345 1 11 1 3 14 15 3
荻野極 2 ワープスピード 0 0.72 0.93 0.98 0 1.59 179.0687399729 6 5 3 2 13 6 4
横山武 5 マイネルウィルトス 0.22 0.6 0.85 0.86 0 1.29 178.8791805504 3 8 7 7 15 8 5
松岡正 12 セファーラジエル 0 0.76 0.77 0.9 1.75 1.88 171.1921510552 13 4 11 5 4 2 6
富田暁 9 ダンディズム 0 0.33 0.97 0.79 1.5 1.88 164.7830433173 10 14 2 12 8 3 7
戸崎圭 13 ジェットモーション 0.11 0.58 0.84 0.84 3 2 147.2975441195 5 9 8 8 2 1 8
丹内祐 16 アケルナルスター 0 0.24 0.88 0.69 1.75 1.53 146.2059730964 16 15 6 13 6 7 9
国分恭 15 アフリカンゴールド 0 1 0.47 0.83 1.75 1.59 146.0754041713 15 1 16 10 5 5 10
吉田豊 14 グランオフィシエ 0 0.78 0.78 0.91 3 0.94 145.263852894 14 3 10 4 1 12 11
津村明 4 ヒュミドール 0.33 0.68 0.72 0.82 0.4 1.82 138.8678267308 2 6 13 11 11 4 12
石橋脩 7 アイアンバローズ 0.22 0.65 0.77 0.84 0.75 1.06 135.3760335678 4 7 12 9 9 10 13
菅原明 6 メロディーレーン 0 0.39 0.71 0.66 0 1 120.5970628162 8 12 14 15 16 11 14
小崎綾 8 レッドジェネシス 0 0.33 0.79 0.68 0.75 0.65 94.6691348883 9 13 9 14 10 13 15
野中悠 3 (地)フジマサインパクト 0 0.18 0.6 0.48 0.4 1.24 92.9833395039 7 16 15 16 12 9 16
本命
5 マイネルウィルトス
対抗
11 テーオーロイヤル
穴
10 シルブロン 推奨1
12 セファーラジエル 推奨2
推奨3
特注
10 シルブロン
穴馬候補
14 グランオフィシエ
12 セファーラジエル
買い目
【ワイド】
5 マイネルウィルトス
11 テーオーロイヤル
↓
10 シルブロン
12 セファーラジエル
4点
スポンサードリンク