パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

ベテルギウスステークス ホープフルステークス (GT) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


阪神 ベテルギウスS (L) 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1800m 15頭 15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
10 ハピ 211 1.1 川田将 2 0.59 1 0.91 1.93 1396.82 1487.82
15 ペプチドナイル 186 1 藤岡佑 0.76 1 0.76 1 1.9 1008.12 1108.12
8 エクロジャイト 192 1.3 北村友 0.35 0.7 0.73 0.82 2 975.36 1057.36
6 ホウオウルーレット 174 1.2 吉田隼 0.99 0.55 0.86 0.81 1.92 960.48 1041.48
4 トウセツ 185 1.2 幸英明 0.66 0.47 0.9 0.79 1.89 947.2 1026.2
3 ハイエンド 210 1.2 斎藤新 0.24 0.43 0.76 0.68 1.73 915.6 983.6
5 ミッキーヌチバナ 156 1.2 岩田望 1.13 0.46 0.91 0.79 1.89 872.04 951.04
13 ヒロイックテイル 175 1.1 酒井学 0.36 0.89 0.57 0.83 1.94 850.5 933.5
9 ルリアン 157 1.2 藤岡康 0.71 0.55 0.8 0.77 2 825.82 902.82
11 ビヨンドザファザー 161 1.2 団野大 0.76 0.3 0.92 0.7 1.93 822.71 892.71
7 ホウオウルバン 172 1.1 和田竜 0.61 0.39 0.66 0.6 1.92 804.96 864.96
12 メイショウユズルハ 114 1.2 岩田康 0.73 0.71 0.8 0.86 1.94 613.32 699.32
2 マリオロード 131 1.2 国分恭 0.49 0.54 0.78 0.75 1.73 620.94 695.94
14 キタノヴィジョン 100 1.1 西村淳 0.47 0.25 0.99 0.72 1.9 471 543
1 メイショウダジン 0 1.1 小沢大 0.48 0.52 0.69 0.69 1.77 0 69
【本命】
15 ペプチドナイル

【対抗】
10 ハピ

【推奨】
6 ホウオウルーレット 推奨1
12 メイショウユズルハ 推奨2

【特注】
6 ホウオウルーレット


【穴馬候補】
12 メイショウユズルハ
13 ヒロイックテイル
【買い目】
【ワイド】
15 ペプチドナイル
10 ハピ

6 ホウオウルーレット
12 メイショウユズルハ
4点
中山 ホープフルステークス (GT) 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝2000m 18頭 15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 ゴンバデカーブース 197 1 松山弘 1.21 0.5 0.95 0.79 1.94 1103.2 1654.8
6 シンエンペラー 251 1 Bムル 0.52 0.57 0.83 0.77 1.67 1152.09 1612.926
13 レガレイラ 151 1.1 Cルメ 2 0.38 1 0.75 1.89 961.87 1346.618
11 ショウナンラプンタ 190 1 鮫島克 0.44 0.25 1 0.68 1.98 887.3 1242.22
18 ミスタージーティー 200 1 坂井瑠 0.61 0.28 1 0.7 1.8 938 1219.4
15 ウインマクシマム 198 1 松岡正 0.8 0.72 0.84 0.85 1.89 1039.5 1143.45
2 ヴェロキラプトル 175 1 戸崎圭 1.24 0.75 0.85 0.87 1.94 1011.5 1112.65
16 センチュリボンド 190 1 武豊 1.3 0.77 0.77 0.84 1.8 1071.6 1071.6
9 タリフライン 183 1 Tマー 1.34 0.1 1 0.6 1.87 971.73 971.73
10 シリウスコルト 178 1 三浦皇 0.78 0.28 0.96 0.68 1.87 870.42 957.462
17 サンライズアース 210 1 Mデム 0.9 1 0.83 1 1.8 1161.3 929.04
8 インザモーメント 146 1 佐々木 0.86 0.54 0.95 0.81 2 781.1 781.1
4 アドミラルシップ 200 1 Hドイ 0.41 0.42 1 0.78 1.58 882 617.4
12 ディスペランツァ 186 1 Lモリ 0 0.28 0.87 0.63 1.98 768.18 614.544
14 ホルトバージ 91 1 今村聖 0.27 0.4 0.67 0.58 1.89 384.93 269.451
5 サンライズジパング 66 1 菅原明 0.95 0.75 0.37 0.61 1.67 312.84 250.272
3 アンモシエラ 0 1.1 藤田菜 0.2 0 0 0 1.58 0 0
7 テンエースワン 0 1 横山和 0.87 0.62 0.62 0.68 2 0 0
【本命】
13 レガレイラ

【対抗】
16 センチュリボンド

【推奨】
11 ショウナンラプンタ 推奨1
15 ウインマクシマム 推奨2

【特注】
11 ショウナンラプンタ


【穴馬候補】
15 ウインマクシマム
8 インザモーメント
【買い目】
【ワイド】
13 レガレイラ
16 センチュリボンド

11 ショウナンラプンタ
15 ウインマクシマム
4点
スポンサードリンク