パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

巌流島ステークス シルクロードステークス (GV) 根岸ステークス (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 巌流島ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1200m 18頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 グランレイ 257.5 1 斎藤新 1.29 0.45 0.86 0.73 1.6 1339 1412 3 15 5 13 9
2 スズノナデシコ 399.9 1.4 吉田隼人 0.32 0.78 0.84 0.93 1.6 1975.506 2068.506 11 7 6 4 2
3 スリーアイランド 286.8 1.2 勝浦正樹 0.95 0.85 0.88 0.99 1.64 1583.136 1682.136 5 3 3 2 4
4 イラーレ 319.4 1.4 亀田温心 0 0.6 1 0.89 1.64 1482.016 1571.016 15 10 1 6 5
5 トレンディスター 322.7 1.2 菱田裕二 0.57 1 0.7 1 1.54 1616.727 1716.727 8 1 12 1 3
6 ロードラスター 236.3 1.1 佐々木大 1.41 0.52 0.83 0.75 1.54 1276.02 1351.02 2 13 7 11 10
7 アドマイヤラヴィ 356.4 1.3 鮫島克駿 0.98 0.84 0.79 0.94 1.64 1978.02 2072.02 4 4 8 3 1
8 スズカマクフィ 0 1.5 小林凌大 0.32 0.22 0.78 0.53 1.64 0 53 11 17 9 17 18
9 ダンツイノーバ 239.3 1.4 幸英明 0.35 0.62 0.74 0.77 1.75 1162.998 1239.998 10 9 11 10 12
10 アジアノジュンシン 486 1.4 荻野極 0 0 0 0 1.75 1530.9 1530.9 15 18 18 18 6
11 ヤクシマ 102.3 1.1 丹内祐次 1.7 0.6 0.66 0.72 1.72 591.294 663.294 1 10 13 14 16
12 ピンクマクフィー 299.3 1.4 北村友一 0.28 0.49 0.93 0.79 1.72 1442.626 1521.626 13 14 2 8 7
13 ハギノモーリス 218.4 1.2 藤懸貴志 0.24 0.92 0.66 0.93 2 1096.368 1189.368 14 2 13 4 13
14 フロムダスク 230.4 1.1 藤岡佑介 0.89 0.69 0.43 0.67 2 1177.344 1244.344 6 8 17 16 11
15 タツリュウオー 170.2 1.3 小沢大仁 0 0.55 0.78 0.75 2 788.026 863.026 15 12 9 11 15
16 シゲルカチョウ 190 1.4 西塚洸二 0.67 0.84 0.47 0.78 1.71 967.1 1045.1 7 4 16 9 14
17 ジョニーズララバイ 129.7 1.3 国分恭介 0 0.37 0.88 0.69 1.71 552.522 621.522 15 16 3 15 17
18 アドヴァイス 278.3 1.3 秋山真一 0.54 0.8 0.66 0.85 1.71 1394.283 1479.283 9 6 13 7 8
【本命】
7 アドマイヤラヴィ

【対抗】
4 イラーレ

【推奨】
5 トレンディスター 推奨1
3 スリーアイランド 推奨2
2 スズノナデシコ 推奨3
【特注】
7 アドマイヤラヴィ


【穴馬候補】
5 トレンディスター
3 スリーアイランド
2 スズノナデシコ

【買い目】
【ワイド】
7 アドマイヤラヴィ

5 トレンディスター
3 スリーアイランド
2 スズノナデシコ
4 イラーレ
4点

京都 シルクロードS (GV) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 カイザーメランジェ 263.4 1.2 津村明秀 0.41 0.6 0.49 0.61 2 1237.98 1298.98 13 11 16 18 15
2 リバーラ 231.4 1.4 田口貫太 0.71 0.9 0.47 0.76 2 1268.072 1344.072 5 3 17 13 14
3 ホープフルサイン 180.9 1.1 太宰啓介 0 0.52 0.86 0.76 1.5 719.982 795.982 18 16 8 13 18
4 ルガル 502.8 1.05 西村淳也 0.62 0.71 1 0.93 1.5 2453.664 2546.664 8 8 1 3 2
5 エターナルタイム 291.7 1.4 ルメール 1.8 0.87 0.95 1 2 2047.734 2147.734 2 5 6 1 3
6 サトノラムセス 250.4 1.3 池添謙一 0.55 0.48 0.89 0.74 2 1307.088 1381.088 11 17 7 16 13
7 ジューンオレンジ 352.4 1.4 横山和生 0.47 0.55 0.99 0.84 1.61 1769.048 1853.048 12 14 3 7 5
8 ディヴィナシオン 261.6 1.2 古川吉洋 0.33 0.35 0.99 0.72 1.61 1171.968 1243.968 14 18 3 17 16
9 サンライズロナウド 284 1.3 横山典弘 0.27 0.69 0.78 0.8 1.73 1354.68 1434.68 15 9 13 10 11
10 カワキタレブリー 198.7 1.3 岩田康誠 0.71 0.55 0.83 0.75 1.73 1017.344 1092.344 5 14 11 15 17
11 サンライズオネスト 317 1.1 和田竜二 0.71 0.74 0.77 0.83 1.71 1594.51 1677.51 5 7 14 8 7
12 メイショウソラフネ 251.5 1.2 角田大河 0.61 0.9 0.79 0.93 1.71 1310.315 1403.315 9 3 12 3 12
13 アグリ 420.4 1 坂井瑠星 1.89 0.83 0.96 0.98 2 2808.272 2906.272 1 6 5 2 1
14 テイエムスパーダ 314.1 1.2 富田暁 0.06 1 0.46 0.81 2 1482.552 1563.552 17 1 18 9 9
15 バースクライ 339 1.4 岩田望来 0.59 0.62 1 0.88 2 1901.79 1989.79 10 10 1 5 4
16 トゥラヴェスーラ 350 1 永島まな 0.1 0.58 0.85 0.78 1.44 1389.5 1467.5 16 12 10 11 10
17 オタルエバー 339 1.1 松山弘平 0.84 0.93 0.6 0.85 1.44 1664.49 1749.49 4 2 15 6 6
18 ショウナンハクラク 290.8 1.3 浜中俊 1.26 0.56 0.86 0.78 1.44 1576.136 1654.136 3 13 8 11 8
【本命】
13 アグリ

【対抗】
15 バースクライ

【推奨】
16 トゥラヴェスーラ 推奨1
9 サンライズロナウド 推奨2
12 メイショウソラフネ 推奨3
【特注】
16 トゥラヴェスーラ


【穴馬候補】
12 メイショウソラフネ

【買い目】
【ワイド】
13 アグリ

16 トゥラヴェスーラ
9 サンライズロナウド
12 メイショウソラフネ
15 バースクライ
4点

東京 根岸ステークス (GV) 4歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1400m 16頭 15:45発走
【本命】
10 サンライズフレイム

【対抗】
12 タガノビューティー

【推奨】
2 ヘリオス 推奨1
11 パライバトルマリン 推奨2
推奨3
【特注】
11 パライバトルマリン


【穴馬候補】
6 シャマル
2 ヘリオス

【買い目】
【ワイド】
10 サンライズフレイム
12 タガノビューティー

2 ヘリオス
11 パライバトルマリン
4点
スポンサードリンク