パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

六甲ステークス マーチステークス (GV) 高松宮記念 (GT) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


阪神 六甲ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 15頭 15:20発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ビーアストニッシド 236.9 1 国分恭介 0.81 0.96 0.52 0.92 0.88 987.873 1079.873 8 3 15 6 9 14 10
2 シルトホルン 226.5 1.1 荻野極 0.56 1 0.6 1 1 964.89 1064.89 11 1 14 1 10 12 4
3 グレイイングリーン 291 1.1 古川吉洋 0.79 0.46 0.9 0.86 1 1236.75 1322.75 9 12 3 12 4 3 3
4 ボルザコフスキー 276.8 1.1 吉村誠之 0 0.61 0.85 0.92 0.92 963.264 1055.264 13 10 5 6 11 5 7
5 トゥードジボン 364.9 1.1 藤岡康太 2.29 0.98 0.63 1 0.92 2160.208 2260.208 2 2 12 1 1 2 1
6 ノースザワールド 227.6 1.1 幸英明 1.6 0.65 0.83 0.93 0.9 1156.208 1249.208 3 7 6 4 6 6 8
7 メイショウシンタケ 258 1 泉谷楓真 0 0.45 0.92 0.87 0.9 843.66 930.66 13 13 2 11 12 8 5
8 スコールユニバンス 210.6 1.3 古川奈穂 0 0.58 0.86 0.91 0.92 770.796 861.796 13 11 4 8 14 7 12
9 オニャンコポン 270.8 1 亀田温心 0.92 0.63 0.81 0.91 0.92 1159.024 1250.024 6 9 7 8 5 4 5
10 ジャスティンスカイ 329.1 1 鮫島克駿 3 0.64 0.78 0.89 0.89 2076.621 2165.621 1 8 10 10 2 1 9
11 ワールドウインズ 257.1 1.1 団野大成 1.51 0.69 0.79 0.93 0.89 1280.358 1373.358 4 6 9 4 3 11 13
12 ドロップオブライト 272 1.3 小沢大仁 0.54 0.76 0.8 0.98 0.8 1142.4 1240.4 12 4 8 3 7 9 2
13 コンバスチョン 306.6 1 菱田裕二 0.86 0.44 0.66 0.7 0.8 1152.816 1222.816 7 14 11 15 8 13 13
14 フォルコメン 89.3 1 酒井学 1.07 0.75 0.62 0.86 0.85 383.097 469.097 5 5 13 12 15 15 15
15 エイシンスポッター 220.4 1 角田大河 0.67 0.26 1 0.81 0.85 833.112 914.112 10 15 1 14 13 10 11
【本命】
6 ノースザワールド

【対抗】
2 シルトホルン

【推奨】
12 ドロップオブライト 推奨1
15 エイシンスポッター 推奨2
11 ワールドウインズ 推奨3

【特注】
12 ドロップオブライト


【穴馬候補】
11 ワールドウインズ

【重推奨】
6 ノースザワールド
12 ドロップオブライト
15 エイシンスポッター

【重消し】
3 グレイイングリーン
5 トゥードジボン
8 スコールユニバンス
14 フォルコメン

【買い目】
【ワイド】BOX
6 ノースザワールド
12 ドロップオブライト
15 エイシンスポッター

6 ノースザワールド

2 シルトホルン
11 ワールドウインズ

5点
中山 マーチステークス (GV) 4歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ1800m 14頭 15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ヴァルツァーシャル 302.7 1.1 斎藤新 0.78 0.48 0.83 0.71 0.87 1228.962 1299.962 10 8 8 8 9 4 3
2 キタノリューオー 329.2 1.1 原優介 1.08 0.39 0.82 0.66 0.99 1441.896 1507.896 7 11 9 11 6 2 2
3 キタノヴィジョン 228.5 1.1 石川裕紀 1.26 0.29 0.93 0.68 0.87 1016.825 1084.825 6 12 3 9 12 12 7
4 ウェルカムニュース 334.5 1.1 戸崎圭太 2.96 0.91 0.76 0.89 0.87 2207.7 2296.7 1 2 11 2 3 8 6
5 ニューモニュメント 277.5 1 小崎綾也 0 0.27 0.93 0.66 0.97 879.675 945.675 14 13 3 11 13 13 10
6 ラインオブソウル 235.7 1.4 松若風馬 0.72 0.61 0.66 0.68 0.97 1027.652 1095.652 12 6 13 9 11 9 12
7 ゴールドハイアー 354.1 1.1 津村明秀 1.46 0.56 0.94 0.82 1 1791.746 1873.746 5 7 2 4 4 6 4
8 ダノンブレット 186.9 1.4 岩田望来 2.23 0.45 0.91 0.75 1 1119.531 1194.531 3 9 5 7 10 10 4
9 クリノドラゴン 89.9 1.1 田口貫太 0.84 0.18 0.86 0.59 1 357.802 416.802 9 14 7 13 14 14 14
10 ホウオウルバン 386.9 1.2 内田博幸 0.99 0.4 0.6 0.54 1 1621.111 1675.111 8 10 14 14 5 5 13
11 キリンジ 315.9 1.1 和田竜二 0.78 0.65 0.77 0.76 0.99 1355.211 1431.211 10 4 10 6 8 7 9
12 ブライアンセンス 373.3 1.1 横山武史 2.43 0.62 1 0.88 0.99 2292.062 2380.062 2 5 1 3 2 3 1
13 ミトノオー 557.2 1.05 木幡巧也 0.29 1 0.87 1 0.97 2329.096 2429.096 13 1 6 1 1 1 7
14 ペイシャエス 265.5 1 横山和生 1.74 0.85 0.67 0.81 0.97 1388.565 1469.565 4 3 12 5 7 11 11
【本命】
12 ブライアンセンス

【対抗】
4 ウェルカムニュース

【推奨】
7 ゴールドハイアー 推奨1
11 キリンジ 推奨2
推奨3
【特注】



【穴馬候補】
7 ゴールドハイアー

【重推奨】
11 キリンジ

【重消し】
1 ヴァルツァーシャル
10 ホウオウルバン

【買い目】
【ワイド】BOX
12 ブライアンセンス
4 ウェルカムニュース
7 ゴールドハイアー

12 ブライアンセンス

11 キリンジ

4点
中京 高松宮記念 (GT) 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝1200m 18頭 15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ビッグシーザー 333.9 1 吉田隼人 0.85 0.88 0.85 0.95 0.87 1485.855 1580.855 11 5 5 2 9 12 8
2 マッドクール 397.6 1 坂井瑠星 1.66 0.98 0.83 1 0.87 2123.184 2223.184 4 3 7 1 7 7 9
3 ナムラクレア 492.4 1.2 浜中俊 1.47 0.6 1 0.87 0.94 2565.404 2652.404 6 15 1 6 3 4 2
4 モズメイメイ 130.7 1.2 藤岡佑介 0.99 1 0.4 0.79 0.94 592.071 671.071 10 1 17 12 17 17 17
5 トウシンマカオ 425.9 1 ルメール 2.58 0.73 0.85 0.87 1 2623.544 2710.544 2 9 5 6 2 8 3
6 ルガル 473.9 1 西村淳也 1.19 0.74 1 0.95 1 2336.327 2431.327 8 8 1 2 4 5 1
7 テイエムスパーダ 286.9 1.2 富田暁 0.26 0.98 0.44 0.8 0.85 1070.137 1150.137 17 3 16 10 15 6 15
8 ソーダズリング 419.2 1.2 武豊 1.75 0.62 0.93 0.84 0.85 2242.72 2326.72 3 13 3 9 6 9 5
9 シャンパンカラー 388.6 1 吉田豊 0.39 0.66 0.74 0.77 0.82 1402.846 1479.846 16 11 12 13 11 2 11
10 ビクターザウィナー 0 1 リョン 0 0 0 0 0.82 0 0 18 18 18 18 18 18
11 メイケイエール 291.1 1.2 池添謙一 1.21 0.7 0.64 0.74 0.7 1295.395 1369.395 7 10 14 14 13 14 14
12 ロータスランド 335.1 1.2 岩田康誠 0.76 0.75 0.79 0.85 0.7 1407.42 1492.42 12 7 10 8 10 10 9
13 ウインカーネリアン 319.1 1 三浦皇成 0.65 0.99 0.64 0.91 0.84 1314.692 1405.692 13 2 14 5 12 13 12
14 ママコチャ 449.8 1.2 川田将雅 3 0.76 0.91 0.92 0.84 3018.158 3110.158 1 6 4 4 1 3 4
15 ディヴィーナ 463.4 1.2 Mデムー 1.03 0.54 0.79 0.73 0.84 2038.96 2111.96 9 16 10 15 8 11 6
16 ウインマーベル 495.1 1 松山弘平 1.54 0.66 0.8 0.8 0.69 2322.019 2402.019 5 11 9 10 5 1 7
17 マテンロウオリオン 182.6 1 横山典弘 0.44 0.38 0.83 0.65 0.69 609.884 674.884 15 17 7 17 16 16 16
18 シュバルツカイザー 323.1 1 大野拓弥 0.45 0.62 0.7 0.73 0.69 1117.926 1190.926 14 13 13 15 14 15 13
【本命】
2 マッドクール

【対抗】
6 ルガル

【推奨】
1 ビッグシーザー 推奨1
9 シャンパンカラー 推奨2
推奨3
【特注】
2 マッドクール


【穴馬候補】
1 ビッグシーザー
13 ウインカーネリアン

【重推奨】
9 シャンパンカラー

【重消し】
14 ママコチャ
16 ウインマーベル

【買い目】
【ワイド】BOX
2 マッドクール
6 ルガル
1 ビッグシーザー

2 マッドクール

9 シャンパンカラー

4点
スポンサードリンク