パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

奥羽ステークス 東京スポーツ杯2歳S (GⅡ) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



福島 奥羽ステークス 15:15発走

馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力
1 レシプロシティ 159.54 1.2 斎藤新 2.21 0.905 0.526 0.807 0.76 669.74892 1113.79245396
2 スズノテレサ 142.09 1.2 柴田大知 1.58 0.396 0.894 0.718 0.76 563.81312 831.06053888
3 クロースコンバット 186.3 1 丹内祐次 2.36 0.939 0.736 0.942 0.53 772.5861 1319.5770588
4 ドバイブルース 197.77 1 横山武史 2.77 0.824 0.961 1 0.76 898.86465 1645.82117415
5 オンザライン 166.4 1 小崎綾也 1.87 0.509 1 0.841 0.76 683.904 1067.574144
6 ベルギューン 187.65 1.4 高杉吏麒 2.16 0.903 0.786 0.949 1 945.3807 1557.9873936
7 アレナパラシオ 113.01 1 富田暁 1.81 0.717 0.293 0.571 0.53 351.57411 542.47885173
8 スペイドアン 187.02 1 横山和生 2.15 0.969 0.712 0.946 0.76 820.45674 1349.6513373
9 スリリングチェイス 168.98 1 亀田温心 1.66 1 0.514 0.854 0.53 658.68404 986.70869192
10 フランスゴデイナ 111.08 1 武豊 2.52 0.521 0.479 0.562 0.69 361.23216 634.32367296
11 ゴッドブルービー 164.35 1 鮫島克駿 2.11 0.852 0.625 0.831 0.69 657.0713 1072.9974329
12 ポワンキュルミナン 129.95 1 菱田裕二 2.22 0.519 0.654 0.657 0.53 436.632 727.428912
13 シェットランド 157.15 1 吉田隼人 2.14 0.97 0.436 0.795 0.76 622.47115 1022.0976283
14 ホウオウスーペリア 163.43 1 荻野極 2.27 0.983 0.48 0.826 0.71 653.55657 1098.62859417
15 ゴールドアローン 184.75 1.2 菊沢一樹 1.93 0.87 0.794 0.934 1 886.4305 1399.6737595

【本命】
4 ドバイブルース

【対抗】
15 ゴールドアローン

【推奨】
3 クロースコンバット 推奨1
6 ベルギューン 推奨2
14 ホウオウスーペリア 推奨3
【特注】
3 クロースコンバット


【好気配穴馬候補】
9 スリリングチェイス
7 アレナパラシオ

【買い目】
【馬連】【馬単】
4 ドバイブルース

3 クロースコンバット
6 ベルギューン
14 ホウオウスーペリア
15 ゴールドアローン
9 スリリングチェイス
7 アレナパラシオ
6点

東京 東京スポーツ杯2歳S (GⅡ) 15:30発走

馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力
1 ラストスマイル 173 1 杉原誠人 1.64 0.8 0.842 0.896 0.52 702.034 1047.434728
2 テルヒコウ -0 1 坂井瑠星 2.36 -0 -0 -0 0.69 -0 -0
3 リネンタイリン 173.83 1 内田博幸 1.45 0.846 0.807 0.901 0.62 725.56642 1041.1878127
4 ライヒスアドラー 193 1 佐々木大 1.9 0.9 0.932 1 0.52 839.936 1318.69952
5 ローベルクランツ 160.32 1 松山弘平 2.14 0.498 1 0.831 1 694.02528 1139.58950976
6 サレジオ 162.5 1 プーシャ 2.36 1 0.566 0.842 0.9 700.05 1195.6854
7 チュウワカーネギー 157.14 1 北村友一 1.97 1 0.517 0.814 1 680.57334 1082.79218394
8 ゾロアストロ 169.88 1 マーカン 2.18 0.694 0.909 0.88 0.71 712.30684 1178.15551336
9 ダノンヒストリー 190 1 レーン 2.65 1 0.814 0.984 0.48 812.82 1459.0119
10 パントルナイーフ 162.67 1 ルメール 3 0.533 0.99 0.843 0.83 682.56332 1296.870308
11 ストームサンダー 162.32 1 戸崎圭太 2.59 0.643 0.888 0.841 0.62 647.98144 1151.46301888
12 コッツォリーノ 181 1 横山典弘 2.01 0.75 0.959 0.938 0.62 772.327 1238.040181

【本命】
9 ダノンヒストリー

【対抗】
8 ゾロアストロ

【推奨】
2 テルヒコウ 推奨1
4 ライヒスアドラー 推奨2
10 パントルナイーフ 推奨3
【特注】
2 テルヒコウ


【好気配穴馬候補】
2 テルヒコウ
1 ラストスマイル
12 コッツォリーノ

【買い目】
【馬連】【馬単】
9 ダノンヒストリー

2 テルヒコウ
4 ライヒスアドラー
10 パントルナイーフ
8 ゾロアストロ
1 ラストスマイル
12 コッツォリーノ
6点