| 馬番 | 馬名 | 得点 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ロードフォアエース | 95 | S | 最強レベルのマーカンド騎手への乗り替わり(強化)、1番人気、近走連対実績多数。 |
| 15 | カルプスペルシュ | 90 | S | 横山武史騎手継続騎乗(高評価)、重賞3着実績、3歳牝馬54kg(有利)、勢いあり。 |
| 4 | ルージュラナキラ | 85 | A | 横山和生騎手への乗り替わり(強化)、連勝の勢い、3歳牝馬54kg(有利)、2番人気。 |
| 10 | カルロヴェローチェ | 80 | A | 丸山元気騎手継続騎乗、リステッド2着・4着と好調だが、58kgのトップハンデは割引。 |
| 3 | エコロレジーナ | 75 | A | 菊沢一樹騎手継続騎乗、前走3着と安定、間隔も適度。人気(8番)に対して好走期待。 |
| 1 | フィオライア | 70 | A | 4番人気と評価高い、近走4・5着もOPで通用。石橋脩騎手で大きな強化なし。 |
| 6 | マイネルレノン | 65 | B | 菅原明良騎手への乗り替わり(強化)はプラスだが、22週の長期休養明けと前走大敗が不安。 |
| 13 | ティニア | 60 | B | 荻野極騎手への乗り替わりは平凡。近走は着順を落としており、巻き返しを期待。 |
| 16 | ジョーメッドヴィン | 55 | B | 北村宏司騎手へ乗り替わり。近走OP戦で掲示板レベルの着順はあるが、決め手に欠ける。 |
| 5 | コラソンビート | 50 | B | 丹内祐次騎手継続騎乗は普通。近走11着など不振傾向にあり、巻き返しは疑問。 |
| 11 | ウインモナーク | 45 | B | 松岡正海騎手継続騎乗。長期休養明け(22週)と近走大敗がマイナス。 |
| 12 | アルセナール | 40 | B | 杉原誠人騎手継続騎乗。18週の休養明けで、前走大敗。1600mからの短縮も疑問。 |
| 9 | ハクサンバード | 35 | C | 石川裕紀人騎手への乗り替わりは平凡。近走不振傾向にあり、人気薄(14番)の評価通り。 |
| 7 | ムイ | 30 | C | 木幡巧也騎手への乗り替わりは平凡。近走大敗続きで、勝負気配は低い。 |
| 2 | サフランヒーロー | 25 | C | 丸田恭介騎手への乗り替わりは平凡。芝→ダート→芝のローテ、連闘、近走不振とマイナス要素が多い。 |
| 14 | ブトンドール | 20 | C | 横山琉人騎手への乗り替わりは平凡。近走大敗続き、16番人気で勝負気配は最下位。 |
水平思考で考えて
最上位のS評価は、ロードフォアエース(95点)とカルプスペルシュ(90点)の2頭。両馬とも、騎手・実績・人気面で強い勝負気配を示す要素が複合的に揃っています。
続くA評価は、ルージュラナキラ(85点)、カルロヴェローチェ(80点)、エコロレジーナ(75点)、フィオライア(70点)の4頭と査定しました。
S評価の2頭は、それぞれマーカンド騎手(8)と横山武史騎手(15)という強い勝負気配要素が決定打。僅差でロードフォアエースを上回ったのは、短期免許騎手の勝負度合いを高く評価したためです。
ルージュラナキラ(4)は勢いと斤量でA評価のトップとしましたが、昇級戦のためS評価には届きませんでした。実績馬のカルロヴェローチェ(10)はハンデが響き、エコロレジーナ(3)は安定感はあっても決め手に欠けるためA評価に留めました。