| 馬番 | 馬名 | 得点 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | シェイクユアハート | 98 | S | 前走リステッド2着と復調。斤量58.0kg→56.5kgへの1.5kg減は大きく、古川吉洋騎手との継続騎乗で連携も完璧。中京コースへの適性も期待できる。 |
| 4 | ファミリータイム | 95 | S | 3勝クラス連勝中で勢いが絶好調。松山弘平騎手(偏差値120.31)の継続騎乗。斤量55.0kgはハンデ戦で恵まれており、昇級戦でも突破の期待大。 |
| 15 | ヴィンセンシオ | 88 | A | 3歳馬でGII 2着、GⅠ 9着の実績は重賞級。前走ダートを叩き、芝に戻して本気度が高い。斤量56.0kgは手頃。能力を評価し高得点。 |
| 6 | メリオーレム | 85 | A | 武豊騎手(偏差値118.43)への乗り替わりは最大の勝負材料。斤量55.0kgも手頃で、叩き2戦目での一変に期待。 |
| 17 | リフレーミング | 80 | A | M.デムーロ騎手(偏差値107.64)へ再乗り替わり。前走GIIIで上がり最速に近い脚を使っており、名手の起用で能力を引き出せれば好走可能。 |
| 11 | マイネルモーント | 75 | A | 丹内祐次騎手(偏差値92.4)の継続騎乗で安定。近走リステッドで上位争いしており、堅実な末脚を評価。 |
| 14 | シンハナーダ | 65 | B | 前走3勝クラス勝ちからの昇級初戦で勢いあり。鮫島克駿騎手(偏差値108.34)継続騎乗も魅力。斤量56.0kgで重賞の壁を乗り越えられるかが鍵。 |
| 5 | オニャンコポン | 60 | B | GIIIで3着実績あり。斤量55.0kgは良い。菅原明良騎手(偏差値98.95)へ乗り替わりも、GIIIで連続大敗後の強行軍が懸念。 |
| 7 | レッドバリエンテ | 55 | B | 前走リステッド7着。西村淳也騎手(偏差値114.36)への乗り替わりはプラスも、斤量56.0kgは実績から見て普通。決定的な材料に欠ける。 |
| 3 | ジューンテイク | 50 | C | 斤量57.0kgは実績馬相応だが、GⅠ、GⅡでの連続大敗(二桁着順)が続く。藤岡佑介騎手(偏差値114.48)継続騎乗だが、能力の立て直しが必要。 |
| 9 | ピースワンデュック | 45 | C | 前走リステッド6着、その前は3勝クラス勝ち。柴田善臣騎手(偏差値120.12)の起用は魅力も、馬のオープンでの実績不足と近走の指数低下を考慮。 |
| 10 | マイネルケレリウス | 40 | C | 前走リステッド3着と善戦。斤量55.0kgは有利だが、丸山元気騎手(偏差値89.97)へ乗り替わりで騎手評価が大幅ダウン。 |
| 2 | ウインエーデル | 35 | C | 斤量52.0kgは最軽量で魅力的。西塚洸二騎手(偏差値98.08)へ乗り替わりも、近走の二桁着順続きと牝馬の苦戦傾向を考慮。 |
| 12 | ダンディズム | 30 | C | 9歳馬で衰えが顕著。富田暁騎手(偏差値84.56)の継続騎乗も、近走のGIII連続大敗から巻き返しは厳しい。 |
| 13 | ショウナンアデイブ | 25 | C | GIIで17着、近走も連続大敗。池添謙一騎手(偏差値111.04)継続騎乗だが、馬の現状の能力が疑問。 |
| 16 | グーデンドラーク | 20 | C | ダート馬であり、芝の重賞では通用しない可能性が高い。亀田温心騎手(偏差値93.42)へ乗り替わり。 |
| 1 | ホウオウプロサンゲ | 15 | C | 中1週の強行軍で、前走大敗からの巻き返しは困難。吉田隼人騎手(偏差値82.5)の継続騎乗も、強調材料とはならない。 |
| 18 | カネフラ | 10 | C | 斤量53.0kgは魅力的だが、近走GIIIで連続大敗しており、斎藤新騎手(偏差値85.56)へ乗り替わりでも、馬の現状の能力を評価できない。 |
水平思考で考えて、単なる騎手偏差値や前走着順の表面的な数字だけでなく、中日新聞杯GIIIというハンデ重賞における斤量利、中京芝2000mの適性、そして実績馬の巻き返し意図を複合的に分析し、因果関係を深く整理します。