阪神 大阪城ステークス (L)《デブ猫競馬》
【トップ】
【パカパカ競馬予想】
【日程表】
【WIN5予想】
【動画で見る短編小説】
| 枠番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行 | 決め脚 | 総合 | 能力 | 間隔 | 穴得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンリョウ | 鮫島克駿 | 255 | 39.1 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 20週 | 386.5 | -⑨⑧⑨ | -⑪⑫⑫ | -⑯⑯⑯ | --⑨⑧ | -⑬⑪⑩ |
| 2 | ドラゴンブースト | 岩田望来 | 300 | 79.1 | 47.7 | 81.9 | 81.9 | 3週 | 477.6 | ②②④⑯ | ①①①① | ⑯⑯⑯⑯ | ⑥⑥⑥⑦ | ⑧⑧⑦② |
| 3 | ショウナンマグマ | 団野大成 | 242 | 86.5 | 25.3 | 70.7 | 70.7 | 連闘 | 344.3 | ⑬⑬⑬⑬ | ③③③② | --①① | --①① | ①②②② |
| 4 | ナムラエイハブ | 吉田隼人 | 201 | 97.6 | 40 | 89.7 | 89.7 | 1週 | 410.4 | ②②②② | --②② | --③③ | --②② | ③⑤⑤⑤ |
| 5 | テリオスララ | 松山弘平 | 281 | 86.4 | 45.3 | 81.6 | 81.6 | 3週 | 432.5 | -①①① | -⑤⑤⑦ | ④④③③ | ⑤⑦⑦⑧ | --⑤⑤ |
| 6 | グランディア | 西村淳也 | 285 | 48 | 76.2 | 85 | 85 | 8週 | 446.4 | ⑧⑨⑨⑨ | ⑧⑦⑤⑤ | ⑨⑦⑦⑧ | ⑭⑭⑫⑪ | ⑪⑪⑪⑩ |
| 7 | ヤマニンサンパ | 亀田温心 | 181 | 37.1 | 77.9 | 78.7 | 78.7 | 8週 | 484 | --⑰⑰ | --⑧⑧ | --⑨⑨ | --⑭⑬ | --⑨⑦ |
| 8 | サブマリーナ | 武豊 | 288 | 48.3 | 76.6 | 85.6 | 85.6 | 6週 | 457.4 | ⑫⑩⑪⑪ | ⑤⑤③③ | ⑨⑨⑨⑨ | --⑫⑭ | --⑫⑩ |
| 9 | リラエンブレム | 浜中俊 | 263 | 66.4 | 73.2 | 91.4 | 91.4 | 39週 | 598.8 | ⑩⑧⑨⑩ | --⑤⑤ | -④⑧⑨ | --⑤③ | |
| 10 | ブラックシールド | 国分優作 | 159 | 64.1 | 43.4 | 69.6 | 69.6 | 2週 | 372.3 | --⑨⑧ | --⑭⑭ | -①①① | ①①①① | -⑧⑧⑧ |
| 11 | ブルーミンデザイン | 斎藤新 | 188 | 72.7 | 52.1 | 82.8 | 82.8 | 11週 | 435.6 | --②② | --⑤⑥ | -⑥⑦⑦ | --③③ | --④⑤ |
| 12 | トゥデイイズザデイ | 吉村誠之 | 211 | 53.7 | 35.5 | 56.8 | 56.8 | 22週 | 349.6 | --⑩⑪ | --⑨⑨ | -①①① | -⑪⑪⑬ | ③④④④ |
| 13 | ニホンピロキーフ | 田口貫太 | 190 | 60.5 | 67.4 | 85.1 | 85.1 | 2週 | 350.9 | --⑨⑩ | --⑨⑨ | --⑨⑩ | --④④ | ③③②② |
🔍 予想印
本命 5 テリオスララ
対抗 6 グランディア
推奨 4, 8, 2, 7, 9
特注 4 ナムラエイハブ
穴馬 7, 9
特注 4 ナムラエイハブ
穴馬 7, 9
単勝 / 馬連・馬単
- 【単勝】 5 1点
- 【馬連/単】 5 → 6, 4, 8, 2, 7, 9 6点