| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力 |
間隔 |
穴馬点 |
1走前 |
2走前 |
3走前 |
4走前 |
5走前 |
| 1 | マピュース | 田辺裕信 | 261 | 82.5 | 70.1 | 98.8 | 98.8 | 6週 | 564.7 | --⑫⑫ | --④③ | ⑪⑩⑨⑩ | -②②② | --⑫⑫ |
| 2 | レディマリオン 推奨3穴 | 吉村誠之 | 192 | 81.4 | 50.6 | 83.7 | 83.7 | 14週 | 426.8 | --⑤⑤ | --②② | --⑤⑤ | --⑤③ | --⑤③ |
| 3 | モリノドリーム | 小林美駒 | 171 | 60.1 | 72.8 | 83.6 | 83.6 | 8週 | 286.8 | --⑧⑧ | --⑬⑭ | --⑤④ | --⑩⑨ | --⑩⑪ |
| 4 | カンパニョーラ | 嶋田純次 | 149 | 9.2 | 88.5 | 67.4 | 67.4 | 8週 | 89.8 | --⑮⑭ | --⑯⑯ | --⑫⑪ | --⑩⑩ | ---- |
| 5 | ウイントワイライト 推奨2 | 横山典弘 | 200 | 23.5 | 84.1 | 72.0 | 72.0 | 6週 | 415.8 | --⑨⑩ | --⑭⑭ | --⑫⑫ | --⑮⑯ | --④③ |
| 6 | ナムラクララ 抑え穴 | 浜中俊 | 217 | 85.2 | 57.9 | 86.5 | 86.5 | 4週 | 408.2 | --⑥⑤ | --⑧⑪ | --③③ | --⑤⑤ | --②② |
| 7 | チェルビアット ◎本命 | 西村淳也 | 243 | 61.6 | 77.0 | 92.2 | 92.2 | 4週 | 576.7 | --③③ | -⑯⑮⑬ | --⑤⑤ | --⑬⑭ | --⑩⑨ |
| 8 | ソルトクィーン | 富田暁 | 173 | 89.1 | 49.4 | 82.7 | 82.7 | 4週 | 438.5 | --③③ | -⑤⑥⑦ | --④④ | --②② | --③③ |
| 9 | マサノカナリア | 古川吉洋 | 176 | 75.4 | 40.3 | 68.9 | 68.9 | 3週 | 400 | --⑩⑫ | --②② | --⑧⑧ | --④④ | --④⑥ |
| 10 | セフィロ | 吉田隼人 | 184 | 27.5 | 100 | 85.3 | 85.3 | 7週 | 398 | --⑪⑪ | --⑰⑱ | -⑮⑮⑮ | --⑪⑩ | -⑨⑧⑧ |
| 11 | スリールミニョン | 丸山元気 | 197 | 78.0 | 36.4 | 67.5 | 67.5 | 3週 | 445.8 | --⑰⑯ | -①①① | --①① | --①② | --⑪⑨ |
| 12 | カルプスペルシュ ○対抗穴 | 横山武史 | 257 | 90.1 | 60.8 | 94.5 | 94.5 | 6週 | 434.3 | --④③ | --⑩⑩ | --③③ | --②② | --②② |
| 13 | アブキールベイ 推奨1特注 | 小崎綾也 | 163 | 63.3 | 85.4 | 94.5 | 94.5 | 6週 | 526.6 | --⑨⑧ | --⑬⑫ | --⑧⑧ | --⑩⑬ | --⑥⑥ |
| 14 | シンバーシア | 団野大成 | 213 | 89.5 | 37.0 | 78.5 | 78.5 | 8週 | 413.7 | --④④ | --⑥③ | --②② | --②② | --②③ |
| 15 | ワイドラトゥール | 西塚洸二 | 188 | 48.0 | 93.3 | 91.9 | 91.9 | 16週 | 677.6 | --⑰⑰ | --⑪⑪ | --⑮⑬ | --⑬⑫ | --⑮⑬ |
| 16 | ドロップオブライト | 松若風馬 | 176 | 73.9 | 73.1 | 91.5 | 91.5 | 3週 | 501.5 | --⑧⑧ | -②③③ | --⑬⑫ | -②②② | --⑰⑯ |
| 17 | リラボニート 抑え穴 | 田山旺佑 | 147 | 90.8 | 57.9 | 89.5 | 89.5 | 4週 | 468.7 | --⑤③ | -⑤⑤⑤ | -②③③ | -⑦⑧⑥ | -④③② |
| 18 | アイサンサン | 幸英明 | 176 | 100 | 24.0 | 71.7 | 71.7 | 3週 | 394 | --①① | --②② | --③③ | --②② | --①① |
◎ 本命 / ○ 対抗
◎7チェルビアット本命
○12カルプスペルシュ対抗
▲ 推奨 / △ 抑え
▲13アブキールベイ推奨1
▲5ウイントワイライト推奨2
▲2レディマリオン推奨3
△6ナムラクララ抑え
△17リラボニート抑え
☆ 特注 / 穴馬候補
☆13アブキールベイ特注
🔮 高気配穴馬
◆6ナムラクララ
◆12カルプスペルシュ
◆17リラボニート
◆2レディマリオン
買い目 — 馬単・馬連
↓
12カルプスペルシュ
13アブキールベイ
5ウイントワイライト
2レディマリオン
6ナムラクララ
17リラボニート
6点
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| 1 | ジャスパーゴールド | 松岡正海 | 156 | 91.6 | 29.0 | 72.8 | 72.8 | 13週 | 0 | --④⑥ | --③③ | --②③ | ③⑤⑨⑪ | ①①③④ |
| 2 | テイエムトッキュウ 推奨穴 | 石橋脩 | 183 | 73.4 | 19.7 | 58.4 | 58.4 | 5週 | 353.4 | --⑪⑭ | --①① | --①① | --⑦⑪ | --②① |
| 3 | アガシ | 三浦皇成 | 224 | 38.9 | 88.5 | 80.1 | 80.1 | 5週 | 398 | --⑨⑨ | --⑨⑦ | --⑧⑩ | --⑫⑫ | --⑬⑬ |
| 4 | ユキマル | 木幡巧也 | 175 | 72.5 | 68.4 | 91.5 | 91.5 | 8週 | 420.2 | --⑧⑧ | --⑦⑥ | --④④ | --④② | --⑧⑥ |
| 5 | ロードフロンティア | 原優介 | 167 | 73.5 | 49.1 | 75.0 | 75.0 | 11週 | 102.2 | --①① | --①① | --⑤⑤ | --⑬⑬ | --⑮⑭ |
| 6 | ルディック 推奨特注 | 津村明秀 | 192 | 87.7 | 52.0 | 88.9 | 88.9 | 7週 | 437.8 | --①① | --⑤④ | --④⑤ | --④② | --②② |
| 7 | エートラックス | ルメール | 300 | 92.2 | 49.8 | 91.6 | 91.6 | 5週 | 372 | --③③ | --⑧⑦ | --③③ | ---- | --④④ |
| 8 | シークレットヴァウ | 武藤雅 | 170 | 80.7 | 59.3 | 87.2 | 87.2 | 12週 | 397 | --③③ | --⑥⑥ | --④④ | --⑪⑨ | --④④ |
| 9 | ブレーザー ○対抗 | 荻野極 | 203 | 64.8 | 84.6 | 96.4 | 96.4 | 2週 | 503.5 | --⑥⑤ | --⑧⑦ | --⑦⑥ | --⑩⑨ | --⑤⑤ |
| 10 | ドラゴンウェルズ ◎本命 | 戸崎圭太 | 251 | 88.8 | 62.5 | 93.0 | 93.0 | 9週 | 534.6 | --④③ | --④② | --①① | --⑤⑤ | --①① |
| 11 | ムーヴ | 横山琉人 | 176 | 33.9 | 100 | 84.6 | 84.6 | 14週 | 437.8 | --⑯⑯ | --⑮⑭ | --⑪⑩ | --⑨⑧ | --⑫⑫ |
| 12 | メイショウホウレン 推奨穴 | 菊沢一樹 | 171 | 97.6 | 41.2 | 84.7 | 84.7 | 14週 | 437.8 | --②② | --①① | --①① | --①① | --②② |
| 13 | エコロガイア | 高倉稜 | 154 | 98.7 | 40.9 | 88.6 | 88.6 | 3週 | 320.4 | --③③ | --①① | --①① | ①①②② | --⑬⑮ |
| 14 | エコロアゼル 推奨 | 岩田康誠 | 200 | 94.5 | 64.0 | 97.6 | 97.6 | 8週 | 387 | --⑥⑤ | --③① | --②② | ---- | --③③ |
| 15 | ショウナンアビアス | 柴田善臣 | 184 | 70.7 | 66.1 | 87.9 | 87.9 | 1週 | 435.6 | --⑤④ | --⑥⑤ | --⑦⑦ | --⑥⑦ | --④④ |
| 16 | ケイアイドリー | 藤懸貴志 | 155 | 81.9 | 51.0 | 82.3 | 82.3 | 6週 | 369.6 | --⑧⑧ | ---- | ---- | ---- | ---- |
◎ 本命 / ○ 対抗
◎10ドラゴンウェルズ本命
○9ブレーザー対抗
▲ 推奨
▲6ルディック
▲14エコロアゼル
▲12メイショウホウレン
▲2テイエムトッキュウ
☆ 特注 / 穴馬候補
☆6ルディック特注
🔮 高気配穴馬
◆12メイショウホウレン
◆2テイエムトッキュウ
買い目 — 馬単・馬連
↓
9ブレーザー
6ルディック
14エコロアゼル
12メイショウホウレン
2テイエムトッキュウ
5点
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
| 1 | アドマイヤテラ 推奨3 | 武豊 | 208 | 96.4 | 83.8 | 96.4 | 96.4 | 11週 | 480 | ④④④④ | ---- | ⑥⑦⑥③ | ⑤⑥⑥④ | ③③④③ |
| 2 | シュヴァリエローズ | 北村友一 | 199 | 37.6 | 97.6 | 69.1 | 69.1 | 11週 | 127.7 | ⑫⑪⑪⑫ | ---- | ⑯⑭⑭⑯ | ⑯⑯⑯⑯ | ⑪⑩⑨⑧ |
| 3 | ファミリータイム ◎本命 | 松山弘平 | 218 | 96.2 | 56.5 | 76.4 | 76.4 | 8週 | 403.2 | ①①①① | ⑥⑥⑨⑥ | ②②②② | ②②②② | ①①①② |
| 4 | アクアヴァーナル 推奨2 | 坂井瑠星 | 260 | 84.3 | 78.6 | 84.1 | 84.1 | 10週 | 415.8 | ②②②② | ⑥⑥⑧⑨ | ④④②② | ②②②② | ③③②② |
| 5 | ダノンシーマ ○対抗 | 川田将雅 | 280 | 65.9 | 87.6 | 80.2 | 80.2 | 6週 | 334.7 | -⑤⑤⑤ | ④⑤⑤④ | ②③③③ | ③③③③ | ④④④③ |
| 6 | レッドバンデ | 佐々木大 | 193 | 81.9 | 81.0 | 88.0 | 88.0 | 4週 | 421.2 | ④④④④ | ⑩⑧⑨⑧ | ⑦⑥⑥④ | ③③③③ | ③③③③ |
| 7 | マイネルエンペラー 推奨1特注 | 丹内祐次 | 193 | 91.7 | 72.3 | 86.7 | 86.7 | 7週 | 475.2 | ⑮⑮⑭⑬ | ⑦⑦④④ | ②②①① | ③③③② | ⑤⑤④④ |
| 8 | メイショウブレゲ | 酒井学 | 155 | 17.7 | 70.1 | 45.2 | 45.2 | 4週 | 83.8 | ⑫⑫⑪⑪ | ⑦⑦⑥⑦ | ⑬⑬⑫⑫ | ⑱⑱⑱⑱ | ⑱⑰⑱⑭ |
| 9 | サンライズソレイユ | 岩田望来 | 243 | 63.7 | 63.4 | 64.8 | 64.8 | 23週 | 329.5 | ④③③③ | ⑦⑦④⑤ | ⑮⑭⑬⑫ | ⑧⑧⑤⑥ | ⑥⑥①① |
| 10 | ダンディズム | 松本大輝 | 161 | 45.6 | 80.9 | 64.1 | 64.1 | 10週 | 68.6 | ⑦⑦⑥⑤ | ⑮⑮⑮⑮ | ⑧⑥③③ | ⑦⑦⑦⑦ | ⑮⑮⑮⑮ |
◎ 本命 / ○ 対抗
◎3ファミリータイム本命
○5ダノンシーマ対抗
▲ 推奨
▲7マイネルエンペラー推奨1
▲4アクアヴァーナル推奨2
▲1アドマイヤテラ推奨3
☆ 特注
☆7マイネルエンペラー
🔮 高気配穴馬
なし
▼ 各予想家の買い目