各レースの能力値・脚質・期待値・買い目を視覚的に整理した、 グラフィカル競馬分析WEBレポート。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウチタン | 菊沢一樹 | 222 | 86.6 | 18.7 | 79.9 | 79.9 | 5週 | 285.1 | --①① | --⑧⑨ | --①① | --①① | -①②② |
| 2 | ニシノエージェント | 横山琉人 | 204 | 54.5 | 62.2 | 81 | 81 | 9週 | 405.4 | ⑤⑤⑤⑤ | ⑬⑫⑭⑭ | ⑭⑭⑭⑭ | ④④⑧⑦ | ⑩⑩⑪⑥ |
| 3 | マサノカナリア | 富田暁 | 218 | 70.9 | 46.3 | 80.3 | 80.3 | 6週 | 400 | --⑥⑥ | --⑩⑫ | --②② | --⑧⑧ | --④④ |
| 4 | ビーアストニッシド | 西村太一 | 155 | 62.4 | 30 | 68.3 | 68.3 | 10週 | 0 | ⑩⑩⑪⑭ | ⑨⑨⑨⑦ | --⑧⑧ | -②④④ | --①① |
| 5 | グレイイングリーン | 荻野極 | 277 | 29.8 | 96.4 | 83.3 | 83.3 | 5週 | 360.6 | --⑪⑪ | --⑩⑩ | --⑧⑧ | --⑭⑯ | --⑯⑯ |
| 6 | グロリアラウス | 亀田温心 | 223 | 77.5 | 40.1 | 81.9 | 81.9 | 10週 | 396.9 | --⑤⑤ | --②② | --②② | --⑩⑨ | --②② |
| 7 | ランフォーヴァウ | 石川裕紀 | 264 | 47.1 | 67.8 | 76.5 | 76.5 | 7週 | 299.3 | -⑦⑥⑥ | -①①① | -⑬⑬⑬ | ⑰⑯⑰⑮ | --⑰⑰ |
| 8 | アクートゥス | 和田陽希 | 155 | 51.5 | 71.4 | 84.2 | 84.2 | 3週 | 411.6 | --⑪⑪ | --④⑤ | --④⑥ | --⑫⑪ | --⑥⑥ |
| 9 | アルテヴェローチェ | 国分優作 | 215 | 53.3 | 84.8 | 96.4 | 96.4 | 10週 | 241.9 | --⑯⑯ | --⑯⑯ | --③③ | --④④ | --⑦⑦ |
| 10 | アルセナール | 杉原誠人 | 225 | 57.7 | 71 | 91.4 | 91.4 | 21週 | 356.4 | --⑮⑭ | --④④ | --③③ | -④⑤⑤ | -④⑥⑦ |
| 11 | クランフォード | ゴンサル | 282 | 79.4 | 56.3 | 92.6 | 92.6 | 3週 | 369.4 | --③③ | --②② | --④⑤ | --⑤⑤ | --⑥⑤ |
| 12 | ナムラアトム | 菱田裕二 | 202 | 61.1 | 73.4 | 95.3 | 95.3 | 10週 | 360.7 | --⑦⑤ | --⑱⑰ | --⑥⑥ | --⑧⑦ | --⑦⑥ |
| 13 | シンフォーエバー | 江田照男 | 190 | 96.4 | 16.4 | 84.1 | 84.1 | 11週 | 426.2 | ---- | --①① | --②② | -①①① | --①① |
| 14 | サトノカルナバル | 小崎綾也 | 198 | 44.8 | 62.3 | 73.8 | 73.8 | 11週 | 349.9 | --⑥⑥ | --⑧⑨ | --⑭⑭ | --⑫⑫ | -③④④ |
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリオロード | 太宰啓介 | 175 | 41.1 | 43.3 | 64.2 | 64.2 | 14週 | 488.9 | ⑭⑭⑬⑬ | ⑪⑫⑧⑤ | ⑬⑫⑭⑬ | ⑥⑥③② | ⑨⑧⑨⑧ |
| 2 | ルージュアベリア | 池添謙一 | 228 | 66.4 | 66.7 | 92.3 | 92.3 | 6週 | 411.6 | ④③③② | ④④④④ | ⑦⑦⑧⑨ | ②②②② | ⑪⑫⑫⑬ |
| 3 | タイセイドレフォン | 酒井学 | 174 | 46.8 | 61.5 | 77.5 | 77.5 | 19週 | 209.3 | ⑪⑫⑭⑬ | ⑤⑤⑤⑤ | ⑨⑨⑩⑪ | ⑧⑨⑧⑧ | ⑦⑦⑧⑨ |
| 4 | テスティモーネ | 幸英明 | 214 | 67.5 | 51.1 | 89 | 89 | 7週 | 551.6 | ③④⑥⑤ | ②③④⑦ | ⑤⑤③④ | ⑤⑤④② | ②③③③ |
| 5 | ワイドブリザード | 武豊 | 300 | 88.3 | 37.2 | 89.5 | 89.5 | 2週 | 431.2 | ①①①① | --②② | ②②②① | ③③②② | ①①①② |
| 6 | シェットランド | 川須栄彦 | 142 | 67.2 | 34.6 | 70.7 | 70.7 | 8週 | 395 | ⑩⑧⑫⑫ | ⑪⑪⑨⑨ | ④④②② | --⑥⑤ | ②②②② |
| 7 | ルヴァンユニベール | 渡辺竜也 | 175 | 59.5 | 74.7 | 95 | 95 | 8週 | 489.4 | ⑩⑪⑨⑪ | ③③③③ | ---- | ⑦⑦④④ | ④⑤⑥④ |
| 8 | シュバルツクーゲル | 丹内祐次 | 240 | 11.4 | 83.1 | 71 | 71 | 12週 | 0 | ⑮⑮⑮⑫ | ②②②② | ②②③③ | ⑥⑥④② | -⑨⑨⑨ |
| 9 | ヴァンヤール | 角田大和 | 196 | 15.9 | 95.2 | 83.9 | 83.9 | 35週 | 417.9 | ⑭⑮⑬⑬ | ⑫⑫⑫⑨ | ⑮⑮⑭⑭ | ⑬⑬⑧⑤ | ⑪⑪⑫⑩ |
| 10 | グランドプラージュ | 吉村誠之 | 203 | 58.3 | 72.2 | 92.3 | 92.3 | 11週 | 560.6 | ③③③③ | ⑧⑧⑦⑦ | ⑤⑤⑤⑤ | ⑤③③③ | ①②①① |
| 11 | バスタードサフラン | 田山旺佑 | 198 | 100 | 31.5 | 88 | 88 | 5週 | 489.4 | ②②②② | ①①②③ | ---- | ②②②② | ①①①① |
| 12 | フタイテンロック | 長岡禎仁 | 177 | 61.6 | 43.7 | 78.4 | 78.4 | 16週 | 241.9 | ⑩⑪⑬⑭ | ⑦⑥⑦⑥ | ⑤⑤⑤⑤ | ⑦⑦⑦⑥ | ⑤④④④ |
| 13 | メルキオル | 鮫島克駿 | 247 | 72.9 | 56.3 | 89.4 | 89.4 | 67週 | 799.8 | ---- | -①①① | --①① | ①①①① | --④③ |
| 14 | ベルウェザー | Mデムー | 231 | 22 | 81.9 | 76.8 | 76.8 | 9週 | 413.7 | ⑤⑤⑦④ | ⑮⑮⑬⑫ | ⑮⑮⑭⑬ | --⑭⑭ | --⑮⑮ |
| 15 | ブラックシールド | 泉谷楓真 | 151 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 8週 | 0 | --⑪⑪ | --⑨⑧ | --⑭⑭ | -①①① | ①①①① |
| 16 | テーオーグランビル | 岩田康誠 | 224 | 79.9 | 57.2 | 96.4 | 96.4 | 6週 | 606.8 | ②②②② | ②②①① | ①①①① | --⑪⑩ | --⑥⑦ |
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リゾートアイランド | 佐々木大 | 187 | 57.2 | 52.1 | 65.1 | 65.1 | 4週 | 509.5 | --④⑥ | -③③③ | -②②② | --②② | -③④④ |
| 2 | ユウファラオ | 松若風馬 | 162 | 89.8 | 45 | 81 | 81 | 4週 | 486.8 | --①① | --⑩⑩ | --⑤③ | --④④ | --②② |
| 3 | オルネーロ | 津村明秀 | 193 | 60 | 61.6 | 72.5 | 72.5 | 13週 | 494 | --③⑤ | --④④ | --①① | #VALUE! | #VALUE! |
| 4 | カヴァレリッツォ | 西村淳也 | 203 | 73.6 | 80.3 | 94.4 | 94.4 | 2週 | 744.7 | ③③③③ | --⑦⑧ | --③② | -⑧⑥⑥ | #VALUE! |
| 5 | ギリーズボール | 西塚洸二 | 154 | 40.7 | 89.1 | 77.4 | 77.4 | 8週 | 662.4 | --⑨⑩ | -⑯⑬⑩ | -⑩⑨⑨ | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | ジーネキング | 斎藤新 | 166 | 97.6 | 41 | 84.3 | 84.3 | 3週 | 465.1 | -⑦⑥⑤ | ②②③② | ①①①① | ②②②② | ①①①① |
| 7 | ダイヤモンドノット | 川田将雅 | 280 | 85.7 | 78.6 | 97.6 | 97.6 | 6週 | 788 | --⑤④ | --①① | --②② | --②② | --④④ |
| 8 | ローベルクランツ | 松山弘平 | 198 | 43.7 | 70.8 | 68.5 | 68.5 | 5週 | 368.6 | --②② | --⑧⑨ | -③④⑥ | ⑦⑥④⑤ | --④⑤ |
| 9 | サンダーストラック | ルメール | 300 | 44.7 | 50.4 | 61.3 | 61.3 | 4週 | 585.1 | --④⑧ | --⑤⑤ | ③⑤③③ | -⑧⑦④ | #VALUE! |
| 10 | エコロアルバ | 横山和生 | 194 | 32.7 | 97.6 | 78.3 | 78.3 | 19週 | 658.8 | --⑦⑧ | --⑧⑧ | --⑨⑨ | #VALUE! | #VALUE! |
| 11 | アドマイヤクワッズ | 坂井瑠星 | 229 | 63.7 | 77 | 85.2 | 85.2 | 2週 | 595.2 | ③③③③ | ③③③② | --⑪⑧ | --⑥⑦ | --⑨⑨ |
| 12 | アンドゥーリル | 岩田望来 | 213 | 70.6 | 55.1 | 74.7 | 74.7 | 4週 | 562.6 | --④④ | ⑥③②② | -②②② | -⑥⑥⑥ | --④③ |
| 13 | ハッピーエンジェル | 三浦皇成 | 194 | 86.9 | 39.6 | 75.5 | 75.5 | 6週 | 415.3 | --③③ | --③③ | --③③ | --②② | --①① |
| 14 | バルセシート | 北村友一 | 190 | 29.5 | 89.7 | 71.7 | 71.7 | 4週 | 514.8 | --⑫⑩ | --⑤④ | --⑭⑮ | ⑩⑩⑨⑩ | --⑧⑦ |
| 15 | レザベーション | 原優介 | 147 | 59.2 | 61.1 | 71.7 | 71.7 | 3週 | 633.6 | -②②② | --④③ | --④③ | --⑤② | --⑧⑦ |
| 16 | アスクイキゴミ | 戸崎圭太 | 233 | 74 | 73.2 | 87.6 | 87.6 | 4週 | 579.2 | --②② | --④③ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 17 | ロデオドライブ | レーン | 258 | 61.7 | 78.8 | 83.9 | 83.9 | 3週 | 588.8 | -③③③ | -③⑤④ | -②③② | #VALUE! | #VALUE! |
| 18 | フクチャンショウ | 横山武史 | 213 | 53.4 | 86.7 | 83.8 | 83.8 | 6週 | 441.9 | --⑧⑦ | --⑥⑥ | --⑩⑩ | --④⑤ | --⑦③ |
◎ 本命:17 ロデオドライブ
(レーン騎手の『勝負の選択』と、
外からねじ伏せる再現性)
○ 対抗:10 エコロアルバ
(『不利』を糧にした逆転劇。
東京コースでの完勝実績)
▲ 単穴:8 ローベルクランツ
(持続力の権化。
松山騎手の一途な継続騎乗)
「解析データによれば、馬場は『差し優勢フラット』。 そして1番人気のダイヤモンドノットが 中団前目から差すタイプである以上、 他馬が前を急ぎ、 理想的な差し展開が生まれると予測されているわ。
……私の懸念した『マークによる自滅』を、 このデータは『展開の利』として 反転させている。 面白いわね」
「そして、 私たちが本命に据えた ロデオドライブ(17番)。 レーン騎手への強化は事実だけれど、 18頭立ての17番枠という『物理的ロス』が、 解析では明確なマイナスとして 評価を下げているわ。
……知性と技術(レーン)が、 外枠という名の絶望を どこまで克服できるか。 これはもはや、 論理を超えた『賭け』の領域ね」
「佐倉くん、見て。 特注評価のレザベーション(15番)よ。 3連勝の勢い、 NZT制覇の実績がありながら、 オッズ31.7倍は期待値を 大幅に上回っていると解析されているわ。
……私たちが 『人的要素(原騎手)』で 評価を抑えていた部分を、 データは『期待値の巨大な塊』として 暴き出したわね」
「若葉、迷うことはないわ。 編集部のデータは、 あくまで『この馬場、この枠、この力関係』から 導き出した静的な正解よ」
「えぇーっ!? でも教授、 ダイヤモンドノットが 一番不安要素少ないって 書いてありますやん! レザベーションも めちゃくちゃ怖くなってきましたわ!」
「いいこと? 真の勝利は、 誰もが納得する本命を当てることじゃない。 誰もが不安視する要素の裏側に潜む 『真実』を突くことよ。
……ロデオドライブの大外枠を レーンの神技が消し去るのか、 それともダイヤモンドノットが 川田騎手のエスコートで 王道の勝利を掴むのか。
……そして、 伏兵レザベーションが 論理の隙間を突くのか。……」
神宮寺教授は、 ホワイトボードの 「本命:ロデオドライブ」の文字に、 力強く赤い二重線を引いた。
「データは受け取った。 礼を言うわ。 ……さあ、ゲートが開くわよ。 私たちの『論理』が、 最新の『解析』を凌駕する瞬間を 見届けましょう」