京都|鞍馬ステークス
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイトナモード | 太宰啓介 | 176 | 72.9 | 33.3 | 63.7 | 63.7 | 12週 | 440 |
| 2 | モリノドリーム | 菱田裕二 | 162 | 56.9 | 77.4 | 83.5 | 83.5 | 7週 | 289.8 |
| 3 | ディアナザール | 団野大成 | 199 | 97.6 | 49.8 | 87.1 | 87.1 | 11週 | 354.6 |
| 4 | ガロンヌ | 池添謙一 | 193 | 59.1 | 64.1 | 78.5 | 78.5 | 8週 | 429.1 |
| 5 | マイネルレノン | 国分恭介 | 166 | 79.2 | 32.4 | 65.4 | 65.4 | 2週 | 249.6 |
| 6 | アンクルクロス | 鮫島克駿 | 206 | 64.9 | 71.5 | 84.1 | 84.1 | 17週 | 491 |
| 7 | オタルエバー | 角田大和 | 176 | 58.3 | 40.5 | 60.1 | 60.1 | 10週 | 445.8 |
| 8 | フロムダスク | 松若風馬 | 179 | 79.6 | 27.3 | 63.3 | 63.3 | 6週 | 358.5 |
| 9 | ティニア | 高杉吏麒 | 190 | 41.6 | 97.6 | 89.2 | 89.2 | 16週 | 372 |
| 10 | イフェイオン | 吉村誠之 | 189 | 86.3 | 28.1 | 68.8 | 68.8 | 8週 | 234.4 |
| 11 | イツモニコニコ | 国分優作 | 155 | 87.2 | 49.2 | 82.9 | 82.9 | 2週 | 417.9 |
| 12 | フリッカージャブ | 松山弘平 | 239 | 90.5 | 45.3 | 80.3 | 80.3 | 10週 | 567 |
| 13 | ヤンキーバローズ | 岩田望来 | 245 | 60.7 | 94.7 | 97.6 | 97.6 | 11週 | 529.2 |
| 14 | アブキールベイ | 川田将雅 | 300 | 58.4 | 91.5 | 93.9 | 93.9 | 7週 | 473.5 |
| 15 | ソウテン | Mデムーロ | 212 | 67.3 | 51.2 | 71.7 | 71.7 | 8週 | 372 |
| 16 | アスクワンタイム | 川須栄彦 | 151 | 63.2 | 87.2 | 93.8 | 93.8 | 4週 | 340.2 |
京都 鞍馬ステークス|印評価
【本命】
12 フリッカージャブ
高い先行力と安定感。
穴馬得点567も魅力。
【対抗】
3 ディアナザール
圧倒的先行力。
展開主導権を握れる存在。
【特注】
6 アンクルクロス
総合力と穴馬得点のバランスが非常に高い。
【推奨】
14 アブキールベイ
川田将雅×高決め脚。
末脚勝負なら怖い存在。
京都 鞍馬ステークス|買い目
【単勝】
6 アンクルクロス
【馬連】
12 フリッカージャブ
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
14 アブキールベイ
13 ヤンキーバローズ
【ワイド】
12 フリッカージャブ
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
14 アブキールベイ
【3連複】
12 フリッカージャブ
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
14 アブキールベイ
13 ヤンキーバローズ
9 ティニア
【3連単】
12 フリッカージャブ
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
14 アブキールベイ
↓
3 ディアナザール
6 アンクルクロス
14 アブキールベイ
13 ヤンキーバローズ
9 ティニア
東京|六社ステークス
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リンフレスカンテ | 田辺裕信 | 227 | 27.3 | 72.5 | 64.9 | 64.9 | 6週 | 281.6 |
| 2 | バレンタインガール | 戸崎圭太 | 282 | 43.6 | 95.7 | 89.3 | 89.3 | 9週 | 426.8 |
| 3 | マイネルブリックス | 松岡正海 | 172 | 45.8 | 50.1 | 60.8 | 60.8 | 3週 | 238.7 |
| 4 | ハーツコンチェルト | 横山武史 | 241 | 54.3 | 93.6 | 94.6 | 94.6 | 23週 | 382.5 |
| 5 | ウインルーティン | 三浦皇成 | 224 | 97.6 | 22.8 | 78 | 78 | 6週 | 144 |
| 6 | トリプルコーク | レーン | 300 | 51 | 88.2 | 93.1 | 93.1 | 9週 | 491 |
| 7 | キングスコール | 吉田豊 | 164 | 82.4 | 58.5 | 89 | 89 | 4週 | 510.3 |
| 8 | スピードリッチ | 佐々木大輔 | 216 | 75.6 | 71.5 | 97.6 | 97.6 | 10週 | 278.2 |
| 9 | ベンサレム | 大野拓弥 | 176 | 66.1 | 61.5 | 86.7 | 86.7 | 10週 | 483.1 |
| 10 | ロジシルバー | 津村明秀 | 215 | 73.9 | 77.6 | 99.3 | 99.3 | 3週 | 340.2 |
| 11 | ハギノアルデバラン | 原優介 | 159 | 26.4 | 97.6 | 81.1 | 81.1 | 2週 | 241.7 |
| 12 | ディヴァインスター | 菅原明良 | 208 | 60.5 | 52.3 | 70.8 | 70.8 | 8週 | 332.6 |
| 13 | エイカイマッケンロ | ディー | 205 | 56.6 | 45.1 | 65 | 65 | 10週 | 60.1 |
| 14 | レッドテリオス | 横山和生 | 209 | 44.2 | 76.4 | 81.2 | 81.2 | 3週 | 497.6 |
| 15 | ホウオウアートマン | 丸田恭介 | 157 | 50.5 | 70.2 | 78 | 78 | 1週 | 332.6 |
東京 六社ステークス|印評価
【本命】
8 スピードリッチ
総合97.6。
東京2400m適性と安定感が魅力。
【対抗】
9 ベンサレム
バランス型。
安定した先行力と持続性能。
【特注】
10 ロジシルバー
全体トップ99.3。
条件噛み合えば突き抜け可能。
【推奨】
4 ハーツコンチェルト
決め脚性能上位。
長距離戦で末脚炸裂警戒。
東京 六社ステークス|買い目
【馬連】
8 スピードリッチ
↓
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
4 ハーツコンチェルト
【ワイドBOX】
8 スピードリッチ
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
【3連複】フォーメーション
8 スピードリッチ
↓
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
4 ハーツコンチェルト
6 トリプルコーク
↓
2 バレンタインガール
4 ハーツコンチェルト
6 トリプルコーク
7 キングスコール
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
【3連単】フォーメーション
8 スピードリッチ
↓
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
4 ハーツコンチェルト
6 トリプルコーク
↓
2 バレンタインガール
4 ハーツコンチェルト
6 トリプルコーク
7 キングスコール
9 ベンサレム
10 ロジシルバー
新潟|新潟大賞典(GⅢ)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホールネス | 西塚洸二 | 184 | 67 | 59.8 | 85.2 | 85.2 | 6週 | 512.2 |
| 2 | ラインベック | 富田暁 | 176 | 54.8 | 47.6 | 70.5 | 70.5 | 4週 | 338.6 |
| 3 | グランディア | 西村淳也 | 194 | 42.9 | 72.7 | 82 | 82 | 9週 | 470.4 |
| 4 | アンゴラブラック | 岩田康誠 | 174 | 63.3 | 48 | 76.5 | 76.5 | 9週 | 512.4 |
| 5 | グランドカリナン | 小林美駒 | 168 | 65.3 | 23 | 57.1 | 57.1 | #VALUE! | 112.6 |
| 6 | ドゥラドーレス | ルメール | 300 | 36.3 | 91.8 | 86.6 | 86.6 | 8週 | 515.2 |
| 7 | トーセンリョウ | 斎藤新 | 176 | 29.7 | 96.4 | 88.5 | 88.5 | 9週 | 385.6 |
| 8 | ヤマニンブークリエ | 横山典弘 | 177 | 72.7 | 50 | 81.1 | 81.1 | 12週 | 487 |
| 9 | フクノブルーレイク | ゴンサレス | 182 | 45.6 | 62.7 | 70.7 | 70.7 | 1週 | 289.8 |
| 10 | サフィラ | 丸山元気 | 180 | 71.1 | 55.3 | 85.1 | 85.1 | 8週 | 294.9 |
| 11 | バレエマスター | 菊沢一樹 | 167 | 20.1 | 82.6 | 69.4 | 69.4 | 4週 | 309.1 |
| 12 | セキトバイースト | 浜中俊 | 185 | 96.4 | 42.2 | 96.4 | 96.4 | 8週 | 546.1 |
| 13 | シュトルーヴェ | 丹内祐次 | 219 | 38.2 | 75.6 | 77.1 | 77.1 | 12週 | 337 |
| 14 | シンハナーダ | 杉原誠人 | 164 | 32.5 | 76.9 | 73.4 | 73.4 | 14週 | 506 |
| 15 | シュガークン | 武豊 | 231 | 65.1 | 48.6 | 77.2 | 77.2 | 02週 | 509.4 |
新潟大賞典(GⅢ)|印評価
【本命】
12 セキトバイースト
先行力96.4。
穴馬得点546.1も強烈。
【対抗】
6 ドゥラドーレス
ルメール騎乗。
決め脚性能上位の実力馬。
【特注】
9 フクノブルーレイク
人気薄想定でも一発警戒。
展開利なら突入可能。
【推奨】
3 グランディア
決め脚安定。
新潟外回りで浮上余地あり。
新潟大賞典(GⅢ)|買い目
【馬連】
12 セキトバイースト
↓
6 ドゥラドーレス
3 グランディア
9 フクノブルーレイク
15 シュガークン
【ワイド】
12 セキトバイースト
↓
3 グランディア
9 フクノブルーレイク
【3連複】
12 セキトバイースト
↓
6 ドゥラドーレス
3 グランディア
↓
6 ドゥラドーレス
3 グランディア
9 フクノブルーレイク
15 シュガークン
8 ヤマニンブークリエ