新潟・京都・東京メイン完全分析| 本命・対抗・特注・穴馬・買い目を グラフィカルに整理したWEB版競馬予想ページ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレクトリックブギ | 丸山元気 | 249 | 68.6 | 56.4 | 92.9 | 92.9 | 6週 | 0 |
| 2 | キントリヒ | 菊沢一樹 | 199 | 55.5 | 57.8 | 83.7 | 83.7 | 55週 | 123.8 |
| 3 | ミナデオロ | 西塚洸二 | 233 | 97.6 | 44 | 97.6 | 97.6 | 2週 | 356 |
| 4 | ピックアチェリー | 吉田隼人 | 268 | 31.8 | 91 | 94.3 | 94.3 | 6週 | 266.2 |
| 5 | ルクスビッグスター | 小崎綾也 | 221 | 49 | 45.7 | 69.8 | 69.8 | 2週 | 128.7 |
| 6 | エストゥペンダ | 荻野極 | 282 | 26 | 100 | 98.2 | 98.2 | 7週 | 533.5 |
| 7 | マイエレメント | 斎藤新 | 216 | 53.2 | 74.6 | 97.3 | 97.3 | 6週 | 374.2 |
| 8 | バッデレイト | 富田暁 | 184 | 75.4 | 57.7 | 94.1 | 94.1 | 4週 | 314.6 |
| 9 | ワイドアラジン | 泉谷楓真 | 217 | 90.4 | 36.5 | 87.1 | 87.1 | 13週 | 186 |
| 10 | ドラゴンヘッド | 石田拓郎 | 138 | 28.5 | 74.9 | 80 | 80 | 10週 | 166.5 |
| 11 | モズロックンロール | 長浜鴻緒 | 172 | 78.7 | 55.2 | 95.5 | 95.5 | 1週 | 287.6 |
| 12 | ピンキープロミス | 武藤雅 | 158 | 50.2 | 70 | 93 | 93 | 3週 | 378.2 |
| 13 | タイキラフター | 杉原誠人 | 201 | 27.8 | 81 | 86.1 | 86.1 | 5週 | 197.5 |
| 14 | ミエスペランサ | 亀田温心 | 211 | 56.9 | 57.6 | 81.8 | 81.8 | 6週 | 283.9 |
| 15 | ガジュノリ | 横山琉人 | 200 | 67.3 | 59.2 | 90.9 | 90.9 | 3週 | 285.6 |
| 16 | ミラビリスマジック | 小沢大仁 | 195 | 81.4 | 49.7 | 90 | 90 | 6週 | 354.6 |
7 マイエレメント
6 エストゥペンダ
推奨1:15 ガジュノリ
推奨2:3 ミナデオロ
推奨3:11 モズロックンロール
抑え:8 バッデレイト
抑え:14 ミエスペランサ
15 ガジュノリ
15 ガジュノリ
7 マイエレメント
6 エストゥペンダ
3 ミナデオロ
7 マイエレメント ↓ 11 モズロックンロール
15 ガジュノリ ↓ 7 マイエレメント ・ 6 エストゥペンダ
7 マイエレメント ↓ 15 ガジュノリ
7 マイエレメント
↓
6 エストゥペンダ ・ 15 ガジュノリ ・ 3 ミナデオロ ・ 11 モズロックンロール
↓
6 エストゥペンダ ・ 15 ガジュノリ ・ 3 ミナデオロ ・ 11 モズロックンロール ・ 8 バッデレイト ・ 14 ミエスペランサ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インユアパレス | 団野大成 | 254 | 70.9 | 89.2 | 93.4 | 93.4 | 7週 | 543.7 |
| 2 | ゲッティヴィラ | 佐々木大 | 253 | 52.6 | 72 | 72.5 | 72.5 | 2週 | 453.1 |
| 3 | エートラックス | 角田大和 | 212 | 85.9 | 34.5 | 73.2 | 73.2 | 7週 | 368.3 |
| 4 | タガノミスト | 田山旺佑 | 203 | 96.8 | 44.6 | 80.8 | 80.8 | 4週 | 413.7 |
| 5 | ハワイアンタイム | 太宰啓介 | 184 | 86.9 | 53.9 | 81.5 | 81.5 | 1週 | 459.7 |
| 6 | ルークススペイ | 田口貫太 | 218 | 64 | 62.9 | 74.2 | 74.2 | 5週 | 457.7 |
| 7 | アドバンスファラオ | 高倉稜 | 167 | 96.4 | 19.7 | 64.3 | 64.3 | 5週 | 359.8 |
| 8 | スリーピース | 酒井学 | 185 | 48.5 | 55.3 | 59.9 | 59.9 | 1週 | 405.7 |
| 9 | サフランヒーロー | 川端海翼 | 171 | 89.2 | 23.9 | 63.7 | 63.7 | 1週 | 0 |
| 10 | ハッピーマン | 高杉吏麒 | 295 | 63.4 | 55 | 71.2 | 71.2 | 4週 | 567.4 |
| 11 | ベルジュロネット | 鮫島克駿 | 282 | 58.1 | 77.1 | 78.7 | 78.7 | 5週 | 457.7 |
| 12 | トリリオンボーイ | 国分恭介 | 208 | 19.4 | 86.3 | 63.2 | 63.2 | 2週 | 398 |
| 13 | ジャスティンアース | 吉村誠之 | 229 | 61.7 | 88.5 | 91.6 | 91.6 | 8週 | 470.4 |
| 14 | クロジシジョー | 菱田裕二 | 239 | 48.8 | 92.8 | 83.8 | 83.8 | 5週 | 428.6 |
| 15 | レアンダー | 川須栄彦 | 142 | 95.5 | 19.6 | 63.3 | 63.3 | 1週 | 349.9 |
| 16 | ナムラクララ | 浜中俊 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7週 | 0 |
1 インユアパレス
13 ジャスティンアース
推奨1:14 クロジシジョー
推奨2:11 ベルジュロネット
推奨3:10 ハッピーマン
抑え:4 タガノミスト
抑え:5 ハワイアンタイム
抑え:6 ルークススペイ
14 クロジシジョー
14 クロジシジョー
4 タガノミスト
5 ハワイアンタイム
1 インユアパレス
13 ジャスティンアース
11 ベルジュロネット
1 インユアパレス ↓ 10 ハッピーマン
1 インユアパレス ↓ 14 クロジシジョー
1 インユアパレス
14 クロジシジョー
11 ベルジュロネット
1 インユアパレス
↓
13 ジャスティンアース ・ 14 クロジシジョー ・ 11 ベルジュロネット ・ 10 ハッピーマン
↓
13 ジャスティンアース ・ 14 クロジシジョー ・ 11 ベルジュロネット ・ 10 ハッピーマン ・ 4 タガノミスト ・ 5 ハワイアンタイム ・ 6 ルークススペイ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カピリナ | 横山典弘 | 186 | 49.4 | 64.2 | 64.8 | 64.8 | 4週 | 472.8 |
| 2 | ワイドラトゥール | 横山武史 | 208 | 37.9 | 78.6 | 66.9 | 66.9 | 1週 | 544.3 |
| 3 | マピュース | ゴンサル | 165 | 67.6 | 61.9 | 77.3 | 77.3 | 7週 | 570.4 |
| 4 | エリカエクスプレス | 武豊 | 212 | 100 | 35.4 | 82.2 | 82.2 | 9週 | 517.1 |
| 5 | ケリフレッドアスク | ディー | 172 | 62.4 | 64.5 | 74.7 | 74.7 | 3週 | 501.8 |
| 6 | ラヴァンダ | 岩田望来 | 208 | 63.5 | 57.9 | 71.5 | 71.5 | 4週 | 661.9 |
| 7 | クイーンズウォーク | 西村淳也 | 198 | 70.8 | 86.9 | 95.8 | 95.8 | 8週 | 748.4 |
| 8 | カムニャック | 川田将雅 | 279 | 68.3 | 93.8 | 93.9 | 93.9 | 4週 | 633.6 |
| 9 | ココナッツブラウン | 北村友一 | 185 | 39.4 | 100 | 80.3 | 80.3 | 15週 | 465.6 |
| 10 | ドロップオブライト | 松若風馬 | 150 | 57.7 | 64.9 | 69.9 | 69.9 | 7週 | 557.2 |
| 11 | ボンドガール | 丹内祐次 | 173 | 31.2 | 73.4 | 60.2 | 60.2 | 9週 | 423.4 |
| 12 | エンブロイダリー | ルメール | 300 | 88.5 | 72.4 | 100 | 100 | 4週 | 720 |
| 13 | カナテープ | 松山弘平 | 194 | 50.4 | 79 | 77.5 | 77.5 | 4週 | 560 |
| 14 | ジョスラン | 戸崎圭太 | 233 | 48.4 | 89.8 | 79.3 | 79.3 | 15週 | 460.8 |
| 15 | アイサンサン | 幸英明 | 159 | 74.9 | 24.3 | 56.4 | 56.4 | 7週 | 504 |
| 16 | ニシノティアモ | 津村明秀 | 186 | 56.3 | 74.5 | 77 | 77 | 9週 | 490.3 |
| 17 | パラディレーヌ | 坂井瑠星 | 226 | 51.2 | 90.9 | 85.2 | 85.2 | 3週 | 461.4 |
| 18 | チェルヴィニア | レーン | 259 | 49.7 | 67.1 | 66.7 | 66.7 | 10週 | 461.2 |
8 カムニャック
12 エンブロイダリー
推奨1:7 クイーンズウォーク
推奨2:17 パラディレーヌ
推奨3:13 カナテープ
抑え:4 エリカエクスプレス
7 クイーンズウォーク
17 パラディレーヌ
13 カナテープ
4 エリカエクスプレス
【馬連BOX】
7 クイーンズウォーク
8 カムニャック
12 エンブロイダリー
8 カムニャック ↓ 17 パラディレーヌ ・ 13 カナテープ
【ワイドBOX】
7 クイーンズウォーク
8 カムニャック
17 パラディレーヌ
8 カムニャック
↓
7 クイーンズウォーク ・ 12 エンブロイダリー
↓
4 エリカエクスプレス ・ 7 クイーンズウォーク ・ 12 エンブロイダリー ・ 13 カナテープ ・ 17 パラディレーヌ
【3連複フォーメーション】
7 クイーンズウォーク
↓
12 エンブロイダリー ・ 16 ニシノティアモ ・ 17 パラディレーヌ ・ 10 ドロップオブライト
↓
12 エンブロイダリー ・ 16 ニシノティアモ ・ 17 パラディレーヌ ・ 10 ドロップオブライト ・ 4 エリカエクスプレス ・ 9 ココナッツブラウン
【単勝】
7 クイーンズウォーク
【3連複フォーメーション】
7 クイーンズウォーク
↓
12 エンブロイダリー ・ 16 ニシノティアモ ・ 17 パラディレーヌ
↓
12 エンブロイダリー ・ 16 ニシノティアモ ・ 17 パラディレーヌ ・ 10 ドロップオブライト ・ 4 エリカエクスプレス ・ 9 ココナッツブラウン