| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペルキャスター | 小林凌大 | 145 | 68 | 43.7 | 67.5 | 67.5 | 2週 | 221.3 |
| 2 | パルティクラール | 西塚洸二 | 244 | 77.8 | 62.9 | 84.7 | 84.7 | 8週 | 292.2 |
| 3 | ライクアフラワー | 上里直汰 | 159 | 49.1 | 67 | 72.5 | 72.5 | 19週 | 210.8 |
| 4 | ヴァンヴィーヴ | 舟山瑠泉 | 275 | 64 | 92 | 97.6 | 97.6 | 3週 | 372 |
| 5 | イグニション | 川須栄彦 | 204 | 55.9 | 48.9 | 68.8 | 68.8 | 11週 | 317.3 |
| 6 | ブルボンクイーン | 松本大輝 | 200 | 97.4 | 26.8 | 73 | 73 | 2週 | 324.9 |
| 7 | マリノトニトゥルス | 丸山元気 | 249 | 100 | 43.6 | 84.7 | 84.7 | 7週 | 398 |
| 8 | メイショウミリオレ | 永島まな | 183 | 20.8 | 100 | 79.3 | 79.3 | 2週 | 283.1 |
| 9 | ヒーローインチーフ | 富田暁 | 208 | 38.6 | 84.4 | 78.8 | 78.8 | 11週 | 324.9 |
| 10 | フォティック | 吉田隼人 | 244 | 56.3 | 83.2 | 90.8 | 90.8 | 11週 | 440 |
| 11 | ラトルシェ | 杉原誠人 | 204 | 58.7 | 69.9 | 79.2 | 79.2 | 2週 | 255 |
| 12 | バシレウスシチー | 柴田裕一 | 199 | 84.1 | 26.8 | 67.6 | 67.6 | 2週 | 300.2 |
| 13 | ハニーローリエ | 菊沢一樹 | 222 | 76.6 | 54.2 | 78.1 | 78.1 | 2週 | 331.5 |
| 14 | タマカヅラ | 小林美駒 | 225 | 92.1 | 25.8 | 68.2 | 68.2 | 5週 | 253.3 |
| 15 | ビービーエフォート | 丹内祐次 | 285 | 40.8 | 88.8 | 82.5 | 82.5 | 7週 | 469.5 |
| 16 | レッドセニョール | 横山琉人 | 201 | 55.8 | 30.5 | 51.3 | 51.3 | 6週 | 0 |
本命
4番
ヴァンヴィーヴ
対抗
15番
ビービーエフォート
特注
10番
フォティック
高気配穴馬
10番
フォティック
推奨馬
推奨1 10 フォティック
推奨2 13 ハニーローリエ
推奨3 9 ヒーローインチーフ
買い目
馬連
4 ヴァンヴィーヴ
↓
15 ビービーエフォート
ワイド
10 フォティック
↓
15 ビービーエフォート
9 ヒーローインチーフ
3連複
4 ヴァンヴィーヴ
↓
15 ビービーエフォート
↓
10 フォティック
13 ハニーローリエ
9 ヒーローインチーフ