デブ猫&編集部による注目レース予想
4歳上オープン
ダート1600m
別定戦
16頭立て
15:30発走
本命:16 テーオーパスワード
対抗:4 ジンセイ
特注:8 ナイトアクアリウム
能力値上位馬が複数存在。
先行力と総合能力のバランスを重視。
穴候補の激走にも注意。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レディントン | 横山琉人 | 177 | 65.8 | 47.6 | 74 | 74 | 14週 | 368.3 |
| 2 | スナークラファエロ | 小崎綾也 | 180 | 67.1 | 56.8 | 82.4 | 82.4 | 6週 | 411.9 |
| 3 | ショウナンライシン | ゴンサル | 270 | 33.8 | 77.5 | 79.7 | 79.7 | 8週 | 342.2 |
| 4 | ジンセイ | 舟山瑠泉 | 182 | 69.6 | 52.0 | 84.3 | 84.3 | 9週 | 327.7 |
| 5 | ルージュスタニング | 石川裕紀 | 185 | 62.2 | 42.7 | 71.4 | 71.4 | 2週 | 472.8 |
| 6 | アマンテビアンコ | ルメール | 300 | 56.0 | 59.8 | 77.0 | 77.0 | 11週 | 662.9 |
| 7 | マーブルロック | 吉田豊 | 181 | 96.4 | 16.9 | 73.6 | 73.6 | 12週 | 149.2 |
| 8 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | 184 | 19.7 | 97.6 | 81.4 | 81.4 | 4週 | 509.5 |
| 9 | マーズオデッセイ | 三浦皇成 | 224 | 31.8 | 75.9 | 73.4 | 73.4 | 11週 | 465.2 |
| 10 | ケイアイシェルビー | 小林美駒 | 182 | 16.4 | 70.5 | 60.3 | 60.3 | 4週 | 156.2 |
| 11 | ロジアデレード | 津村明秀 | 193 | 63.8 | 50.6 | 76.1 | 76.1 | 15週 | 437.8 |
| 12 | ジェイパームス | レーン | 272 | 30.0 | 88.0 | 81.1 | 81.1 | 5週 | 612.9 |
| 13 | ハビレ | 菅原明良 | 208 | 40.3 | 81.9 | 82.7 | 82.7 | 19週 | 265.7 |
| 14 | キタノズエッジ | 古川吉洋 | 157 | 33.9 | 90.7 | 85.8 | 85.8 | 7週 | 451.4 |
| 15 | ゴートゥファースト | ディー | 187 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 14週 | 0 |
| 16 | テーオーパスワード | 松山弘平 | 231 | 69.8 | 63.3 | 96.4 | 96.4 | 4週 | 466.5 |
16 テーオーパスワード
4 ジンセイ
8 ナイトアクアリウム
8 ナイトアクアリウム
6 アマンテビアンコ
13 ハビレ
4 ジンセイ
8 ナイトアクアリウム
3歳オープン
芝1200m
馬齢戦
16頭立て
15:45発走
本命:5 エイシンディード
対抗:11 タガノアラリア
特注:13 タマモイカロス
高速決着が想定される短距離重賞。
先行力と瞬発力の両立が重要。
穴馬候補の一発にも警戒。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トップアタック | 小沢大仁 | 177 | 59.4 | 35.5 | 51.5 | 51.5 | 2週 | 462 |
| 2 | デアヴェローチェ | 北村友一 | 256 | 46.9 | 93.8 | 76.1 | 76.1 | 6週 | 408.8 |
| 3 | ガラベイヤ | 丸山元気 | 223 | 38.8 | 76.0 | 57.4 | 57.4 | 7週 | 453.1 |
| 4 | フォーゲル | 坂井瑠星 | 300 | 70.1 | 70.4 | 74.0 | 74.0 | 2週 | 395.0 |
| 5 | エイシンディード | 川又賢治 | 175 | 97.6 | 89.3 | 97.6 | 97.6 | 9週 | 624.7 |
| 6 | コックピットサイト | 浜中俊 | 247 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 8週 | 0 |
| 7 | メランコリニスタ | 団野大成 | 230 | 48.9 | 51.2 | 54.0 | 54.0 | 8週 | 396.0 |
| 8 | ウチュウノセカイ | 原優介 | 136 | 66.5 | 60.4 | 66.3 | 66.3 | 35週 | 450.8 |
| 9 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 165 | 61.2 | 45.8 | 58.6 | 58.6 | 13週 | 457.7 |
| 10 | シラヌイ | 吉村誠之 | 211 | 66.1 | 31.1 | 54.5 | 54.5 | 9週 | 424.6 |
| 11 | タガノアラリア | 鮫島克駿 | 245 | 58.7 | 91.4 | 76.1 | 76.1 | 2週 | 481.5 |
| 12 | ヒシアイラ | 荻野極 | 238 | 67.6 | 59.3 | 66.4 | 66.4 | 12週 | 443.9 |
| 13 | タマモイカロス | 高杉吏麒 | 214 | 52.5 | 97.6 | 76.4 | 76.4 | 9週 | 476.3 |
| 14 | クリエープキー | 幸英明 | 201 | 66.8 | 43.0 | 61.9 | 61.9 | 11週 | 475.2 |
| 15 | ルージュサウダージ | 斎藤新 | 168 | 39.1 | 58.1 | 49.3 | 49.3 | 11週 | 426.8 |
| 16 | ショウナンカリス | 池添謙一 | 219 | 65.0 | 92.1 | 84.7 | 84.7 | 6週 | 493.4 |
5 エイシンディード
11 タガノアラリア
13 タマモイカロス
13 タマモイカロス
4 フォーゲル
7 メランコリニスタ
12 ヒシアイラ
3 ガラベイヤ
7 メランコリニスタ
12 ヒシアイラ
3 ガラベイヤ