意識低い系デブ猫&編集部による注目レース予想
4歳上オープン
芝1400m
ハンデ戦
17頭立て
15:15発走
👑 本命 1 ヤブサメ
🥈 対抗 12 ヨシノイースター
🔥 特注 5 タガノエルピーダ
総合能力上位はエコロブルーム・ヤブサメ・ヨシノイースター。
穴馬得点トップはエコロブルーム。
差し脚上位と先行力上位のバランスが重要。
| 順位 | 馬名 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | エコロブルーム | 94.6 |
| 2 | ヤブサメ | 94.1 |
| 3 | ヨシノイースター | 89.4 |
| 4 | アスクワンタイム | 86.0 |
| 5 | タガノエルピーダ | 82.8 |
| 6 | メイショウシンタケ | 79.6 |
| 7 | アサカラキング | 77.4 |
| 8 | カルチャーデイ | 76.7 |
| 9 | アルテヴェローチェ | 76.4 |
| 10 | シュタールヴィント | 76.4 |
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤブサメ | 高杉吏麒 | 249 | 29.4 | 95.2 | 94.1 | 94.1 | 3週 | 472.8 |
| 2 | メイショウシンタケ | 鮫島克駿 | 270 | 32.2 | 73.5 | 79.6 | 79.6 | 8週 | 264.5 |
| 3 | カルチャーデイ | 酒井学 | 181 | 97.6 | 16.4 | 76.7 | 76.7 | 10週 | 334.2 |
| 4 | ソウテン | Mデムーロ | 259 | 44.2 | 30.9 | 53.8 | 53.8 | 1週 | 334.8 |
| 5 | タガノエルピーダ | 団野大成 | 242 | 82.1 | 36.2 | 82.8 | 82.8 | 17週 | 307.9 |
| 6 | ムイ | 川又賢治 | 170 | 22.7 | 71.1 | 69.3 | 69.3 | 4週 | 188.2 |
| 7 | スリールミニョン | 永島まな | 172 | 74.2 | 22.9 | 65.5 | 65.5 | 9週 | 452.8 |
| 8 | アルテヴェローチェ | 田山旺佑 | 200 | 45.2 | 54.7 | 76.4 | 76.4 | 2週 | 241.9 |
| 9 | ビーアストニッシド | 西村太一 | 141 | 48.2 | 35.6 | 60.8 | 60.8 | 2週 | 199.8 |
| 10 | シンフォーエバー | 松若風馬 | 209 | 93.9 | 6.7 | 69.9 | 69.9 | 2週 | 426.2 |
| 11 | アサカラキング | 斎藤新 | 219 | 93.1 | 15.6 | 77.4 | 77.4 | 3週 | 283.9 |
| 12 | ヨシノイースター | 田辺裕信 | 287 | 74.8 | 50.2 | 89.4 | 89.4 | 8週 | 419.4 |
| 13 | シュタールヴィント | 西塚洸二 | 217 | 34.0 | 64.6 | 76.4 | 76.4 | 4週 | 260.8 |
| 14 | グレイイングリーン | 吉村誠之 | 226 | 36.2 | 65.0 | 75.3 | 75.3 | 2週 | 360.6 |
| 15 | レイベリング | 国分恭介 | 214 | 69.1 | 30.8 | 71.9 | 71.9 | 3週 | 409.6 |
| 16 | アスクワンタイム | 川須栄彦 | 151 | 46.5 | 70.9 | 86.0 | 86.0 | 1週 | 306.2 |
| 17 | エコロブルーム | 菱田裕二 | 205 | 68.0 | 63.0 | 94.6 | 94.6 | 54週 | 601.7 |
1 ヤブサメ
12 ヨシノイースター
5 タガノエルピーダ
3歳オープン
芝2400m
馬齢戦
18頭立て
15:40発走
👑 本命 11 リアライズシリウス
🥈 対抗 17 ロブチェン
🔥 特注 15 フォルテアンジェロ
総合能力トップはロブチェン。
ライヒスアドラーが総合95.5。
穴馬得点トップはゴーイントゥスカイ。
| 順位 | 馬名 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | 100.0 |
| 2 | ライヒスアドラー | 95.5 |
| 3 | リアライズシリウス | 85.6 |
| 4 | コンジェスタス | 82.2 |
| 5 | アスクエジンバラ | 81.9 |
| 6 | ゴーイントゥスカイ | 78.1 |
| 7 | フォルテアンジェロ | 78.1 |
| 8 | ジャスティンビスタ | 76.7 |
| 9 | マテンロウゲイル | 72.6 |
| 10 | ケントン | 71.5 |
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライヒスアドラー | 佐々木大 | 182 | 76.3 | 95.3 | 95.5 | 95.5 | 5週 | 435.8 |
| 2 | マテンロウゲイル | 横山和生 | 175 | 47.8 | 83.6 | 72.6 | 72.6 | 5週 | 447.0 |
| 3 | ケントン | 丹内祐次 | 177 | 81.8 | 40.6 | 71.5 | 71.5 | 4週 | 352.8 |
| 4 | アルトラムス | 横山武史 | 205 | 54.3 | 76.4 | 69.6 | 69.6 | 5週 | 376.6 |
| 5 | バステール | 川田将雅 | 267 | 28.2 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 5週 | 513.4 |
| 6 | コンジェスタス | 西村淳也 | 192 | 62.9 | 80.5 | 82.2 | 82.2 | 2週 | 573.1 |
| 7 | メイショウハチコウ | ディー | 164 | 63.6 | 49.4 | 62.1 | 62.1 | 3週 | 439.1 |
| 8 | ショウナンガルフ | 浜中俊 | 163 | 53.1 | 58.0 | 58.7 | 58.7 | 15週 | 386.3 |
| 9 | アウダーシア | レーン | 251 | 40.7 | 83.9 | 67.1 | 67.1 | 10週 | 445.8 |
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジャスティンビスタ | 坂井瑠星 | 216 | 50.4 | 92.4 | 76.7 | 76.7 | 21週 | 453.9 |
| 11 | リアライズシリウス | 津村明秀 | 182 | 100.0 | 56.8 | 85.6 | 85.6 | 5週 | 489.9 |
| 12 | アスクエジンバラ | 岩田康誠 | 157 | 70.1 | 84.5 | 81.9 | 81.9 | 5週 | 451.0 |
| 13 | パントルナイーフ | ルメール | 300 | 47.2 | 73.0 | 64.2 | 64.2 | 5週 | 478.0 |
| 14 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 201 | 50.9 | 86.5 | 78.1 | 78.1 | 4週 | 739.2 |
| 15 | フォルテアンジェロ | 荻野極 | 162 | 53.5 | 92.2 | 78.1 | 78.1 | 5週 | 508.9 |
| 16 | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | 233 | 40.9 | 91.4 | 71.5 | 71.5 | 5週 | 443.5 |
| 17 | ロブチェン | 松山弘平 | 191 | 88.7 | 88.4 | 100.0 | 100.0 | 5週 | 633.6 |
| 18 | エムズビギン | ゴンサル | 179 | 60.6 | 67.5 | 67.7 | 67.7 | 2週 | 420.3 |
11 リアライズシリウス
17 ロブチェン
15 フォルテアンジェロ
4歳上オープン
芝2500m
ハンデ戦
14頭立て
17:00発走
👑 本命 1 アマキヒ
🥈 対抗 11 ダノンシーマ
🔥 特注 8 ミラージュナイト
総合能力トップはショウナンバシット。
ダノンシーマ・アマキヒが続く。
穴馬得点トップはファイアンクランツ。
| 順位 | 馬名 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | ショウナンバシット | 96.4 |
| 2 | ダノンシーマ | 92.7 |
| 3 | アマキヒ | 87.9 |
| 4 | ウィクトルウェルス | 87.6 |
| 5 | マイネルケレリウス | 86.9 |
| 6 | キングズパレス | 83.1 |
| 7 | ヴェルミセル | 81.6 |
| 8 | ファイアンクランツ | 80.8 |
| 9 | キングスコール | 79.9 |
| 10 | ボーンディスウェイ | 78.6 |
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマキヒ | 武豊 | 238 | 70.3 | 61.3 | 87.9 | 87.9 | 6週 | 369.5 |
| 2 | ショウナンバシット | 浜中俊 | 185 | 96.4 | 47.5 | 96.4 | 96.4 | 65週 | 508.6 |
| 3 | ボーンディスウェイ | 松山弘平 | 195 | 48.7 | 61.7 | 78.6 | 78.6 | 6週 | 386.5 |
| 4 | ファイアンクランツ | レーン | 234 | 54.4 | 63.0 | 80.8 | 80.8 | 13週 | 571.8 |
| 5 | ギャンブルルーム | 幸英明 | 161 | 57.8 | 40.1 | 63.7 | 63.7 | 8週 | 421.7 |
| 6 | ウィクトルウェルス | ルメール | 287 | 49.7 | 70.8 | 87.6 | 87.6 | 6週 | 443.7 |
| 7 | アスクセクシーモア | 北村友一 | 189 | 71.5 | 47.1 | 76.7 | 76.7 | 3週 | 330.0 |
| 8 | ミラージュナイト | 西村淳也 | 233 | 31.9 | 73.5 | 77.2 | 77.2 | 14週 | 354.6 |
| 9 | ハーツコンチェルト | 横山武史 | 218 | 34.1 | 72.8 | 77.0 | 77.0 | 1週 | 363.3 |
| 10 | マイネルケレリウス | 丹内祐次 | 184 | 35.2 | 83.9 | 86.9 | 86.9 | 2週 | 364.8 |
| 11 | ダノンシーマ | 川田将雅 | 249 | 64.2 | 66.5 | 92.7 | 92.7 | 9週 | 453.7 |
| 12 | キングズパレス | 松岡正海 | 163 | 7.8 | 96.4 | 83.1 | 83.1 | 10週 | 308.0 |
| 13 | ヴェルミセル | ゴンサル | 200 | 58.4 | 60.5 | 81.6 | 81.6 | 3週 | 487.0 |
| 14 | キングスコール | 坂井瑠星 | 210 | 69.8 | 50.9 | 79.9 | 79.9 | 1週 | 538.7 |