函館 巴賞
3歳上オープン (国)(特)別定
芝1800m 14頭 15:20発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | エラトー | 北村友一 | 255 | 84.4 | 54.5 | 87.0 | 87.0 | 11週 | 426.8 |
| 2 | パレハ | 佐々木大 | 255 | 59.6 | 96.8 | 94.4 | 94.4 | 11週 | 372.7 |
| 3 | タシット | 横山琉人 | 166 | 88.5 | 37.2 | 78.5 | 78.5 | 3週 | 342.0 |
| 4 | シルトホルン | 丹内祐次 | 253 | 73.6 | 66.3 | 88.4 | 88.4 | 8週 | 295.5 |
| 5 | キョウエイブリッサ | 浜中俊 | 251 | 44.5 | 97.6 | 86.2 | 86.2 | 10週 | 299.3 |
| 6 | レディントン | 小沢大仁 | 215 | 53.9 | 58.4 | 69.7 | 69.7 | 5週 | 0 |
| 7 | エエヤン | 古川吉洋 | 168 | 50.3 | 49.0 | 61.2 | 61.2 | 13週 | 0 |
| 8 | ストレイトトーカー | 横山武史 | 299 | 85.1 | 41.6 | 82.2 | 82.2 | 8週 | 384.1 |
| 9 | レディネス | 横山和生 | 259 | 60.1 | 59.5 | 73.0 | 73.0 | 22週 | 446.8 |
| 10 | ヴーレヴー | 吉田隼人 | 204 | 84.1 | 75.2 | 100 | 100 | 13週 | 345.6 |
| 11 | パトリックハンサム | 斎藤新 | 206 | 55.8 | 56.1 | 68.3 | 68.3 | 45週 | 372.3 |
| 12 | レディーヴァリュー | 武豊 | 291 | 70.9 | 45.3 | 70.7 | 70.7 | 17週 | 434.3 |
| 13 | ウインシュクラン | 黛弘人 | 168 | 97.6 | 29.9 | 82.5 | 82.5 | 12週 | 0 |
| 14 | リラボニート | 鮫島克駿 | 256 | 75.7 | 75.2 | 91.7 | 91.7 | 15週 | 468.7 |
推奨
① エラトー
推奨①
⑧ ストレイトトーカー
推奨②
⑭ リラボニート
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
④ シルトホルン
↓
⑨ レディネス
① エラトー
⑧ ストレイトトーカー
⑭ リラボニート
軸1頭 → 候補4頭へ
小倉 阿蘇ステークス
3歳上オープン (国)(特)別定
ダ1700m 11頭 15:30発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | メルキオル | コレット | 282 | 84.4 | 50.9 | 74.3 | 74.3 | 8週 | 759.8 |
| 2 | ゴッドブルービー | 角田大和 | 181 | 57.2 | 88.5 | 79.0 | 79.0 | 1週 | 457.4 |
| 3 | ジンセイ | 西塚洸二 | 192 | 77.4 | 74.7 | 88.3 | 88.3 | 5週 | 348.2 |
| 4 | サンライズアリオン | 松若風馬 | 194 | 79.4 | 49.6 | 73.4 | 73.4 | 28週 | 378.1 |
| 5 | スナークラファエロ | 団野大成 | 210 | 78.7 | 63.1 | 78.9 | 78.9 | 2週 | 222.3 |
| 6 | レイナデアルシーラ | 田口貫太 | 185 | 100 | 59.2 | 88.5 | 88.5 | 8週 | 397.0 |
| 7 | モンブランミノル | 松山弘平 | 250 | 80.7 | 97.3 | 96.8 | 96.8 | 67週 | 484.1 |
| 8 | メイショウズイウン | 太宰啓介 | 187 | 59.1 | 62.5 | 70.1 | 70.1 | 3週 | 385.0 |
| 9 | シュラザック | 幸英明 | 189 | 60.0 | 86.2 | 82.0 | 82.0 | 6週 | 397.0 |
| 10 | フェルヴェンテ | 秋山稔樹 | 170 | 67.1 | 71.2 | 76.7 | 76.7 | 6週 | 355.2 |
| 11 | モックモック | 川田将雅 | 300 | 73.8 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 3週 | 445.3 |
推奨
① メルキオル
推奨①
⑤ スナークラファエロ
推奨②
③ ジンセイ
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑥ レイナデアルシーラ
↓
⑪ モックモック
① メルキオル
⑤ スナークラファエロ
③ ジンセイ
軸1頭 → 候補4頭へ
福島 七夕賞(GⅢ)
3歳上オープン(国)(特)ハンデ
芝2000m 16頭 15:45発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山元気 | 209 | 34.2 | 97.6 | 70.8 | 70.8 | 5週 | 341.8 |
| 2 | コントラポスト | 菊沢一樹 | 179 | 78.4 | 81.6 | 91.5 | 91.5 | 3週 | 370.2 |
| 3 | ショウナンマグマ | 三浦皇成 | 222 | 77.8 | 40.6 | 68.2 | 68.2 | 6週 | 295.6 |
| 4 | カラマティアノス | 岩田康誠 | 189 | 62.5 | 80.5 | 79.5 | 79.5 | 8週 | 551.6 |
| 5 | オーロラエックス | 坂井瑠星 | 288 | 40.0 | 75.5 | 62.5 | 62.5 | 6週 | 412.6 |
| 6 | マイネルモーント | 石川裕紀 | 193 | 55.5 | 79.2 | 73.3 | 73.3 | 8週 | 354.8 |
| 7 | メリオーレム | Mデムーロ | 214 | 51.5 | 88.2 | 76.8 | 76.8 | 3週 | 327.6 |
| 8 | クリスマスパレード | 杉原誠人 | 185 | 60.3 | 61.8 | 68.2 | 68.2 | 14週 | 314.2 |
| 9 | オニャンコポン | 吉田豊 | 169 | 57.7 | 58.2 | 63.3 | 63.3 | 1週 | 130.4 |
| 10 | センツブラッド | 原優介 | 152 | 82.2 | 54.6 | 81.9 | 81.9 | 8週 | 481.9 |
| 11 | アスクナイスショー | 田辺裕信 | 206 | 91.7 | 49.4 | 80.6 | 80.6 | 14週 | 409.2 |
| 12 | リカンカブール | 荻野極 | 216 | 85.1 | 54.3 | 81.4 | 81.4 | 19週 | 297.5 |
| 13 | バトルボーン | 戸崎圭太 | 300 | 96.4 | 73.9 | 95.3 | 95.3 | 8週 | 410.7 |
| 14 | オールナット | 西村淳也 | 220 | 57.9 | 71.6 | 73.3 | 73.3 | 24週 | 582.1 |
| 15 | ヤマニンブークリエ | 横山典弘 | 193 | 88.9 | 68.1 | 89.3 | 89.3 | 7週 | 487.0 |
| 16 | サヴォーナ | 池添謙一 | 200 | 80.8 | 80.7 | 95.2 | 95.2 | 12週 | 601.2 |
推奨
⑩ センツブラッド
推奨①
⑬ バトルボーン
推奨②
⑪ アスクナイスショー
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑯ サヴォーナ
↓
④ カラマティアノス
⑩ センツブラッド
⑬ バトルボーン
⑪ アスクナイスショー
軸1頭 → 候補4頭へ
【神宮寺教授】
3連複フォーメーション
② コントラポスト
① ボーンディスウェイ
↓
↓
⑤ オーロラエックス
⑦ メリオーレム
⑯ サヴォーナ
⑩ センツブラッド
【詩守ルイ】
3連複
⑬ バトルボーン
↓
⑯ サヴォーナ
⑩ センツブラッド
⑪ アスクナイスショー
② コントラポスト